安藤治久
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |  日本 | 
| 出身地 | 静岡県伊豆の国市 | 
| 生年月日 | (1937-04-03) 1937年4月3日(81歳) | 
| 身長 体重 | 173 cm 84 kg | 
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 | 
| ポジション | 投手 | 
| プロ入り | 1959年 | 
| 初出場 | 1959年 | 
| 最終出場 | 1964年 | 
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| 
 | |
| この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手  ■テンプレート | |
安藤 治久(あんどう はるひさ、1937年4月3日 - )は、静岡県伊豆の国市出身の元プロ野球選手(投手)。
目次
 1 来歴・人物
 
 2 詳細情報
 
 2.1 年度別投手成績
 
 2.2 背番号
 
 
 
 
 
 
 3 脚注
 
 4 関連項目
 
 5 外部リンク
 
来歴・人物
市立沼津高から大昭和製紙へ進み、1958年の都市対抗野球での丸善石油の西五十六との延長15回に及ぶ投げ合いなどが注目され、1959年に阪急ブレーブスへ入団[1]。
米田哲也・梶本隆夫の2投手で支えていた低迷期の阪急ブレーブス(通称:ヨネカジコンビ時代)にて、2人に次ぐ年間登板数を重ねていた。6年間の現役生活の末、1964年シーズンを以って現役引退。オーバースローとスリークォーターを使い分け、カーブとシュートを武器とした。
1960年6月12日の西鉄ライオンズ戦で勝利投手になり、これは阪急の歴代右投手があげた1000勝目。
阪急(オリックス)は伝統として右投げの名投手が多く、2005年シーズンまでの通算4360勝のうち、3500勝が右投手によるものである。2000勝目は1976年に山口高志、3000勝目は1995年に野田浩司があげている。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 阪急 | 44 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | -- | -- | .444 | 728 | 169.2 | 167 | 13 | 60 | 7 | 3 | 125 | 3 | 0 | 70 | 61 | 3.23 | 1.34 | 
| 1960 | 42 | 23 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | -- | -- | .350 | 700 | 166.1 | 177 | 13 | 40 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 78 | 64 | 3.45 | 1.30 | |
| 1961 | 47 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -- | -- | .462 | 639 | 153.1 | 154 | 7 | 41 | 5 | 3 | 97 | 1 | 0 | 60 | 48 | 2.81 | 1.27 | |
| 1962 | 36 | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | -- | -- | .389 | 517 | 120.1 | 130 | 9 | 32 | 1 | 4 | 52 | 1 | 0 | 61 | 53 | 3.94 | 1.35 | |
| 1963 | 29 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | -- | -- | .412 | 508 | 114.2 | 126 | 10 | 47 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 68 | 60 | 4.70 | 1.51 | |
| 1964 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -- | -- | .571 | 453 | 109.2 | 101 | 5 | 33 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 50 | 43 | 3.52 | 1.22 | |
| 通算:6年 | 229 | 111 | 21 | 6 | 2 | 39 | 54 | -- | -- | .419 | 3545 | 834.0 | 855 | 57 | 253 | 18 | 20 | 456 | 6 | 0 | 387 | 329 | 3.55 | 1.33 | |
背番号
 14 (1959年 - 1964年)
脚注
 ^ プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、27ページ
 
関連項目
- 静岡県出身の人物一覧
- オリックス・バファローズの選手一覧
外部リンク
 個人年度別成績 安藤治久 - NPB.jp 日本野球機構