Stjernebiletet Persevs
Persevs | |
---|---|
Latinsk namn | Perseus |
Forkorting | Per |
Genitivsform | Persei |
Symbologi | Frå grekarane |
Rektasensjon | 3 h |
Deklinasjon | 45° |
Areal | 615 kvadratgrader nr. 24 av stjernebilda |
Stjerner sterkare enn mag. 3 | 5 |
Sterkaste stjerne | α Per (Mirfak) (1,79. mag.) |
Meteorsvermar |
|
Tilgrensande stjernebilde |
|
Synleg mellom breiddegradane +90° og −35° | |
Persevs (frå latin Perseus) er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Det var eit av dei 48 stjernebileta oppførte av astronomen Klaudios Ptolemaios på 100-talet og av dei 88 moderne stjernebileta, definert av Den internasjonale astronomiske unionen (IAU). Det ligg nær fleire andre stjernebileta som er oppkalla etter greske legender, inkludert Andromeda i vest og Kassiopeia i nord. Persevs grensar òg til Vêren og Tyren i sør, Kusken i aust, Sjiraffen i nord og Triangelet i vest.
Det galaktiske planet i Mjølkevegen passerer gjennom Persevs, men er i stor grad dekt av ei molekylsky. Den mest lyssterke stjerna i biletet er den gulkvite superkjempa Alfa Persei (òg kalla Mirfak), som skin med ein storleiksklasse 1,79. Denne og mange av stjernene rundt er medlemar av ein open hop kalla Alfa Persei-hopen. Den mest kjende stjerna i biletet er Algol (Beta Persei), som er knytt til illevarslande segner på grunn av variabiliteten, som ein kan sjå med det nakne auga. Stjerna er ikkje i seg sjølv variabel, men ein del av ei formørkande dobbeltstjerne. Andre kjende stjernesystem i Persevs er mellom andre X Persei, ei dobbeltstjerne med ei nøytronstjerne, og GK Persei, ein nova som nådde storleiksklasse 0,2 i 1901. Dobbelhopen, som består av to opne hopar ganske nær kvarandre på himmelene, var kjende av kinesarane i oldtida. Stjernebiletet har gjeve namn til Persevshopen (Abell 426), ein massive galaksehop som ligg 200 millionar lysår frå jorda.
Ein meteorsverm, Perseidane, stråler ut frå biletet kvar sommar.
Bakgrunnsstoff |
Commons har multimedia som gjeld: Stjernebiletet Persevs
- The Deep Photographic Guide to the Constellation: Persevs
- Klikkbart kart over Persevs
Stjerner i Persevs | |
---|---|
Bayer | α (Mirfak / Algenib) · β (Algol, Gorgonea Prima) · γ · δ · ε · ζ · η (Miram) · θ · ι · κ (Misam) · λ · μ · ν · ξ (Menkib) · ο (Atik) · π (Gorgonea Secunda) · ρ (Gorgonea Tertia) · σ · τ · φ · ψ · ω (Gorgonea Quarta) |
Flamsteed | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 (χ) · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 16 · 17 · 20 · 21 · 24 · 29 · 30 · 31 · 32 · 34 · 36 · 40 · 42 · 43 · 48 · 49 · 50 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 1 Aur |
Variabel | S · U · V · X · Z · RS · RT · RV · RW · RY · ST · SU · SV · TZ · UV · UX · UY · VX · XY · XZ · YZ · AB · AG · AR · AS · AW · AX · BM · DM · DY · FO · GK · IK · IP · IQ · IU · IW · IX · IZ · KP · KS · KT · KW · LX · V351 · V356 · V357 · V361 · V376 · V380 · V386 · V396 · V400 · V423 · V432 · V440 · V459 · V461 · V471 · V472 · V473 · V480 · V490 · V492 · V493 · V505 · V509 · V520 (61 And) · V521 · V545 · V551 · V572 · V573 · V575 · V576 · V621 · V718 |
HR | 470 · 526 · 529 · 538 · 540 · 621 · 641 · 787 · 792 · 810 · 820 · 831 · 842 · 846 · 849 · 864 · 865 · 876 · 885 · 886 · 890 · 894 · 918 · 920 · 923 · 930 · 949 · 950 · 956 · 964 · 966 · 969 · 973 · 975 · 979 · 986 · 991 · 1001 · 1019 · 1034 · 1037 · 1041 · 1047 · 1051 · 1056 · 1059 · 1074 · 1097 · 1113 · 1127 · 1130 · 1133 · 1141 · 1160 · 1164 · 1176 · 1191 · 1197 · 1198 · 1207 · 1215 · 1226 · 1234 · 1286 · 1301 · 1324 · 1330 · 1333 · 1337 · 1344 · 1371 · 1390 · 1419 · 1424 · 1482 · 1489 · 1493 · 1500 · 1514 |
HD | 13519 · 14433 · 14434 · 16691 · 16760 · 17092 · 17245 · 17605 · 21684 · 22781 · 23301 · 23596 · 25329 · 26702 · 29587 |
Gliese | GJ 1068 |
Andre | BD+31 643 · BD+48 740 · G 38-29 · G 95-57 · GD 61 · GRO J0422+32 · HAT-P-15 · HAT-P-29 · IRAS 04296+3429 · L1448-IRS2E · LkHα 101 · LRLL 54361 · NGC 1333 13 · NGC 1333 IRAS 2A · NGC 1333 IRAS 4A · NGC 1333 IRAS 4B · NSV 1436 · PSR B0355+54 · PSR J0357+3205 |
Dei 88 moderne stjernebilda | |
---|---|
Akterstamnen · Alteret · Andromeda · Begeret · Berenikes hår · Bildehoggaren · Bjørnepassaren · Bordet · Delfinen · Den sørlege fisken · Den sørlege vasslangen · Det sørlege triangelet · Draken · Dua · Einhyrningen · Fiskane · Floda · Fluga · Flygefisken · Folen · Føniks · Gaupa · Gravstikka (Meiselen) · Gullfisken · Haren · Herkules · Indianaren · Jakthundane · Jomfrua · Kameleonen · Kassiopeia · Kefeus · Kentauren · Kjølen · Kompasset · Krepsen · Kusken · Kvalfisken · Luftpumpa · Lyra · Løva · Mikroskopet · Nettet · Den nordlege krona · Oktanten · Orion · Paradisfuglen · Passaren · Pegasus · Persevs · Pila · Påfuglen · Ramnen · Reven · Seglet · Sekstanten · Sjiraffen · Skjoldet · Skorpionen · Skytten · Slangeberaren · Slangen · Smelteomnen · Staffeliet · Steinbukken · Den store bjørnen · Den store hunden · Svana · Sørkrossen · Den sørlege krona · Teleskopet · Trana · Triangelet · Tukanen · Tvillingane · Tyren · Ulven · Uret · Vasslangen · Vassmannen · Vekta · Vêren · Den vesle bjørnen · Den vesle hunden · Den vesle løva · Vinkelhaken · Øgla · Ørna |
Koordinatar: 03h 00m 00s, +45° 00′ 00″