Arsen
| |||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Arsen, As, 33 | ||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Halvmetall | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 15, 4, p | ||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 5727 kg/m3, 3,5 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Metallgrått | ||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 74,92160 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 115 (114) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 119 pm | ||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 58 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d104s24p3displaystyle 3d^104s^24p^3 | ||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | −3, +3, +5 (svak syre) | ||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Rombisk | ||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1090 K (817°C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | subl. 887 K (614°C) | ||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 13,08 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 34,76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 24,44 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 100 000 Pa ved 874 K | ||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | (?) m/s ved °C | ||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,18 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 24,64 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 3,45 MS/m | ||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 50,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 947 kJ/mol 1 798 kJ/mol 2 735 kJ/mol 4 837 kJ/mol 6 043 kJ/mol 12 310 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Arsen er eit grunnstoff med kjemisk symbol As og atomnummer 33. Det er eit halvmetall i gruppe 15 i periodesystemet.
Arsen, og særleg visse arsensambindingar, er giftig. Nokre stader i verda er grunnvatn forureina av arsen. I svært store mengder kan inntak av arsen vera dødeleg.
Viktige sambindingar |
Arsen(III)oksid eller arsenikk (As4O6)
Arsin (AsH3)
Sjå også |
Arsenikk og gamle kniplingar (skodespel)- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
- Om arsen
- Miljøstatus i Norge om arsen
Bellona om arsen
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|