Germanium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Germanium, Ge, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Halvmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 14, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 5323 kg/m3, 6 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Gråkvitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 72,64 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 125 (125) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 67 pm (ladning: +4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d104s24p2displaystyle 3d^104s^24p^2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +4 (amfotært) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1211,40 K (938,25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3106 K (2833°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 13,63 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 36,94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 7,46·10−5Pa ved 1210 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 5400 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,01 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 23,222 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 1,45·10−6MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 59,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 762 kJ/mol 1537,5 kJ/mol 3302,1 kJ/mol 4411 kJ/mol 9020 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Germanium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ge og atomnummer 32. Det er eit halvmetall og er plassert i gruppe 14 i periodesystemet.
Bruk |
Germanium kan brukast som katalysator, i legeringar og som halvleiar.
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
Webelements - Germanium
Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|