VM i friidrett 1987
Verdsmeisterskapen i friidrett 1987, den 2. i rekka, vart avvikla på Olympiastadion i Roma frå 28. august til 6. september 1987. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 19 for kvinner. Frå 157 deltakarland vart påmeldt 1741 utøvarar.
Stefka Kostadinova frå Bulgaria sette verdsrekord med 2,09 m i høgdehopp, medan Carl Lewis frå USA tangerte verdsrekorden på 100 meter då han vart klokka i mål på tida 9,93 sekundar.
Norske Ingrid Kristiansen vart verdsmeister på 10 000 meter, og vann den einaste medaljen for Noreg. Bente Moe vart nummer fire på maraton-distansen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 meter
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 10 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 x 100 m stafett
2.13 4 x 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Lengdehopp
2.16 Kulestøyt
2.17 Diskoskast
2.18 Spydkast
2.19 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
5 Notar
Menn |
100 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | USA | |
2 | Raymond Stewart | Jamaica | 10,08 |
3 | Linford Christie | Storbritannia | 10,14 |
4 | Attila Kovács | Ungarn | 10,20 |
5 | Viktor Brysjin | Sovjetunionen | 10,25 |
6 | Lee McRae | USA | 10,34 |
Dato: 30. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | USA | 20,16 |
2 | Gilles Quenéhervé | Frankrike | 20,16 |
3 | John Regis | Storbritannia | 20,18 |
4 | Robson da Silva | Brasil | 20,22 |
5 | Vladimir Krylov | Sovjetunionen | 20,23 |
6 | Floyd Heard | USA | 20,25 |
Dato: 3. september
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thomas Schönlebe | Aust-Tyskland | 44,33 ER |
2 | Innocent Egbunike | Nigeria | 44,56 |
3 | Harry Reynolds | USA | 44,80 |
4 | Roberto Hernández | Cuba | 44,99 |
5 | Derek Redmond | Storbritannia | 45,08 |
6 | David Kitur | Kenya | 45,34 |
Dato: 3. september
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Billy Konchellah | Kenya | 1.43,06 MR |
2 | Peter Elliott | Storbritannia | 1.43,41 |
3 | José Luíz Barbosa | Brasil | 1.43,76 |
4 | Ryszard Ostrowski | Polen | 1.44,59 |
5 | Faouzi Lahbi | Marokko | 1.44,83 |
6 | Stephen Ole Marai | Kenya | 1.44,84 |
Dato: 1. september
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Abdi Bile | Somalia | 3.36,80 |
2 | José Luis González | Spania | 3.38,03 |
3 | Jim Spivey | USA | 3.38,82 |
4 | Joseph Chesire | Kenya | 3.39,36 |
5 | Omer Khalifa | Sudan | 3.39,81 |
6 | Jens-Peter Herold | Aust-Tyskland | 3.40,14 |
Dato: 6. september
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Saïd Aouita | Marokko | 13.26,44 |
2 | Domingos Castro | Portugal | 13.27,59 |
3 | Jack Buckner | Storbritannia | 13.27,74 |
4 | Pierre Délèze | Sveits | 13.28,06 |
5 | Vincent Rousseau | Belgia | 13.28,56 |
6 | Evgenij Ignatov | Bulgaria | 13.29,68 |
Dato: 6. september
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Paul Kipkoech | Kenya | 27.38,63 MR |
2 | Francesco Panetta | Italia | 27.48,98 |
3 | Hansjörg Kunze | Aust-Tyskland | 27.50,37 |
4 | Arturo Barrios | Mexico | 27.59,66 |
5 | Steve Binns | Storbritannia | 28.03,08 |
6 | Martin Vrábel | Tsjekkoslovakia | 28.05,59 |
Dato: 29. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Douglas Wakiihuri | Kenya | 2.11.48 |
2 | Ahmed Salah | Djibouti | 2.12.30 |
3 | Gelindo Bordin | Italia | 2.12.40 |
4 | Steve Moneghetti | Australia | 2.12.49 |
5 | Hugh Jones | Storbritannia | 2.12.54 |
6 | Juma Ikangaa | Tanzania | 2.13.43 |
Dato: 6. september
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maurizio Damilano | Italia | 1.20.45 MR |
2 | Jozef Pribilinec | Tsjekkoslovakia | 1.21.07 |
3 | Josep Marín | Spania | 1.21.24 |
4 | Viktor Mostovik | Sovjetunionen | 1.21.53 |
5 | Carlo Mattioli | Italia | 1.22.53 |
6 | Roman Mrázek | Tsjekkoslovakia | 1.23.01 |
Dato: 30. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hartwig Gauder | Aust-Tyskland | 3.40.53 MR |
2 | Ronald Weigel | Aust-Tyskland | 3.41.30 |
3 | Vjatsjeslav Ivanenko | Sovjetunionen | 3.44.02 |
4 | Raffaello Ducceschi | Italia | 3.47.49 |
5 | Martín Bermúdez | Mexico | 3.48.27 |
6 | Sandro Bellucci | Italia | 3.48.52 |
Dato: 5. september
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Greg Foster | USA | 13,21 |
2 | Jonathan Ridgeon | Storbritannia | 13,29 |
3 | Colin Jackson | Storbritannia | 13,38 |
4 | Jack Pierce | USA | 13,41 |
5 | Igors Kazanovs | Sovjetunionen | 13,48 |
6 | Carlos Sala | Spania | 13,55 |
Dato: 3. september
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edwin Moses | USA | 47,46 MR |
2 | Danny Harris | USA | 47,48 |
3 | Harald Schmid | Vest-Tyskland | 47,48 ER |
4 | Sven Nylander | Sverige | 48,37 |
5 | Amadou Dia Ba | Senegal | 48,37 |
6 | Henry Amike | Nigeria | 48,63 |
Dato: 1. september
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francesco Panetta | Italia | 8.08,57 MR |
2 | Hagen Melzer | Aust-Tyskland | 8.10,32 |
3 | William Van Dijck | Belgia | 8.12,18 |
4 | Brian Diemer | USA | 8.14,46 |
5 | Graeme Fell | Canada | 8.16,46 |
6 | Henry Marsh | USA | 8.17,78 |
Dato: 5. september
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis | 37,90 |
2 | Sovjetunionen | Aleksandr Jevgenjev Viktor Brysjin Vladimir Muravjov Vladimir Krylov | 38,02 ER |
3 | Jamaica | John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart | 38,41 |
4 | Canada | Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer | 38,47 |
5 | Vest-Tyskland | Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit | 38,73 |
6 | Ungarn | István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács | 39,04 |
Dato: 6. september
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds | 2.57,29 MR |
2 | Storbritannia | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown | 2.58,86 ER |
3 | Cuba | Leandro Peñalver Agustin Pavó Lázaro Martínez Roberto Hernández | 2.59,16 |
4 | Vest-Tyskland | Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid | 2.59,96 |
5 | Kenya | Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur | 3.01,67 |
6 | Jamaica | Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron | 3.04,53 |
Dato: 6. september
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Patrik Sjöberg | Sverige | 2,38 MR |
2 | Gennadij Avdejenko | Sovjetunionen | 2,38 MR |
2 | Igor Paklin | Sovjetunionen | 2,38 MR |
4 | Dietmar Mögenburg | Vest-Tyskland | 2,35 |
5 | Clarence Saunders | Bermuda | 2,32 |
6 | Sorin Matei | Romania | 2,32 |
Dato: 6. september
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | Sovjetunionen | 5,85 MR |
2 | Thierry Vigneron | Frankrike | 5,80 |
3 | Rodion Gataullin | Sovjetunionen | 5,80 |
4 | Marian Kolasa | Polen | 5,80 |
5 | Earl Bell | USA | 5,70 |
5 | Nikolaj Nikolov | Bulgaria | 5,70 |
Dato: 5. september
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | USA | 8,67 MR |
2 | Robert Emmijan | Sovjetunionen | 8,53 |
3 | Larry Myricks | USA | 8,33 |
4 | Giovanni Evangelisti | Italia | 8,19 |
5 | Jens Hirschberg | Aust-Tyskland | 8,16 |
6 | Jaime Jefferson | Cuba | 8,14 |
Dato: 5. september
Evangelisti sitt siste hopp vart målt til 8,38 m, dermed fortrengde han Larry Myricks bort frå bronseplassen. Evangelisti vart tildelt bronsemedaljen. I ettertid vart det, gjennom berekningar gjort med datamaskin slått fast at Evangelistis sistehopp vart høgst 7,80 meter,[1] Tevlingsdommaren hadde bevisst feilmålt hoppet, til gunst for landsmannen Evangelisti. Myricks vart tildelt bronsemedaljen etter meisterskapen.
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Hristo Markov | Bulgaria | 17,92 MR |
2 | Mike Conley | USA | 17,67 |
3 | Oleg Sakirkin | Sovjetunionen | 17,43 |
4 | Aleksandr Kovalenko | Sovjetunionen | 17,38 |
5 | Jacek Pastusinski | Polen | 17,35 |
6 | Joseph Taiwo | Nigeria | 17,29 |
Dato: 31. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Werner Günthör | Sveits | 22,23 MR |
2 | Alessandro Andrei | Italia | 21,88 |
3 | John Brenner | USA | 21,75 |
4 | Remigius Machura | Tsjekkoslovakia | 21,39 |
5 | Ulf Timmermann | Aust-Tyskland | 21,35 |
6 | Udo Beyer | Aust-Tyskland | 21,13 |
Dato: 29. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Schult | Aust-Tyskland | 68,74 MR |
2 | John Powell | USA | 66,22 |
3 | Luis Delís | Cuba | 66,02 |
4 | Rolf Danneberg | Vest-Tyskland | 65,96 |
5 | Vladimir Sintsjenko | Sovjetunionen | 65,60 |
6 | Romas Ubartas | Sovjetunionen | 65,50 |
Dato: 4. september
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 83,06 MR |
2 | Jüri Tamm | Sovjetunionen | 80,84 |
3 | Ralf Haber | Aust-Tyskland | 80,76 |
4 | Christoph Sahner | Vest-Tyskland | 80,58 |
5 | Igor Nikulin | Sovjetunionen | 80,18 |
6 | Heinz Weis | Vest-Tyskland | 80,18 |
Dato: 1. september
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Seppo Räty | Finland | 83,54 MR |
2 | Viktor Jevsjukov | Sovjetunionen | 82,52 |
3 | Jan Železný | Tsjekkoslovakia | 82,20 |
4 | Tom Petranoff | USA | 81,28 |
5 | Lev Sjatilo | Sovjetunionen | 81,02 |
6 | Kazuhiro Mizoguchi | Japan | 80,24 |
Dato: 30. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Torsten Voss | Aust-Tyskland | 8 680 |
2 | Siegfried Wentz | Vest-Tyskland | 8 461 |
3 | Pavlo Tarnovetskij | Sovjetunionen | 8 375 |
4 | Christian Plaziat | Frankrike | 8 307 |
5 | Christian Schenk | Aust-Tyskland | 8 304 |
6 | Simon Poelman | New Zealand | 8 296 |
Dato: 3. og 4. september
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Silke Gladisch | Aust-Tyskland | 10,90 MR |
2 | Heike Drechsler | Aust-Tyskland | 11,00 |
3 | Merlene Ottey | Jamaica | 11,04 |
4 | Diane Williams | USA | 11,07 |
5 | Anelija Nuneva | Bulgaria | 11,09 |
6 | Angela Bailey | Canada | 11,18 |
Dato: 30. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Silke Gladisch | Aust-Tyskland | 21,74 MR |
2 | Florence Griffith-Joyner | USA | 21,96 |
3 | Merlene Ottey | Jamaica | 22,06 |
4 | Pam Marshall | USA | 22,18 |
5 | Gwen Torrence | USA | 22,40 |
6 | Mary Onyali | Nigeria | 22,52 |
Dato: 3. september
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Bryzjina | Sovjetunionen | 49,38 |
2 | Petra Müller | Aust-Tyskland | 49,94 |
3 | Kirsten Emmelmann | Aust-Tyskland | 50,20 |
4 | Marija Pinigina | Sovjetunionen | 50,53 |
5 | Lillie Leatherwood | USA | 50,82 |
6 | Jillian Richardson | Canada | 51,03 |
Dato: 31. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sigrun Wodars | Aust-Tyskland | 1.55,26 |
2 | Christine Wachtel | Aust-Tyskland | 1.55,32 |
3 | Ljubov Gurina | Sovjetunionen | 1.55,56 |
4 | Ana Fidelia Quirot | Cuba | 1.55,84 AR |
5 | Jarmila Kratochvílová | Tsjekkoslovakia | 1.57,81 |
6 | Mitica Junghiatu | Romania | 1.59,66 |
7 | Nadezjda Olizarenko | Sovjetunionen | 2.00,29 |
Dato: 31. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Samolenko | Sovjetunionen | 3.58,56 MR |
2 | Hildegard Körner | Aust-Tyskland | 3.58,67 |
3 | Doina Melinte | Romania | 3.59,27 |
4 | Cornelia Bürki | Sveits | 3.59,90 |
5 | Andrea Lange-Hahmann | Aust-Tyskland | 4.00,63 |
6 | Kirsty Wade | Storbritannia | 4.01,41 |
Dato: 5. september
3000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Samolenko | Sovjetunionen | 8.38,73 |
2 | Maricica Puică | Romania | 8.39,45 |
3 | Ulrike Bruns | Aust-Tyskland | 8.40,30 |
4 | Cornelia Bürki | Sveits | 8.40,31 |
5 | Jelena Romanova | Sovjetunionen | 8.41,33 |
6 | Elly van Hulst | Nederland | 8.42,56 |
Dato: 1. september
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Kristiansen | Noreg | 31.05,85 |
2 | Jelena Sjupijeva | Sovjetunionen | 31.09,40 |
3 | Kathrin Ullrich | Aust-Tyskland | 31.11,34 |
4 | Olga Bondarenko | Sovjetunionen | 31.18,38 |
5 | Liz McColgan | Storbritannia | 31.19,82 |
6 | Lynn Jennings | USA | 31.45,43 |
Dato: 4. september
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rosa Mota | Portugal | 2.25.17 MR |
2 | Soja Ivanova | Sovjetunionen | 2.32.38 |
3 | Jocelyne Villeton | Frankrike | 2.32.53 |
4 | Bente Moe | Noreg | 2.33.21 |
5 | Alena Zuchlo | Sovjetunionen | 2.33.55 |
6 | Jekaterina Khramenkova | Sovjetunionen | 2.34.23 |
Dato: 29. august
10 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Irina Strakhova | Sovjetunionen | 44.12 |
2 | Kerry Saxby | Australia | 44.23 |
3 | Yan Hong | Kina | 44.42 |
4 | Mari Cruz Díaz | Spania | 44.48 |
5 | Jelena Nikolajeva | Sovjetunionen | 44.54 |
6 | Monica Gunnarsson | Sverige | 45.09 |
Dato: 1. september
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ginka Zagortsjeva | Bulgaria | 12,34 MR |
2 | Gloria Siebert | Aust-Tyskland | 12,44 |
3 | Cornelia Oschkenat | Aust-Tyskland | 12,46 |
4 | Jordanka Donkova | Bulgaria | 12,49 |
5 | Anne Piquereau | Frankrike | 12,82 |
6 | Laurence Elloy | Frankrike | 12,83 |
Dato: 4. september
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sabine Busch | Aust-Tyskland | 53,62 MR |
2 | Debbie Flintoff-King | Australia | 54,19 |
3 | Cornelia Ullrich | Aust-Tyskland | 54,31 |
4 | Sandra Farmer | Jamaica | 54,38 |
5 | Tuija Helander-Kuusisto | Finland | 54,62 |
6 | Ana Ambrazienė | Sovjetunionen | 55,68 |
Dato: 3. september
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith-Joyner Pam Marshall | 41,58 MR |
2 | Aust-Tyskland | Silke Gladisch Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41,95 |
3 | Sovjetunionen | Irina Sljusar Natalja Pomosjtsjnikova Natalja German Olga Antonova | 42,33 |
4 | Bulgaria | Ginka Zagortsjeva Anelija Nuneva Nadesjda Georgieva Valja Demireva | 42,71 |
5 | Vest-Tyskland | Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm | 43,20 |
6 | Cuba | Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen | 43,66 |
Dato: 6. september
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aust-Tyskland | Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Müller Sabine Busch | 3.18,63 MR |
2 | Sovjetunionen | Aelita Jurtsjenko Olga Nasarova Marija Pinigina Olga Bryzjina | 3.19,50 |
3 | USA | Diane Dixon Denean Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood | 3.21,04 |
4 | Canada | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne-Wiggins Jillian Richardson | 3.24,11 |
5 | Vest-Tyskland | Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel | 3.24,94 |
6 | Jamaica | Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer Ilrey Oliver Sandie Richards | 3.27,51 |
Dato: 6. september
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 2,09 VR |
2 | Tamara Bykova | Sovjetunionen | 2,04 |
3 | Susanne Beyer | Aust-Tyskland | 1,99 |
4 | Silvia Costa | Cuba | 1,96 |
5 | Larissa Kosizyna | Sovjetunionen | 1,96 |
6 | Heike Redetzky | Vest-Tyskland | 1,96 |
Dato: 30. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7,36 MR |
2 | Jelena Belevskaja | Sovjetunionen | 7,14 |
3 | Heike Drechsler | Aust-Tyskland | 7,13 |
4 | Helga Radtke | Aust-Tyskland | 7,01 |
5 | Galina Tsjistjakova | Sovjetunionen | 6,99 |
6 | Irina Valjukevitsj | Sovjetunionen | 6,89 |
Dato: 4. september
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Natalja Lisovskaja | Sovjetunionen | 21,24 MR |
2 | Kathrin Neimke | Aust-Tyskland | 21,21 |
3 | Ines Müller | Aust-Tyskland | 20,76 |
4 | Claudia Losch | Vest-Tyskland | 20,73 |
5 | Natalja Akhrimenko | Sovjetunionen | 20,68 |
6 | Heike Hartwig | Aust-Tyskland | 20,63 |
Dato: 5. september
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Martina Hellmann | Aust-Tyskland | 71,62 MR |
2 | Diana Gansky | Aust-Tyskland | 70,12 |
3 | Tsvetanka Khristova | Bulgaria | 68,82 |
4 | Ilke Wyludda | Aust-Tyskland | 68,20 |
5 | Svetla Mitkova | Bulgaria | 66,58 |
6 | Zdeňka Šilhavá | Tsjekkoslovakia | 64,82 |
Dato: 31. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Fatima Whitbread | Storbritannia | 76,64 MR |
2 | Petra Felke | Aust-Tyskland | 71,76 |
3 | Beate Peters | Vest-Tyskland | 68,82 |
4 | Tessa Sanderson | Storbritannia | 67,54 |
5 | Susanne Jung | Aust-Tyskland | 67,46 |
6 | Tiina Lillak | Finland | 66,82 |
Dato: 6. september
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7 128 MR |
2 | Larissa Nikitina | Sovjetunionen | 6 564 |
3 | Jane Frederick | USA | 6 502 |
4 | Anke Behmer | Aust-Tyskland | 6 460 |
5 | Liliana Năstase | Romania | 6 325 |
6 | Marion Reichelt | Aust-Tyskland | 6 296 |
Dato: 31. august og 1. september
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
3 | Mal:URS-1980 | 7 | 12 | 6 | 25 |
4 | Mal:BUL-1971 | 3 | – | 1 | 4 |
5 | 3 | – | – | 3 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
8 | 1 | 1 | – | 2 | |
9 | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
Mal:SOM | 1 | – | – | 1 | |
15 | – | 2 | 1 | 3 | |
16 | – | 2 | – | 2 | |
17 | – | 1 | 3 | 4 | |
18 | – | 1 | 2 | 3 | |
19 | Mal:ROM-1965 | – | 1 | 1 | 2 |
– | 1 | 1 | 2 | ||
– | 1 | 1 | 2 | ||
22 | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
24 | – | – | 2 | 2 | |
25 | – | – | 1 | 1 | |
Mal:BRA-1968 | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987» frå Wikipedia på tysk, den 11. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 11. august 2013.
Notar |
↑ „Der Riesensatz von Turin“, Artikel auf FAZ Online