VM i friidrett 1987
Verdsmeisterskapen i friidrett 1987, den 2. i rekka, vart avvikla på Olympiastadion i Roma frå 28. august til 6. september 1987. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 19 for kvinner. Frå 157 deltakarland vart påmeldt 1741 utøvarar.
Stefka Kostadinova frå Bulgaria sette verdsrekord med 2,09 m i høgdehopp, medan Carl Lewis frå USA tangerte verdsrekorden på 100 meter då han vart klokka i mål på tida 9,93 sekundar.
Norske Ingrid Kristiansen vart verdsmeister på 10 000 meter, og vann den einaste medaljen for Noreg. Bente Moe vart nummer fire på maraton-distansen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 meter
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 10 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 x 100 m stafett
2.13 4 x 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Lengdehopp
2.16 Kulestøyt
2.17 Diskoskast
2.18 Spydkast
2.19 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
5 Notar
Menn |
100 meter |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | ||
2 | Raymond Stewart | 10,08 | |
3 | Linford Christie | 10,14 | |
4 | Attila Kovács | 10,20 | |
5 | Viktor Brysjin | 10,25 | |
6 | Lee McRae | 10,34 |
Dato: 30. august
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | 20,16 | |
2 | Gilles Quenéhervé | 20,16 | |
3 | John Regis | 20,18 | |
4 | Robson da Silva | 20,22 | |
5 | Vladimir Krylov | 20,23 | |
6 | Floyd Heard | 20,25 |
Dato: 3. september
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Schönlebe | 44,33 ER | |
2 | Innocent Egbunike | 44,56 | |
3 | Harry Reynolds | 44,80 | |
4 | Roberto Hernández | 44,99 | |
5 | Derek Redmond | 45,08 | |
6 | David Kitur | 45,34 |
Dato: 3. september
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Billy Konchellah | 1.43,06 MR | |
2 | Peter Elliott | 1.43,41 | |
3 | José Luíz Barbosa | 1.43,76 | |
4 | Ryszard Ostrowski | 1.44,59 | |
5 | Faouzi Lahbi | 1.44,83 | |
6 | Stephen Ole Marai | 1.44,84 |
Dato: 1. september
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Abdi Bile | 3.36,80 | |
2 | José Luis González | 3.38,03 | |
3 | Jim Spivey | 3.38,82 | |
4 | Joseph Chesire | 3.39,36 | |
5 | Omer Khalifa | 3.39,81 | |
6 | Jens-Peter Herold | 3.40,14 |
Dato: 6. september
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Saïd Aouita | 13.26,44 | |
2 | Domingos Castro | 13.27,59 | |
3 | Jack Buckner | 13.27,74 | |
4 | Pierre Délèze | 13.28,06 | |
5 | Vincent Rousseau | 13.28,56 | |
6 | Evgenij Ignatov | 13.29,68 |
Dato: 6. september
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Paul Kipkoech | 27.38,63 MR | |
2 | Francesco Panetta | 27.48,98 | |
3 | Hansjörg Kunze | 27.50,37 | |
4 | Arturo Barrios | 27.59,66 | |
5 | Steve Binns | 28.03,08 | |
6 | Martin Vrábel | 28.05,59 |
Dato: 29. august
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Douglas Wakiihuri | 2.11.48 | |
2 | Ahmed Salah | 2.12.30 | |
3 | Gelindo Bordin | 2.12.40 | |
4 | Steve Moneghetti | 2.12.49 | |
5 | Hugh Jones | 2.12.54 | |
6 | Juma Ikangaa | 2.13.43 |
Dato: 6. september
20 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Maurizio Damilano | 1.20.45 MR | |
2 | Jozef Pribilinec | 1.21.07 | |
3 | Josep Marín | 1.21.24 | |
4 | Viktor Mostovik | 1.21.53 | |
5 | Carlo Mattioli | 1.22.53 | |
6 | Roman Mrázek | 1.23.01 |
Dato: 30. august
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Hartwig Gauder | 3.40.53 MR | |
2 | Ronald Weigel | 3.41.30 | |
3 | Vjatsjeslav Ivanenko | 3.44.02 | |
4 | Raffaello Ducceschi | 3.47.49 | |
5 | Martín Bermúdez | 3.48.27 | |
6 | Sandro Bellucci | 3.48.52 |
Dato: 5. september
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Greg Foster | 13,21 | |
2 | Jonathan Ridgeon | 13,29 | |
3 | Colin Jackson | 13,38 | |
4 | Jack Pierce | 13,41 | |
5 | Igors Kazanovs | 13,48 | |
6 | Carlos Sala | 13,55 |
Dato: 3. september
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Edwin Moses | 47,46 MR | |
2 | Danny Harris | 47,48 | |
3 | Harald Schmid | 47,48 ER | |
4 | Sven Nylander | 48,37 | |
5 | Amadou Dia Ba | 48,37 | |
6 | Henry Amike | 48,63 |
Dato: 1. september
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Francesco Panetta | 8.08,57 MR | |
2 | Hagen Melzer | 8.10,32 | |
3 | William Van Dijck | 8.12,18 | |
4 | Brian Diemer | 8.14,46 | |
5 | Graeme Fell | 8.16,46 | |
6 | Henry Marsh | 8.17,78 |
Dato: 5. september
4 x 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis | 37,90 | |
2 | Aleksandr Jevgenjev Viktor Brysjin Vladimir Muravjov Vladimir Krylov | 38,02 ER | |
3 | John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart | 38,41 | |
4 | Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer | 38,47 | |
5 | Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit | 38,73 | |
6 | István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács | 39,04 |
Dato: 6. september
4 x 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds | 2.57,29 MR | |
2 | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown | 2.58,86 ER | |
3 | Leandro Peñalver Agustin Pavó Lázaro Martínez Roberto Hernández | 2.59,16 | |
4 | Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid | 2.59,96 | |
5 | Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur | 3.01,67 | |
6 | Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron | 3.04,53 |
Dato: 6. september
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Patrik Sjöberg | 2,38 MR | |
2 | Gennadij Avdejenko | 2,38 MR | |
2 | Igor Paklin | 2,38 MR | |
4 | Dietmar Mögenburg | 2,35 | |
5 | Clarence Saunders | 2,32 | |
6 | Sorin Matei | 2,32 |
Dato: 6. september
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | 5,85 MR | |
2 | Thierry Vigneron | 5,80 | |
3 | Rodion Gataullin | 5,80 | |
4 | Marian Kolasa | 5,80 | |
5 | Earl Bell | 5,70 | |
5 | Nikolaj Nikolov | 5,70 |
Dato: 5. september
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | 8,67 MR | |
2 | Robert Emmijan | 8,53 | |
3 | Larry Myricks | 8,33 | |
4 | Giovanni Evangelisti | 8,19 | |
5 | Jens Hirschberg | 8,16 | |
6 | Jaime Jefferson | 8,14 |
Dato: 5. september
Evangelisti sitt siste hopp vart målt til 8,38 m, dermed fortrengde han Larry Myricks bort frå bronseplassen. Evangelisti vart tildelt bronsemedaljen. I ettertid vart det, gjennom berekningar gjort med datamaskin slått fast at Evangelistis sistehopp vart høgst 7,80 meter,[1] Tevlingsdommaren hadde bevisst feilmålt hoppet, til gunst for landsmannen Evangelisti. Myricks vart tildelt bronsemedaljen etter meisterskapen.
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Hristo Markov | 17,92 MR | |
2 | Mike Conley | 17,67 | |
3 | Oleg Sakirkin | 17,43 | |
4 | Aleksandr Kovalenko | 17,38 | |
5 | Jacek Pastusinski | 17,35 | |
6 | Joseph Taiwo | 17,29 |
Dato: 31. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Werner Günthör | 22,23 MR | |
2 | Alessandro Andrei | 21,88 | |
3 | John Brenner | 21,75 | |
4 | Remigius Machura | 21,39 | |
5 | Ulf Timmermann | 21,35 | |
6 | Udo Beyer | 21,13 |
Dato: 29. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Jürgen Schult | 68,74 MR | |
2 | John Powell | 66,22 | |
3 | Luis Delís | 66,02 | |
4 | Rolf Danneberg | 65,96 | |
5 | Vladimir Sintsjenko | 65,60 | |
6 | Romas Ubartas | 65,50 |
Dato: 4. september
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Sergej Litvinov | 83,06 MR | |
2 | Jüri Tamm | 80,84 | |
3 | Ralf Haber | 80,76 | |
4 | Christoph Sahner | 80,58 | |
5 | Igor Nikulin | 80,18 | |
6 | Heinz Weis | 80,18 |
Dato: 1. september
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Seppo Räty | 83,54 MR | |
2 | Viktor Jevsjukov | 82,52 | |
3 | Jan Železný | 82,20 | |
4 | Tom Petranoff | 81,28 | |
5 | Lev Sjatilo | 81,02 | |
6 | Kazuhiro Mizoguchi | 80,24 |
Dato: 30. august
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Torsten Voss | 8 680 | |
2 | Siegfried Wentz | 8 461 | |
3 | Pavlo Tarnovetskij | 8 375 | |
4 | Christian Plaziat | 8 307 | |
5 | Christian Schenk | 8 304 | |
6 | Simon Poelman | 8 296 |
Dato: 3. og 4. september
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Silke Gladisch | 10,90 MR | |
2 | Heike Drechsler | 11,00 | |
3 | Merlene Ottey | 11,04 | |
4 | Diane Williams | 11,07 | |
5 | Anelija Nuneva | 11,09 | |
6 | Angela Bailey | 11,18 |
Dato: 30. august
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Silke Gladisch | 21,74 MR | |
2 | Florence Griffith-Joyner | 21,96 | |
3 | Merlene Ottey | 22,06 | |
4 | Pam Marshall | 22,18 | |
5 | Gwen Torrence | 22,40 | |
6 | Mary Onyali | 22,52 |
Dato: 3. september
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Olga Bryzjina | 49,38 | |
2 | Petra Müller | 49,94 | |
3 | Kirsten Emmelmann | 50,20 | |
4 | Marija Pinigina | 50,53 | |
5 | Lillie Leatherwood | 50,82 | |
6 | Jillian Richardson | 51,03 |
Dato: 31. august
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Sigrun Wodars | 1.55,26 | |
2 | Christine Wachtel | 1.55,32 | |
3 | Ljubov Gurina | 1.55,56 | |
4 | Ana Fidelia Quirot | 1.55,84 AR | |
5 | Jarmila Kratochvílová | 1.57,81 | |
6 | Mitica Junghiatu | 1.59,66 | |
7 | Nadezjda Olizarenko | 2.00,29 |
Dato: 31. august
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Samolenko | 3.58,56 MR | |
2 | Hildegard Körner | 3.58,67 | |
3 | Doina Melinte | 3.59,27 | |
4 | Cornelia Bürki | 3.59,90 | |
5 | Andrea Lange-Hahmann | 4.00,63 | |
6 | Kirsty Wade | 4.01,41 |
Dato: 5. september
3000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Samolenko | 8.38,73 | |
2 | Maricica Puică | 8.39,45 | |
3 | Ulrike Bruns | 8.40,30 | |
4 | Cornelia Bürki | 8.40,31 | |
5 | Jelena Romanova | 8.41,33 | |
6 | Elly van Hulst | 8.42,56 |
Dato: 1. september
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kristiansen | 31.05,85 | |
2 | Jelena Sjupijeva | 31.09,40 | |
3 | Kathrin Ullrich | 31.11,34 | |
4 | Olga Bondarenko | 31.18,38 | |
5 | Liz McColgan | 31.19,82 | |
6 | Lynn Jennings | 31.45,43 |
Dato: 4. september
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Rosa Mota | 2.25.17 MR | |
2 | Soja Ivanova | 2.32.38 | |
3 | Jocelyne Villeton | 2.32.53 | |
4 | Bente Moe | 2.33.21 | |
5 | Alena Zuchlo | 2.33.55 | |
6 | Jekaterina Khramenkova | 2.34.23 |
Dato: 29. august
10 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Irina Strakhova | 44.12 | |
2 | Kerry Saxby | 44.23 | |
3 | Yan Hong | 44.42 | |
4 | Mari Cruz Díaz | 44.48 | |
5 | Jelena Nikolajeva | 44.54 | |
6 | Monica Gunnarsson | 45.09 |
Dato: 1. september
100 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ginka Zagortsjeva | 12,34 MR | |
2 | Gloria Siebert | 12,44 | |
3 | Cornelia Oschkenat | 12,46 | |
4 | Jordanka Donkova | 12,49 | |
5 | Anne Piquereau | 12,82 | |
6 | Laurence Elloy | 12,83 |
Dato: 4. september
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Sabine Busch | 53,62 MR | |
2 | Debbie Flintoff-King | 54,19 | |
3 | Cornelia Ullrich | 54,31 | |
4 | Sandra Farmer | 54,38 | |
5 | Tuija Helander-Kuusisto | 54,62 | |
6 | Ana Ambrazienė | 55,68 |
Dato: 3. september
4 x 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith-Joyner Pam Marshall | 41,58 MR | |
2 | Silke Gladisch Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41,95 | |
3 | Irina Sljusar Natalja Pomosjtsjnikova Natalja German Olga Antonova | 42,33 | |
4 | Ginka Zagortsjeva Anelija Nuneva Nadesjda Georgieva Valja Demireva | 42,71 | |
5 | Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm | 43,20 | |
6 | Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen | 43,66 |
Dato: 6. september
4 x 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Müller Sabine Busch | 3.18,63 MR | |
2 | Aelita Jurtsjenko Olga Nasarova Marija Pinigina Olga Bryzjina | 3.19,50 | |
3 | Diane Dixon Denean Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood | 3.21,04 | |
4 | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne-Wiggins Jillian Richardson | 3.24,11 | |
5 | Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel | 3.24,94 | |
6 | Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer Ilrey Oliver Sandie Richards | 3.27,51 |
Dato: 6. september
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
|---|---|---|---|
1 | Stefka Kostadinova | 2,09 VR | |
2 | Tamara Bykova | 2,04 | |
3 | Susanne Beyer | 1,99 | |
4 | Silvia Costa | 1,96 | |
5 | Larissa Kosizyna | 1,96 | |
6 | Heike Redetzky | 1,96 |
Dato: 30. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
|---|---|---|---|
1 | Jackie Joyner-Kersee | 7,36 MR | |
2 | Jelena Belevskaja | 7,14 | |
3 | Heike Drechsler | 7,13 | |
4 | Helga Radtke | 7,01 | |
5 | Galina Tsjistjakova | 6,99 | |
6 | Irina Valjukevitsj | 6,89 |
Dato: 4. september
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
|---|---|---|---|
1 | Natalja Lisovskaja | 21,24 MR | |
2 | Kathrin Neimke | 21,21 | |
3 | Ines Müller | 20,76 | |
4 | Claudia Losch | 20,73 | |
5 | Natalja Akhrimenko | 20,68 | |
6 | Heike Hartwig | 20,63 |
Dato: 5. september
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
|---|---|---|---|
1 | Martina Hellmann | 71,62 MR | |
2 | Diana Gansky | 70,12 | |
3 | Tsvetanka Khristova | 68,82 | |
4 | Ilke Wyludda | 68,20 | |
5 | Svetla Mitkova | 66,58 | |
6 | Zdeňka Šilhavá | 64,82 |
Dato: 31. august
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
|---|---|---|---|
1 | Fatima Whitbread | 76,64 MR | |
2 | Petra Felke | 71,76 | |
3 | Beate Peters | 68,82 | |
4 | Tessa Sanderson | 67,54 | |
5 | Susanne Jung | 67,46 | |
6 | Tiina Lillak | 66,82 |
Dato: 6. september
Sjukamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Jackie Joyner-Kersee | 7 128 MR | |
2 | Larissa Nikitina | 6 564 | |
3 | Jane Frederick | 6 502 | |
4 | Anke Behmer | 6 460 | |
5 | Liliana Năstase | 6 325 | |
6 | Marion Reichelt | 6 296 |
Dato: 31. august og 1. september
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 3 | Mal:URS-1980 | 7 | 12 | 6 | 25 |
| 4 | Mal:BUL-1971 | 3 | – | 1 | 4 |
| 5 | 3 | – | – | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 9 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
Mal:SOM | 1 | – | – | 1 | |
| 15 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | – | 2 | – | 2 | |
| 17 | – | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Mal:ROM-1965 | – | 1 | 1 | 2 |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 24 | – | – | 2 | 2 | |
| 25 | – | – | 1 | 1 | |
Mal:BRA-1968 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987» frå Wikipedia på tysk, den 11. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 11. august 2013.
Notar |
↑ „Der Riesensatz von Turin“, Artikel auf FAZ Online