Schleswig-Holstein
| |||||
Motto: Up ewig ungedeelt «for evig udelt» (nedertysk) Valspråket til hertugdøma Schleswig og Holstein | |||||
Offisielle språk | Høgtysk, nedertysk, dansk og frisisk | ||||
Hovudstad | Kiel | ||||
Styresett Ministerpresident | Republikk Peter Harry Carstensen (CDU) | ||||
Flatevidd - Totalt - Del vatn | 15 763,18 km² | ||||
Folketal (2005) - Tettleik | 2 828 986 179/km² | ||||
Status | Delstat (Bundesland) i Tyskland | ||||
Hertugdøma Schleswig og Holstein vart del av Preussen, og seinare Tyskland | 1864 | ||||
Valuta | Euro | ||||
Tidssone | UTC+1 | ||||
Nasjonalsong | «Wanke nicht, mein Vaterland» | ||||
Nasjonaldag | 3. oktober (Tag der Deutschen Einheit) | ||||
Internasjonal telefonkode | +49 |
Schleswig-Holstein (dansk og norsk: Slesvig-Holsten, nedertysk Sleswig-Holsteen) er den nordlegaste tyske delstaten. Historisk omfatta Schleswig-Holstein òg Sønderjyllands amt (Nord-Slesvig). Dei tidlegare hertugdøma Slesvig og Holsten var lenge i personalunion med Danmark og Noreg, og er historisk og kulturelt nært knytt til dei skandinaviske landa. Ein minoritet har dansk som førstespråk. Statsminister er Peter Harry Carstensen (CDU), som er leiar for ei CDU-SPD-koalisjonsregjering.
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell nettstad for regjeringa
Delstatar i Tyskland | |
---|---|
|
|