Nevada
| Nevada | |||
delstat | |||
| |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Carson City | ||
| Areal | 286 351 km² | ||
| - land | 284 448 km² | ||
| - vatn | 1 903 km² | ||
| Folketal | 2 998 039 (2017) | ||
| Folketettleik | 11 / km² | ||
Guvernør | Brian Sandoval | ||
| Før innlemming | Nevada-territoriet, Utah-territoriet, New Mexico-territoriet | ||
| Innlemma i USA | 31. oktober 1864 | ||
| Statsnummer | 36. | ||
| Forkorting | NV | ||
Wikimedia Commons: Nevada | |||
Nettstad: nv.gov | |||
Nevada (av spansk nevada, ‘snødekt’, lokal uttale [nə'vædə]) er ein delstat i USA. Staten ligg i innlandet av det sørvestlege USA, rett austom California. Hovudstaden i Nevada er Carson City. Langt meir kjend er den folkerikaste byen i delstaten, Las Vegas.
Bilete |
Administrative einingar i USA | ||
|---|---|---|
| Delstatar |
| |
| Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
| Oversjøiske territorium |
| |
|