JABA中・四国クラブ野球選手権大会
| JABA中・四国クラブ野球選手権大会 | |
|---|---|
| 開始年 | 2010 |
| 主催 | 日本野球連盟中国地区連盟 |
| 参加チーム数 | 12 |
| 加盟国 | |
| 前回優勝 | 松山フェニックス (2017年度) |
| 最多優勝 | 倉敷ピーチジャックス MJG島根 松山フェニックス (2回) |
| サイト | 日本野球連盟公式サイト |
| 備考 | 2010年度から2014年度までは「中・四国クラブ野球リーグ」 |
JABA中・四国クラブ野球選手権大会(じゃばちゅう・しこくクラブやきゅうせんしゅけんたいかい)は、2010年から毎年開催されている中国・四国地方の硬式野球クラブチームの野球大会である。
2010年度から2014年度までは、リーグ戦による中・四国クラブ野球リーグを開催。
目次
1 概要・経歴
1.1 中・四国クラブ野球リーグ(2010年度から2014年度)
1.2 JABA中・四国クラブ野球選手権大会(2015年度から)
2 参加チーム
2.1 かつて参加していたチーム
3 歴代優勝チーム
4 成績
4.1 2010年度
4.2 2011年度
4.3 2012年度
4.4 2013年度
4.5 2014年度
4.6 2015年度
4.7 2016年度
4.8 2017年度
5 関連項目
6 外部リンク
概要・経歴
中・四国クラブ野球リーグ(2010年度から2014年度)
日本選手権大会規定の変更でクラブチームは9月の同選手権地区予選に出場できなくなり、大半のチームが都市対抗予選が開催される6月以降の公式戦の機会を失った。それを補うため、中国と四国のクラブチームが自主的に集まり、両地区連盟がサポートする形で新リーグを設立した。
2010年3月9日、中四国の硬式野球クラブ12チームが試合数の増加とレベル向上を目的に中四国クラブ野球リーグの発足を発表。同日、日本野球連盟中国地区連盟理事会で承認された。リーグ実行委員会代表は、照下耕治(当時鳥取キタロウズ部長)。
リーグは、勝ち点(ポイント)制で順位が決まる。規定は毎年微妙に変わっており、初年度は総当たり戦だったが、現在はチームを2、3のグループに分けてリーグ戦を行い、それぞれの上位チームが決勝トーナメント(リーグ)を戦い優勝が決まるようになっている。2012年度から2014年度まで、決勝トーナメント(リーグ)が福山市長旗杯争奪大会を兼ねていた。また、優勝チームは、西日本クラブリーグチャンピオン決定戦に進出できた。
JABA中・四国クラブ野球選手権大会(2015年度から)
2015年度から、トーナメント(敗者戦あり)によるJABA中・四国クラブ野球選手権大会を開催。
2016年度は、四国地区連盟所属チームがベスト4に進んだ場合、順位決定戦を行う。ただし、順位決定戦が雨天等のため中止になった場合、順位決定戦は行わない。また、準決勝と決勝が雨天等のため予備日に行われた場合も順位決定戦を行わない。順位決定戦を行わない場合、同大会の成績により順位を決定する。
- 順位決定方法
- 失点率の少ない方を上位
- 得失点率差が大きいチームを上位
- 抽選(コイントス)
参加チーム
- 島根県
- MJG島根
- 岡山県
- 倉敷ピーチジャックス
ショウワコーポレーション(ショウワ柵原クラブ)
- 広島県
MSH医療専門学校(MSH塩見)- 広島鯉城クラブ
- 福山ローズファイターズ
- 山口県
- 岩国五橋クラブ
山口防府ベースボールクラブ(山口きららマウントG)- 航空自衛隊防府クラブ
- 海上自衛隊岩国クラブ
- 徳島県
- 徳島野球倶楽部
- 愛媛県
- 松山フェニックス
かつて参加していたチーム
- 香川県
アークバリアドリームクラブ(2010年度 - 2012年度)
- 広島県
日本ウェルネススポーツ専門学校広島校(2012年度のみ、2013年度は不参加)
- 鳥取県
鳥取Pear Kings(旧:鳥取キタロウズ、2010年度 - 2015年度)
- 岡山県
WEED BASEBALL CLUB(2011年度 - 2015年度)
歴代優勝チーム
- 2010年度:倉敷ピーチジャックス(初優勝)
- 2011年度:MSH塩見(MSH医療専門学校)(初優勝)
- 2012年度:MJG島根(初優勝)
- 2013年度:山口防府ベースボールクラブ(初優勝)
- 2014年度:倉敷ピーチジャックス(4年ぶり2回目)
- 2015年度:MJG島根(3年ぶり2回目)
- 2016年度:松山フェニックス(初優勝)
- 2017年度:松山フェニックス(2年連続2回目)
成績
2010年度
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷ピーチジャックス | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | 鳥取キタロウズ | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 松山フェニックス | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 広島鯉城クラブ | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | MSH塩見 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 山口きららマウントG | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | アークバリアドリームクラブ | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 航空自衛隊防府クラブ | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | ショウワ柵原クラブ | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 10 | 岩国五橋クラブ | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | 海上自衛隊岩国クラブ | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 12 | 徳島野球倶楽部 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2011年度
Aゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷ピーチジャックス | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | MSH塩見 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 松山フェニックス | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | アークバリアドリームクラブ | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ショウワ柵原クラブ | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | MJG島根 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | 海上自衛隊岩国クラブ | 6 | -5 | 0 | 5 | 1 |
Bゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口きららマウントG | 6 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 鳥取キタロウズ | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 徳島野球倶楽部 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 岩国五橋クラブ | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 広島鯉城クラブ | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 航空自衛隊防府クラブ | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | WEED BASEBALL CLUB | 6 | -3 | 0 | 6 | 0 |
決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 |
|---|---|
| 倉敷ピーチジャックス 3 - 1 鳥取キタロウズ | MSH塩見 5 - 4 倉敷ピーチジャックス |
| MSH塩見 6 - 4 山口きららマウントG |
2012年度
Aゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSH医療専門学校 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 鳥取Pear Kings | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 岩国五橋クラブ | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 広島鯉城クラブ | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | WEED BASEBALL CLUB | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | 航空自衛隊防府クラブ | 5 | -3 | 1 | 4 | 0 |
Bゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJG島根 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 松山フェニックス | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 倉敷ピーチジャックス | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 山口きららマウントG | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | アークバリアドリームクラブ | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 徳島野球倶楽部 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | ショウワコーポレーション | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | 海上自衛隊岩国クラブ | 7 | -6 | 1 | 5 | 1 |
決勝トーナメント・兼福山市長旗杯争奪大会
| 決勝 |
|---|
| MSH医療専門学校 3 - 4 MJG島根 |
2013年度
Aゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJG島根 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 岩国五橋クラブ | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 倉敷ピーチジャックス | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 鳥取Pear Kings | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | WEED BASEBALL CLUB | 6 | -5 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 広島鯉城クラブ | 4 | -18 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 海上自衛隊岩国クラブ | 6 | -20 | 1 | 5 | 0 |
Bゾーン
| 順 位 | 球団 | 試 合 | 勝 点 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口防府ベースボールクラブ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ショウワコーポレーション | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | MSH医療専門学校 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 松山フェニックス | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 航空自衛隊防府クラブ | 5 | -9 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 徳島野球倶楽部 | 5 | -13 | 1 | 4 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 | 不参加 | |||||
決勝トーナメント・兼福山市長旗杯争奪大会
| 決勝 |
|---|
| MJG島根 6 - 8 山口防府ベースボールクラブ |
2014年度
Aグループ
| 順 位 | 球団 | 試 合 | pt | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口防府ベースボールクラブ | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ショウワコーポレーション | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 航空自衛隊防府クラブ | 3 | -4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 岩国五橋クラブ | 3 | -14 | 0 | 3 | 0 |
Bグループ
| 順 位 | 球団 | 試 合 | pt | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJG島根 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | MSH医療専門学校 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 鳥取Pear Kings | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 広島鯉城クラブ | 4 | -11 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 海上自衛隊岩国クラブ | 4 | -20 | 0 | 4 | 0 |
Cグループ
| 順 位 | 球団 | 試 合 | pt | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷ピーチジャックス | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 松山フェニックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | WEED BASEBALL CLUB | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 徳島野球倶楽部 | 2 | -10 | 0 | 2 | 0 |
決勝リーグ・兼福山市長旗杯争奪大会
| 順 位 | 球団 | 倉敷 | 山口 | 島根 | 試 合 | pt | 勝 数 | 負 数 | 引 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷ピーチジャックス | \ | 5 - 4 | 5 - 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 山口防府ベースボールクラブ | 4 - 5 | \ | 4 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MJG島根 | 0 - 5 | 2 - 4 | \ | 2 | -8 | 0 | 2 | 0 |
2015年度
| 記号 | 試合 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1回戦 | 松山フェニックス | 5 - 1 | 広島鯉城クラブ | 勝者は2回戦(F)へ 敗者は敗者戦(M)へ |
| B | 1回戦 | 岩国五橋クラブ | 8 - 0 (7回コールド) | 鳥取Pear Kings | 勝者は2回戦(G)へ 敗者は敗者戦(O)へ |
| C | 1回戦 | 航空自衛隊防府クラブ | 21 - 3 (7回コールド) | 海上自衛隊岩国クラブ | 勝者は2回戦(H)へ 敗者は敗者戦(P)へ |
| D | 1回戦 | MSH医療専門学校 | 25 - 2 (7回コールド) | WEED BASEBALL CLUB | 勝者は2回戦(I)へ 敗者は敗者戦(Q)へ |
| E | 1回戦 | ショウワコーポレーション | 4x - 3 (延長11回) | 徳島野球倶楽部 | 延長10回からタイブレーク 勝者は2回戦(I)へ 敗者は敗者戦(M)へ |
| G | 2回戦 | 山口防府ベースボールクラブ | 4 - 0 | 岩国五橋クラブ | 勝者は準決勝(J)へ 敗者は敗者戦(N)へ |
| F | 2回戦 | 松山フェニックス | 2 - 1 | 倉敷ピーチジャックス | 勝者は準決勝(J)へ 敗者は敗者戦(O)へ |
| H | 2回戦 | MJG島根 | 8x - 1 (7回コールド) | 航空自衛隊防府クラブ | 勝者は準決勝(K)へ 敗者は敗者戦(Q)へ |
| I | 2回戦 | ショウワコーポレーション | 10 - 1 (8回コールド) | MSH医療専門学校 | 勝者は準決勝(K)へ 敗者は敗者戦(P)へ |
| J | 準決勝 | 山口防府ベースボールクラブ | 4 - 1 | 松山フェニックス | 勝者は決勝へ 敗者は敗者戦(U)へ |
| K | 準決勝 | MJG島根 | 6 - 1 | ショウワコーポレーション | 勝者は決勝へ 敗者は敗者戦(T)へ |
| L | 決勝 | MJG島根 | 14 - 7 | 山口防府ベースボールクラブ | 敗者は敗者戦(W)へ |
決勝スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
山口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
- (島) : 春木、飯山 - 田中
- (山) : 藤井、佐伯 - 神村、野村篤
敗者戦
| 記号 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 徳島野球倶楽部 | 2 - 0 | 広島鯉城クラブ | 勝者は(N)へ 敗者は(X)へ |
| N | 岩国五橋クラブ | 棄権勝 - 棄権負 | 徳島野球倶楽部 (棄権) | 勝者は(R)へ |
| O | 倉敷ピーチジャックス | 棄権勝 - 棄権負 | 鳥取Pear Kings (棄権) | 勝者は(R)へ 敗者は(X)へ |
| R | 岩国五橋クラブ | 4 - 3 | 倉敷ピーチジャックス | 勝者は(T)へ |
| P | MSH医療専門学校 (棄権) | 両者棄権 | 海上自衛隊岩国クラブ (棄権) | 勝者は(S)へ 敗者は(Y)へ |
| Q | 航空自衛隊防府クラブ | 7 - 0 | WEED BASEBALL CLUB | 勝者は(S)へ 敗者は(Y)へ |
| S | 航空自衛隊防府クラブ | 棄権勝 - (棄権) | (両者棄権) | 勝者は(U)へ |
| T | 岩国五橋クラブ | 8 - 3 | ショウワコーポレーション | 勝者は(V)へ |
| U | 松山フェニックス | 11 - 6 | 航空自衛隊防府クラブ | 勝者は(V)へ |
| X | 広島鯉城クラブ | 4 - 1 | 鳥取Pear Kings | 勝者は(Z)へ |
| V | 岩国五橋クラブ | 棄権勝 - 棄権負 | 松山フェニックス (棄権) | 勝者は(W)へ |
| Y | WEED BASEBALL CLUB | 棄権勝 - 棄権負 | 海上自衛隊岩国クラブ (棄権) | 勝者は(Z)へ |
| Z | 広島鯉城クラブ | 8 - 2 | WEED BASEBALL CLUB | |
| AA | ショウワコーポレーション | 4 - 2 | 航空自衛隊防府クラブ | |
| W | 山口防府ベースボールクラブ | 棄権勝 - 棄権負 | 岩国五橋クラブ (棄権) | |
2016年度
| 記号 | 試合 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1回戦 | 徳島野球倶楽部 | 3 - 10 | 倉敷ピーチジャックス | 勝者は2回戦(E)へ |
| B | 1回戦 | 海上自衛隊岩国クラブ | 棄権負 - 棄権勝 | 福山ローズファイターズ | 勝者は2回戦(F)へ |
| C | 1回戦 | ショウワコーポレーション | 2 - 3 | MSH医療専門学校 | 勝者は2回戦(G)へ |
| D | 1回戦 | 航空自衛隊防府クラブ | 2 - 4 | 広島鯉城クラブ | 勝者は2回戦(H)へ |
| E | 2回戦 | 倉敷ピーチジャックス | 7 - 2 | MJG島根 | 勝者は準決勝(I)へ |
| F | 2回戦 | 福山ローズファイターズ | 3 - 2 | 山口防府ベースボールクラブ | 勝者は準決勝(I)へ |
| G | 2回戦 | MSH医療専門学校 | 12 - 5 | 岩国五橋クラブ | 勝者は準決勝(J)へ |
| H | 2回戦 | 広島鯉城クラブ | 5 - 9 | 松山フェニックス | 勝者は準決勝(J)へ |
| I | 準決勝 | 倉敷ピーチジャックス | 1 - 6 | 福山ローズファイターズ | 勝者は決勝(K)へ |
| J | 準決勝 | MSH医療専門学校 | 1 - 13 | 松山フェニックス | 勝者は決勝(K)へ |
| K | 決勝 | 福山ローズファイターズ | 1 - 6 | 松山フェニックス | |
決勝スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
- (福) : 森井、森内 - 熊田、赤尾
- (松) : 岩崎 - 田渕、井上
審判:球審…金子、塁審…竹内・古川・友次- 試合時間:2時間9分
2017年度
| 記号 | 試合 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1回戦 | 徳島野球倶楽部 | 3 - 4 (延長10回) | ショウワコーポレーション | 延長10回からタイブレーク 勝者は2回戦(E)へ |
| B | 1回戦 | MJG島根 | 不戦勝 - 不戦敗 | 岩国五橋クラブ | 勝者は2回戦(F)へ |
| C | 1回戦 | 海上自衛隊岩国クラブ | 不戦敗 - 不戦勝 | 広島鯉城クラブ | 勝者は2回戦(G)へ |
| D | 1回戦 | 航空自衛隊防府クラブ | 0 - 6 | 山口防府ベースボールクラブ | 勝者は2回戦(H)へ |
| E | 2回戦 | ショウワコーポレーション | 8 - 2 (延長10回) | 倉敷ピーチジャックス | 延長10回からタイブレーク 勝者は準決勝(I)へ |
| F | 2回戦 | MJG島根 | 8 - 4 | MSH医療専門学校 | 勝者は準決勝(I)へ |
| G | 2回戦 | 広島鯉城クラブ | 1 - 8 (7回コールド) | 福山ローズファイターズ | 勝者は準決勝(J)へ |
| H | 2回戦 | 山口防府ベースボールクラブ | 4 - 5 | 松山フェニックス | 勝者は準決勝(J)へ |
| I | 準決勝 | ショウワコーポレーション | 5 - 0 | MJG島根 | 勝者は決勝(K)へ |
| J | 準決勝 | 福山ローズファイターズ | 4 - 5 | 松山フェニックス | 勝者は決勝(K)へ |
| K | 決勝 | ショウワコーポレーション | 3 - 5 | 松山フェニックス | |
決勝スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ショウワ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
- (松) : 岩崎、西岡、岩崎 - 喜井、大塚
- (シ) : 岡恒、大山 - 岡紀
審判:球審…古川、塁審…初田・田井・小野- 試合時間:2時間22分
関連項目
- 西日本クラブリーグチャンピオン決定戦
- 九州リーグ
- 日本アカデミーリーグ
- 美ら島リーグ
外部リンク
財団法人 日本野球連盟
2010年度 中・四国クラブ野球リーグ(pdf)
2011年度 中・四国クラブ野球リーグ(pdf)
2012年度 第3回 中・四国クラブ野球リーグ(pdf)
2013年度 第4回 中・四国クラブ野球リーグ(pdf)
2014年度 第5回 中・四国クラブ野球リーグ(pdf)
2015年度JABA中・四国クラブ野球選手権大会(pdf)
2016年度JABA中・四国クラブ野球選手権大会(pdf)
2017年度JABA中・四国クラブ野球選手権大会(pdf)
| ||||||||||||