第35回衆議院議員総選挙
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年10月) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回衆議院議員総選挙(だい35かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1979年(昭和54年)10月7日(公示は同年9月17日)に行われた衆議院の総選挙。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.2.1 解散名
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
2.6 同日実施の選挙等
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 党役職
4.1 自由民主党
4.2 日本社会党
4.3 公明党
4.4 日本共産党
4.5 民社党
4.6 新自由クラブ
4.7 社会民主連合
5 議員
5.1 この選挙で当選
5.2 この選挙で初当選
5.3 この選挙で返り咲き
5.4 この選挙で引退
5.5 この選挙で落選
6 関連項目
7 外部リンク
概説
大平正芳が総理就任後、初の総選挙となる。与党自民党は財政再建を旗印に一般消費税の導入を謳うが、国民の反発が強く、自民党は途中で一般消費税の導入断念に舵を切らざるをえなくなった。また、ロッキード事件による金権政治への批判は未だ収まっておらず、中央省庁のカラ出張、ヤミ手当などの不正行為が明らかになるにつれ、与党への批判が高まった。
選挙結果は与党自民党の惨敗であった。自民党は過半数を割り込み、保守系無所属を加えてかろうじて過半数を維持した。社会党も議席を減らし、長期低落傾向に歯止めをかけられなかった。公明党、民社党、新自ク、社民連は32選挙区で選挙協力を行い、公明党、民社党が議席を伸ばした。共産党も議席を伸ばし、野党第3党となった。
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 第1次大平内閣(第68代)
- 選挙後 : 第2次大平内閣(第69代)
解散日
- 1979年(昭和54年)9月7日
解散名
- 増税解散
- 一般消費税解散
投票日
- 1979年(昭和54年)10月7日
改選数
- 511
選挙制度
- 中選挙区制
- 有権者:80,169,924名( 男性: 女性: )
同日実施の選挙等
- 国民投票
- 1979年最高裁判所裁判官国民審査
選挙結果
投票率
- 68.01%(無効票を除いた実質的投票率67.37%)
党派別獲得議席
| 党派 | 得票数 | 得票率 | 議席 | |
|---|---|---|---|---|
| 候補 | 当選 | |||
| 自由民主党 | 24,084,130 | 44.59 | 322 | 248 |
| 日本社会党 | 10,643,450 | 19.71 | 157 | 107 |
| 公明党 | 5,282,682 | 9.78 | 64 | 57 |
| 日本共産党 | 5,625,527 | 10.42 | 128 | 39 |
| 民社党 | 3,663,691 | 6.78 | 53 | 35 |
| 新自由クラブ | 1,631,811 | 3.02 | 31 | 4 |
| 社会民主連合 | 368,660 | 0.68 | 7 | 2 |
| 諸派 | 69,101 | 0.13 | 33 | 0 |
| 無所属 | 2,641,064 | 4.89 | 96 | 19 |
| 合計 | 54,010,120 | 100.00 | 891 | 511 |
| 棄権・無効 | 26,159,804 | - | - | - |
| 当日有権者数 | 80,169,924 | - | - | - |
出典:石川真澄著『戦後政治史 新版』(岩波新書)より引用
党役職
自由民主党
党本部総裁:大平正芳
執行部幹事長:斎藤邦吉
総務会長:倉石忠雄
政務調査会長:河本敏夫
国会対策委員長:金丸信
参議院議員会長:徳永正利
- 派閥
宏池会(大平正芳派):52議席
清和会(福田赳夫派):49議席- 七日会(田中角栄派):48議席
政策科学研究所(中曽根康弘派):39議席
政策懇談会(三木武夫派):32議席
自由革新同友会(中川一郎派):9議席- 交友クラブ(椎名悦三郎派) 11
- 巽会(水田三喜男派):5議席
- 一新会(船田中派):4議席
- 水曜会(石井光次郎派):2議席
- 交友クラブ(椎名悦三郎派):2議席
- 無派閥:16議席
日本社会党
中央執行委員長:飛鳥田一雄
- 中央執行副委員長:阿具根登、北山愛郎、下平正一
- 執行部書記長:多賀谷真稔
- 政策審議会長:武藤山治
- 国会対策委員長:田邊誠
参議院議員会長:阿具根登
公明党
- 中央執行委員長:竹入義勝
- 中央執行副委員長:浅井美幸、多田省吾、二宮文造
- 執行部書記長:矢野絢也
- 政策審議会長:正木良明
- 国会対策委員長:大久保直彦
- 参議院議員団長:鈴木一弘
日本共産党
- 中央委員会議長:野坂参三
- 幹部会委員長:宮本顕治
- 幹部会副委員長:市川正一、岡正芳、瀬長亀次郎、西沢富夫
- 書記局長:不破哲三
- 政策委員会責任者:上田耕一郎
- 国会対策委員長:松本善明
- 参議院議員団長:岩間正男
民社党
- 中央執行委員長:佐々木良作
- 中央執行副委員長:小平忠、中村正雄
- 執行部書記長:塚本三郎
- 政策審議会長:大内啓伍
- 国会対策委員長:永末英一
- 参議院議員会長:向井長年
- 常任顧問:春日一幸、西尾末広
新自由クラブ
- 常任幹事会代表:河野洋平
- 常任幹事会幹事長:田川誠一
- 政策委員会責任者:小林正巳
- 国会対策委員長:山口敏夫
社会民主連合
- 常任役員会代表:田英夫
- 常任役員会副代表:江田五月
- 執行部書記長:楢崎弥之助
- 政策委員会責任者:安東仁兵衛
- 国会対策委員長:阿部昭吾
議員
この選挙で当選
自民党 社会党 公明党 共産党 民社党 新自由クラブ 社民連 無所属
北海道 | 1区 | 横路孝弘 | 地崎宇三郎 | 多田光雄 | 箕輪登 | 斎藤実 | 2区 | 上草義輝 | 安井吉典 | 村上茂利 | 芳賀貢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3区 | 佐藤孝行 | 塚田庄平 | 阿部文男 | 4区 | 岡田春夫 | 三枝三郎 | 小平忠 | 渡辺省一 | 高橋辰夫 | |||
5区 | 中川一郎 | 安田貴六 | 岡田利春 | 新村源雄 | 島田琢郎 | |||||||
青森県 | 1区 | 津島雄二 | 田名部匡省 | 関晴正 | 竹中修一 | 2区 | 田沢吉郎 | 竹内黎一 | 津川武一 | |||
岩手県 | 1区 | 鈴木善幸 | 工藤巌 | 玉沢徳一郎 | 小野信一 | 2区 | 小沢一郎 | 志賀節 | 北山愛郎 | 椎名素夫 | ||
宮城県 | 1区 | 愛知和男 | 三塚博 | 伊藤宗一郎 | 武田一夫 | 庄司幸助 | 2区 | 内海英男 | 日野市朗 | 長谷川峻 | 菊池福治郎 | |
秋田県 | 1区 | 佐々木義武 | 石田博英 | 中川利三郎 | 川口大助 | 2区 | 村岡兼造 | 川俣健二郎 | 細谷昭雄 | 根本竜太郎 | ||
山形県 | 1区 | 鹿野道彦 | 渡辺三郎 | 近藤鉄雄 | 渡部正郎 | 2区 | 加藤紘一 | 佐藤誼 | 阿部昭吾 | 松沢雄蔵 | ||
福島県 | 1区 | 亀岡高夫 | 粟山明 | 天野光晴 | 安田純治 | 2区 | 渋谷直蔵 | 八田貞義 | 伊東正義 | 渡部恒三 | 渡部行雄 | |
3区 | 斎藤邦吉 | 上坂昇 | 菅波茂 | |||||||||
茨城県 | 1区 | 橋本登美三郎 | 葉梨信行 | 狩野明男 | 久保三郎 | 2区 | 梶山静六 | 塚原俊平 | 石野久男 | |||
3区 | 赤城宗徳 | 中村喜四郎 | 二見伸明 | 丹羽雄哉 | 竹内猛 | |||||||
栃木県 | 1区 | 渡辺美智雄 | 船田元 | 森山欽司 | 広瀬秀吉 | 稲葉誠一 | 2区 | 稲村利幸 | 武藤山治 | 神田厚 | 藤尾正行 | 和田一郎 |
群馬県 | 1区 | 熊川次男 | 田辺誠 | 久保田円次 | 2区 | 長谷川四郎 | 中島源太郎 | 小川省吾 | ||||
3区 | 福田赳夫 | 中曽根康弘 | 小渕恵三 | 山口鶴男 | ||||||||
埼玉県 | 1区 | 松永光 | 小川新一郎 | 渡辺貢 | 2区 | 山口敏夫 | 小宮山重四郎 | 宮地正介 | ||||
3区 | 荒船清十郎 | 高田富之 | 鴨田利太郎 | 4区 | 三ッ林弥太郎 | 山田英介 | 野中英二 | |||||
5区 | 和田一仁 | 福永健司 | 沢田広 | |||||||||
千葉県 | 1区 | 鳥居一雄 | 始関伊平 | 柴田睦夫 | 木原実 | 2区 | 水野清 | 山村新治郎 | 小川国彦 | 宇野亨 | ||
3区 | 浜田幸一 | 池田淳 | 森美秀 | 石橋一弥 | 中村正三郎 | 4区 | 森田景一 | 染谷誠 | 新村勝雄 | |||
神奈川県 | 1区 | 伏木和雄 | 小此木彦三郎 | 伊藤茂 | 三浦隆 | 2区 | 市川雄一 | 田川誠一 | 小泉純一郎 | 中路雅弘 | 岩垂寿喜男 | |
3区 | 小浜新次 | 加藤万吉 | 戸沢政方 | 4区 | 大出俊 | 佐藤一郎 | 草野威 | 高橋高望 | ||||
5区 | 河野洋平 | 河村勝 | 亀井善之 | |||||||||
山梨県 | 全県 | 金丸信 | 田辺国男 | 中尾栄一 | 堀内光雄 | 神沢浄 | ||||||
東京都 | 1区 | 飛鳥田一雄 | 木内良明 | 大塚雄司 | 2区 | 鈴切康雄 | 上田哲 | 石原慎太郎 | 大内啓伍 | 榊利夫 | ||
3区 | 池田克也 | 小坂徳三郎 | 山本政弘 | 越智通雄 | 4区 | 粕谷茂 | 松本善明 | 大久保直彦 | 和田耕作 | 金子みつ | ||
5区 | 長田武士 | 高沢寅男 | 中村靖 | 6区 | 有島重武 | 天野公義 | 不破哲三 | 山口シヅエ | ||||
7区 | 大野潔 | 工藤晃 | 長谷川正三 | 小沢潔 | 8区 | 深谷隆司 | 金子満広 | 中川嘉美 | ||||
9区 | 中島武敏 | 松本忠助 | 浜野剛 | 10区 | 竹入義勝 | 小林政子 | 鯨岡兵輔 | 田島衛 | 渋沢利久 | |||
11区 | 石川要三 | 山花貞夫 | 長谷雄幸久 | 岩佐恵美 | ||||||||
新潟県 | 1区 | 小沢辰男 | 近藤元次 | 米田東吾 | 2区 | 阿部助哉 | 稲葉修 | 佐藤隆 | 渡辺紘三 | |||
3区 | 田中角栄 | 村山達雄 | 三宅正一 | 小林進 | 渡辺秀央 | 4区 | 高鳥修 | 白川勝彦 | 木島喜兵衛 | |||
富山県 | 1区 | 住栄作 | 安田修三 | 玉生孝久 | 2区 | 片岡清一 | 綿貫民輔 | 木間章 | ||||
石川県 | 1区 | 森喜朗 | 奥田敬和 | 嶋崎譲 | 2区 | 瓦力 | 坂本三十次 | 稲村佐近四郎 | ||||
福井県 | 全県 | 福田一 | 田畑政一郎 | 牧野隆守 | 横手文雄 | |||||||
長野県 | 1区 | 小坂善太郎 | 倉石忠雄 | 清水勇 | 2区 | 羽田孜 | 中村茂 | 井出一太郎 | ||||
3区 | 宮下創平 | 中島衛 | 小川平二 | 林百郎 | 4区 | 小沢貞孝 | 唐沢俊二郎 | 下平正一 | ||||
岐阜県 | 1区 | 山本幸一 | 武藤嘉文 | 大野明 | 伏屋修治 | 松野幸泰 | 2区 | 渡辺栄一 | 金子一平 | 古屋亨 | 楯兼次郎 | |
静岡県 | 1区 | 原田昇左右 | 大石千八 | 栗田翠 | 薮仲義彦 | 佐野嘉吉 | 2区 | 斉藤滋与史 | 勝間田清一 | 渡辺朗 | 高橋繁 | 栗原祐幸 |
3区 | 足立篤郎 | 塩谷一夫 | 竹本孫一 | 斉藤正男 | ||||||||
愛知県 | 1区 | 春日一幸 | 田中美智子 | 横山利秋 | 柴田弘 | 2区 | 丹羽兵助 | 久野忠治 | 青山丘 | 草川昭三 | ||
3区 | 海部俊樹 | 江崎真澄 | 佐藤観樹 | 4区 | 浦野烋興 | 渡辺武三 | 中野四郎 | 稲垣実男 | ||||
5区 | 近藤豊 | 上村千一郎 | 村田敬次郎 | 6区 | 塚本三郎 | 石田幸四郎 | 安藤巌 | 水平豊彦 | ||||
三重県 | 1区 | 山本幸雄 | 木村俊夫 | 田口一男 | 中井洽 | 坂口力 | 2区 | 田村元 | 角屋堅次郎 | 野呂恭一 | 藤波孝生 | |
滋賀県 | 全県 | 山下元利 | 宇野宗佑 | 野口幸一 | 西田八郎 | 瀬崎博義 | ||||||
京都府 | 1区 | 竹内勝彦 | 梅田勝 | 永末英一 | 藤原ひろ子 | 田中伊三次 | 2区 | 寺前巌 | 玉置一弥 | 谷垣専一 | 西中清 | 山田芳治 |
大阪府 | 1区 | 正森成二 | 沖本泰幸 | 湯川宏 | 2区 | 浅井美幸 | 東中光雄 | 井岡大治 | 中山正暉 | 中村正雄 | ||
3区 | 村上弘 | 近江巳記夫 | 井上一成 | 中野寛成 | 4区 | 矢野絢也 | 三谷秀治 | 塩川正十郎 | 上田卓三 | |||
5区 | 正木良明 | 藤田スミ | 木野晴夫 | 西村章三 | 6区 | 北側義一 | 神崎敏雄 | 左藤恵 | ||||
7区 | 春田重昭 | 四ツ谷光子 | 北川石松 | |||||||||
兵庫県 | 1区 | 渡部一郎 | 浦井洋 | 永江一仁 | 石井一 | 河上民雄 | 2区 | 原健三郎 | 岡本富夫 | 堀昌雄 | 土井たか子 | 木下元二 |
3区 | 渡海元三郎 | 飯田忠雄 | 塩田晋 | 4区 | 河本敏夫 | 松本十郎 | 後藤茂 | 新井彬之 | ||||
5区 | 佐々木良作 | 谷洋一 | 伊賀定盛 | |||||||||
奈良県 | 全県 | 奥野誠亮 | 服部安司 | 辻第一 | 吉田之久 | 林孝矩 | ||||||
和歌山県 | 1区 | 野間友一 | 坂井弘一 | 坊秀男 | 2区 | 正示啓次郎 | 早川崇 | 井上敦 | ||||
鳥取県 | 全県 | 相沢英之 | 古井喜実 | 野坂浩賢 | 武部文 | |||||||
島根県 | 全県 | 竹下登 | 桜内義雄 | 中林佳子 | 細田吉蔵 | 吉原米治 | ||||||
岡山県 | 1区 | 山田太郎 | 大村襄治 | 逢沢英雄 | 柴田健治 | 則武真一 | 2区 | 橋本龍太郎 | 加藤六月 | 貝沼次郎 | 藤井勝志 | 林保夫 |
広島県 | 1区 | 灘尾弘吉 | 大原亨 | 岸田文武 | 2区 | 谷川和穂 | 増岡博之 | 森井忠良 | 池田行彦 | |||
3区 | 宮沢喜一 | 古川雅司 | 佐藤守良 | 岡田正勝 | 亀井静香 | |||||||
山口県 | 1区 | 安倍晋太郎 | 林義郎 | 田中龍夫 | 枝村要作 | 2区 | 佐藤信二 | 吹田愰 | 山田耻目 | 吉井光照 | 部谷孝之 | |
徳島県 | 全県 | 秋田大助 | 井上普方 | 三木武夫 | 森下元晴 | 後藤田正晴 | ||||||
香川県 | 1区 | 前川旦 | 福家俊一 | 木村武千代 | 2区 | 大平正芳 | 加藤常太郎 | 久保等 | ||||
愛媛県 | 1区 | 塩崎潤 | 湯山勇 | 関谷勝嗣 | 2区 | 越智伊平 | 井原岸高 | 藤田高敏 | ||||
3区 | 今井勇 | 西田司 | 毛利松平 | |||||||||
高知県 | 全県 | 井上泉 | 平石磨作太郎 | 大西正男 | 田村良平 | 山原健二郎 | ||||||
福岡県 | 1区 | 楢崎弥之助 | 田中昭二 | 山崎拓 | 辻英雄 | 河野正 | 2区 | 三原朝雄 | 多賀谷真稔 | 大橋敏雄 | 麻生太郎 | 宮田早苗 |
3区 | 細谷治嘉 | 稲富稜人 | 山崎平八郎 | 権藤恒夫 | 楢橋進 | 4区 | 田中六助 | 中西績介 | 鍛冶清 | 三浦久 | ||
佐賀県 | 全県 | 保利耕輔 | 八木昇 | 愛野興一郎 | 山下徳夫 | 大坪健一郎 | ||||||
長崎県 | 1区 | 倉成正 | 中村重光 | 西岡武夫 | 谷口是巨 | 小渕正義 | 2区 | 金子岩三 | 白浜仁吉 | 石橋政嗣 | 中村弘海 | |
熊本県 | 1区 | 北口博 | 森中守義 | 野田毅 | 瀬野栄次郎 | 藤田義光 | 2区 | 園田直 | 東家嘉幸 | 坂田道太 | 馬場昇 | 福島譲二 |
大分県 | 1区 | 村山富市 | 本郷公威 | 畑英次郎 | 木下敬之助 | 2区 | 西村英一 | 田原隆 | 佐藤文生 | |||
宮崎県 | 1区 | 松浦利尚 | 米沢隆 | 江藤隆美 | 2区 | 小山長規 | 堀之内久男 | 児玉末男 | ||||
鹿児島県 | 1区 | 宮崎茂一 | 川崎寛治 | 山崎武三郎 | 新盛辰雄 | 2区 | 小里貞利 | 村山喜一 | 有馬元治 | |||
3区 | 橋口隆 | 山中貞則 | 二階堂進 | 奄美 | 保岡興治 | |||||||
沖縄県 | 全県 | 上原康助 | 瀬長亀次郎 | 国場幸昌 | 大城真順 | 玉城栄一 | ||||||
この選挙で初当選
※初当選者のうち、参議院議員経験者には「※」の表示があります。
- 自由民主党
- 麻生太郎
- 上草義輝
- 浦野烋興
- 大城真順
- 小里貞利
- 小沢潔
- 狩野明男
- 亀井静香
- 亀井善之
- 岸田文武
- 工藤巌
- 熊川次男
- 近藤元次
佐藤一郎※
佐藤信二※
- 椎名素夫
- 高橋辰夫
- 田名部匡省
- 丹羽雄哉
- 畑英次郎
- 浜野剛
- 吹田あきら
- 船田元
- 保利耕輔
- 牧野隆守
- 粟山明
- 渡辺省一
- 日本社会党
上田哲※- 小野信一
神沢浄※- 木間章
- 佐藤誼
- 新村源雄
- 関晴正
- 細谷昭雄
- 本郷公威
前川旦※
森中守義※- 安田修三
- 公明党
- 木内良明
- 柴田弘
- 森田景一
- 山田英介
- 吉井光照
- 日本共産党
- 井上敦
- 岩佐恵美
- 榊利夫
- 多田光雄
- 辻第一
- 中林佳子
- 則武真一
- 藤田スミ
- 四ツ谷光子
- 渡辺貢
- 民社党
- 岡田正勝
- 木下敬之助
- 小渕正義
- 塩田晋
- 永江一仁
- 林保夫
- 部谷孝之
- 三浦隆
- 横手文雄
- 和田一仁
- 新自由クラブ
- 田島衛
- 無所属
- 池田淳
- 北口博
- 近藤豊
- 白川勝彦
- 田原隆
- 東家嘉幸
- 中村正三郎
- 宮下創平
- 渡部正郎
この選挙で返り咲き
- 自由民主党
- 赤城宗徳
- 秋田大助
- 天野公義
- 井原岸高
- 梶山静六
- 小山長規
- 三枝三郎
- 田邊圀男
- 谷川和穂
- 田村良平
- 丹羽兵助
- 八田貞義
- 深谷隆司
- 福家俊一
- 松本十郎
- 三ッ林弥太郎
- 村岡兼造
- 安田貴六
- 山本幸雄
- 日本社会党
- 飛鳥田一雄
- 阿部助哉
- 井岡大治
- 勝間田清一
- 川口大助
- 河野正
- 堀昌雄
- 松浦利尚
- 八木昇
- 山田芳治
- 山本幸一
- 公明党
- 小浜新次
- 高橋繁
- 日本共産党
- 梅田勝
- 金子満広
- 神崎敏雄
- 木下元二
- 栗田翠
- 庄司幸助
- 中川利三郎
- 中路雅弘
- 中島武敏
- 野間友一
- 林百郎
- 三浦久
- 村上弘
- 民社党
- 小沢貞孝
- 無所属
- 佐藤孝行
- 水野清
- 山村新治郎
この選挙で引退
- 自由民主党
- 岸信介
- 笹山茂太郎
- 椎名悦三郎
- 篠田弘作
- 浜野清吾
- 広瀬正雄
- 福永一臣
- 増田甲子七
- 日本社会党
- 安宅常彦
- 太田一夫
- 加藤清二
- 栗林三郎
- 島本虎三
- 千葉千代世
- 古川喜一
- 美濃政市
- 公明党
- 宮井泰良
- 日本共産党
- 荒木宏
- 民社党
- 小宮武喜
- 受田新吉
- 曽祢益
この選挙で落選
- 自由民主党
- 青木正久
- 井上裕
- 川田正則
- 木村武雄
- 熊谷義雄
- 蔵内修治
- 高村坂彦
- 小島静馬
- 島村宜伸
- 砂田重民
- 瀬戸山三男
- 田中正巳
- 谷川寛三
- 中馬辰猪
- 塚田徹
- 戸井田三郎
- 登坂重次郎
- 友納武人
- 永田亮一
- 中西啓介
- 中山利生
- 丹羽久章
- 野田卯一
- 羽田野忠文
- 鳩山邦夫
- 羽生田進
- 林大幹
- 原田憲
- 平泉渉
- 福田篤泰
- 藤本孝雄
- 本名武
- 前尾繁三郎
- 前田治一郎
- 三池信
- 向山一人
- 村上勇
- 森清
- 山田久就
- 与謝野馨
- 日本社会党
- 安島友義
- 阿部未喜男
- 池端清一
- 板川正吾
- 大島弘
- 岡田哲児
- 小川仁一
- 川本敏美
- 坂本恭一
- 佐藤敬治
- 佐野進
- 鈴木強
- 只松祐治
- 栂野泰二
- 西宮弘
- 馬場猪太郎
- 原茂
- 平林剛
- 福岡義登
- 松沢俊昭
- 松本七郎
- 水田稔
- 八百板正
- 矢山有作
- 渡辺芳男
- 公明党
- 古寺宏
- 野村光雄
- 広沢直樹
- 吉浦忠治
- 民社党
- 山本悌二郎
- 新自由クラブ
- 甘利正
- 伊藤公介
- 加地和
- 川合武
- 工藤晃
- 小林正巳
- 中馬弘毅
- 中川秀直
- 永原稔
- 依田実
- 社会民主連合
- 大柴滋夫
- 無所属
- 宇都宮徳馬
- 大成正雄
- 大原一三
関連項目
- 四十日抗争
外部リンク
- 『ザ・選挙』第35回衆議院議員選挙
| |||||||||||||