マテ・パビッチ
| ||||
|---|---|---|---|---|
マテ・パビッチ | ||||
| 基本情報 | ||||
| 国籍 | ||||
| 出身地 | 同・スプリト | |||
| 居住地 | 同・スプリト | |||
| 生年月日 | (1993-07-04) 1993年7月4日(25歳) | |||
| 身長 | 188cm | |||
| 体重 | 78kg | |||
| 利き手 | 左 | |||
| バックハンド | 両手打ち | |||
| ツアー経歴 | ||||
| デビュー年 | 2011年 | |||
| ツアー通算 | 7勝 | |||
| ダブルス | 7勝 | |||
| 生涯獲得賞金 | 2,157,803 アメリカ合衆国ドル | |||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||
| 全豪 | 優勝(2018) | |||
| 全仏 | 準優勝(2018) | |||
| 全英 | 準優勝(2017) | |||
| 全米 | 3回戦(2017) | |||
| 優勝回数 | 1(豪1) | |||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||
| 全豪 | 優勝(2018) | |||
| 全仏 | 準優勝(2018) | |||
| 全英 | ベスト8(2017) | |||
| 全米 | 優勝(2016) | |||
| 優勝回数 | 2(豪1・米1) | |||
| キャリア自己最高ランキング | ||||
| シングルス | 295位(2013年5月6日) | |||
| ダブルス | 15位(2017年8月14日) | |||
| 2017年9月18日現在 ■テンプレート ■プロジェクト テニス | ||||
マテ・パビッチ(Mate Pavić, 1993年7月4日 - )は、クロアチア・スプリト出身のクロアチアの男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス295位、ダブルス15位。これまでにATPツアーでダブルス7勝を挙げる。身長188cm、体重78kg。左利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。2016年全米オープン混合ダブルス優勝者。
目次
1 来歴
2 グランドスラム決勝
2.1 ダブルス: 1 (0–1)
2.2 混合ダブルス: 1 (1–0)
3 ATPツアー決勝進出結果
3.1 ダブルス: 20回 (7勝13敗)
4 脚注
5 外部リンク
来歴
2016年全米オープン混合ダブルスではラウラ・ジーゲムントと組、決勝に進出。決勝でバンダウェイ/ラム組に6-4, 6-4で勝利し、優勝を果たす。
グランドスラム決勝
ダブルス: 1 (0–1)
結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 相手 | スコア |
| 準優勝 | 2017 | ウィンブルドン選手権 | 芝 | 7–5, 5–7, 6–7(2), 6–3, 11–13 |
混合ダブルス: 1 (1–0)
結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 相手 | スコア |
| 優勝 | 2016 | 全米オープン | ハード | 6–4, 6–4 |
ATPツアー決勝進出結果
ダブルス: 20回 (7勝13敗)
| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 1. | 2012年2月5日 | ハード (室内) | 2–6, 2–6 | |||
| 準優勝 | 2. | 2013年2月10日 | ハード (室内) | 3–6, 3–6 | |||
| 準優勝 | 3. | 2014年1月5日 | ハード | 2–6, 6–4, [7–10] | |||
| 優勝 | 1. | 2015年5月23日 | クレー | 7–6(7–4), 2–6, [10–7] | |||
| 準優勝 | 4. | 2015年7月10日 | 芝 | 6–4, 3–6, [8–10] | |||
| 準優勝 | 5. | 2015年7月26日 | クレー | 5–7, 3–6 | |||
| 準優勝 | 6. | 2015年10月25日 | ハード (室内) | 5–7, 2–6 | |||
| 優勝 | 2. | 2016年1月15日 | ハード | 7–5, 6–4 | |||
| 優勝 | 3. | 2016年2月7日 | ハード (室内) | 7–5, 7–6(4) | |||
| 優勝 | 4. | 2016年2月21日 | ハード (室内) | 6–2, 6–3 | |||
| 準優勝 | 7. | 2016年5月23日 | クレー | 6–4, 4–6, [8–10] | |||
| 優勝 | 5. | 2016年6月14日 | 芝 | 3–6, 6–3, [11–9] | |||
| 準優勝 | 8. | 2016年7月24日 | クレー | 6–7(2), 2–6 | |||
| 準優勝 | 9. | 2016年9月25日 | ハード | 3–6, 6–7(4) | |||
| 準優勝 | 10. | 2016年10月25日 | ハード (室内) | 1–6, 1–6 | |||
| 優勝 | 6. | 2017年4月23日 | クレー | 6–4, 2–6, [11–9] | |||
| 準優勝 | 11. | 2017年6月14日 | 芝 | 5–7, 6–2, [10–7] | |||
| 準優勝 | 12. | 2017年6月11日 | ハード | 5–7, 1–4 ret. | |||
| 準優勝 | 13. | 2017年7月11日 | 芝 | 7–5, 5–7, 6–7(2), 6–3, 11–13 | |||
| 優勝 | 7. | 2017年7月24日 | クレー | 6–3, 6–4 |
脚注
外部リンク
マテ・パビッチ - ATPツアーのプロフィール (英語)
マテ・パビッチ - 国際テニス連盟のプロフィール (英語)
ウィキメディア・コモンズには、マテ・パビッチに関するカテゴリがあります。
| ||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||
| ||||||