174 Phaedra
Oppdaging A | ||
---|---|---|
Oppdaga av | J. C. Watson 1877 | |
Oppdaga dato | 2. september 1877 | |
Alternative namn B | ||
Kategori | Hovudbeltet | |
BaneelementCJPL | ||
Epoke | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 3,274 AE | |
Solnære (perihel, q) | 2,443 AE | |
Stor halvakse (a) | 2,859 AE | |
Eksentrisitet (e) | 0,145 | |
Omløpsperiode (P) | 4,83 år | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | ||
Banehelling (i) | 12,13° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | ||
Perihelargument (ω) | ||
Fysiske eigenskapar | ||
Dimensjonar | 69,2 km | |
Rotasjonsperiode | 5,75 t | |
Albedo | 0,149 | |
Spektralklasse | S | |
Absolutt storleiksklasse: | 8,48 |
174 Phaedra er ein sizable rocky asteroide i hovudbeltet.
Han blei oppdaga av J. C. Watson den 2. september 1877 og namnsett etter Faidra, ei dronning i gresk mytologi.
Lyskurvedata for Phaedra indikerer ein heller irregulær eller avlang lekam.
Småplanetnavigatør | |
---|---|
173 Ino · |
|