Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur | |||
Fullt namn | Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|---|
Kallenamn | Spurs, The Lilywhites | ||
Grunnlagd | Ukjend | ||
Heimebane | White Hart Lane, i London (Kapasitet: 36 240) | ||
Styreleiar | Daniel Levy | ||
Hovudtrenar | Harry Redknapp | ||
Liga | Premier League | ||
|
Tottenham Hotspur Football Club er ein engelsk fotballklubb som spelar i Premier League. Klubben vart stifta i 1882, og vart vald inn i The Football League i 1908. Tottenham vert ofte kalla «Spurs», men det eigentlege kallenamnet er «The Lilywhites». Laget spelar heimekampane sine på White Hart Lane i Tottenham. Tottenham er ein stad i bydelen Haringey, som ligg nord i London. Klubben sin manager er engelske Harry Redknapp som tok over for Juande Ramos i oktober 2008 etter ein mislukka start på sesongen 2008/2009.
Innhaldsliste
1 Meisterskap
2 Kjende spelarar
3 Norske spelarar i Tottenham
4 Tottenham sine managerar
5 Spelarstall 2015/16-sesongen
Meisterskap |
TROFE | TAL | ÅR |
---|---|---|
Ligameister (Premier League) | 2 | 1950/51, 1960/61 |
FA-cupen | 8 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991 |
Ligacupen | 3 | 1971, 1973, 1999, 2008 |
FA Charity Shield | 7 | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991 |
Europacupen for cupvinnarar | 1 | 1962/63 |
UEFA-cupen | 2 | 1971/72, 1983/84 |
FA Youth-cup | 3 | 1970, 1974, 1990 |
- Vinnar av 2. divisjon: 1919/20 og 1949/50.
- Finalist i FA-cupen: 1987.
- Finalist i Ligacupen: 1982 og 2002.
- Finalist i UEFA-cupen: 1973/74.
Kjende spelarar |
- Sol Campbell
- Edgar Davids
- Jermain Defoe
- Paul Gascoigne
- David Ginola
- Jimmy Greaves
- Glenn Hoddle
- Pat Jennings
- Jürgen Klinsmann
- Gary Lineker
- Martin Peters
- Teddy Sheringham
- Chris Waddle
- Luka Mordric
Norske spelarar i Tottenham |
Den mest kjende norske spelaren som har spela for Tottenham er tidlegare landslagsmålvakt Erik Thorstvedt, men Øyvind Leonhardsen, Espen Baardsen, Steffen Iversen, Frode Grodås og Roger Nilsen har òg spela for klubben.
Tottenham sine managerar |
Manager | Tidsrom | Manager | Tidsrom | ||
---|---|---|---|---|---|
Frank Brettell | (1898-1899) | Keith Burkinshaw | (1976-1984) | ||
John Cameron | (1899-1906) | Peter Shreeves | (1984-1986) | ||
Fred Kirkham | (1907-1908) | David Pleat | (1986-1987) | ||
Peter McWilliam | (1912-1927) | Terry Venables | (1987-1991) | ||
Billy Minter | (1927-1929) | Peter Shreeves | (1991-1992) | ||
Percy Smith | (1930-1935) | Osvaldo Ardiles | (1993-1994) | ||
Jack Tresadern | (1935-1938) | Gerry Francis | (1994-1997) | ||
Peter McWilliam | (1938-1942) | Christian Gross | (1997-1998) | ||
Arthur Turner | (1942-1946) | George Graham | (1998-2001) | ||
Joe Hulme | (1946-1949) | Glenn Hoddle | (2001-2003) | ||
Arthur Rowe | (1949-1955) | David Pleat | (2003-2004) | ||
Jimmy Anderson | (1955-1958) | Jacques Santini | (2004) | ||
Bill Nicholson | (1958-1974) | Martin Jol | (2004-2007) | ||
Terry Neill | (1974-1976) | Juande Ramos | (2007-2008) | Harry Redknapp | (2008-) |
Spelarstall 2015/16-sesongen |
(per 12. oktober 2015)
Note: Flagga viser til landslaget som spelaren kan spela for, som definert av FIFA sine reglar. Spelarane kan ha fleire nasjonalitetar i annan forstand.
|
|
|