第67回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
| 第67回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会 | |
|---|---|
|  | |
| 開始年 | 1952 | 
| 主催 | 日本バレーボール協会 毎日新聞社 | 
| 参加チーム数 | 男子:16 女子:16 | 
| 前回優勝 | 男子:JTサンダーズ 女子:デンソー・エアリービーズ | 
| サイト | 大阪府バレーボール協会 | 
第67回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(だい67かいくろわしきぜんにほんだんじょせんばつバレーボールたいかい)は、2018年4月30日から5月5日にかけて行われた67回目の黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会である。会場はネーミングライツ取得に伴い、大阪市中央体育館から丸善インテックアリーナ大阪に改称された同アリーナで開催された。男子はパナソニック・パンサーズが4年ぶり13度目の優勝。女子はJTマーヴェラスが2年ぶり5度目の優勝を果たした[1]。
目次
 1 概要
 
 1.1 試合方法
 
 
 
 
 
 2 男子
 
 2.1 出場チーム・組分け
 
 2.2 グループ戦
 
 2.2.1 Aグループ
 
 2.2.2 Bグループ
 
 2.2.3 Cグループ
 
 2.2.4 Dグループ
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 準々決勝
 
 2.4 準決勝
 
 2.5 決勝
 
 2.6 最終順位
 
 2.7 表彰選手
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 女子
 
 3.1 出場チーム・組分け
 
 3.2 グループ戦
 
 3.2.1 Aグループ
 
 3.2.2 Bグループ
 
 3.2.3 Cグループ
 
 3.2.4 Dグループ
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 準々決勝
 
 3.4 準決勝
 
 3.5 決勝
 
 3.6 最終順位
 
 3.7 表彰選手
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 参考
 
 5 外部リンク
 
概要
- 日程:2018年4月30日 - 5月5日
- 会場:丸善インテックアリーナ大阪
 
- 参加チーム数:男女それぞれ16チーム
試合方法
- 16チームを4チームの組(グループ)に分けてリーグ戦を行い(グループ戦と称する)、各組の上位2チームが準々決勝に進出し、トーナメント方式で優勝を決定する。
男子
出場チーム・組分け
| カテゴリー | A組 | B組 | C組 | D組 | 
|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | パナソニック・パンサーズ | 豊田合成トレフェルサ | JTサンダーズ | 東レ・アローズ | 
| FC東京 | 堺ブレイザーズ | ジェイテクトSTINGS | サントリー・サンバーズ | |
| チャレンジリーグ | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 大分三好ヴァイセアドラー | - | 警視庁フォートファイターズ | 
| 大学 | ※近畿大学 | 中央大学 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 
| 高校 | - | - | 鎮西高等学校 | - | 
※は関西大学枠[2]。
グループ戦
Aグループ
| チーム名 | パナソニック | FC東京 | 富士通 | 近畿大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック |  | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 3 | 0 | |
| FC東京 | 1 - 3 |  | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 富士通 | 0 - 3 | 2 - 3 |  | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 近畿大学 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
Bグループ
| チーム名 | 豊田合成 | 堺 | 大分三好 | 中央大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田合成 |  | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 堺 | 1 - 3 |  | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 大分三好 | 0 - 3 | 1 - 3 |  | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 中央大学 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
Cグループ
| チーム名 | J T | サントリー | 筑波大 | 鎮西高 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT |  | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | |
| サントリー | 0 - 3 |  | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 筑波大学 | 2 - 3 | 0 - 3 |  | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 鎮西高校 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
Dグループ
| チーム名 | 東レ | ジェイテクト | 早稲田大 | 警視庁 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ |  | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | |
| ジェイテクト | 2 - 3 |  | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 早稲田大学 | 0 - 3 | 2 - 3 |  | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 警視庁 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
準々決勝
| #101 | 2018年5月3日 10:00 | ||
|---|---|---|---|
| 東レ・アローズ (D組1位) | 3 - 2 (25-21) (21-25) (23-25) (25-23) (15-11) | サントリーサンバーズ (C組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #102 | 2018年5月3日 12:00 | ||
|---|---|---|---|
| パナソニック・パンサーズ (A組1位) | 3 - 1 (25-16) (27-29) (25-19) (25-23) | 堺ブレイザーズ (B組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #103 | 2018年5月3日 14:00 | ||
|---|---|---|---|
| JTサンダーズ (C組1位) | 2 - 3 (25-23) (22-25) (23-25) (27-25) (12-15) | ジェイテクトSTINGS (D組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #104 | 2018年5月3日 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 豊田合成トレフェルサ (B組1位) | 2 - 3 (24-26) (27-25) (21-25) (25-22) (12-15) | FC東京 (A組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
準決勝
| #105 | 2018年5月4日 14:00 | ||
|---|---|---|---|
| パナソニック・パンサーズ (A組1位) | 3 - 1 (26-24) (26-28) (25-20) (25-20) | 東レ・アローズ (D組1位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #106 | 2018年5月4日 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| ジェイテクトSTINGS (D組2位) | 3 - 0 (36-34) (25-18) (25-20) | FC東京 (A組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
決勝
| #107 | 2018年5月5日 13:30[1] | ||
|---|---|---|---|
| パナソニック・パンサーズ (A組1位) | 3 - 1 (25-19) (25-22) (25-27) (26-24) | ジェイテクトSTINGS (D組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 観客数: 3500人 主審: 千代延靖夫 副審: 浅井唯由 | 
最終順位
 
 - 順位 
 - チーム名 
 - 備考 
 
 
 
 - 優勝 
 - パナソニック・パンサーズ 
 
 
 
 
 - 準優勝 
 - ジェイテクトSTINGS 
 
 
 
 
 - 3位 
 - 東レ・アローズ 
 
 
 
 
 - FC東京 
 
 
 
 
表彰選手
 
 - No. 
 - 賞名 
 - 受賞者 
 - 所属チーム 
 - 備考 
 
 
 
 - 1 
 - 黒鷲賞(最高殊勲選手) 
 - ミハウ・クビアク 
 - パナソニック 
 
 
 
 
 - 2 
 - 敢闘賞(敢闘選手) 
 - 西田有志 
 - ジェイテクト 
 
 
 
 
 - 3 
 - 若鷲賞(最優秀新人賞) 
 - 西田有志 
 - ジェイテクト 
 
 
 
 
 - 4 
 - ベスト6 
 
 - ミハウ・クビアク 
 - パナソニック 
 
 
 
 
 - 深津英臣 
 - パナソニック 
 
 
 
 
 - 山内晶大 
 - パナソニック 
 
 
 
 
 - 大竹壱青 
 - パナソニック 
 
 
 
 
 - 西田有志 
 - ジェイテクト 
 
 
 
 
 - 浅野博亮 
 - ジェイテクト 
 
 
 
 
 - 5 
 - ベストリベロ賞 
 - 永野健 
 - パナソニック 
 
 
 
 
女子
出場チーム・組分け
| カテゴリー | A組 | B組 | C組 | D組 | 
|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 久光製薬スプリングス | JTマーヴェラス | トヨタ車体クインシーズ | デンソー・エアリービーズ | 
| 日立リヴァーレ | 上尾メディックス | 東レ・アローズ | NECレッドロケッツ | |
| チャレンジリーグ | PFUブルーキャッツ | - | KUROBEアクアフェアリーズ | 岡山シーガルズ | 
| 大学 | - | 青山学院大学 | 筑波大学 | 嘉悦大学 | 
| 高校 | ※金蘭会高等学校 | 東九州龍谷高等学校 | - | - | 
※は関西高校枠[2]。
グループ戦
Aグループ
| チーム名 | 久光製薬 | 日立 | PFU | 金蘭会 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬 |  | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 日立 | 1 - 3 |  | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 2 | 1 | |
| PFU | 2 - 3 | 0 - 3 |  | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 金蘭会高校 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
Bグループ
| チーム名 | J T | 上尾 | 青学大 | 東九州龍谷高 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT |  | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 上尾 | 1 - 3 |  | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 青山学院大学 | 0 - 3 | 3 - 2 |  | 2 - 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 東九州龍谷高校 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 |  | 3 | 1 | 2 | 
Cグループ
| チーム名 | トヨタ車体 | 東レ | KUROBE | 筑波大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ車体 |  | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 東レ | 2 - 3 |  | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | |
| KUROBE | 1 - 3 | 1 - 3 |  | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 筑波大学 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
Dグループ
| チーム名 | デンソー | NEC | 岡山 | 嘉悦大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー |  | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | |
| NEC | 0 - 3 |  | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 岡山 | 3 - 1 | 2 - 3 |  | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 嘉悦大学 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |  | 3 | 0 | 3 | 
準々決勝
| #301 | 2018年5月3日 10:00 | ||
|---|---|---|---|
| デンソー・エアリービーズ (D組1位) | 3 - 0 (25-23) (25-18) (25-17) | 東レ・アローズ (C組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #302 | 2018年5月3日 12:00 | ||
|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス (A組1位) | 3 - 0 (25-21) (25-20) (25-19) | 上尾メディックス (B組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #303 | 2018年5月3日 14:00 | ||
|---|---|---|---|
| トヨタ車体クインシーズ (C組1位) | 2 - 3 (32-30) (26-24) (15-25) (26-28) (13-15) | 岡山シーガルズ (D組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #304 | 2018年5月3日 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| JTマーヴェラス (B組1位) | 3 - 0 (25-15) (25-17) (25-20) | 日立リヴァーレ (A組2位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
準決勝
| #305 | 2018年5月4日 10:00 | ||
|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス (A組1位) | 3 - 0 (25-23) (25-22) (25-21) | デンソー・エアリービーズ (D組1位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
| #306 | 2018年5月4日 12:00 | ||
|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ (D組2位) | 2 - 3 (25-23) (25-21) (20-25) (22-25) (21-23) | JTマーヴェラス (B組1位) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 
決勝
| #307 | 2018年5月5日 11:00[2] | ||
|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス (A組1位) | 0 - 3 (21-25) (23-25) (19-25) | JTマーヴェラス (B組1位) | 丸善インテックアリーナ大阪 観客数: 2000人 主審: 山本晋五 副審: 明井寿枝 | 
最終順位
 
 - 順位 
 - チーム名 
 - 備考 
 
 
 
 - 優勝 
 - JTマーヴェラス 
 
 
 
 
 - 準優勝 
 - 久光製薬スプリングス 
 
 
 
 
 - 3位 
 - 岡山シーガルズ 
 
 
 
 
 - デンソー・エアリービーズ 
 
 
 
 
表彰選手
 
 - No. 
 - 賞名 
 - 受賞者 
 - 所属チーム 
 - 備考 
 
 
 
 - 1 
 - 黒鷲賞(最高殊勲選手) 
 - 金杉由香 
 - JT 
 
 
 
 
 - 2 
 - 敢闘賞(敢闘選手) 
 - 今村優香 
 - 久光製薬 
 
 
 
 
 - 3 
 - 若鷲賞(最優秀新人賞) 
 - 林琴奈 
 - JT 
 
 
 
 
 - 4 
 - ベスト6 
 
 - 金杉由香 
 - JT 
 
 
 
 
 - 林琴奈 
 - JT 
 
 
 
 
 - 田中美咲 
 - JT 
 
 
 
 
 - 小川杏奈 
 - JT 
 
 
 
 
 - 今村優香 
 - 久光製薬 
 
 
 
 
 - 浮島杏加子 
 - 久光製薬 
 
 
 
 
 - 5 
 - ベストリベロ賞 
 - 小幡真子 
 - JT 
 
 
 
 
参考
 ^ “男子パナソニックが天皇杯、リーグとの3冠、JT女子は2年ぶりの栄冠 第67回黒鷲旗大会”. 日本バレーボール協会 (2018年5月6日). 2018年5月7日閲覧。
 
- ^ ab“黒鷲旗バレー カテゴリー別出場枠決定 男女各16チーム”.   毎日新聞 (2018年2月6日). 2018年4月21日閲覧。
 
- 第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 - 概要
- 第67回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会 グループ戦 組分け
- 第67回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会 グループ戦 組合せ
- 決勝トーナメント組み合わせ
- 決勝トーナメント結果
- 試合結果速報 - 男子
- 試合結果速報 - 女子
- 男子特別表彰選手
- 女子特別表彰選手
外部リンク
- 大阪府バレーボール協会
| 
 | ||||||||||||||||