インターナショナルリーグ
| インターナショナルリーグ | |
|---|---|
| 競技 | プロ野球 |
| 開始年 | 1884年 |
| 参加チーム | 14 |
| 国 | |
| 前回優勝 | ダーラム・ブルズ |
インターナショナルリーグ(International League)は、アメリカ合衆国東部とカナダのマイナーリーグの野球リーグである。大リーグの1つ下のAAA級であり、同じくAAA級であるパシフィック・コーストリーグおよびメキシカンリーグと並んでマイナーリーグの最上位チーム群を構成チームとしている。
目次
1 概要
2 チャンピオンシップ
2.1 チームごとの優勝回数
3 MVP
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
このリーグは、1884年に設立したイースタン・リーグ、1885年に設立したニューヨーク州立リーグと1885年に設立されたオンタリオ・リーグの3つの既存リーグから成立した。ニューヨーク州立リーグとオンタリオ・リーグがインターナショナルリーグという形で1886年に合併し、1887年にイースタン・リーグが吸収された。
各チームは、それぞれ北地区(North Division)西地区(West Division)または南地区(South Division)のいずれかに所属する。各地区の優勝チームおよび最上位の2位チームは、レギュラーシーズン終了後に行われるプレイオフに進出することになる。
2006年以降、プレイオフの勝者がパシフィック・コーストリーグのチャンピオンと戦うAAAベースボールナショナルチャンピオンシップが行われている。
現在の加盟チームは以下の通りである。
| 地区 | チーム | 提携チーム | 創設年 | 本拠地 |
|---|---|---|---|---|
| 北地区 | バッファロー・バイソンズ Buffalo Bisons | トロント・ブルージェイズ | 1985年 | コカ・コーラ・フィールド |
リーハイバレー・アイアンピッグス Lehigh Valley IronPigs | フィラデルフィア・フィリーズ | 2008年 | コカ・コーラ・パーク | |
ポータケット・レッドソックス Pawtucket Red Sox | ボストン・レッドソックス | 1973年 | マッコイ・スタジアム | |
ロチェスター・レッドウイングス Rochester Red Wings | ミネソタ・ツインズ | 1899年 | フロンティア・フィールド | |
スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | ニューヨーク・ヤンキース | 1989年 | PNCフィールド | |
シラキュース・メッツ Syracuse Mets | ニューヨーク・メッツ | 1961年 | NBTバンク・スタジアム | |
| 西地区 | コロンバス・クリッパーズ Columbus Clippers | クリーブランド・インディアンス | 1977年 | ハンティントン・パーク |
インディアナポリス・インディアンズ Indianapolis Indians | ピッツバーグ・パイレーツ | 1902年 | ヴィクトリー・フィールド | |
ルイビル・バッツ Louisville Bats | シンシナティ・レッズ | 1982年 | ルイビル・スラッガー・フィールド | |
トレド・マッドヘンズ Toledo Mud Hens | デトロイト・タイガース | 1965年 | フィフス・サード・フィールド | |
| 南地区 | シャーロット・ナイツ Charlotte Knights | シカゴ・ホワイトソックス | 1993年 | BB&Tボールパーク |
ダーラム・ブルズ Durham Bulls | タンパベイ・レイズ | 1998年 | ダーラム・ブルズ・アスレチック・パーク | |
ノーフォーク・タイズ Norfolk Tides | ボルチモア・オリオールズ | 1969年 | ハーバー・パーク | |
グウィネット・ストライパーズ Gwinnett Braves | アトランタ・ブレーブス | 2009年 | クールレー・フィールド |
チャンピオンシップ
1933年からインターナショナルリーグではプレーオフ制度を導入しており、プレーオフの勝者にはガバナーズカップ(Governors' Cup)が贈られている。
チームごとの優勝回数
| 順位 | チーム | 優勝回数 | 優勝年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロチェスター・レッドウイングス | 10 | 1939, 1952, 1955, 1956, 1964, 1971, 1974, 1988, 1990, 1997 |
| コロンバス・クリッパーズ | 1979, 1980, 1981, 1987, 1991, 1992, 1996, 2010, 2011, 2015 | ||
| 3 | シラキュース・チーフス | 8 | 1935, 1942, 1943, 1947, 1954, 1969, 1970, 1976 |
| 4 | モントリオール・ロイヤルズ | 7 | 1941, 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1958 |
| 5 | バッファロー・バイソンズ | 6 | 1933, 1936, 1957, 1961, 1998, 2004 |
| 6 | ノーフォーク・タイズ | 5 | 1972, 1975, 1982, 1983, 1985 |
| リッチモンド・ブレーブス | 1978, 1986, 1989, 1994, 2007 | ||
| 8 | ニューアーク・ベアーズ | 4 | 1937, 1938, 1940, 1945 |
| トロント・メープルリーフス | 1964, 1960, 1965, 1966 | ||
| ダーラム・ブルズ | 2002, 2003, 2009, 2013 | ||
| ポータケット・レッドソックス | 1973, 1984, 2012, 2014 | ||
| 12 | トレド・マッドヘンズ | 3 | 1967, 2005, 2006 |
| 13 | ボルチモア・オリオールズ | 2 | 1944, 1950 |
| シャーロット・ナイツ | 1993, 1999 | ||
| インディアナポリス・インディアンズ | 1963, 2000 | ||
スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキース | 2008, 2016 | ||
| 17 | ハバナ・シュガーキングス | 1 | 1959 |
| アトランタ・クラッカーズ | 1962 | ||
| ジャクソンビル・サンズ | 1968 | ||
| チャールストン・チャーリーズ | 1977 | ||
| オタワ・リンクス | 1995 | ||
| ルイビル・バッツ | 2001 |
斜字は現存しないチーム[注 1]
MVP
| 年 | 選手名 | 所属チーム | 提携先 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | ヘンスリー・ミューレンス | コロンバス・クリッパーズ | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1991年 | デレク・ベル | シラキュース・チーフス | トロント・ブルージェイズ |
| 1992年 | J.T.スノー | コロンバス・クリッパーズ | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1993年 | ジム・トーミ | シャーロット・ナイツ | クリーブランド・インディアンス |
| 1994年 | ジェフ・マント | ノーフォーク・タイズ ロチェスター・レッドウイングス | ニューヨーク・メッツ ボルチモア・オリオールズ |
| 1995年 | ブッチ・ハスキー | ノーフォーク・タイズ | ニューヨーク・メッツ |
| 1996年 | フィル・ハイアット | トレド・マッドヘンズ | デトロイト・タイガース |
| 1997年 | ロベルト・ペタジーニ (1) | ノーフォーク・タイズ | ニューヨーク・メッツ |
| 1998年 | ロベルト・ペタジーニ (2) | インディアナポリス・インディアンス | シンシナティ・レッズ |
| 1999年 | スティーブ・コックス | ダーラム・ブルズ | タンパベイ・デビルレイズ |
| 2000年 | チャド・モトーラ | シラキュース・チーフス | トロント・ブルージェイズ |
| 2001年 | トビー・ホール | ダーラム・ブルズ | タンパベイ・デビルレイズ |
| 2002年 | ラウル・ゴンザレス | ルイビル・バッツ | シンシナティ・レッズ |
| 2003年 | フェルナンド・セギノール | コロンバス・クリッパーズ | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2004年 | ジョニー・ペラルタ | バッファロー・バイソンズ | クリーブランド・インディアンス |
| 2005年 | シェーン・ビクトリーノ | スクラントン・ウィルクスバリ・レッドバロンズ | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 2006年 | ケビン・ウィット | ダーラム・ブルズ | タンパベイ・レイズ |
| 2007年 | マイク・ヘスマン | トレド・マッドヘンズ | デトロイト・タイガース |
| 2008年 | ジェフ・ベイリー | ポータケット・レッドソックス | ボストン・レッドソックス |
| 2009年 | シェリー・ダンカン | スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキース | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2010年 | ダン・ジョンソン | ダーラム・ブルズ | タンパベイ・レイズ |
| 2011年 | ラス・キャンズラー | ダーラム・ブルズ | タンパベイ・レイズ |
| 2012年 | マウロ・ゴメス | ポータケット・レッドソックス | ボストン・レッドソックス |
| 2013年 | クリス・コラベロ | ロチェスター・レッドウイングス | ミネソタ・ツインズ |
| 2014年 | スティーブン・スーザ・ジュニア | シラキュース・チーフス | ワシントン・ナショナルズ |
| 2015年 | マット・ヘイグ | バッファロー・バイソンズ | トロント・ブルージェイズ |
| 2016年 | ベン・ギャメル | スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2017年 | リース・ホスキンス | リーハイバレー・アイアンピッグス | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 2018年 | ジョーイ・メネセス | リーハイバレー・アイアンピッグス | フィラデルフィア・フィリーズ |
脚注
^ ジャクソンビル・サンズは1969年に活動を休止し、1970年にAA級のチームとして加盟したため現存しないチームとして扱う。
関連項目
- パシフィック・コーストリーグ
外部リンク
- THE OFFICIAL SITE OF THE TRIPLE-A INTERNATIONAL LEAGUE
インターナショナルリーグ | ||
|---|---|---|
| 北地区 | 西地区 | 南地区 |
バッファロー・バイソンズ | コロンバス・クリッパーズ | シャーロット・ナイツ |
リーハイバレー・アイアンピッグス | インディアナポリス・インディアンズ | ダーラム・ブルズ |
ポータケット・レッドソックス | ルイビル・バッツ | ノーフォーク・タイズ |
ロチェスター・レッドウイングス | トレド・マッドヘンズ | グウィネット・ブレーブス |
スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース | ||
シラキュース・チーフス | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||