Röschenz
Röschenz  | |||
|---|---|---|---|
  | |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton  | Basel-Landschaft  | ||
Distrikt  | Laufen  | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune  | 10,07 km²  | ||
| Innbyggjarar  - kommune (mars 2011) - folketettleik  | 1 814 180,1 /km²  | ||
| Koordinatar | Koordinatar:  | ||
| Høgd over havet | 450 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 4244 | ||
Nettstad: www.roeschenz.ch  | |||
Röschenz er ein kommune i distriktet Laufen i kantonen Basel-Landschaft i Sveits. Kommunen har 1 814 innbyggjarar (2011) og eit areal på 10 km². Kommunesenteret ligg 450 meter over havet.
Kommunen ligg i Lützeldalen på ein terrasse i Blauenåsane. Han består av gatelandsbyen Röschenz.
Kjelder | 
- Denne artikkelen bygger på «Röschenz» frå Wikipedia på engelsk, den 28. mars 2012.
 
Bakgrunnsstoff | 
Offisiell nettstad (tysk)
  |