Wahlen
Wahlen | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Basel-Landschaft | ||
Distrikt | Laufen | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 5,42 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (mars 2011) - folketettleik | 1 328 245 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 403 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 4246 | ||
Nettstad: www.wahlen.ch | |||
Wahlen er ein kommune i distriktet Laufen i kantonen Basel-Landschaft i Sveits. Kommunen har 1 328 innbyggjarar (2011) og eit areal på 5 km². Kommunesenteret ligg 403 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Wahlen» frå Wikipedia på engelsk, den 28. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
|