囲碁の記録一覧
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2019年2月) |
囲碁 |
---|
ゲームの詳細
歴史と文化
組織と棋士
コンピュータ
|
囲碁の記録一覧(いごのきろくいちらん)は、日本棋院または関西棋院に所属する囲碁棋士の記録の一覧である。
目次
1 獲得タイトル
1.1 獲得数
1.2 連続記録
1.3 連覇記録
1.3.1 名誉称号
1.4 グランドスラム
1.5 最年少記録
1.6 七大棋戦同時在位
1.6.1 大三冠
1.6.2 名人本因坊
1.7 その他の記録
1.8 現在の七大棋戦在位者
2 年間記録
3 通算記録
3.1 1000勝達成棋士
3.2 1100勝達成棋士
3.3 1200勝達成棋士
3.4 1300勝達成棋士
3.5 1400勝達成棋士
3.6 1500勝達成棋士
4 連勝記録
4.1 歴代記録
4.2 デビュー戦からの連勝記録
5 対局記録
5.1 手数
5.2 長考
5.3 珍形
6 注釈
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
獲得タイトル
獲得数
「囲碁棋士の獲得タイトル数ランキング」および「囲碁のタイトル在位者一覧」も参照
太字は名誉位獲得。
棋戦 | 棋士 | 獲得数 | 備考 |
---|---|---|---|
全タイトル通算 | 趙治勲 | 74期 | |
七大タイトル通算 | 井山裕太 | 44期 | |
三大タイトル通算 | 趙治勲 | 29期 | |
棋聖戦 | 趙治勲・小林光一 | 8期 | |
名人戦 | 趙治勲 | 9期 | |
本因坊戦 | 趙治勲 | 12期 | |
王座戦 | 加藤正夫 | 11期 | |
天元戦 | 井山裕太 | 7期 | |
碁聖戦 | 小林光一 | 9期 | |
十段戦 | 加藤正夫 | 7期 | |
NHK杯 | 坂田栄男 | 11期 | |
阿含桐山杯全日本 早碁選手権[注釈 1] | 張栩・井山裕太 | 4期 | |
竜星戦 | 小林光一・井山裕太 | 3期 | |
新人王戦[注釈 2] | 依田紀基 | 5期 | |
王冠戦 | 山城宏 | 15期 | |
マスターズカップ | 趙治勲 | 3期 | |
関西棋院第一位 | 橋本昌二 | 12期 |
連続記録
記録 | 棋士 | |
---|---|---|
七大タイトル連続獲得 | 井山裕太 | 12 [注釈 3] |
同一タイトル戦連続出場 | 加藤正夫 | 12期(王座戦、1980年 - 1991年) |
最長三大リーグ在籍 | 林海峰 | 名人リーグに35年連続を含む39期(名人位含む) |
最長七大タイトル保持 | 加藤正夫 | 14年6ヶ月[注釈 4] |
七大タイトル戦連続出場 | 井山裕太 | 28回 2015年本因坊戦 - 2019年十段戦(継続中) また欠場しない限り2019年本因坊戦(29回)まで 継続がすでに決定 |
七大タイトル戦連続出場年数 | 趙治勲 | 24年 |
連覇記録
七大タイトルの連覇記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録者 | タイトル | 連覇数 | 獲得年度 | 備考 |
1 | 趙治勲 | 本因坊 | 10 | 1989 - 1998 | |
2 | 高川格 | 本因坊 | 9 | 1952 - 1960 | |
3 | 加藤正夫 | 王座 | 8 | 1982 - 1989 | |
3 | 小林光一 | 棋聖 | 8 | 1990 - 2001 | |
5 | 坂田栄男 | 本因坊 | 7 | 1961 - 1967 | |
5 | 小林光一 | 名人 | 7 | 1988 - 1994 | |
5 | 井山裕太 | 本因坊 | 7 | 2012 - 2018 | 継続中 |
8 | 藤沢秀行 | 棋聖 | 6 | 1977 - 1982 | |
8 | 大竹英雄 | 碁聖 | 6 | 1980 - 1985 | |
8 | 小林光一 | 碁聖 | 6 | 1988 - 1993 | |
8 | 井山裕太 | 碁聖 | 6 | 2012 - 2017 | |
8 | 井山裕太 | 棋聖 | 6 | 2013 - 2018 | 継続中 |
13 | 林海峰 | 天元 | 5 | 1989 - 1993 | |
名誉称号
各タイトルを5連覇または通算10期以上保持した者は、現役引退後または60歳の誕生日を迎えた後に「名誉○○」(○○はタイトル名)を名乗ることが許される。また10連覇した場合現役60歳未満で名乗ることができる。
詳細は「名誉称号 (囲碁)」を参照
名誉称号 | 該当者 |
---|---|
名誉棋聖 | 藤沢秀行 ・小林光一 ・井山裕太 |
名誉名人 | 趙治勲 ・小林光一 |
名誉本因坊 | 高川格 (二十二世) ・坂田栄男 (二十三世) 石田芳夫 (二十四世) ・趙治勲 (二十五世) 井山裕太(二十六世) |
名誉王座 | 加藤正夫 |
名誉天元 | 林海峰 |
名誉碁聖 | 大竹英雄 ・小林光一・井山裕太 |
名誉十段 | (七大棋戦唯一の名誉称号者不在) |
名誉日本棋院選手権者 | 坂田栄男 |
名誉NHK杯選手権者 | 坂田栄男 |
名誉関西棋院第一位 | 橋本昌二 |
名誉女流本因坊 | 謝依旻 |
名誉女流名人 | 謝依旻 |
名誉女流棋聖 | 謝依旻 |
グランドスラム
七大タイトルを全て一回以上通算で経験する事をグランドスラムと呼び、これを達成したのは趙治勲、張栩、井山裕太の三人(2018年現在)。このうち、井山裕太は七大タイトル全てを同時に保持したことがある(2016年、2017年)。また、井山は2017年のすべてのタイトルを獲得する年間グランドスラムも達成した。残り1タイトルで達成するのは林海峰、山下敬吾の2人。
棋士 | 棋聖 | 十段 | 本因坊 | 碁聖 | 名人 | 王座 | 天元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
趙治勲 | 1983 | 1982 | 1981 | 1979 | 1980 | 1976 | 1987 |
張栩 | 2010 | 2009 | 2003 | 2006 | 2004 | 2003 | 2008 |
井山裕太 | 2013 | 2011 | 2012 | 2012 | 2009 | 2012 | 2011 |
- 年は初獲得年。黄色はグランドスラム達成時のタイトル。
最年少記録
記録 | 棋士 | 年齢 | 棋戦 |
---|---|---|---|
最年少棋聖 | 井山裕太 | 23歳10ヶ月 | 第37期 (2013年) |
最年少名人 | 井山裕太 | 20歳4ヶ月 | 第34期 (2009年) |
最年少本因坊 | 石田芳夫 | 22歳10ヶ月 | 第26期 (1971年) |
最年少王座 | 趙治勲 | 20歳5ヶ月 | 第24期 (1976年) |
最年少天元 | 井山裕太 | 22歳6ヶ月 | 第37期 (2011年) |
最年少碁聖 | 許家元 | 20歳7ヶ月 | 第43期 (2018年) |
最年少十段 | 伊田篤史 | 21歳11ヶ月 | 第53期 (2015年) |
最年少グランドスラム | 井山裕太 | 23歳10ヶ月 | 2013年 |
最年少大三冠 | 井山裕太 | 24歳4ヶ月 | 2013年 |
最年少名人本因坊 | 井山裕太 | 24歳4ヶ月 | 2013年 |
最年少六冠 | 井山裕太 | 23歳10ヶ月 | 2013年 |
最年少五冠 | 井山裕太 | 23歳5ヶ月 | 2012年 |
最年少四冠 | 井山裕太 | 23歳2ヶ月 | 2012年 |
最年少三冠 | 井山裕太 | 23歳1ヶ月 | 2012年 |
最年少二冠 | 井山裕太 | 22歳10ヶ月 | 2011年 |
最年少タイトル(七大) | 井山裕太 | 20歳4ヶ月 | 第34期名人戦 (2009年) |
最年少タイトル (七大以外全棋士出場) | 井山裕太 | 16歳4ヶ月 | 第12期阿含・桐山杯 (2005年) |
最年少タイトル(七大以外) | 藤沢里菜 | 15歳9ヶ月 | 第1回会津中央病院杯 (2014年) |
最年少七大タイトル挑戦 | 井山裕太 | 19歳3ヶ月 | 第33期名人戦 (2008年) |
最年少棋聖挑戦 | 一力遼 | 20歳7ヶ月 | 第42期 (2018年) |
最年少名人挑戦 | 井山裕太 | 19歳3ヶ月 | 第33期 (2008年) |
最年少本因坊挑戦 | 伊田篤史 | 20歳0ヶ月 | 第69期 (2014年) |
最年少王座挑戦 | 一力遼 | 19歳4ヶ月 | 第65期 (2017年) |
最年少天元位挑戦 | 一力遼 | 20歳4ヶ月 | 第42期 (2016年) |
最年少碁聖挑戦 | 許家元 | 20歳5ヶ月 | 第43期 (2018年) |
最年少十段位挑戦 | 伊田篤史 | 20歳10ヶ月 | 第53期 (2015年) |
最年少入段 | 趙治勲 | 11歳9ヶ月 | 1968年 |
最年少入段(女流棋士採用) | 藤沢里菜 | 11歳6ヶ月 | 2010年[注釈 5] |
最年少九段 | 井山裕太 | 20歳4ヶ月 | 第34期名人戦 (2009年) |
三大リーグ入り | 一力遼 | 16歳9ヶ月 | 2014年 |
棋聖戦リーグ入り | 一力遼 | 16歳9ヶ月 | 2014年 |
名人戦リーグ入り | 芝野虎丸 | 17歳11ヶ月 | 2017年 |
本因坊戦リーグ入り | 芝野虎丸 | 17歳9ヶ月 | 2017年 |
最年少NHK杯優勝 | 伊田篤史 | 20歳11ヶ月 |
七大棋戦同時在位
タイトル数 | 棋士名 | タイトル | 開始 | 終了 | 在位期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 井山裕太 | 棋聖・名人・本因坊 王座・天元・碁聖・十段 | 2016十段 | 2016名人 | 197日 | 史上初の七冠独占 |
2017名人 | 2018碁聖 | 290日 | | |||
5 | 張栩 | 名人・王座・天元・碁聖・十段 | 2009十段 | 2009名人 | 183日 | |
4 | 加藤正夫 | 本因坊・王座・天元・十段 | 1979王座 | 1980十段 | 159日 | |
名人・王座・碁聖・十段 | 1987碁聖 | 1988十段 | 255日 | | ||
趙治勲 | 棋聖・名人・本因坊・十段 | 1983棋聖 | 1983十段 | 41日 | | |
小林光一 | 棋聖・名人・天元・十段 | 1986棋聖 | 1986名人 | 211日 | | |
3 | 坂田栄男 | 名人・本因坊・王座 | 1963王座 | 1965名人 | ||
本因坊・王座・十段 | 1966王座 | 1967王座 | ||||
石田芳夫 | 名人・本因坊・王座 | 1974王座 | 1975名人 | | ||
大竹英雄 | 名人・碁聖・十段 | 1980碁聖 | 1980名人 | | ||
王立誠 | 棋聖・王座・十段 | 2001十段 | 2001王座 | 204日 | |
- 七大棋戦以外の棋戦も含む最多同時在位記録は井山裕太の8(2016年の棋聖・名人・本因坊・王座・天元・碁聖・十段・阿含桐山杯、2017年の棋聖・名人・本因坊・王座・天元・碁聖・十段・NHK杯)。
大三冠
棋聖・名人・本因坊を同時に保持する事を大三冠と呼び、これを達成したのは趙治勲と井山裕太の二人(2018年現在)。
詳細は「大三冠」を参照
名人本因坊
名人と本因坊に同時に在籍したことのある棋士は、過去に坂田栄男・林海峰・石田芳夫・趙治勲・張栩・高尾紳路・山下敬吾・井山裕太。
詳細は「名人本因坊」を参照
その他の記録
- 年間の7大タイトル挑戦手合にすべて出場:井山裕太(史上初)
- 最年長タイトル:藤沢秀行 67歳(王座)
- 最年長リーグ在籍:橋本宇太郎 74歳(本因坊リーグ)
- 入段から七大タイトル獲得までの年数最短記録:許家元(5年4ヶ月, 碁聖)
- 入段からタイトル(七大以外)獲得までの年数最短記録:芝野虎丸(2年11ヶ月, 竜星)
- 入段からリーグ入りの最短記録:芝野虎丸(3年0ヶ月, 本因坊リーグ)
- 九段昇段最短記録:井山裕太(8年10ヶ月, 名人位)
- 親子タイトルホルダー:父羽根泰正(1990年王座)、息子羽根直樹(棋聖・本因坊などを獲得)
- 三タイトル連続同一カード:張栩-山下敬吾[注釈 6]、井山裕太-一力遼[注釈 7]
現在の七大棋戦在位者
現在の七大タイトル保持者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
棋聖 | 井山裕太(29) | 7連覇 | 王座 | 井山裕太(29) | 4連覇 |
名人 | 張栩(39) | - | 天元 | 井山裕太(29) | 4連覇 |
本因坊 | 本因坊文裕(29) | 7連覇 | 碁聖 | 許家元(21) | - |
2019年棋聖戦挑戦手合終了時 | 十段 | 井山裕太(29) | 3連覇 |
年間記録
- 年間最高勝率:坂田栄男 .9375(30勝2敗、1964年)
- 年間最多勝利:張栩 70勝(14敗、2002年)
- 年間最多敗戦:山下敬吾 32敗(39勝、2004年)
- 年間最多対局:羽根直樹 88局(2002年、63勝25敗)
- 年間最多獲得賞金:井山裕太 1億7212万円(2015年)
通算記録
- 通算最多勝:趙治勲 1500勝(2017年4月27日現在)
- 通算最多敗:林海峰 845敗(2011年4月現在)
- 通算最多対戦:趙治勲 - 小林光一の128局(趙65勝・小林63勝、2011年7月現在)
- 最年少1000勝達成:結城聡 39歳2ヶ月(日本棋院記録は趙治勲の43歳1ヶ月)
- 最年長1000勝達成:石井邦生 74歳3ヶ月
- 最短1000勝達成:山下敬吾 25年7ヶ月
- 最長1000勝達成:石井邦生 59年10ヶ月
1000勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 達成年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田栄男 | 1984年4月13日 | 64歳1ヶ月 | 49年0ヶ月 | |
2 | 林海峰 | 1994年8月4日 | 52歳2ヶ月 | 39年3ヶ月 | |
3 | 加藤正夫 | 1996年5月23日 | 49歳2ヶ月 | 32年1ヶ月 | |
4 | 小林光一 | 1998年11月28日 | 46歳2ヶ月 | 31年7ヶ月 | |
5 | 大竹英雄 | 1999年2月18日 | 56歳9ヶ月 | 42年10ヶ月 | |
6 | 趙治勲 | 1999年8月12日 | 43歳1ヶ月 | 31年4ヶ月 | |
7 | 橋本昌二 | 2001年9月[注釈 8] | 66歳4ヶ月 | 54年4ヶ月 | [注釈 9] |
8 | 羽根泰正 | 2001年11月8日 | 57歳4ヶ月 | 43年7ヶ月 | |
9 | 武宮正樹 | 2006年2月9日 | 55歳1ヶ月 | 40年10ヶ月 | |
10 | 本田邦久 | 2007年5月[注釈 8] | 61歳10ヶ月 | 46年4ヶ月 | [注釈 9] |
11 | 王立誠 | 2008年2月14日 | 49歳3ヶ月 | 35年10ヶ月 | |
12 | 山城宏 | 2008年7月7日 | 49歳10ヶ月 | 36年3ヶ月 | |
13 | 石田芳夫 | 2010年5月20日 | 61歳9ヶ月 | 47年1ヶ月 | |
14 | 結城聡 | 2011年4月3日 | 39歳2ヶ月 | 27年1ヶ月 | [注釈 9] |
15 | 依田紀基 | 2011年7月21日 | 45歳5ヶ月 | 31年3ヶ月 | |
16 | 工藤紀夫 | 2011年10月6日 | 71歳2ヶ月 | 56年6ヶ月 | |
17 | 小林覚 | 2011年12月1日 | 52歳7ヶ月 | 37年8ヶ月 | |
18 | 片岡聡 | 2014年2月27日 | 55歳6ヶ月 | 41年10ヶ月 | |
19 | 王銘琬 | 2015年6月4日 | 53歳6ヶ月 | 38年2ヶ月 | |
20 | 淡路修三 | 2015年9月24日 | 66歳1ヶ月 | 47年5ヶ月 | |
21 | 石井邦生 | 2016年2月1日 | 74歳3ヶ月 | 59年10ヶ月 | |
22 | 彦坂直人 | 2016年8月18日 | 54歳5ヶ月 | 40年4ヶ月 | |
23 | 今村俊也 | 2018年8月23日 | 52歳5ヶ月 | 38年5ヶ月 | [注釈 9] |
24 | 山下敬吾 | 2018年11月8日 | 40歳2ヶ月 | 25年7ヶ月 |
1100勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 達成年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田栄男 | ||||
2 | 林海峰 | 1998年3月2日 | 55歳9ヶ月 | 42年11ヶ月 | |
3 | 加藤正夫 | 1999年3月18日 | 52歳0ヶ月 | 34年11ヶ月 | |
4 | 小林光一 | 2002年2月28日 | 49歳5ヶ月 | 34年10ヶ月 | |
5 | 趙治勲 | 2002年4月4日 | 45歳9ヶ月 | 34年0ヶ月 | |
6 | 大竹英雄 | 2004年7月22日 | 62歳2ヶ月 | 48年3ヶ月 | |
7 | 羽根泰正 | 2008年6月19日 | 63歳11ヶ月 | 50年2ヶ月 | |
8 | 武宮正樹 | 2012年6月21日 | 61歳5ヶ月 | 47年2ヶ月 | |
9 | 山城宏 | 2012年12月20日 | 54歳4ヶ月 | 40年8ヶ月 | |
10 | 王立誠 | 2013年5月23日 | 54歳6ヶ月 | 41年1ヶ月 | |
11 | 本田邦久 | 2013年10月2日 | 68歳3ヶ月 | 52年8ヶ月 | [注釈 9] |
12 | 結城聡 | 2014年3月31日 | 42歳1ヶ月 | 30年0ヶ月 | [注釈 9] |
13 | 小林覚 | 2016年11月3日 | 57歳6ヶ月 | 42年7ヶ月 | |
14 | 依田紀基 | 2017年6月29日 | 51歳4ヶ月 | 37年2ヶ月 | |
15 | 石田芳夫 | 2019年1月17日 | 70歳5ヶ月 | 55年8ヶ月 |
1200勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 達成年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤正夫 | 2002年3月21日 | 55歳0ヶ月 | 37年11ヶ月 | |
2 | 林海峰 | 2002年4月18日 | 59歳11ヶ月 | 47年0ヶ月 | |
3 | 趙治勲 | 2005年1月27日 | 48歳7ヶ月 | 36年9ヶ月 | |
4 | 小林光一 | 2005年9月1日 | 52歳11ヶ月 | 38年4ヶ月 | |
5 | 大竹英雄 | 2011年3月28日 | 68歳10ヶ月 | 54年11ヶ月 | |
6 | 羽根泰正 | 2015年5月21日 | 70歳10ヶ月 | 57年1ヶ月 | |
7 | 結城聡 | 2017年6月8日 | 45歳3ヶ月 | 33年3ヶ月 | [注釈 9] |
8 | 山城宏 | 2017年6月12日 | 58歳10ヶ月 | 45年2ヶ月 |
1300勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 達成年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 林海峰 | 2006年10月19日 | 64歳4ヶ月 | 51年5ヶ月 | |
2 | 趙治勲 | 2008年6月19日 | 51歳11ヶ月 | 40年2ヶ月 | |
3 | 小林光一 | 2011年 |
1400勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 達成年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙治勲 | 2012年9月27日 | 56歳3ヶ月 | 44年5ヶ月 | |
2 | 林海峰 | 2015年8月6日 | 73歳2ヶ月 | 60年7ヶ月 | |
3 | 小林光一 | 2018年12月6日 | 66歳2ヶ月 | 51年8ヶ月 |
1500勝達成棋士
棋士 | 達成日 | 年齢 | 入段からの年数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙治勲 | 2017年4月27日 | 60歳10ヶ月 | 49年0ヶ月 |
連勝記録
- 一般棋戦最多連勝:29 坂田栄男(1964年)
- 大手合:33 趙治勲
- 同一タイトルマッチ:17 坂田栄男(本因坊戦、1963年 - 1967年)
- 七大タイトル挑戦手合い:18 井山裕太(2015年碁聖戦第3局 - 2016年十段戦第2局)
御城碁:19 本因坊秀策
歴代記録
下記は日本棋院所属棋士のみを対象にした集計であり、関西棋院所属の棋士は集計に含まれていない[1]。段位は現在のもの。
順 | 棋士氏名 | 連勝数 | 連勝開始 | 連勝終了 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂田栄男九段 | 29 | 1963年10月11日 | 1964年7月29日 |
2 | 井山裕太九段 | 24 | 2015年7月23日 | 2015年11月25日 |
2 | 林海峯九段 | 24 | 1977年6月13日 | 1977年11月24日 |
2 | 王立誠九段 | 24 | 1975年9月24日 | 1976年4月12日 |
2 | 柳時熏九段 | 24 | 1990年8月1日 | 1990年12月12日 |
6 | 高木祥一九段 | 22 | 1971年7月29日 | 1972年3月16日 |
6 | 加藤正夫九段 | 22 | 1992年9月10日 | 1993年2月1日 |
8 | 高尾紳路九段 | 21 | 1995年3月22日 | 1995年8月16日 |
8 | 森田道博九段 | 21 | 1990年9月20日 | 1991年2月7日 |
10 | 高尾紳路九段 | 20 | 2000年5月31日 | 2000年9月21日 |
10 | 依田紀基九段 | 20 | 1987年4月22日 | 1987年8月27日 |
10 | 新垣武九段 | 20 | 1976年12月1日 | 1977年4月27日 |
10 | 森田道博九段 | 20 | 1989年11月8日 | 1990年5月23日 |
10 | 8黒瀧正憲八段 | 20 | 1994年9月21日 | 1995年3月15日 |
デビュー戦からの連勝記録
こちらも日本棋院所属棋士のみを対象にした集計であり、関西棋院所属の棋士は集計に含まれていない[1]。段位は現在のもの。
順位 | 棋士名 | 連勝数 | 入段年 | 入段年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 広江博之九段 | 12 | 1983 | 16歳 |
2 | 9 依田紀基九段 | 11 | 1980 | 14歳 |
2 | 9 溝上知親九段 | 11 | 1993 | 15歳 |
2 | 8 伊田篤史八段 | 11 | 2009 | 15歳 |
5 | 9 張栩九段 | 10 | 1994 | 14歳 |
6 | 8 下島陽平八段 | 9 | 1994 | 15歳 |
6 | 6 郭求真六段 | 9 | 1978 | 20歳 |
6 | 6 黒瀧正樹六段 | 9 | 1994 | 17歳 |
9 | 8 杉本明八段 | 8 | 1991 | 17歳 |
9 | 8 矢中克典八段 | 8 | 1992 | 20歳 |
9 | 7 望月研一七段 | 8 | 2000 | 16歳 |
9 | 3 六浦雄太七段 | 8 | 2014 | 14歳 |
対局記録
手数
- 最長:411手(山部俊郎-星野紀、1950年大手合)
- 最短(中押):33手(前田陳爾—春山勇)
- 最短(作り碁):121手(武宮正樹—張栩、2003年名人リーグ)
長考
- 時間無制限:星野紀 16時間
- 持時間制:武宮正樹 5時間7分(1988年本因坊戦挑戦手合第5局、対大竹英雄)
珍形
長生:林海峰—小松英樹(1993年本因坊リーグ)、王銘エン―内田修平(2009年世界囲碁選手権富士通杯予選B)- 石柱(盤面を一方の石が19個並んで横断):本田幸子—山本豊(1951年大手合)
注釈
^ 第1期 - 第5期はアコム杯
^ 2008年以降、過去に新人王戦優勝の経験がある棋士は新人王戦に出場できないように規則が変更された。そのため、規則が再度変更されない限りはこの記録は破られることはない。
^ (2016年王座戦 - 2018年本因坊戦)
^ 1976年碁聖獲得から1990年王座失冠まで
^ 2019年3月時点で英才特別採用推薦棋士枠第1号の仲邑菫が10歳0ケ月で入段予定。男女混合の一般採用棋士では謝依旻が14歳4ケ月で入段。
^ 2009年天元戦 - 2010年十段戦
^ 2017年王座戦 - 2018年棋聖戦
- ^ ab一部記録の紛失がある
- ^ abcdefg関西棋院所属
脚注
- ^ ab日本棋院 囲碁界の連勝記録について
関連項目
- 棋戦 (囲碁)
- 棋士 (囲碁)
- 囲碁の歴史
- 囲碁のタイトル在位者一覧
- 将棋界
外部リンク
- 日本棋院 公式サイト
- 関西棋院 公式サイト
|
|
|
七大タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|