Alstahaug kommune
Alstahaug kommune | ||
kommune | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Fylke | Nordland | |
Adm.senter | Sandnessjøen | |
Areal | 187 km² | |
- land | 186 km² | |
- vatn | 1 km² | |
Folketal | 7 450 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 40 / km² | |
Målform | nøytral | |
Ordførar | Bård Anders Langø (Ap) | |
Kommunenr. | 1820 | |
Wikimedia Commons: Alstahaug | ||
Nettstad: www.alstahaug.kommune.no | ||
- For soknet i Levanger kommune, sjå Alstadhaug.
Alstahaug kommune er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke.
Tettstader i kommunen |
- Sandnessjøen
- Tjøtta
Sjå òg |
- Liste over offentleg utsmykking i Alstahaug kommune
Bakgrunnsstoff |
- Alstahaug kommune sine heimesider
Kommunar i Nordland | ||
---|---|---|
Helgeland |
| |
Salten | ||
Ofoten | ||
Lofoten | ||
Vesterålen |
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|