サッカーアイスランド代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | アイスランド | |||
協会 | アイスランドサッカー協会 | |||
監督 | エリック・ハムネン | |||
最多出場選手 | ルーナル・クリスティンソン(104試合) | |||
最多得点選手 | エイドゥル・グジョンセン(24得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1946年7月17日対デンマーク 0-3 | |||
最大差勝利試合 | 1985年7月10日対フェロー諸島 9-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1967年8月23日対デンマーク 2-14 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 1回(初出場は2018) | |||
最高成績 | グループリーグ敗退 | |||
UEFA欧州選手権 | ||||
出場回数 | 1回 | |||
最高成績 | ベスト8(2016年) | |||
サッカーアイスランド代表は、アイスランドサッカー協会 (KSI) によって編成されるアイスランドのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都、レイキャヴィークにあるラウガルタルスヴェルル。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 歴代記録
4.1 通算出場数ランキング
4.2 通算得点数ランキング
5 選手
6 話題
7 歴代監督
8 脚注
9 外部リンク
歴史
2014 FIFAワールドカップヨーロッパ1次予選ではグループ2位で2次予選(プレーオフ)に進出したが、クロアチアに敗れ本大会初出場を逃した。
UEFA EURO 2016予選ではアイスランド代表史上初の本大会出場を決めた。尚、オランダに対しホーム・アウェー共に勝利した。本大会ではグループリーグ初戦のポルトガル戦で引き分け初得点・初の勝ち点を記録した。3戦目のオーストリア戦で初勝利を記録し、グループF2位でベスト16へ進出した。ラウンドオブ16ではイングランドに開始早々PKで失点するも見事逆転で2-1勝利。準々決勝へ進出したがフランスに前半に4失点、後半に1失点するも2点を返して2-5で敗れた。
2018 FIFAワールドカップヨーロッパ1次予選ではグループIを首位通過し、初の本大会出場を決めた。アイスランドの総人口は33万人であり、FIFAワールドカップ史上最も人口の少ない本大会出場国となった。
本大会ではグループDに入り、初戦のアルゼンチン戦では1-1と引き分けたものの、2戦目のナイジェリア戦では0-2、3戦目のクロアチア戦では1-2で敗れ、2敗1分のままグループリーグ敗退となった。
FIFAワールドカップの成績
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 不参加 | ||||||
1934 | |||||||
1938 | |||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 | 予選敗退 | ||||||
1962 | 不参加 | ||||||
1966 | |||||||
1970 | |||||||
1974 | 予選敗退 | ||||||
1978 | |||||||
1982 | |||||||
1986 | |||||||
1990 | |||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
合計 | 出場1回 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
UEFA欧州選手権の成績
1960 - 不参加
1964 - 予選敗退
1968 - 不参加
1972 - 不参加
1976 - 予選敗退
1980 - 予選敗退
1984 - 予選敗退
1988 - 予選敗退
1992 - 予選敗退
1996 - 予選敗退
2000 - 予選敗退
2004 - 予選敗退
2008 - 予選敗退
2012 - 予選敗退
2016 - ベスト8
歴代記録
- 2017年3月24日現在
通算出場数ランキング
順位 | 選手 | 期間 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | ルーナル・クリスティンソン | 1987-2004 | 104 | 3 |
2 | ヘルマン・フレイザルソン | 1996-2011 | 89 | 5 |
3 | エイズゥル・スマーリ・グジョンセン | 1996-2016 | 88 | 26 |
4 | グズニ・ベルグソン | 1984-2003 | 80 | 1 |
5 | ブリニャル・ビェルン・グンナルソン | 1997-2009 | 74 | 4 |
ビルキル・クリスティンソン | 1988-2004 | 74 | 0 | |
7 | アルノール・グジョンセン | 1979-1997 | 73 | 14 |
8 | オーラフル・ソールザルソン | 1984-1996 | 72 | 5 |
9 | アルナル・グレータルソン | 1991-2004 | 71 | 2 |
アールニ・ガウトゥル・アラソン | 1998-2010 | 71 | 0 | |
11 | アトリ・エズヴァルドソン | 1976-1991 | 70 | 8 |
ビルキル・マール・サエバルソン | 2007- | 70 | 1 | |
13 | サエヴァル・ヨーンソン | 1980-1992 | 69 | 1 |
アーロン・グンナルソン | 2008- | 69 | 2 | |
15 | マルテイン・ゲイルソン | 1971-1982 | 67 | 8 |
ラグナル・シグルズソン | 2007- | 67 | 3 | |
17 | エイヨールフル・スヴェリソン | 1990-2001 | 66 | 10 |
18 | シグルズゥル・ヨーンソン | 1983-1999 | 65 | 3 |
インドリジ・シグルズソン | 2000-2014 | 65 | 2 | |
20 | ヘルギ・シグルズソン | 1993-2008 | 62 | 10 |
通算得点数ランキング
順位 | 選手 | 期間 | 得点 | 出場 |
---|---|---|---|---|
1 | エイズゥル・スマーリ・グジョンセン | 1996-2016 | 26 | 88 |
2 | コルベイン・シグソールソン | 2010- | 22 | 44 |
3 | リークハルズゥル・ヨーンソン | 1947-1965 | 17 | 33 |
4 | ギルフィ・ソール・シグルズソン | 2010- | 15 | 49 |
5 | リークハルズゥル・ダザソン | 1991-2004 | 14 | 44 |
アルノール・グジョンセン | 1979-1997 | 14 | 73 | |
7 | ソールズゥル・グジョーンソン | 1993-2004 | 13 | 58 |
8 | トリグヴィ・グズムンドソン | 1997-2008 | 12 | 42 |
ヘイザル・ヘルグソン | 1999-2011 | 12 | 55 | |
10 | アルフレズ・フィンボガソン | 2010- | 11 | 40 |
ペートゥル・ペートゥルソン | 1978-1990 | 11 | 41 | |
マティーアス・ハルグリームソン | 1968-1977 | 11 | 45 | |
13 | ヘルギ・シグルズソン | 1993-2008 | 10 | 62 |
エイヨールフル・スヴェリソン | 1990-2001 | 10 | 66 | |
15 | ソールズゥル・ソールザルソン | 1951-1958 | 9 | 16 |
テイトゥル・ソールザルソン | 1972-1985 | 9 | 41 | |
17 | グズムンドゥル・ステインソン | 1980-1988 | 8 | 19 |
シグルズゥル・グレータルソン | 1980-1992 | 8 | 46 | |
ビルキル・ビャルナソン | 2010- | 8 | 57 | |
マルテイン・ゲイルソン | 1971-1982 | 8 | 67 | |
アトリ・エズヴァルドソン | 1976-1991 | 8 | 70 |
選手
- DF
- グズニ・ベルグソン
- ヘルマン・ヘレイザルソン
- グレタル・ステインソン
- MF
- アスゲイル・シグルヴィンソン
- ステインソール・ソルステインソン
- テオドル・ビャルナソン
- ビルキル・ビャルナソン
- ギルフィ・シグルズソン
- ヨーハン・ベルク・グズムンドソン
- FW
- アスゲイル・シグルヴィンソン
- エイドゥル・グジョンセン
- ヘイザル・ヘルグソン
- コルベイン・シグソールソン
- アルフレズ・フィンボガソン
話題
2012年、来日し、日本代表と戦った。ステインソール・ソルステインソン選手のフリップスローが観客をわかせた。試合は3対1で日本が勝利している。
歴代監督
[1][2]
グズニ・キャルタンソン 1980-1981
ヨーハネス・アトラソン 1982-1983
トニー・ナップ 1984-1985
ジークフリート・ヘルト 1986-1989
グズニ・キャルタンソン 1989
ボー・ヨハンソン 1990-1991
アースゲイル・エリーアソン 1991-1995
ロギ・オーラフソン 1996-1997
グジョーン・ソールザルソン 1997-1999
アトリ・エズヴァルドソン 2000-2003
アースゲイル・シグルヴィンソン & ロギ・オーラフソン 2003-2005
エイヨールフル・スヴェリソン 2006-2007
オーラフル・ヨーハネソン 2007-2011
ラーシュ・ラーゲルベック 2011-2013
ラーシュ・ラーゲルベック & ヘイミル・ハルグリームソン 2013-2016
ヘイミル・ハルグリームソン 2016-2018
エリック・ハムネン 2018-
脚注
^ “A landslið karla | A lið karla | Landslið | Knattspyrnusamband Íslands” (アイスランド語). Ksi.is. 2013年11月15日閲覧。
^ “Leikir félaga | Mótamál | Knattspyrnusamband Íslands” (アイスランド語). Ksi.is (1945年12月31日). 2013年11月15日閲覧。
外部リンク
- アイスランドサッカー協会
- RSSSFによるアイスランド代表の記録
|
|