OFIクレタ
|  | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年6月) | 
| OFIクレタ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου | |||
| 愛称 | O Ómilos (The Club) | |||
| クラブカラー | 黒・白 | |||
| 創設年 | 1925年 | |||
| 所属リーグ | ギリシャ・フットボールリーグ | |||
| ホームタウン | イラクリオン | |||
| ホームスタジアム | テオドロス・ヴァルディオギアニス・スタジアム | |||
| 収容人数 | 9,088 [1] | |||
| 監督 |  ニコス・パパドプーロス | |||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| 
 | ||||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
OFI 1925 (ギリシャ語:Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου 1925)は、ギリシャ・イラクリオンに本拠地を置く総合スポーツクラブ。1925年設立。
サッカー、バスケットボール、バレーボール、水球、陸上競技の各部門が存在するが、ここでは特に断りのない限りサッカー部門について扱う。
目次
 1 歴史
 
 2 ライバル
 
 3 タイトル
 
 3.1 国内大会
 
 3.2 国際大会
 
 
 
 
 
 
 4 過去の成績
 
 5 欧州の成績
 
 6 歴代監督
 
 7 歴代所属選手
 
 8 脚注
 
 9 外部リンク
 
歴史
1925年、イラクリオンに存在した複数のジムの関係者によって設立された。設立当初の名前はOmilos Filathlon Irakleiou (略称  OFI)で、クラブカラーは他に使用しているチームがないことから黒と白に決まった。
ライバル
同じイラクリオンに本拠地を置くエルゴテリスFCとはライバル関係にあり、両者の対戦はクレタ・ダービーと呼ばれる。
タイトル
国内大会
 キペロ・エラーダス:1回
 - 1986–87
 
 
 ギリシャ・フットボールリーグ:3回
 - 1965–66, 1975–76, 2017–18
 
 
 ガンマ・エスニキ:1回
 - 2015-16
 
 
国際大会
 バルカン・カップ:1回
 - 1989
 
 
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | ギリシャカップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
| 2000-01 | アルファ・エスニキ | 12位 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 33 | 1回戦敗退 | 
| 2001-02 | アルファ・エスニキ | 8位 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 33 | 3回戦敗退 | 
| 2002-03 | アルファ・エスニキ | 8位 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 34 | +5 | 44 | 3回戦敗退 | 
| 2003-04 | アルファ・エスニキ | 11位 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 | 29 | 3回戦敗退 | 
| 2004-05 | アルファ・エスニキ | 13位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 32 | 3回戦敗退 | 
| 2005-06 | アルファ・エスニキ | 13位 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 37 | -14 | 31 | 4回戦敗退 | 
| 2006-07 | ギリシャ・スーパーリーグ | 7位 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | 42 | 4回戦敗退 | 
| 2007-08 | ギリシャ・スーパーリーグ | 12位 | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | 49 | −10 | 32 | 準々決勝敗退 | 
| 2008-09 | ギリシャ・スーパーリーグ | 14位 | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 | 50 | −20 | 24 | 4回戦敗退 | 
| 2009-10 | ギリシャ・フットボールリーグ | 3位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 35 | +9 | 62 | 4回戦敗退 | 
| 2010-11 | ギリシャ・フットボールリーグ | 3位 | 34 | 21 | 6 | 7 | 42 | 20 | +22 | 69 | 4回戦敗退 | 
| 2011-12 | ギリシャ・スーパーリーグ | 10位 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 32 | −5 | 37 | 準決勝敗退 | 
| 2012-13 | ギリシャ・スーパーリーグ | 14位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 46 | −13 | 32 | 3回戦敗退 | 
| 2013-14 | ギリシャ・スーパーリーグ | 6位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | −9 | 44 | 準決勝敗退 | 
| 2014-15 | ギリシャ・スーパーリーグ | 16位 | 34 | 7 | 2 | 25 | 26 | 72 | −46 | −6 | 準々決勝敗退 | 
| 2015-16 | ガンマ・エスニキ | 1位 | 30 | 21 | 5 | 4 | 53 | 11 | +42 | 68 | - | 
| 2016-17 | ギリシャ・フットボールリーグ | 4位 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 20 | +48 | 72 | ベスト16 | 
| 2017-18 | ギリシャ・フットボールリーグ | 1位 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 | 14 | +72 | 86 | ベスト16 | 
| 2018-19 | ギリシャ・スーパーリーグ | 位 | |||||||||
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | UEFAカップ | 1回戦 |  ハイドゥク・スプリト | 1–0 | 0–4 | 1-4 |  | 
| 1987-88 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 |  レフスキ・ソフィア | 3–1 | 0–1 | 3-2 |  | 
| 2回戦 |  アタランタ | 1–0 | 0–2 | 1-2 |  | ||
| 1993-94 | UEFAカップ | 1回戦 |  スラヴィア・プラハ | 1–0 | 1–1 | 2-1 |  | 
| 2回戦 |  アトレティコ・マドリード | 2–0 | 0–1 | 2-1 |  | ||
| 3回戦 |  ボアヴィスタ | 1–4 | 0–2 | 1-6 |  | ||
| 1995 | UEFAインタートトカップ | グループ7 |  ネア・サラミス | 2-1 | N/A | 2位 |  | 
|  バイエル・レバークーゼン | N/A | 0-1 | |||||
|  テルヴィス・パルヌ | 2-0 | N/A | |||||
|  ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | N/A | 4-3 | |||||
| 2回戦 |  ブルサスポル | N/A | 1-2 | 1-2 |  | ||
| 1997-98 | UEFAカップ | 予選2回戦 |  KRレイキャヴィーク | 3–1 | 0–0 | 3–1 |  | 
| 1回戦 |  フェレンツヴァーロシュ | 3–0 | 1–2 | 4-2 |  | ||
| 2回戦 |  オセール | 3–2 | 1–3 | 4-5 |  | ||
| 2000-01 | UEFAカップ | 1回戦 |  ナプレダク・クルシェヴァツ | 6–0 | 0–0 | 6–0 |  | 
| 2回戦 |  スラヴィア・プラハ | 2–2 | 1–4 | 3-6 |  | ||
| 2007 | UEFAインタートトカップ | 3回戦 |  トボル | 0–1 | 0–1 | 0-2 |  | 
歴代監督
  フランティシェック・ストラカ (2008-2009) フランティシェック・ストラカ (2008-2009)
  ニコス・アナストプーロス (2010-2012, 2015) ニコス・アナストプーロス (2010-2012, 2015)
  リカルド・サ・ピント (2013-2014) リカルド・サ・ピント (2013-2014)
  ジェンナーロ・ガットゥーゾ (2014-2015) ジェンナーロ・ガットゥーゾ (2014-2015)
歴代所属選手
詳細は「Category:OFIクレタの選手」を参照
  アンゲル・ヨルダネスク (1982-1984) アンゲル・ヨルダネスク (1982-1984)
  マアマドゥ・ディアッラ (1998-1999) マアマドゥ・ディアッラ (1998-1999)
  ロナルド・ゴメス (1999-2002) ロナルド・ゴメス (1999-2002)
  デレク・ボアテング (2002-2003, 2017-) デレク・ボアテング (2002-2003, 2017-)
  エフスタティオス・タヴラリディス (2011-2012) エフスタティオス・タヴラリディス (2011-2012)
  ダニエル・フェルナンデス (2014) ダニエル・フェルナンデス (2014)
  アブドゥライエ・メイテ (2014-2015) アブドゥライエ・メイテ (2014-2015)
脚注
 ^ http://www.ofi.gr/facilities.aspx[リンク切れ]
 
外部リンク
- 公式ウェブサイト
| 
 | ||||

















 アンゲル・ヨルダネスク (1982-1984)
 アンゲル・ヨルダネスク (1982-1984) マアマドゥ・ディアッラ (1998-1999)
 マアマドゥ・ディアッラ (1998-1999) ロナルド・ゴメス (1999-2002)
 ロナルド・ゴメス (1999-2002) デレク・ボアテング (2002-2003, 2017-)
 デレク・ボアテング (2002-2003, 2017-) アブドゥライエ・メイテ (2014-2015)
 アブドゥライエ・メイテ (2014-2015)