Bürglen i Thurgau
Bürglen | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Thurgau | ||
Distrikt | Weinfelden | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 11,7 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2009) - folketettleik | 3 213 274,6 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 441 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 8575 | ||
Nettstad: www.buerglen-tg.ch | |||
Bürglen er ein kommune i distriktet Weinfelden i kantonen Thurgau i Sveits. Kommunen har 3 213 innbyggjarar (2009) og eit areal på 12 km². Kommunesenteret ligg 441 meter over havet.
Kommunen vart skapt i 1995 frå tidlegare Ortsgemeinden Bürglen, Leimbach og Opfershofen, samt Bürglen og Istighofen
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Bürglen i Thurgau» frå Wikipedia på engelsk, den 27. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Bürglen på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|