EM i friidrett 2002
Europameisterskapen i friidrett 2002 vart avvikla på Olympiastadion i München i tida 6. – 11. august 2002. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 22 øvingar for kvinner. Utøvarar frå 47 land deltok i meisterskapen.
Robert Korzeniowski frå Polen gjekk inn til verdsbestetid i 50 kilometer kappgang med 3.36.39. Paula Radcliffe frå Storbritannia sette europarekord på 10 000 meter med 30.01,0 minuttar.
Kappgjengaren Trond Nymark stod for den beste norske prestasjonen då han vart nummer fem på 50 km. Gunnhild Halle Haugen kom på åttandeplassen både på 5000 m og 10 000 m, same plassering fekk Karl Johan Rasmussen i maraton-øvinga.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 × 100 m stafett
2.13 4 × 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Stavhopp
2.16 Lengdehopp
2.17 Tresteghopp
2.18 Kulestøyt
2.19 Diskoskast
2.20 Sleggjekast
2.21 Spydkast
2.22 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | Portugal | 10,06 |
2 | Darren Campbell | Storbritannia | 10,15 |
3 | Roland Németh | Ungarn | 10,27 |
4 | Markus Pöyhönen | Finland | 10,31 |
5 | Issa Nthepe | Frankrike | 10,32 |
6 | Aristotelis Gavelas | Hellas | 10,36 |
Dato: 7. august
Vind: -0,3 m/s
Med tida 9,96 sekundar vart Dwain Chambers tildelt gullmedaljen. Fire år seinare vart han av det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) frådømt sigeren, då det med nye metodar vart funne dopingmiddel i prøven hans. Francis Obikwelu og dei andre utøvarane rykte då fram ein plass på resultatlista.
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | Hellas | 19,85 |
2 | Francis Obikwelu | Portugal | 20,21 |
3 | Marlon Devonish | Storbritannia | 20,24 |
4 | Christian Malcolm | Storbritannia | 20,30 |
5 | Marcin Jędrusiński | Polen | 20,31 |
6 | Marco Torrieri | Italia | 20,68 |
Dato: 9. august
Vind: -0,5 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ingo Schultz | Tyskland | 45,14 |
2 | David Canal | Spania | 45,24 |
3 | Daniel Caines | Storbritannia | 45,28 |
4 | Marek Plawgo | Polen | 45,40 |
5 | Zsolt Szeglet | Ungarn | 45,74 |
6 | Cédric Van Branteghem | Belgia | 45,95 |
Dato: 8. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | Danmark | 1.47,25 |
2 | André Bucher | Sveits | 1.47,43 |
3 | Nils Schumann | Tyskland | 1.47,60 |
4 | Paweł Czapiewski | Polen | 1.47,92 |
5 | Arnoud Okken | Nederland | 1.48,39 |
6 | Bram Som | Nederland | 1.48,56 |
Dato: 11. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | Frankrike | 3.45,25 |
2 | Reyes Estévez | Spania | 3.45,25 |
3 | Rui Silva | Portugal | 3.45,43 |
4 | Fouad Chouki | Frankrike | 3.45,46 |
5 | Juan Carlos Higuero | Spania | 3.45,81 |
6 | Michael East | Storbritannia | 3.46,30 |
Dato: 8. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alberto García | Spania | 13.38,18 |
2 | Ismaïl Sghyr | Frankrike | 13.39,81 |
3 | Serhij Lebid | Ukraina | 13.40,00 |
4 | Roberto García | Spania | 13.40,85 |
5 | Kamiel Maase | Nederland | 13.41,42 |
6 | Mark Carroll | Irland | 13.42,87 |
Dato: 11. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | José Manuel Martínez | Spania | 27.47,65 |
2 | Dieter Baumann | Tyskland | 27.47,87 |
3 | José Rios | Spania | 27.48,29 |
4 | Stefano Baldini | Italia | 27.50,98 |
5 | Karl Keska | Storbritannia | 28.01,72 |
6 | El Hassan Lahssini | Frankrike | 28.05,13 |
Dato: 7. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Janne Holmén | Finland | 2.12.14 |
2 | Pavel Loskutov | Estland | 2.13.18 |
3 | Julio Rey | Spania | 2.13.21 |
4 | Daniele Caimmi | Italia | 2.13.30 |
5 | Alberto Juzdado | Spania | 2.13.35 |
6 | Alejandro Gomez | Spania | 2.13.40 |
7 | Kamal Ziani | Spania | 2.13.51 |
8 | Karl Johan Rasmussen | Noreg | 2.14.01 |
Dato: 11. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.18.37 |
2 | Vladimir Andrejev | Russland | 1.19.56 |
3 | Juan Manuel Molina | Spania | 1.20.36 |
4 | Viktor Burajev | Russland | 1.20.36 |
5 | Ivan Trozkij | Kviterussland | 1.20.52 |
6 | Jauhen Misjulja | Kviterussland | 1.20.56 |
Dato: 6. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen | 3.36.39 |
2 | Aleksej Vojevodin | Russland | 3.40.16 |
3 | Jesús Ángel García | Spania | 3.44.33 |
4 | German Skurygin | Russland | 3.48.58 |
5 | Trond Nymark | Noreg | 3.50.16 |
6 | Denis Langlois | Frankrike | 3.50.47 |
Dato: 8. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Storbritannia | 13,11 |
2 | Staņislavs Olijars | Latvia | 13,22 |
3 | Artur Kohutek | Polen | 13,32 |
4 | Florian Schwarthoff | Tyskland | 13,37 |
5 | Mike Fenner | Tyskland | 13,39 |
6 | Devis Favar | Italia | 13,59 |
Dato: 10. august
Vind: +0,4 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | Frankrike | 47,58 |
2 | Jiří Mužík | Tsjekkia | 48,43 |
3 | Paweł Januszewski | Polen | 48,46 |
4 | Fabrizio Mori | Italia | 49,05 |
5 | Periklis Iakovakis | Hellas | 49,07 |
6 | Stepan Tesarik | Tsjekkia | 49,41 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Antonio David Jiménez | Spania | 8.24,34 |
2 | Simon Vroemen | Nederland | 8.24,45 |
3 | Luis Miguel Martín | Spania | 8.24,72 |
4 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.26,86 |
5 | Eliseo Martín | Spania | 8.28,63 |
6 | Vadim Slobodenjuk | Ukraina | 8.30,16 |
Dato: 10. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ukraina | Kostjantyn Vasjukov Kostjantyn Rurak Anatolij Dovhal Oleksandr Kajdasj | 38,53 |
2 | Polen | Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38,71 |
3 | Tyskland | Ronny Ostwald Marc Blume Alexander Kosenkow Christian Schacht | 38,88 |
4 | Frankrike | David Patros Aime-Issa Nthepe Jerome Eyana Ronald Pognon | 38,97 |
5 | Spania | Cecilio Maestra Angel David Rodriguez Orkatz Beitia Carlos Berlanga | 39,07 |
6 | Russland | Aleksandr Smirnov Sergej Blinov Aleksandr Rjybov Sergej Bytsjkov | 39,12 |
Dato: 11. august
Storbritannia sigra med tida 38,19 sekundar, men mista gullmedaljen i 2006 då det viste seg at Dwain Chambers var dopa. Dei andre laga rykte då fram ein plass på resultatlista.
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Storbritannia | Jared Deacon Matthew Elias Jamie Baulch Daniel Caines | 3.01,25 |
2 | Russland | Oleg Misjukov Andrej Semjonov Ruslan Masjtsjenko Jurij Borzakovskij | 3.02,34 |
3 | Frankrike | Leslie Djhone Ahmed Douhou Naman Keïta Ibrahima Wade | 3.02,76 |
4 | Tsjekkia | Stepan Tesarik Radek Zachoval Jiri Muzik Karel Blaha | 3.03,82 |
5 | Irland | Robert Daly Paul McKee Antoine Burke David McCarthy | 3.04,13 |
6 | Hellas | Stylianos Dimotsios Anastasios Goussis Georgios Ikonomidis Periklis Iakovakis | 3.04,26 |
Dato: 11. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,31 |
2 | Stefan Holm | Sverige | 2,29 |
3 | Staffan Strand | Sverige | 2,27 |
4 | Alessandro Talotti | Italia | 2,27 |
5 | Tomáš Janků | Tsjekkia | 2,25 |
6 | Svatoslav Ton | Tsjekkia | 2,25 |
Dato: 8. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr Averbukh | Israel | 5,85 |
2 | Lars Börgeling | Tyskland | 5,80 |
3 | Tim Lobinger | Tyskland | 5,80 |
4 | Patrik Kristiansson | Sverige | 5,80 |
5 | Stepan Janacek | Tsjekkia | 5,75 |
6 | Adam Ptacek | Tsjekkia | 5,70 |
Dato: 10. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Oleksij Lukasjevitsj | Ukraina | 8,08 |
2 | Siniša Ergotić | Kroatia | 8,00 |
3 | Yago Lamela | Spania | 7,99 |
4 | Roman Sjtsjurenko | Ukraina | 7,96 |
5 | Danil Burkenja | Russland | 7,90 |
6 | Chris Tomlinson | Storbritannia | 7,78 |
Dato: 11. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Sverige | 17,53 |
2 | Charles Friedek | Tyskland | 17,33 |
3 | Jonathan Edwards | Storbritannia | 17,32 |
4 | Fabrizio Donato | Italia | 17,15 |
5 | Phillips Idowu | Storbritannia | 16,92 |
6 | Aljaksandr Hlavazkij | Kviterussland | 16,86 |
Dato: 8. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 21,37 |
2 | Joachim Olsen | Danmark | 21,16 |
3 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,58 |
4 | Arsi Harju | Finland | 20,47 |
5 | Manuel Martínez | Spania | 20,45 |
6 | Ville Tiisanoja | Finland | 20,20 |
Dato: 6. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Róbert Fazekas | Ungarn | 68,83 (MR) |
2 | Virgilijus Alekna | Litauen | 66,62 |
3 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 66,37 |
4 | Mario Pestano | Spania | 64,69 |
5 | Aleksander Tammert | Estland | 64,55 |
6 | Dmitrij Sjevtsjenko | Russland | 63,97 |
Dato: 11. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Adrián Annus | Ungarn | 81,17 |
2 | Vladyslav Piskunov | Ukraina | 80,39 |
3 | Alexandros Papadimitriou | Hellas | 80,21 |
4 | Balázs Kiss | Ungarn | 80,17 |
5 | Andrij Skvaruk | Ukraina | 80,15 |
6 | Tibor Gécsek | Ungarn | 79,25 |
Dato: 7. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Storbritannia | 88,54 |
2 | Sergej A. Makarov | Russland | 88,05 |
3 | Boris Henry | Tyskland | 85,33 |
4 | Ēriks Rags | Latvia | 84,07 |
5 | Raymond Hecht | Tyskland | 83,95 |
6 | Aleksandr V. Ivanov | Russland | 82,66 |
Dato: 9. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8800 |
2 | Erki Nool | Estland | 8438 |
3 | Lev Lobodin | Russland | 8390 |
4 | Jon Arnar Magnusson | Island | 8238 |
5 | Jaakko Ojaniemi | Finland | 8192 |
6 | Mike Maczey | Tyskland | 8158 |
Dato: 7./8. august
Poengverdi frå 1985
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ekaterini Thanou | Hellas | 11,10 |
2 | Kim Gevaert | Belgia | 11,22 |
3 | Manuela Levorato | Italia | 11,23 |
4 | Glory Alozie | Spania | 11,32 |
5 | Melanie Paschke | Tyskland | 11,37 |
6 | Abiodun Oyepitan | Storbritannia | 11,41 |
Dato: 7. august
Vind: -0,7 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Muriel Hurtis | Frankrike | 22,43 |
2 | Kim Gevaert | Belgia | 22,53 |
3 | Manuela Levorato | Italia | 22,75 |
4 | Sylviane Félix | Frankrike | 22,89 |
5 | Gabi Rockmeier | Tyskland | 23,00 |
6 | Karin Mayr | Austerrike | 23,06 |
Dato: 9. august
Vind: -0,3 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olesja Sykina | Russland | 50,45 |
2 | Grit Breuer | Tyskland | 50,70 |
3 | Lee McConnell | Storbritannia | 51,02 |
4 | Grażyna Prokopek | Polen | 51,53 |
5 | Anastasija Kapatsjinskaja | Russland | 51,69 |
6 | Antonina Jefremova | Ukraina | 52,02 |
Dato: 8. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jolanda Čeplak | Slovenia | 1.57,65 |
2 | Mayte Martínez | Spania | 1.58,86 |
3 | Kelly Holmes | Storbritannia | 1.59,83 |
4 | Ludmila Formanová | Tsjekkia | 2.00,23 |
5 | Claudia Gesell | Tyskland | 2.00,51 |
6 | Nedia Semedo | Portugal | 2.00,54 |
Dato: 8. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Süreyya Ayhan | Tyrkia | 3.58,79 |
2 | Gabriela Szabo | Romania | 3.58,81 |
3 | Tatjana Tomasjova | Russland | 4.01,28 |
4 | Judit Varga | Ungarn | 4.02,37 |
5 | Daniela Jordanova | Bulgaria | 4.03,03 |
6 | Natalia Rodríguez | Spania | 4.06,15 |
Dato: 11. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marta Domínguez | Spania | 15.14,76 |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland | 15.14,85 |
3 | Jelena Sadorosjnaja | Russland | 15.15,22 |
4 | Olga Jegorova | Russland | 15.16,65 |
5 | Joanne Pavey | Storbritannia | 15.18,70 |
6 | Mihaela Botezan | Romania | 15.19,12 |
7 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 15.24,41 |
8 | Gunhild Halle Haugen | Noreg | 15.30,19 |
Dato: 10. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Storbritannia | 30.01,09 ER |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland | 30:47,59 |
3 | Ljudmila Biktasjeva | Russland | 31.04,00 |
4 | Mihaela Botezan | Romania | 31.13,96 |
5 | Jeļena Prokopčuka | Latvia | 31.17,72 |
6 | Olivera Jevtić | Jugoslavia | 31.47,82 |
7 | Constantina Tomescu | Romania | 31.53,61 |
8 | Gunhild Halle Haugen | Noreg | 31.57,02 |
Dato: 6. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maria Guida | Italia | 2.26.05 |
2 | Luminita Zaituc | Tyskland | 2.26.58 |
3 | Sonja Oberem | Tyskland | 2.28.45 |
4 | Jane Salumäe | Estland | 2.33.46 |
5 | Rosaria Console | Italia | 2.35.23 |
6 | Nadezjda Wijenberg | Nederland | 2.36.06 |
Dato: 10. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olimpiada Ivanova | Russland | 1.26.42 MR |
2 | Jelena Nikolajeva | Russland | 1.28.20 |
3 | Erica Alfridi | Italia | 1.28.33 |
4 | Gillian O’Sullivan | Irland | 1.28.46 |
5 | Claudia Iovan | Romania | 1.29.57 |
6 | Elisabetta Perrone | Italia | 1.30.25 |
Dato: 7. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Glory Alozie | Spania | 12,73 |
2 | Olena Krasovska | Ukraina | 12,88 |
3 | Jana Kasova | Bulgaria | 12,91 |
4 | Patricia Girard | Frankrike | 13,03 |
5 | Diane Allahgreen | Storbritannia | 13,07 |
6 | Haydy Aron | Frankrike | 13,07 |
Dato: 9. august
Vind: -0,7 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ionela Târlea | Romania | 54,95 |
2 | Heike Meißner | Tyskland | 55,89 |
3 | Anna Olichwierczuk | Polen | 56,18 |
4 | Monika Niederstatter | Italia | 56,34 |
5 | Jekaterina Bakhvalova | Russland | 56,39 |
6 | Małgorzata Pskit | Polen | 56,78 |
Dato: 8. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Delphine Combe Muriel Hurtis Sylviane Félix Odiah Sidibé | 42,46 |
2 | Tyskland | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Sina Schielke Marion Wagner | 42,54 |
3 | Russland | Natalja Ignatova Julija Tabakova Irina Khabarova Larisa Kruglova | 43,11 |
4 | Belgia | Katleen De Caluwe Nancy Callaerts Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | 43,22 |
5 | Ukraina | Iryna Kosjemjakina Ansjela Kravtsjenko Jelena Pastusjenko Tetjana Tkalitsj | 43,38 |
6 | Italia | Daniela Graglia Vincenza Cali Manuela Grillo Manuela Levorato | 43,46 |
Dato: 11. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Florence Ekpo-Umoh Birgit Rockmeier Claudia Marx Grit Breuer | 3.25,10 |
2 | Russland | Natalja Antjukh Natalja Nasarova Anastasija Kapatsjinskaja Olesja Sykina | 3.25,59 |
3 | Polen | Zuzanna Radecka Małgorzata Pskit Grażyna Prokopek Anna Olichwierczuk | 3.26,15 |
4 | Storbritannia | Helen Karagounis Helen Frost Melanie Purkiss Lee McConnell | 3.26,65 |
5 | Frankrike | Solene Desert Peggy Babin Sylvanie Morandais Marie-Louise Bevis | 3.31,71 |
6 | Kviterussland | Kazjaryna Stankevitsj Iryna Khljustava Hanna Kosak Svjatlana Usovitsj | 3.32,46 |
Dato: 11. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 1,98 |
2 | Marina Kuptsova | Russland | 1,92 |
3 | Olga Kaliturina | Russland | 1,89 |
4 | Oana Pantelimon | Romania | 1,89 |
5 | Blanka Vlašić | Kroatia | 1,89 |
6 | Anna Ksok | Polen | 1,89 |
Dato: 11. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,60 |
2 | Jelena Isinbajeva | Russland | 4,55 |
3 | Yvonne Buschbaum | Tyskland | 4,50 |
4 | Jelena Beljakova | Russland | 4,50 |
5 | Annika Becker | Tyskland | 4,50 |
6 | Monique de Wilt | Nederland | 4,40 |
Dato: 9. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Kotova | Russland | 6,85 |
2 | Jade Johnson | Storbritannia | 6,73 |
3 | Tünde Vaszi | Ungarn | 6,73 |
4 | Concepcion Montaner | Spania | 6,67 |
5 | Heike Drechsler | Tyskland | 6,64 |
6 | Styliani Pilatou | Hellas | 6,58 |
Dato: 7. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ashia Hansen | Storbritannia | 15,00 |
2 | Heli Koivula | Finland | 14,83 |
3 | Jelena Oleinikova | Russland | 14,54 |
4 | Mihaela Gindila | Romania | 14,43 |
5 | Cristina Nicolau | Romania | 14,39 |
6 | Magdelín Martínez | Italia | 14,27 |
Dato: 10. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Irina Korzjanenko | Russland | 20,64 |
2 | Vita Pavlysj | Ukraina | 20,02 |
3 | Svetlana Kriveljova | Russland | 19,56 |
4 | Astrid Kumbernuss | Tyskland | 19,22 |
5 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 19,07 |
6 | Nadine Kleinert | Tyskland | 18,68 |
Dato: 10. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ekaterini Voggoli | Hellas | 64,31 |
2 | Natalja Sadova | Russland | 64,12 |
3 | Anastasia Kelesidou | Hellas | 63,92 |
4 | Vera Pospíšilová | Tsjekkia | 62,31 |
5 | Marzena Wysocka | Polen | 62,20 |
6 | Areti Abatzi | Hellas | 61,49 |
Dato: 7. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Olga Kuzenkova | Russland | 72,94 (MR) |
2 | Kamila Skolimowska | Polen | 72,46 |
3 | Manuela Montebrun | Frankrike | 72,04 |
4 | Florence Ezeh | Frankrike | 68,03 |
5 | Sini Pöyry | Finland | 67,47 |
6 | Ester Balassini | Italia | 67,27 |
Dato: 9. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Mirela Manjani | Hellas | 67,47 (MR) |
2 | Steffi Nerius | Tyskland | 64,09 |
3 | Mikaela Ingberg | Finland | 63,50 |
4 | Tatjana Sjikolenko | Russland | 63,24 |
5 | Angeliki Tsiolakoudi | Hellas | 63,14 |
6 | Elisabetta Marin | Italia | 60,12 |
Dato: 8. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Sverige | 6542 |
2 | Sabine Braun | Tyskland | 6434 |
3 | Natallja Sasanovitsj | Kviterussland | 6341 |
4 | Austra Skujytė | Litauen | 6275 |
5 | Svetlana Sokolova | Russland | 6150 |
6 | Kathleen Gutjahr | Tyskland | 6106 |
Dato: 9./10. august
Poengverdi frå 1980
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
2 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
3 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
5 | 4 | – | 2 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
8 | 2 | 9 | 8 | 19 | |
9 | 2 | – | 2 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 1 | – | 2 | |
1 | 1 | – | 2 | ||
1 | 1 | – | 2 | ||
16 | 1 | – | 3 | 4 | |
17 | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
20 | – | 2 | – | 2 | |
– | 2 | – | 2 | ||
– | 2 | – | 2 | ||
23 | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
Mal:LTU-1989 | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
– | 1 | – | 1 | ||
28 | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2002» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2002/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.