Fleetwood Mac (1968)
Fleetwood Mac Studioalbum av Fleetwood Mac | ||
Utgjeve | 24. februar 1968 | |
Innspelt | CBS Studios, London, November–desember 1967 | |
Sjanger | Bluesrock, blues | |
Lengd | 35:05 | |
Selskap | Blue Horizon | |
Produsent | Mike Vernon | |
Fleetwood Mac-kronologi | ||
---|---|---|
Fleetwood Mac | Mr. Wonderful (1968 UK) English Rose (1969 USA) |
Meldingar | |
---|---|
Karakter | |
Kjelde | Karakter |
Allmusic | [1] |
Rolling Stone | (positiv) [2] |
Fleetwood Mac, stundom kalla Peter Green's Fleetwood Mac, er debutalbumet til bandet Fleetwood Mac, gjeve ut i 1968. Albumet består av ei blanding av andre sine bluessongar og originale songar skrivne av gitaristane Peter Green og Jeremy Spencer, som òg deler på å syngje songane.
Albumet vart raskt ein suksess og nådde fjerdeplassen på albumlista i Storbritannia, og låg inne på lista i 37 veker, trass i at det mangla ein hitsingel. Albumet nådde berre så vidt albumlista i USA med ein 198. plass.
Ein utvida versjon av albumet vart inkludert i plateboksen The Complete Blue Horizon Sessions.
Innhaldsliste
1 Innhald
1.1 1999-utgåva
2 Medverkande
3 Kjelder
Innhald |
Side ein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd | ||||||
1. | «My Heart Beat Like a Hammer» | Jeremy Spencer | 2:55 | ||||||
2. | «Merry Go Round» | Peter Green | 4:05 | ||||||
3. | «Long Grey Mare» | Green | 2:15 | ||||||
4. | «Hellhound on My Trail» | Robert Johnson | 2:00 | ||||||
5. | «Shake Your Moneymaker» | Elmore James | 2:55 | ||||||
6. | «Looking for Somebody» | Green | 2:50 |
# | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «No Place to Go» | Chester Burnett | 3:20 |
2. | «My Baby's Good to Me» | Spencer | 2:50 |
3. | «I Loved Another Woman» | Green | 2:55 |
4. | «Cold Black Night» | Spencer | 3:15 |
5. | «The World Keep on Turning» | Green | 2:30 |
6. | «Got to Move» | James, Marshall Sehorn | 3:20 |
1999-utgåva |
# | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «My Heart Beat Like a Hammer» (Take 2 – master version with studio talk*) | Spencer | 3:31 |
2. | «Merry Go Round» (Take 2 – master version with studio talk/remix*) | Green | 4:19 |
3. | «Long Grey Mare» | Green | 2:12 |
4. | «Hellhound on My Trail» (Take 1 – complete master version/remix*) | Johnson | 2:04 |
5. | «Shake Your Moneymaker» (Master version with studio talk*) | James | 3:11 |
6. | «Looking for Somebody» | Green | 2:49 |
7. | «No Place to Go» | Burnett | 3:20 |
8. | «My Baby's Good to Me» | Spencer | 2:49 |
9. | «I Loved Another Woman» | Green | 2:54 |
10. | «Cold Black Night» | Spencer | 3:15 |
11. | «The World Keep on Turning» | Green | 2:27 |
12. | «Got to Move» | James, Sehorn | 3:18 |
13. | «My Heart Beat Like a Hammer» (Take 1*) | Spencer | 3:18 |
14. | «Merry Go Round» (Take 1 – incomplete*) | Green | 0:54 |
15. | «I Loved Another Woman» (Take 1 – incomplete*, take 2*, take 3 – false start* and take 4 – incomplete*) | Green | 6:08 |
16. | «I Loved Another Woman» (Take 5 – complete master version/remix* and take 6 – incomplete*) | Green | 5:08 |
17. | «Cold Black Night» (Takes 1–5 with false starts, take 6 – complete master version/remix*) | Spencer | 5:28 |
18. | «You're So Evil» (*) | Spencer | 3:05 |
19. | «I'm Coming Home to Stay» (*) | Spencer | 2:27 |
- * Bonus spor
Medverkande |
Peter Green – vokal, gitar, munnspel
Jeremy Spencer – vokal, slidegitar, piano
John McVie – bassgitar på alle spor utanom «Long Grey Mare»
Bob Brunning – bassgitar på «Long Grey Mare»
Mick Fleetwood – trommer
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Fleetwood Mac (1968 album)» frå Wikipedia på engelsk, den 2. mai 2015.- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- "British Hot Album» Paul Gambaccini, Tim Rice, Jonathan Rice (Guinness Publishing, 5th edition, 1992)
↑ Fleetwood Mac (1968) på Allmusic
↑ Gifford, Barry (10 August 1968). «Records». Rolling Stone. Henta 2. mai 2015.
Fleetwood Mac | |
---|---|
Mick Fleetwood · John McVie · Christine McVie · Lindsey Buckingham · Stevie Nicks Peter Green · Jeremy Spencer · Bob Brunning · Danny Kirwan · Bob Welch · Bob Weston · Dave Walker · Billy Burnette · Rick Vito · Bekka Bramlett · Dave Mason | |
Studioalbum | Fleetwood Mac · Mr. Wonderful · Then Play On · Kiln House · Future Games · Bare Trees · Penguin · Mystery to Me · Heroes Are Hard to Find · Fleetwood Mac · Rumours · Tusk · Mirage · Tango in the Night · Behind the Mask · Time · Say You Will |
EPar | Extended Play |
Samlealbum | English Rose · The Pious Bird of Good Omen · Fleetwood Mac in Chicago · Black Magic Woman · The Original Fleetwood Mac · Greatest Hits · Vintage Years · Greatest Hits · 25 Years – The Chain · The Vaudeville Years · The Complete Blue Horizon Sessions 1967–1969 · Show-Biz Blues · The Best of Peter Green's Fleetwood Mac · The Very Best of Fleetwood Mac · Madison Blues · The Essential Fleetwood Mac |
Konsertalbum | Live at the BBC · Live in Boston · Live · The Dance · Shrine '69 · Live in Boston |
Hyllestalbum | Just Tell Me That You Want Me: A Tribute to Fleetwood Mac |
Songar | «Stop Messin' Around» · «Need Your Love So Bad» · «Black Magic Woman» · «Albatross» · «When You Say» · «Man of the World» · «Oh Well» · «The Green Manalishi (With the Two-Prong Crown)» · «Dragonfly» · «Sentimental Lady» · «Hypnotized» · «Warm Ways» · «Over My Head» · «Say You Love Me» · «Rhiannon» · «Landslide» · «I'm So Afraid» · «Go Your Own Way» · «Silver Springs» · «Dreams» · «Don't Stop» · «The Chain» · «You Make Loving Fun» · «Gold Dust Woman» · «Songbird» · «Tusk» · «Sara» · «Think About Me» · «Sisters of the Moon» · «I Know I'm Not Wrong» · «Angel» · «Hold Me» · «Gypsy» · «Oh Diane» · «Love in Store» · «Can't Go Back» · «Big Love» · «Seven Wonders» · «Little Lies» · «Everywhere» · «Family Man» · «Isn't It Midnight» · «As Long as You Follow» · «Save Me» · «Murrow Turning Over in His Grave» · «Peacekeeper» |
Tilknytte artiklar | Diskografi · Sound City Studios · Buckingham Nicks · Sound City · Ken Caillat · Clifford Davis · Stretch ("Bogus Fleetwood Mac") |
Kategori |
|