Friidrett under Sommar-OL 1948
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1948 i London vart avvikla i tida 30. juli til 7. august 1948. Det vart tevla i 33 øvingar, 24 for menn og 9 for kvinner. Tre av øvingane for kvinner var nye på programmet; 200 meter, lengdehopp og kulestøyt. 745 utøvarar frå 53 land deltok i tevlingane. Alle tevlingane gjekk føre seg på eller ved olympiastadion.
Nederlandske Fanny Blankers-Koen vart forgrunnsfiguren under sommarleikane med sine fire gullmedalje på sprtidistansane 100 meter, 200 meter, 80 meter hekk og 4 x 100 meter stafett. Franske Micheline Ostermayer vann gullmedaljane i kulestøyt og diskoskasting. Ingen av verdsrekordane vart rokka under London-OL.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Harrison Dillard | USA | 10,3 |
2 | Barney Ewell | USA | 10,4 |
3 | Lloyd LaBeach | 10,6 | |
4 | Alastair McCorquodale | Storbritannia | |
5 | Mel Patton | USA | |
6 | McDonald Bailey | Storbritannia |
Finale: 31. juli
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mel Patton | USA | 21,1 |
2 | Barney Ewell | USA | 21,1 |
3 | Lloyd LaBeach | 21,2 | |
4 | Herb McKenley | Jamaica | 21,3 |
5 | Cliff Bourland | USA | 21,4 |
6 | Leslie Laing | Jamaica | 21,9 |
Finale: 3. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arthur Wint | Jamaica | 46,2 |
2 | Herb McKenley | Jamaica | 46,4 |
3 | Mal Whitfield | USA | 46,9 |
4 | David Bolen | USA | 47,2 |
5 | Morris Curotta | Australia | 47,9 |
6 | George Guida | USA | 50,2 |
Finale: 5. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mal Whitfield | USA | 1.49,2 OR |
2 | Arthur Wint | Jamaica | 1.49,5 |
3 | Marcel Hansenne | Frankrike | 1.49,8 |
4 | Herbert Barten | USA | 1.50,1 |
5 | Ingvar Bengtsson | Sverige | 1.50,5 |
6 | Robert Chambers | USA | 1.52,1 |
Finale: 2. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Henry Eriksson | Sverige | 3.49,8 |
2 | Lennart Strand | Sverige | 3.50,4 |
3 | Wim Slijkhuis | Nederland | 3.50,4 |
4 | Václav Čevona | Tsjekkoslovakia | 3.51,2 |
5 | Gösta Bergkvist | Sverige | 3.52,2 |
6 | Bill Nankeville | Storbritannia | 3.52,6 |
Finale: 6. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gaston Reiff | Belgia | 14.17,6 OR |
2 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 14.17,8 |
3 | Wim Slijkhuis | Nederland | 14.26,8 |
4 | Erik Ahldén | Sverige | 14.28,6 |
5 | Bertil Albertsson | Sverige | 14.39,0 |
6 | Curtis Stone | USA | 14.39,4 |
Finale: 2. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 29.59,6 OR |
2 | Alain Mimoun | Frankrike | 30.47,4 |
3 | Bertil Albertsson | Sverige | 30.53,6 |
4 | Martin Stokken | Noreg | 30.58,6 |
5 | Severt Dennolf | Sverige | 31.05,0 |
6 | Abdallah Ben Saïd | Frankrike | 31.07,8 |
30. juli
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Delfo Cabrera | Argentina | 2.34.51,6 |
2 | Tom Richards | Storbritannia | 2.35.07,6 |
3 | Étienne Gailly | Belgia | 2.35.33,6 |
4 | Johannes Coleman | Sør-Afrika | 2.36.06,0 |
5 | Eusebio Guiñez | Argentina | 2.36.36,0 |
6 | Syd Luyt | Sør-Afrika | 2.38.11,0 |
7 | Gustav Östling | Sverige | 2.38.40,6 |
8 | John Systad | Noreg | 2.38.41,0 |
7. august
10 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Mikaelsson | Sverige | 45.13,2 |
2 | Ingemar Johansson | Sverige | 45.43,8 |
3 | Fritz Schwab | Sveits | 46.00,2 |
4 | Charles Morris | Storbritannia | 46.04,0 |
5 | Harry Churcher | Storbritannia | 46.28,0 |
6 | Émile Maggi | Frankrike | 47.02,8 |
Finale: 7. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Ljunggren | Sverige | 4.41.52 |
2 | Gaston Godel | Sveits | 4.48.17 |
3 | Tebbs Lloyd Johnson | Storbritannia | 4.48.31 |
4 | Edgar Bruun | Noreg | 4.53.18 |
5 | H.A. Martineau | Storbritannia | 4.53.58 |
6 | Rune Bjurström | Sverige | 4.56.43 |
31. juli
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | William Porter | USA | 13,9 OR |
2 | Clyde Scott | USA | 14,1 |
3 | Craig Dixon | USA | 14,1 |
4 | Alberto Triulzi | Argentina | 14,6 |
5 | Peter Gardner | Australia | |
6 | Håkan Lidman | Sverige |
Finale: 4. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Roy Cochran | USA | 51,1 OR |
2 | Duncan White | Mal:LKA-1948 | 51,8 |
3 | Rune Larsson | Sverige | 52,2 |
4 | Dick Ault | USA | 52,4 |
5 | Yves Cros | Frankrike | 53,3 |
6 | Ottavio Missoni | Italia | 54,0 |
Finale: 31. juli
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tore Sjöstrand | Sverige | 9.04,6 |
2 | Erik Elmsäter | Sverige | 9.08,2 |
3 | Göte Hagström | Sverige | 9.11,8 |
4 | Alex Guyodo | Frankrike | 9.13,6 |
5 | Pentti Siltaloppi | Finland | 9.19,6 |
6 | Petar Šegedin | Jugoslavia | 9.20,4 |
Finale: 5. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Barney Ewell Lorenzo Wright Harrison Dillard Mel Patton | 40,6 |
2 | Storbritannia | Jack Archer John Gregory Alastair McCorquodale Ken Jones | 41,3 |
3 | Italia | Enrico Perucconi Antonio Siddi Carlo Monti Michele Tito | 41,5 |
4 | Ungarn | Ferenc Tima László Bartha György Csányi Béla Goldoványi | 41,6 |
5 | Canada | Don McFarlane James O'Brien Donald Pettie Edward Haggis | 41,9 |
6 | Nederland | Jan Lammers Jan Meijer Gabe Scholten Jo Zwaan | 41,9 |
Finale: 7. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Arthur Harnden Cliff Bourland Roy Cochran Mal Whitfield | 3.10,4 |
2 | Frankrike | Jean Kerebel Francis Schewetta Robert Chef d’Hôtel Jacques Lunis | 3.14,8 |
3 | Sverige | Kurt Lundquist Lars-Erik Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson | 3.16,0 |
4 | Finland | Tauno Suvanto Olavi Talja Runar Holmberg Bertel Storskrubb | 3.24,8 |
Jamaica | George Rhoden Leslie Laing Arthur Wint Herb McKenley | braut | |
Italia | Giovanni Rocca Ottavio Missoni Luigi Paterlini Antonio Siddi | braut |
Finale: 7. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | John Winter | Australia | 1,98 |
2 | Bjørn Paulson | Noreg | 1,95 |
3 | George Stanich | USA | 1,95 |
4 | Dwight Eddleman | USA | 1,95 |
5 | Georges Damitio | Frankrike | 1,95 |
6 | Arthur Jackes | Canada | 1,90 |
Finale: 30. juli
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Guinn Smith | USA | 4,30 |
2 | Erkki Kataja | Finland | 4,20 |
3 | Bob Richards | USA | 4,20 |
4 | Erling Kaas | Noreg | 4,10 |
5 | Ragnar Lundberg | Sverige | 4,10 |
6 | Boo Morcom | USA | 3,95 |
Finale: 2. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Willie Steele | USA | 7,82 OR |
2 | Theo Bruce | Australia | 7,55 |
3 | Herb Douglas | USA | 7,54 |
4 | Lorenzo Wright | USA | 7,45 |
5 | Adegboyega Adedoyin | Storbritannia | 7,27 |
6 | Georges Damitio | Frankrike | 7,07 |
Finale: 31. juli
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Arne Åhman | Sverige | 15,40 |
2 | George Avery | Australia | 15,36 |
3 | Ruhi Sarıalp | Tyrkia | 15,02 |
4 | Preben Larsen | Danmark | 14,83 |
5 | Geraldo de Oliveira | Brasil | 14,82 |
6 | Valdemar Rautio | Finland | 14,70 |
Finale: 3. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Wilbur Thompson | USA | 17,12 OR |
2 | Jim Delaney | USA | 16,68 |
3 | Jim Fuchs | USA | 16,42 |
4 | Mieczysław Łomowski | Polen | 15,43 |
5 | Gösta Arvidsson | Sverige | 15,37 |
6 | Yrjö Lehtilä | Finland | 15,05 |
Finale: 3. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Adolfo Consolini | Italia | 52,78 OR |
2 | Giuseppe Tosi | Italia | 51,78 |
3 | Fortune Gordien | USA | 50,77 |
4 | Ivar Ramstad | Noreg | 49,21 |
5 | Ferenc Klics | Ungarn | 48,21 |
6 | Veikko Nyqvist | Finland | 47,33 |
7 | Nikolaos Syllas | Hellas | 47,25 |
8 | Stein Johnson | Noreg | 46,54 |
Finale: 2. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Imre Németh | Ungarn | 56,07 |
2 | Ivan Gubijan | Jugoslavia | 54,27 |
3 | Robert Bennett | USA | 53,73 |
4 | Samuel Felton | USA | 53,66 |
5 | Lauri Tamminen | Finland | 53,08 |
6 | Bo Ericson | Sverige | 52,98 |
Finale: 31. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tapio Rautavaara | Finland | 69,77 |
2 | Steve Seymour | USA | 67,56 |
3 | József Várszegi | Ungarn | 67,03 |
4 | Pauli Vesterinen | Finland | 65,89 |
5 | Odd Mæhlum | Noreg | 65,32 |
6 | Martin Biles | USA | 65,17 |
Finale: 4. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Bob Mathias | USA | 7139 |
2 | Ignace Heinrich | Frankrike | 6974 |
3 | Floyd Simmons | USA | 6950 |
4 | Enrique Kistenmacher | Argentina | 6929 |
5 | Erik Andersson | Sverige | 6877 |
6 | Peter Mullins | Australia | 6739 |
5./6. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 11,9 |
2 | Dorothy Manley | Storbritannia | 12,2 |
3 | Shirley Strickland | Australia | 12,2 |
4 | Viola Myers | Canada | 12,3 |
5 | Patricia Jones | Canada | 12,3 |
6 | Cynthia Thompson | Jamaica | 12,6 |
Finale: 2. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 24,4 |
2 | Audrey Williamson | Storbritannia | 25,1 |
3 | Audrey Patterson | USA | 25,2 |
4 | Shirley Strickland | Australia | 25,2 |
5 | Margaret Walker | Storbritannia | |
6 | Daphne Robb | Sør-Afrika |
Finale: 6. august
80 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 11,2 OR |
2 | Maureen Gardner | Storbritannia | 11,2 OR |
3 | Shirley Strickland | Australia | 11,4 |
4 | Yvette Monginou | Frankrike | |
5 | Maria Oberbreyer | Austerrike | |
6 | Libuše Lomská | Tsjekkoslovakia |
Finale: 4. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nederland | Xenia Stad-de Jong Nettie Witziers-Timmer Gerda van der Kade-Koudijs Fanny Blankers-Koen | 47,5 |
2 | Australia | Shirley Strickland June Maston Betty McKinnon Joyce King | 47,6 |
3 | Canada | Viola Myers Nancy Mackay Diane Foster Patricia Jones | 47,8 |
4 | Storbritannia | Dorothy Manley Muriel Pletts Margaret Walker Maureen Gardner | 48,0 |
5 | Danmark | Grethe Lovsø Bente Bergendorff Birthe Nielsen Hildegard Nissen | 48,2 |
6 | Austerrike | Grete Jenny Elfriede Steurer Grete Pavlousek Maria Oberbreyer | 49,2 |
Finale: 7. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Alice Coachman | USA | 1,68 OR |
2 | Dorothy Tyler | Storbritannia | 1,68 OR |
3 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 1,61 |
4 | Vinton Beckett | Jamaica | 1,58 |
Doreen Dredge | Canada | 1,58 | |
6 | Bertha Crowther | Storbritannia | 1,58 |
Finale: 7. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Olga Gyarmati | Ungarn | 5,69 OR |
2 | Noemí Simonetto | Argentina | 5,60 |
3 | Ann-Britt Leyman | Sverige | 5,575 |
4 | Gerda van der Kade-Koudijs | Nederland | 5,57 |
5 | Neeltje Karelse | Nederland | 5,54 |
6 | Kathleen Russell | Jamaica | 5,49 |
Finale: 4. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 13,75 OR |
2 | Amelia Piccinini | Italia | 13,09 |
3 | Ine Schäffer | Austerrike | 13,08 |
4 | Paulette Veste | Frankrike | 12,98 |
5 | Jaroslava Komárková | Tsjekkoslovakia | 12,92 |
6 | Anni Bruk | Austerrike | 12,50 |
Finale: 4. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 41,92 |
2 | Edera Gentile | Italia | 41,17 |
3 | Jacqueline Mazéas | Frankrike | 40,47 |
4 | Jadwiga Marcinkiewicz | Polen | 39,30 |
5 | Lotte Haidegger | Austerrike | 38,81 |
6 | Ans Panhorst-Niesink | Nederland | 38,74 |
Finale: 30. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Herma Bauma | Austerrike | 45,57 OR |
2 | Kaisa Parviainen | Finland | 43,79 |
3 | Lily Carlstedt | Danmark | 42,08 |
4 | Dorothy Dodson | USA | 41,96 |
5 | Jo Teunissen-Waalboer | Nederland | 40,92 |
6 | Johanna Koning | Nederland | 40,33 |
7 | Dana Ingrova | Tsjekkoslovakia | 39,94 |
31. juli 1948
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1948/Leichtathletik» frå Wikipedia på tysk, den 14. oktober 2014.