Sommar-OL 1960
Dei 17. olympiske sommarleikane | |
Deltakande nasjonar | 83 |
Deltakarar | 5348 (4738 menn, 610 kvinner) |
Øvingar | 150 |
Opningsseremoni | 25. august 1960 |
Avslutningsseremoni | 11. september 1960 |
Offisielt opna av | Giovanni Gronchi |
Sommar-OL 1960 vart halde i Roma i Italia. Sovjetunionen vart beste nasjon, medan Noreg tok 1 gullmedalje.
I desse leikane kom det andre OL-dødsfallet, då den danske syklisten Knut Jensen fall saman under løpet sitt. Han døydde seinare på sjukehuset og det blei funne spor etter amfetaminet Ronicol i blodet hans. Under OL i 1912 hadde maratonløparen Francisco Lazaro døydd under løpet sitt.
Norsk flaggberar under opningsseremonien var Knut Johannesen, som deltok på skeiseløp.
Medaljestatistikk |
Dei 10 beste nasjonane (og Noreg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 43 | 29 | 31 | 104 |
2 | USA | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | Italia | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | Tyskland | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | Australia | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Tyrkia | 7 | 2 | 0 | 9 |
7 | Ungarn | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | Japan | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | Polen | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | Tsjekkoslovakia | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | Noreg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tilleggsstoff |
Sjå Friidrett under Sommar-OL 1960
Kjelder |
???
Dei olympiske leikane | |
---|---|
| |
Sommar-OL | |
Vinter-OL | |
Alternative leikar | |
Kjenningsmelodiar | |
Dokumentarfilmar | |
Videospel | |
Sjå òg særskilde hendingar, paralympiske leikar og olympiske leikar for ungdom |
|