Friidrett under Sommar-OL 1952
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1952 i Helsingfors vart avvikla i tida 20. til 27. juli 1952. Det vart tevla i 33 øvingar, 24 for menn og 9 for kvinner. 963 utøvarar frå 57 land deltok i tevlingane. Alle tevlingane gjekk føre seg på eller ved olympiastadion.
Emil Zátopek frå Tsjekkoslovakia vann både 5000 m, 10 000 m og maratonløpet. Australias Marjorie Jackson vann både 100 meter og 200 meter.
Ungararen József Csermák vart den fyrste i verda til å kaste sleggja over 60 meter då han sette verdsrekord med 60,34 meter og vann gullmedaljen i sleggjekasting. Tikjemparen Bob Mathias frå USA sette verdsrekord med 7 887 poeng, over 900 poeng meir enn sølvvinnaren. Jamaica sine fire 400-meterløparar sette verdsrekord på den lange stafetten med tida 3.03,9.
Marjorie Jackson flytta verdsrekorden til 11,5 sekundar i 100 m-finalen. Få dagar seinare forbetra ho i semifinalen verdsrekorden på 200 meter med to tidels sekund til 23,4 sekundar. Hennar landskvinne, Shirley Strickland, forbetra verdsrekorden på 80 meter hekk til 10,9 sekundar. Og Galina Zybina frå Sovjetunionen sette verdsrekord i kulestøyt med 15,28 meter. USA sitt kvinnelag vann 4 x 100 meter stafett på verdsrekordtida 45,9 sekundar, same rekordtida fekk også sølvlaget Tyskland notert.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lindy Remigino | USA | 10,4 |
2 | Herb McKenley | Jamaica | 10,4 |
3 | McDonald Bailey | Storbritannia | 10,4 |
4 | Dean Smith | USA | 10,4 |
5 | Vladimir Sukharev | Sovjetunionen | 10,5 |
6 | John Treloar | Australia | 10,5 |
Finale: 21. juli
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andy Stanfield | USA | 20,7 |
2 | Thane Baker | USA | 20,8 |
3 | James Gathers | USA | 20,8 |
4 | McDonald Bailey | Storbritannia | 21,0 |
5 | Leslie Laing | Jamaica | 21,2 |
6 | Gerardo Bönnhoff | Argentina | 21,3 |
Finale: 23. juli
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | George Rhoden | Jamaica | 45,9 OR |
2 | Herb McKenley | Jamaica | 45,9 |
3 | Ollie Matson | USA | 46,8 |
4 | Karl-Friedrich Haas | Tyskland | 47,0 |
5 | Arthur Wint | Jamaica | 47,0 |
6 | Mal Whitfield | USA | 47,1 |
Finale: 25. juli
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mal Whitfield | USA | 1.49,2 |
2 | Arthur Wint | Jamaica | 1.49,4 |
3 | Heinz Ulzheimer | Tyskland | 1.49,7 |
4 | Gunnar Nielsen | Danmark | 1.49,7 |
5 | Albert Webster | Storbritannia | 1.50,2 |
6 | Günther Steines | Tyskland | 1.50,6 |
Finale: 22. juli
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Josy Barthel | Luxembourg | 3.45,2 OR |
2 | Bob McMillen | USA | 3.45,2 OR |
3 | Werner Lueg | Tyskland | 3.45,4 |
4 | Roger Bannister | Storbritannia | 3.46,0 |
5 | Patrick El Mabrouk | Frankrike | 3.46,0 |
6 | Rolf Lamers | Tyskland | 3.46,8 |
Finale: 26. juli
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 14.06,6 OR |
2 | Alain Mimoun | Frankrike | 14.07,4 |
3 | Herbert Schade | Tyskland | 14.08,6 |
4 | Gordon Pirie | Storbritannia | 14.18,0 |
5 | Chris Chataway | Storbritannia | 14.18,0 |
6 | Les Perry | Australia | 14.23,6 |
Finale: 24. juli
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 29.17,0 OR |
2 | Alain Mimoun | Frankrike | 29.32,8 |
3 | Aleksandr Anufrijev | Sovjetunionen | 29.48,2 |
4 | Hannu Posti | Finland | 29.51,4 |
5 | Frank Sando | Storbritannia | 29.51,8 |
6 | Valter Nyström | Sverige | 29.54,8 |
20. juli
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 2.23.03,2 OR |
2 | Reinaldo Gorno | Argentina | 2.25.35,0 |
3 | Gustaf Jansson | Sverige | 2.26.07,0 |
4 | Choi Yoon-chil | 2.26.36,0 | |
5 | Veikko Karvonen | Finland | 2.26.41,8 |
6 | Delfo Cabrera | Argentina | 2.26.42,4 |
27. juli
10 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Mikaelsson | Sverige | 45.02,8 |
2 | Fritz Schwab | Sveits | 45.41,0 |
3 | Bruno Junk | Sovjetunionen | 45.41,0 |
4 | Louis Chevalier | Frankrike | 45.50,4 |
5 | George Coleman | Storbritannia | 46.06,8 |
6 | Ivan Jarmysj | Sovjetunionen | 46.07,0 |
Finale: 27. juli
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Dordoni | Italia | 4.28.07,8 OR |
2 | Josef Doležal | Tsjekkoslovakia | 4.30.17,8 |
3 | Antal Róka | Ungarn | 4.31.27,2 |
4 | Rex Whitlock | Storbritannia | 4.32.21,0 |
5 | Sergej Lobastov | Sovjetunionen | 4.32.34,2 |
6 | Vladimir Ukhov | Sovjetunionen | 4.32.51,6 |
21. juli 1952
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Harrison Dillard | USA | 13,7 OR |
2 | Jack Davis | USA | 13,7 |
3 | Arthur Barnard | USA | 14,1 |
4 | Jevgenij Bulantsjik | Sovjetunionen | 14,5 |
5 | Ken Doubleday | Australia | 14,7 |
6 | Ray Weinberg | Australia | 14,8 |
Finale: 24. juli
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Charles Moore | USA | 50,8 OR |
2 | Jurij Litujev | Sovjetunionen | 51,3 |
3 | John Holland | New Zealand | 52,2 |
4 | Anatolij Julin | Sovjetunionen | 52,8 |
5 | Harry Whittle | Storbritannia | 53,1 |
6 | Armando Filiput | Italia | 54,4 |
Finale: 21. juli
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Horace Ashenfelter | USA | 8.45,4 OR |
2 | Vladimir Kasantsev | Sovjetunionen | 8.51,6 |
3 | John Disley | Storbritannia | 8.51,8 |
4 | Olavi Rinteenpää | Finland | 8.55,2 |
5 | Curt Söderberg | Sverige | 8.55,6 |
6 | Günter Heßelmann | Tyskland | 8.55,8 |
Finale: 25. juli
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Dean Smith Harrison Dillard Lindy Remigino Andy Stanfield | 40,1 |
2 | Sovjetunionen | Boris Tokarev Levan Kaljajev Levan Sanadse Vladimir Sukharev | 40,3 |
3 | Ungarn | László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Béla Goldoványi | 40,5 |
4 | Storbritannia | McDonald Bailey William Jack John Gregory Brian Shenton | 40,6 |
5 | Frankrike | Alain Porthault Étienne Bally Yves Camus René Bonino | 40,9 |
6 | Tsjekkoslovakia | František Brož Jiří David Miroslav Horčic Zdeněk Pospíšil | 41,2 |
Finale: 27. juli
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jamaica | Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden | 3.03,9 VR |
2 | USA | Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | 3.04,0 |
3 | Tyskland | Hans Geister Günter Steines Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas | 3.06,6 |
4 | Canada | Douglas Clement John Hutchins John Carroll James Lavery | 3.09,3 |
5 | Storbritannia | Leslie Lewis Alan Dick Terence Higgins Nicholas Stacey | 3.10,0 |
6 | Frankrike | Jean-Pierre Goudeau Robert Bart Jacques Degats Jean-Paul Martin du Gard | 3.10,1 |
Finale: 27. juli
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Walt Davis | USA | 2,04 OR |
2 | Ken Wiesner | USA | 2,01 |
3 | José Telles da Conceição | Brasil | 1,98 |
4 | Gösta Svensson | Sverige | 1,98 |
5 | Ron Pavitt | Storbritannia | 1,95 |
6 | Ion Söter | Romania | 1,95 |
7 | Arnold Betton | USA | 1,95 |
8 | Bjørn Gundersen | Noreg | 1,90 |
Finale: 20. juli
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Bob Richards | USA | 4,55 OR |
2 | Don Laz | USA | 4,50 |
3 | Ragnar Lundberg | Sverige | 4,40 |
4 | Pjotr Denisenko | Sovjetunionen | 4,40 |
5 | Valto Olenius | Finland | 4,30 |
6 | Bunkichi Sawada | Japan | 4,20 |
Finale: 22. juli
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jerome Biffle | USA | 7,57 |
2 | Meredith Gourdine | USA | 7,53 |
3 | Ödön Földessy | Ungarn | 7,30 |
4 | Ary de Sá | Brasil | 7,23 |
5 | Jorma Valtonen | Finland | 7,16 |
6 | Leonid Grigorjev | Sovjetunionen | 7,14 |
Finale: 21. juli
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Adhemar da Silva | Brasil | 16,22 |
2 | Leonid Sjtsjerbakov | Sovjetunionen | 15,98 |
3 | Arnoldo Devonish | Venezuela | 15,52 |
4 | Walter Ashbaugh | USA | 15,39 |
5 | Rune Nilsen | Noreg | 15,13 |
6 | Yoshio Iimuro | Japan | 14,99 |
Finale: 23. juli
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Parry O’Brien | USA | 17,41 OR |
2 | Darrow Hooper | USA | 17,39 |
3 | Jim Fuchs | USA | 17,06 |
4 | Oto Grigalka | Sovjetunionen | 16,78 |
5 | Roland Nilsson | Sverige | 16,55 |
6 | John Savidge | Storbritannia | 16,19 |
7 | Georgij Fjodorov | Sovjetunionen | 16,06 |
8 | Per Stavem | Noreg | 16,02 |
Finale: 21. juli
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sim Iness | USA | 55,03 OR |
2 | Adolfo Consolini | Italia | 53,78 |
3 | James Dillion | USA | 53,28 |
4 | Fortune Gordien | USA | 52,66 |
5 | Ferenc Klics | Ungarn | 51,13 |
6 | Oto Grigalka | Sovjetunionen | 50,71 |
Finale: 22. juli
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | József Csermák | Ungarn | 60,34 VR |
2 | Karl Storch | Tyskland | 58,86 |
3 | Imre Németh | Ungarn | 57,74 |
4 | Jiří Dadák | Tsjekkoslovakia | 56,81 |
5 | Nikolaj Redkin | Sovjetunionen | 56,55 |
6 | Karl Wolf | Tyskland | 56,49 |
7 | Sverre Strandli | Noreg | 56,36 |
Finale: 24. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Cy Young | USA | 73,78 OR |
2 | Bill Miller | USA | 72,46 |
3 | Toivo Hyytiäinen | Finland | 71,89 |
4 | Viktor Tsybulenko | Sovjetunionen | 71,72 |
5 | Branko Dangubić | Jugoslavia | 70,55 |
6 | Vladimir Kuznetsov | Sovjetunionen | 70,37 |
Finale: 23. juli
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Bob Mathias | USA | 7887 VR |
2 | Milt Campbell | USA | 6975 |
3 | Floyd Simmons | USA | 6788 |
4 | Vladimir Volkov | Sovjetunionen | 6674 |
5 | Josef Hipp | Tyskland | 6449 |
6 | Göran Widenfelt | Sverige | 6388 |
25./26. juli
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 11,5 VR |
2 | Daphne Hasenjager | Sør-Afrika | 11,8 |
3 | Shirley Strickland | Australia | 11,9 |
4 | Winsome Cripps | Australia | 11,9 |
5 | Maria Sander | Tyskland | 12,0 |
6 | Mae Faggs | USA | 12,1 |
Finale: 22. juli
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 23,7 |
2 | Bertha Brouwer | Nederland | 24,2 |
3 | Nadesjda Khnykina | Sovjetunionen | 24,2 |
4 | Winsome Cripps | Australia | 24,2 |
5 | Helga Klein | Tyskland | 24,6 |
6 | Daphne Hasenjager | Sør-Afrika | 24,6 |
Finale: 26. juli
80 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Shirley Strickland | Australia | 10,9 VR |
2 | Marija Golubnitsjaja | Sovjetunionen | 11,1 |
3 | Maria Sander | Tyskland | 11,1 |
4 | Anneliese Seonbuchner | Tyskland | 11,2 |
5 | Jean Desforges | Storbritannia | 11,6 |
6 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | braut |
Finale: 24. juli
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Mae Faggs Barbara Jones Janet Moreau Catherine Hardy | 45,9 VR |
2 | Tyskland | Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen | 45,9 VR |
3 | Storbritannia | Sylvia Cheeseman June Foulds Jean Desforges Heather Armitage | 46,2 |
4 | Sovjetunionen | Irina Turova Jevgenija Setsjenova Nadesjda Khnykina Vera Kalasjnikova | 46,3 |
5 | Australia | Shirley Strickland Verna Johnston Winsome Cripps Marjorie Jackson | 46,6 |
6 | Nederland | Grietje de Jongh Bertha Brouwer Neeltje Büch Willy Lust | 47,8 |
Finale: 27. juli
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Esther Brand | Sør-Afrika | 1,67 |
2 | Sheila Lerwill | Storbritannia | 1,65 |
3 | Aleksandra Tsjudina | Sovjetunionen | 1,63 |
4 | Thelma Hopkins | Storbritannia | 1,58 |
5 | Olga Modrachová | Tsjekkoslovakia | 1,58 |
6 | Feodora Schenk | Austerrike | 1,58 |
Finale: 27. juli 1952
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Yvette Williams | New Zealand | 6,24 OR |
2 | Aleksandra Tsjudina | Sovjetunionen | 6,14 |
3 | Shirley Cawley | Storbritannia | 5,92 |
4 | Irmgard Schmelzer | Tyskland | 5,90 |
5 | Willy Lust | Nederland | 5,81 |
6 | Nina Tjurkina | Sovjetunionen | 5,81 |
Finale: 23. juli
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Galina Zybina | Sovjetunionen | 15,28 VR |
2 | Marianne Werner | Tyskland | 14,57 |
3 | Klavdija Totsjonova | Sovjetunionen | 14,50 |
4 | Tamara Tysjkevitsj | Sovjetunionen | 14,42 |
5 | Gertrud Kille | Tyskland | 13,84 |
6 | Yvette Williams | New Zealand | 13,35 |
Finale: 26. juli
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Nina Romasjkova | Sovjetunionen | 51,42 OR |
2 | Jelisaveta Bagrjanzeva | Sovjetunionen | 47,08 |
3 | Nina Dumbadze | Sovjetunionen | 46,29 |
4 | Ko Yoshino | Japan | 43,81 |
5 | Lotte Haidegger | Austerrike | 43,49 |
6 | Lia Manoliu | Romania | 42,65 |
Finale: 20. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Dana Zátopková | Tsjekkoslovakia | 50,47 OR |
2 | Aleksandra Tsjudina | Sovjetunionen | 50,01 |
3 | Jelena Gortsjakova | Sovjetunionen | 49,76 |
4 | Galina Zybina | Sovjetunionen | 48,35 |
5 | Lily Kelsby | Danmark | 46,23 |
6 | Marlies Müller | Tyskland | 44,37 |
Finale: 24. juli
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1952/Leichtathletik» frå Wikipedia på tysk, den 13. oktober 2014.