Friidrett under Sommar-OL 1976
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1976 i Montreal vart avvikla i tida 23. til 31. juli 1976. Det vart tevla i 37 øvingar, 23 for menn og 14 for kvinner. Ei øving, 50 kilometer kappgang, var fjerna frå OL-programmet, noko som gjorde at det internasjonale friidrettsforbundet litt seinare vedtok å ta til med verdsmeisterskap i friidrett.
1006 utøvarar frå 80 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på og ved det nybygde Olympiastadion, eit anlegg som den gongen tok mot 72 000 tilskodarar.
Heile ni nye verdsrekordar såg dagens lys på OL-arenaen, fordelt på utøvarar frå åtte ulike land. Fire av rekordane vart sett 25. juli. Det starta då med at vesttyske Annegret Richter sprang inn til 11,01 sekundar i ein semifinale på 100 meter, seinare på dagen vann ho distansen med 11,08. Utover dagen flytta Miklós Németh frå Ungarn spydrekorden for menn til 94,58 m og cubanaren Alberto Juantorena kom i mål på tida 1.43,50 på 800 meter. Edwin Moses frå USA avslutta rekordrusjet for dagen då han var fullstendig overlegen på 400 meter hekk og vart klokka inn på 47,63 sekundar. Dagen etter vart det ny 800-meterrekord også for kvinnene då Tatjana Kazankina, som representerte Sovjetunionen, vann med 1.54,94. Deretter vann svenske Anders Gärderud 3000 meter hinder på 8.08,0 den 28. juli, polske Irena Szewińska 400 meter på 49,29 sekundar den 29. og Bruce Jenner frå USA tikampen med 8618 poeng den 30. På avslutningsdagen 31. juli susa Aust-Tyskland sitt lag på 4 x 400 meter stafett inn til suveren siger på rekordtida 3.19,2, laget bestod av Doris Maletzki, Brigitte Rohde, Ellen Streidt og Christina Brehmer.
Knut Hjeltnes stod for den beste norske prestasjonen med sin sjuandeplass i diskoskast.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 110 m hekk
1.11 400 m hekk
1.12 3000 m hinder
1.13 4 × 100 m stafett
1.14 4 × 400 m stafett
1.15 Høgdehopp
1.16 Stavhopp
1.17 Lengdehopp
1.18 Tresteghopp
1.19 Kulestøyt
1.20 Diskoskast
1.21 Sleggjekast
1.22 Spydkast
1.23 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m hekk
2.7 4 × 100 m stafett
2.8 4 × 400 m stafett
2.9 Høgdehopp
2.10 Lengdehopp
2.11 Kulestøyt
2.12 Diskoskast
2.13 Spydkast
2.14 Femkamp
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hasely Crawford | Trinidad og Tobago | 10,06 |
2 | Don Quarrie | Jamaica | 10,08 |
3 | Valerij Borzov | Sovjetunionen | 10,14 |
4 | Harvey Glance | USA | 10,19 |
5 | Guy Abrahams | Panama | 10,25 |
6 | Johnny Jones | USA | 10,27 |
Finale 24. juli
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Don Quarrie | Jamaica | 20,23 |
2 | Millard Hampton | USA | 20,29 |
3 | Dwayne Evans | USA | 20,43 |
4 | Pietro Mennea | Italia | 20,54 |
5 | Rui da Silva | Brasil | 20,84 |
6 | Bogdan Grzejszczak | Polen | 20,91 |
Finale 26. juli
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alberto Juantorena | Cuba | 44,26 |
2 | Fred Newhouse | USA | 44,40 |
3 | Herman Frazier | USA | 44,95 |
4 | Alfons Brijdenbach | Belgia | 45,04 |
5 | Maxie Parks | USA | 45,24 |
6 | Rick Mitchell | Australia | 45,40 |
Finale 29. juli
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alberto Juantorena | Cuba | 1.43,50 VR |
2 | Ivo Van Damme | Belgia | 1.43,86 |
3 | Rick Wohlhuter | USA | 1.44,12 |
4 | Willi Wülbeck | Vest-Tyskland | 1.45,26 |
5 | Steve Ovett | Storbritannia | 1.45,44 |
6 | Luciano Sušanj | Jugoslavia | 1.45,75 |
Finale 25. juli
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Walker | New Zealand | 3.39,17 |
2 | Ivo Van Damme | Belgia | 3.39,27 |
3 | Paul-Heinz Wellmann | Vest-Tyskland | 3.39,33 |
4 | Eamonn Coghlan | Irland | 3.39,51 |
5 | Frank Clement | Storbritannia | 3.39,65 |
6 | Rick Wohlhuter | USA | 3.40,64 |
Finale 31. juli
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | Finland | 13.24,76 |
2 | Dick Quax | New Zealand | 13.25,16 |
3 | Klaus-Peter Hildenbrand | Vest-Tyskland | 13.25,38 |
4 | Rod Dixon | New Zealand | 13.25,50 |
5 | Brendan Foster | Storbritannia | 13.26,19 |
6 | Willy Polleunis | Belgia | 13.26,99 |
Finale 30. juli.
Foster sette olympisk rekord i forsøksløpet med 13.20,34.
10.000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | Finland | 27.40,38 |
2 | Carlos Lopes | Portugal | 27.45,17 |
3 | Brendan Foster | Storbritannia | 27.54,92 |
4 | Tony Simmons | Storbritannia | 27.56,26 |
5 | Ilie Floroiu | Romania | 27.59,93 |
6 | Mariano Haro | Spania | 28.00,28 |
Finale 26. juli
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Waldemar Cierpinski | Aust-Tyskland | 2.09.55,0 OR |
2 | Frank Shorter | USA | 2.10.45,8 |
3 | Karel Lismont | Belgia | 2.11.12,6 |
4 | Don Kardong | USA | 2.11.15,8 |
5 | Lasse Virén | Finland | 2.13.10,8 |
6 | Jerome Drayton | Canada | 2.13.30,0 |
31. juli
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Daniel Bautista | Mexico | 1.24.40,6 OR |
2 | Hans-Georg Reimann | Aust-Tyskland | 1.25.13,8 |
3 | Peter Frenkel | Aust-Tyskland | 1.25.29,4 |
4 | Karl-Heinz Stadtmüller | Aust-Tyskland | 1.26.50,6 |
5 | Raúl González | Mexico | 1.28.18,2 |
6 | Armando Zambaldo | Italia | 1.28.25,2 |
7 | Volodimir Holubnitsjij | Sovjetunionen | 1.29.24,6 |
23. juli
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Guy Drut | Frankrike | 13,28 |
2 | Alejandro Casañas | Cuba | 13,33 |
3 | Willie Davenport | USA | 13,38 |
4 | Charles Foster | USA | 13,41 |
5 | Thomas Munkelt | Aust-Tyskland | 13,44 |
6 | James Owens | USA | 13,73 |
Finale 28. juli
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edwin Moses | USA | 47,63 VR |
2 | Michael Shine | USA | 48,69 |
3 | Jevgenij Gavrilenko | Sovjetunionen | 49,45 |
4 | Quentin Wheeler | USA | 49,86 |
5 | José Carvalho | Portugal | 49,94 |
6 | Janko Bratanov | Bulgaria | 50,03 |
Finale 25. juli
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anders Gärderud | Sverige | 8.08,02 VR |
2 | Bronisław Malinowski | Polen | 8.09,11 |
3 | Frank Baumgartl | Aust-Tyskland | 8.10,36 |
4 | Tapio Kantanen | Finland | 8.12,60 |
5 | Michael Karst | Vest-Tyskland | 8.20,14 |
6 | Euan Robertson | New Zealand | 8.21,08 |
Finale 28. juli
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Harvey Glance Johnny Jones Millard Hampton Steve Riddick | 38,33 |
2 | Aust-Tyskland | Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme | 38,66 |
3 | Sovjetunionen | Aleksandr Aksinin Nikolaj Kolesnikov Juris Silovs Valerij Borzov | 38,78 |
4 | Polen | Andrzej Świerczyński Marian Woronin Bogdan Grzejszczak Zenon Licznerski | 38,83 |
5 | Cuba | Francisco Gómez Alejandro Casañas Hermes Ramírez Silvio Leonard | 39,01 |
6 | Italia | Vincenzo Guerini Luciano Caravani Luigi Benedetti Pietro Mennea | 39,08 |
31. juli
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Herman Frazier Benny Brown Fred Newhouse Maxie Parks | 2.58,65 |
2 | Polen | Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | 3.01,43 |
3 | Vest-Tyskland | Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann | 3.01,98 |
4 | Canada | Ian Seale Don Domansky Leighton Hope Brian Saunders | 3.02,64 |
5 | Jamaica | Leighton Priestley Don Quarrie Colin Bradford Seymour Newman | 3.02,84 |
6 | Trinidad og Tobago | Mike Solomon Horace Tuitt Joseph Coombs Charles Joseph | 3.03,46 |
31. juli
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jacek Wszoła | Polen | 2,25 OR |
2 | Greg Joy | Canada | 2,23 |
3 | Dwight Stones | USA | 2,21 |
4 | Sergej Budalov | Sovjetunionen | 2,21 |
5 | Sergej Senjukov | Sovjetunionen | 2,18 |
6 | Rodolfo Bergamo | Italia | 2,18 |
Finale 31. juli
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Tadeusz Ślusarski | Polen | 5,50 OR |
2 | Antti Kalliomäki | Finland | 5,50 OR |
3 | David Roberts | USA | 5,50 OR |
4 | Patrick Abada | Frankrike | 5,45 |
5 | Wojciech Buciarski | Polen | 5,45 |
6 | Earl Bell | USA | 5,45 |
26. juli
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Arnie Robinson | USA | 8,35 |
2 | Randy Williams | USA | 8,11 |
3 | Frank Wartenberg | Aust-Tyskland | 8,02 |
4 | Jacques Rousseau | Frankrike | 8,00 |
5 | João Carlos de Oliveira | Brasil | 8,00 |
6 | Nenad Stekić | Jugoslavia | 7,89 |
Finale 29. juli
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Viktor Sanejev | Sovjetunionen | 17,29 |
2 | James Butts | USA | 17,18 |
3 | João Carlos de Oliveira | Brasil | 16,90 |
4 | Pedro Pérez | Cuba | 16,81 |
5 | Tommy Haynes | USA | 16,78 |
6 | Wolfgang Kolmsee | Vest-Tyskland | 16,68 |
Finale 30. juli
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Udo Beyer | Aust-Tyskland | 21,05 |
2 | Jevgenij Mironov | Sovjetunionen | 21,03 |
3 | Aleksandr Barysjnikov | Sovjetunionen | 21,00 |
4 | Al Feuerbach | USA | 20,55 |
5 | Hans-Peter Gies | Aust-Tyskland | 20,47 |
6 | Geoff Capes | Storbritannia | 20,36 |
Finale 24. juli
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Mac Wilkins | USA | 67,50 |
2 | Wolfgang Schmidt | Aust-Tyskland | 66,22 |
3 | John Powell | USA | 65,70 |
4 | Norbert Thiede | Aust-Tyskland | 64,30 |
5 | Siegfried Pachale | Aust-Tyskland | 64,24 |
6 | Pentti Kahma | Finland | 63,12 |
7 | Knut Hjeltnes | Noreg | 63,06 |
Finale 25. juli
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jurij Sedykh | Sovjetunionen | 77,52 OR |
2 | Aleksej Spiridonov | Sovjetunionen | 76,08 |
3 | Anatolij Bondartsjuk | Sovjetunionen | 75,48 |
4 | Karl-Hans Riehm | Vest-Tyskland | 75,46 |
5 | Walter Schmidt | Vest-Tyskland | 74,72 |
6 | Jochen Sachse | Aust-Tyskland | 74,30 |
Finale 28. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Miklós Németh | Ungarn | 94,58 VR |
2 | Hannu Siitonen | Finland | 87,92 |
3 | Gheorghe Megelea | Romania | 87,16 |
4 | Piotr Bielczyk | Polen | 86,50 |
5 | Sam Colson | USA | 86,16 |
6 | Vassilij Jersjov | Sovjetunionen | 85,26 |
Finale 25. juli
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Bruce Jenner | USA | 8618 VR |
2 | Guido Kratschmer | Vest-Tyskland | 8411 |
3 | Mykola Avilov | Sovjetunionen | 8369 |
4 | Raimo Pihl | Sverige | 8218 |
5 | Ryszard Skowronek | Polen | 8113 |
6 | Siegfried Stark | Aust-Tyskland | 8048 |
29./30. juli
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Annegret Richter | Vest-Tyskland | 11,08 |
2 | Renate Stecher | Aust-Tyskland | 11,13 |
3 | Inge Helten | Vest-Tyskland | 11,17 |
4 | Raelene Boyle | Australia | 11,23 |
5 | Evelyn Ashford | USA | 11,24 |
6 | Chandra Cheeseborough | USA | 11,31 |
Finale 25. juli. Annegret Richter stellte im Halbfinale mit 11,01 s einen Weltrekord auf.
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bärbel Eckert | Aust-Tyskland | 22,37 OR |
2 | Annegret Richter | Vest-Tyskland | 22,39 |
3 | Renate Stecher | Aust-Tyskland | 22,47 |
4 | Carla Bodendorf | Aust-Tyskland | 22,64 |
5 | Inge Helten | Vest-Tyskland | 22,68 |
6 | Tatjana Prorotsjenko | Sovjetunionen | 23,03 |
Finale 28. juli
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Irena Szewińska | Polen | 49,29 VR |
2 | Christina Brehmer | Aust-Tyskland | 50,51 |
3 | Ellen Streidt | Aust-Tyskland | 50,55 |
4 | Pirjo Häggman | Finland | 50,56 |
5 | Rosalyn Bryant | USA | 50,65 |
6 | Sheila Ingram | USA | 50,90 |
Finale 29. juli
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Kazankina | Sovjetunionen | 1.54,94 VR |
2 | Nikolina Sjtereva | Bulgaria | 1.55,42 |
3 | Elfi Zinn | Aust-Tyskland | 1.55,60 |
4 | Anita Weiß | Aust-Tyskland | 1.55,74 |
5 | Svetlana Styrkina | Sovjetunionen | 1.56,44 |
6 | Svetla Slateva | Bulgaria | 1.57,21 |
Finale 26. juli
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Kazankina | Sovjetunionen | 4.05,48 |
2 | Gunhild Hoffmeister | Aust-Tyskland | 4.06,02 |
3 | Ulrike Klapezynski | Aust-Tyskland | 4.06,09 |
4 | Nikolina Sjtereva | Bulgaria | 4.06,57 |
5 | Ljudmila Bragina | Sovjetunionen | 4.07,20 |
6 | Gabriella Dorio | Italia | 4.07,27 |
Finale 30. juli
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johanna Schaller | Aust-Tyskland | 12,77 |
2 | Tatjana Anisimova | Sovjetunionen | 12,78 |
3 | Natalja Lebedeva | Sovjetunionen | 12,80 |
4 | Gudrun Berend | Aust-Tyskland | 12,82 |
5 | Grażyna Rabsztyn | Polen | 12,96 |
6 | Esther Roth | Israel | 13,04 |
Finale 29. juli
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aust-Tyskland | Marlies Oelsner Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert | 42,55 OR |
2 | Vest-Tyskland | Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger | 42,59 |
3 | Sovjetunionen | Tatjana Prorotsjenko Ljudmila Maslakova Nadesjda Besfamilnaja Vera Anisimova | 43,09 |
4 | Canada | Margaret Howe Patty Loverock Joanne McTaggart Marjorie Bailey | 43,17 |
5 | Australia | Barbara Wilson Debbie Wells Denise Robertson Raelene Boyle | 43,18 |
6 | Jamaica | Leleith Hodges Rosie Allwood Carol Cummings Jacqueline Pusey | 43,24 |
Finale 31. juli
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aust-Tyskland | Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Brehmer | 3.19,23 VR |
2 | USA | Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant | 3.22,81 |
3 | Sovjetunionen | Inta Kļimoviča Ljudmila Aksjonova Natalja Sokolova Nadesjda Iljina | 3.24,24 |
4 | Australia | Judy Canty Verna Burnard Charlene Rendina Beth Nail | 3.25,56 |
5 | Vest-Tyskland | Claudia Steger Dagmar Fuhrmann Elke Barth Rita Wilden | 3.25,71 |
6 | Finland | Marika Lindholm Pirjo Häggman Mona-Lisa Pursiainen Riita Salin | 3.25,87 |
Finale 31. juli
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Rosemarie Ackermann | Aust-Tyskland | 1,93 OR |
2 | Sara Simeoni | Italia | 1,91 |
3 | Jordanka Blagojeva | Bulgaria | 1,91 |
4 | Mária Mračnová | Tsjekkoslovakia | 1,89 |
5 | Joni Huntley | USA | 1,89 |
6 | Tatjana Sjljakhto | Sovjetunionen | 1,87 |
28. juli
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Angela Voigt | Aust-Tyskland | 6,72 |
2 | Kathy McMillan | USA | 6,66 |
3 | Lidija Alfejeva | Sovjetunionen | 6,60 |
4 | Sigrun Siegl | Aust-Tyskland | 6,59 |
5 | Ildikó Szabó | Ungarn | 6,57 |
6 | Jarmila Nygrýnová | Tsjekkoslovakia | 6,54 |
Finale 23. juli
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ivanka Khristova | Bulgaria | 21,16 OR |
2 | Nadesjda Tsjisjova | Sovjetunionen | 20,96 |
3 | Helena Fibingerová | Tsjekkoslovakia | 20,67 |
4 | Marianne Adam | Aust-Tyskland | 20,55 |
5 | Ilona Schoknecht | Aust-Tyskland | 20,54 |
6 | Margitta Droese | Aust-Tyskland | 19,79 |
Finale 31. juli
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Evelin Schlaak | Aust-Tyskland | 69,00 OR |
2 | Marija Wergowa | Bulgaria | 67,30 |
3 | Gabriele Hinzmann | Aust-Tyskland | 66,84 |
4 | Faina Melnik | Sovjetunionen | 66,40 |
5 | Sabine Engel | Aust-Tyskland | 65,88 |
6 | Argentina Menis | Romania | 65,38 |
Finale 29. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ruth Fuchs | Aust-Tyskland | 65,94 OR |
2 | Marion Becker | Vest-Tyskland | 64,70 |
3 | Kate Schmidt | USA | 63,96 |
4 | Jacqueline Todten | Aust-Tyskland | 63,84 |
5 | Sabine Sebrowski | Aust-Tyskland | 63,08 |
6 | Svetlana Babitsj | Sovjetunionen | 59,42 |
24. juli
Femkamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sigrun Siegl | Aust-Tyskland | 4745 |
2 | Christine Laser | Aust-Tyskland | 4745 |
3 | Burglinde Pollak | Aust-Tyskland | 4740 |
4 | Ljudmila Popovskaja | Sovjetunionen | 4700 |
5 | Nadezjda Tkatsjenko | Sovjetunionen | 4669 |
6 | Diane Jones | Canada | 4582 |
25./26. juli
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1976/Leichtathletik» frå Wikipedia på tysk, den 7. august 2015.