Hordaland fylke
- «Hordaland» omdirigerer hit. For avisa med same namn, sjå avisa Hordaland.
Hordaland fylke | ||
fylke | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Adm.senter | Bergen | |
Areal | 15 440 km² | |
- land | 14 554 km² | |
- vatn | 886 km² | |
Folketal | 522 539 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 36 / km² | |
Målform | nynorsk | |
Fylkesmann | Lars Sponheim | |
Fylkesordførar | Tom-Christer Nilsen (H) | |
Fylkesnummer | 12 | |
Wikimedia Commons: Hordaland | ||
Nettstad: www.hordaland.no | ||
Hordaland fylke er eit fylke i Noreg. Fylket ligg mellom Sogn og Fjordane i nord og Rogaland i sør. I aust grensar fylket til Telemark og Buskerud.
Hordaland fylke vert ofte delt inn i innlandsdistrikt og kystdistrikt. Innlandsdistrikta er Hardanger og Voss. Kystdistrikta er Sunnhordland, Nordhordland og Midhordland. Desse distrikta er samanfallande med dei tidlegare fogderia og noverande prostia. Om lag to tredelar av arealet i Hordaland fylke er fjellområde som ligg høgre enn 300 meter over havet. Hordaland er det einaste norske fylket (utanom Oslo) der alle kommunane har grenser til hav. Bergen er den største byen i fylket og er sete for administrasjonen til fylkeskommunen. I byen ligg Bryggen i Bergen, som i 1979 vart skriven inn på UNESCO si liste over verdas kultur- og naturarvstader. Dei to andre byane i fylket er Leirvik og Odda.
Fylkesvåpenet til Hordaland fylke er to krosslagde øksar med ei krone over, på raud bakgrunn. Våpenet er laga etter eit segl funne etter Olavsgildet på Onarheim på Tysnes. Fylkesblomen til Hordaland er kusymre, fylkessteinen er koronitt og fylkesfuglen er kvitryggspett.
Innhaldsliste
1 Historikk
1.1 Namn
2 Klima
3 Kommunar
4 Sjå òg
5 Litteratur
6 Kjelder
6.1 Referansar
7 Bakgrunnsstoff
Historikk |
Hordaland har opphavleg vore namnet på dei ytre delane av det noverande fylket; Hardanger og Voss låg såleis utanfor Hordaland. I den fyrste amtsinndelinga frå tidleg i 1660-åra utgjorde Halsnøy kloster og Hardanger eit eige amt i den sørlege delen av det noverande Hordaland, medan resten av fylket saman med Sogn og Fjordane høyrde til Bergen stiftsamt. Dagens grenser fekk Hordaland i 1763, då amta Søndre Bergenhus og Nordre Bergenhus, som svarar til dei noverande fylka Hordaland og Sogn og Fjordane, vart oppretta. Sørgrensa til Hordaland vart endra i 2002, då Ølen kommune vart ført over til Rogaland.
Bergen by gjekk inn i Hordaland fylke i samband med store kommunesamanslutningar i 1972. Dei tidlegare kommunane Bergen, Arna, Fana, Laksevåg og Åsane vart slått saman til nye Bergen kommune. Frå same tid vart det slutt på at Bergen var eige fylke.
Namn |
Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke Søndre Bergenhus amt. Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei avleiing av av det germanske ordet for skog, harud. "Harudane" tyder altså skogfolket. Det norske namnet var hordane. Namn som Hordnes, Hordvik og Hordamuseet kjem av folket hordane.
Klima |
Med rådande vind frå vest eller sørvest, vert det ført inn mykje mild og fuktig luft over fylket, noko som gjev eit temperert kystklima med mykje nedbør, særleg i kystnære strøk. Dei høge fjella skjermar dei indre områda mot påverknad frå havet, medan fjordar med temperert vatn hindrar vinterkulden, sjølv langt borte frå kysten.
Vindforholda er prega av terrenget, særleg i låglandet, medan vestavinden dominerer i høgfjellet året rundt. Om vinteren bles det ofte utfallsvind gjennom dalar og fjordar, medan det ved kysten ofte bles mellom sør og aust. Liten kuling eller meir ved kysten har ein kring 10 % av tida. I finvêr om sommaren kan solgangsbrisen gje ettermiddagsvind frå nordvest eller nord.
Januar og februar er dei kaldaste månadane med kring 2 °C ved kysten, men sjølv dei indre fjordstrøka har ikkje særleg under 0 °C. Innlandet har kring −5 °C, medan høgfjellet i aust har ned mot kring −10 °C. Kulderekordane er frå −10 °C til −15 °C ved kysten, til −25 °C til −35 °C i dalstrøka og i høgfjellet. Middeltemperaturane for juli er 14–16 °C, men temperaturen fell med høgda til kring 10 °C i 1000 m o.h.
Varmerekorden i låglandet er kring 32 °C, medan ein i høgfjellet har hatt opp mot 20–25 °C.
Hordaland et er eit av fylka i landet som får mest nedbør med ein årsnedbør kring 1500 mm ved kysten og over 3000 mm i ei maksimalsone kring 50 km frå kysten. Vidare austover minkar så nedbøren til kring 1000 mm lengst aust. Hausten er typisk den våtaste tida av året, medan mai er den tørraste. Det er vanleg med lokale ettermiddagsbyer om sommaren i indre strøk, men det meste av nedbøren kjem i samband med frontar og byevêr frå vest.
Årsmiddelet for tåke ved kysten er 2-3 %, og mest tåke er det om våren og sommaren. I dalstrøka kan ein få lokal strålingståke og frostrøyk om hausten og vinteren. I høgfjellet har ein tåke kring 2-5 % av tida og mest om hausten og vinteren.
Kommunar |
Nr. | Namn | Adm.senter | Folkemengd | Flatevidd km² | Målform | Distrikt |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Bergen | Bergen | 000000000279792.0000000000279 792 | 000000000000466.0000000000466 | nøytral | Midhordland |
1211 | Etne | Etnesjøen | 000000000004083.00000000004 083 | 000000000000735.0000000000735 | nynorsk | Sunnhordland |
1216 | Sveio | Sveio | 000000000005721.00000000005 721 | 000000000000246.0000000000246 | nynorsk | Sunnhordland |
1219 | Bømlo | Svortland | 000000000011902.000000000011 902 | 000000000000246.0000000000246 | nynorsk | Sunnhordland |
1221 | Stord | Leirvik | 000000000018780.000000000018 780 | 000000000000144.0000000000144 | nynorsk | Sunnhordland |
1222 | Fitjar | Fitjar | 000000000003194.00000000003 194 | 000000000000142.0000000000142 | nynorsk | Sunnhordland |
1223 | Tysnes | Uggdal | 000000000002857.00000000002 857 | 000000000000255.0000000000255 | nynorsk | Sunnhordland |
1224 | Kvinnherad | Rosendal | 000000000013180.000000000013 180 | 000000000001128.00000000001 128 | nynorsk | Sunnhordland |
1227 | Jondal | Jondal | 000000000001096.00000000001 096 | 000000000000210.0000000000210 | nynorsk | Hardanger |
1228 | Odda | Odda | 000000000006835.00000000006 835 | 000000000001616.00000000001 616 | nøytral | Hardanger |
1231 | Ullensvang | Kinsarvik | 000000000003363.00000000003 363 | 000000000001399.00000000001 399 | nynorsk | Hardanger |
1232 | Eidfjord | Eidfjord | 000000000000931.0000000000931 | 000000000001492.00000000001 492 | nynorsk | Hardanger |
1233 | Ulvik | Ulvik | 000000000001117.00000000001 117 | 000000000000721.0000000000721 | nynorsk | Hardanger |
1234 | Granvin | Granvin | 000000000000931.0000000000931 | 000000000000213.0000000000213 | nynorsk | Hardanger |
1235 | Voss | Vossavangen | 000000000014577.000000000014 577 | 000000000001806.00000000001 806 | nynorsk | Voss |
1238 | Kvam | Norheimsund | 000000000008455.00000000008 455 | 000000000000617.0000000000617 | nynorsk | Hardanger |
1241 | Fusa | Eikelandsosen | 000000000003920.00000000003 920 | 000000000000378.0000000000378 | nynorsk | Midhordland |
1242 | Samnanger | Tysse | 000000000002463.00000000002 463 | 000000000000269.0000000000269 | nynorsk | Midhordland |
1243 | Os | Osøyro | 000000000020573.000000000020 573 | 000000000000140.0000000000140 | nynorsk | Midhordland |
1244 | Austevoll | Storebø | 000000000005189.00000000005 189 | 000000000000117.0000000000117 | nynorsk | Midhordland |
1245 | Sund | Skogsvåg | 000000000007085.00000000007 085 | 000000000000100.0000000000100 | nynorsk | Midhordland |
1246 | Fjell | Straume | 000000000025725.000000000025 725 | 000000000000148.0000000000148 | nynorsk | Midhordland |
1247 | Askøy | Kleppestø | 000000000029071.000000000029 071 | 000000000000101.0000000000101 | nøytral | Midhordland |
1251 | Vaksdal | Dale | 000000000004127.00000000004 127 | 000000000000716.0000000000716 | nynorsk | Nordhordland |
1252 | Modalen | Mo | 000000000000380.0000000000380 | 000000000000412.0000000000412 | nynorsk | Nordhordland |
1253 | Osterøy | Lonevåg | 000000000008125.00000000008 125 | 000000000000255.0000000000255 | nynorsk | Nordhordland |
1256 | Meland | Frekhaug | 000000000008079.00000000008 079 | 000000000000093.000000000093 | nynorsk | Nordhordland |
1259 | Øygarden | Tjeldstø | 000000000004877.00000000004 877 | 000000000000067.000000000067 | nynorsk | Midhordland |
1260 | Radøy | Manger | 000000000005129.00000000005 129 | 000000000000112.0000000000112 | nynorsk | Nordhordland |
1261 | Lindås | Knarvik | 000000000015789.000000000015 789 | 000000000000476.0000000000476 | nynorsk | Nordhordland |
1264 | Austrheim | Årås | 000000000002902.00000000002 902 | 000000000000057.000000000057 | nynorsk | Nordhordland |
1265 | Fedje | Fedje | 000000000000561.0000000000561 | 000000000000009.00000000009 | nynorsk | Nordhordland |
1266 | Masfjorden | Masfjordnes | 000000000001730.00000000001 730 | 000000000000556.0000000000556 | nynorsk | Nordhordland |
Totalt | Hordaland | Bergen | 000000000522539.0000000000522 539 | 000000000015440.000000000015 440 | nynorsk | Hordaland |
Sjå òg |
- Historisk oversyn over kommunar i Hordaland
Litteratur |
- Brekke, Nils Georg (red): Kulturhistorisk vegbok Hordaland, Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
- Helland-Hansen, William (red): Naturhistorisk vegbok Hordaland, Bergen 2004. ISBN 82-7326-061-5
Kjelder |
«Hordaland – fylke i Norge» i Store norske leksikon, snl.no.
«Hordaland – klima» i Store norske leksikon, snl.no.
Referansar |
Bakgrunnsstoff |
- Hordaland fylkeskommune
- Fylkesmannen i Hordaland
- NRK Hordaland
- Kulturnett Hordaland
- Turistinformasjon for Hordaland
Kommunar i Hordaland | ||
---|---|---|
|
Fylke i Noreg | ||
---|---|---|
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Telemark · Troms · Trøndelag · Vest-Agder · Vestfold · Østfold |
|