Periferieininga Ioánnina
| Periferieininga Ioánnina Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων | |
|---|---|
![]() | |
| Periferi | Ípiros |
| Hovudstad | Ioánnina |
| Folketal | 167 901 (2011[1]) Rangering 16. |
| Areal | 4 990 km² Rangering 3. |
| Folketettleik | 34/km² |
| Kommunar | 8 |
| Postnummer | 44x xx - 45x xxx |
| Retningsnummer | 265x0 |
| Bilnummer | IN |
| Heimeside | www.nomioan.gr |
Periferieininga Ioánnina (gresk Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, Periferiakí enótita Ioannínon) er ei periferieining i Hellas i periferien Ípiros.[2] Hovudstaden i periferieininga er Ioánnina.
Ioánnina grensar til Albania i nord, Kastoriá i nordaust, Grevená og Tríkala i aust, Árta i søraust, Préveza i sør og Thesprotía i sørvest og vest. Det er den største periferieininga i Ipiros, og dekkjer om lag halve periferien. Ioannina er òg ei av dei større periferieiningane i Hellas.
Innhaldsliste
1 Geografi
2 Administrativ inndeling
3 Byar og tettstader
4 Referansar
5 Bakgrunnsstoff
6 Kjelde
Geografi |
Området er kupert og består av fjellkjeder som Týmfi i nordaust, Lákmos i aust, Xerovoúni og Tómaros i sørvest og Grámmos lengst nord. Dei fleste av desse fjellkjedene høyrer til Píndosfjella. Jordbruksområde finn ein i området rundt Ioánnina.
Administrativ inndeling |
Tidlegare var Ioánnina eit prefektur. Frå 2011 er periferieininga delt inn i åtte kommunar.[2]
| Periferieining | Kommune | Tidlegare kommune | Postnummer | Retningsnr |
|---|---|---|---|---|
| Ioánnina | Ioánnina | Ioánnina | 450 … 454 | 26510 |
| Anatolí | 455 00 | 26510 | ||
| Bizáni | 455 00 | 26510-9 | ||
| Ioánnina øy | 455 00 | 26510-8 | ||
| Pamvótida | 455 00 | 26510-9 | ||
| Pérama | 455 00 | 26510-8 | ||
| Kónitsa | Kónitsa | 441 00 | 26550-2 | |
| Aetomilítsa | 440 15 | 26550 | ||
| Dístrato | 440 19 | 26550-24 | ||
| Foúrka | 440 08 | 26550-24 | ||
| Mastorokhória | 440 15 | 26550-31 | ||
| Pogóni | Kalpáki | 440 04 | 26530-4 | |
| Áno Kalamás | 440 04 | 26530-31 | ||
| Áno Pogóni | 440 06 | 26570-41 | ||
| Delvináki | 440 02 | 26570-2 | ||
| Lávdani | 440 02 | 26570-51 | ||
| Pogonianí | 440 05 | 26570-31 | ||
| Zagóri | Aust-Zagóri | 455 00 | 26560-31 | |
| Vovoúsa | 440 14 | 26560-22 | ||
| Sentral-Zagóri | 440 07 | 26530-2 | ||
| Pápingo | 440 16 | 26530-41 | ||
| Týmfi | 440 10 | 26530-81 | ||
| Métsovo | Métsovo | 442 00 | 26560 | |
| Egnatía | 442 00 | 26560-2 | ||
| Miliá | 442 00 | 26560-61 | ||
| Zítsa | Pasarónas | 455 00 | 26510-6 | |
| Ekáli | 455 00 | 26530-2 | ||
| Evrymenés | 440 03 | 26530-61 | ||
| Zítsa | 440 03 | 26580-23 | ||
| Molossí | 440 03 | 26580-31 | ||
| Nord-Tzoumérka | Prámanda | 440 01 | 26590-61 | |
| Vathýpedo | 482 00 | 26830-23 | ||
| Kalarítes | 440 01 | 26590-61 | ||
| Katsanokhória | 440 13 | 26590-22 | ||
| Matsoúki | 440 01 | 26590-61 | ||
| Syrráko | 450 … 454 | 26510-3 | ||
| Tzoumérka | 455 00 | 26510-53 | ||
| Dodóni | Dodóni | 455 00 | 26510-82 | |
| Ájos Dimítrios | 455 00 | 26540-22 | ||
| Lákka Soulíou | 440 09 | 26540-31 | ||
| Sélles | 455 00 | 26510-84 |
Byar og tettstader |
Dei største byane og tettstadene i periferieininga er:
| Tettstad | Kommune | Folketal 2011[1] |
|---|---|---|
| Ioánnina | Ioánnina | 65 574 |
| Anatolí | Ioánnina | 9 798 |
| Katsikás | Ioánnina | 3 885 |
| Eleoúsa | Zítsa | 3 484 |
| Kardamítsia | Ioánnina | 3 172 |
| Exokhí | Ioánnina | 2 975 |
| Kónitsa | Kónitsa | 2 942 |
| Pediní | Ioánnina | 2 871 |
| Métsovo | Métsovo | 2 503 |
| Pérama | Ioánnina | 1 841 |
| Tsiflikópoulo | Ioánnina | 1 571 |
| Stavráki | Ioánnina | 1 563 |
| Vounoplajá | Zítsa | 1 404 |
| Neokhorópoulo | Ioánnina | 1 326 |
| Rodotópi | Zítsa | 1 140 |
| Prámanda | Nord-Tzoumérka | 1 137 |
| Koutselió | Ioánnina | 1 118 |
Referansar |
↑ 1,01,1 Folketeljing 2011, revidert
↑ 2,02,1 Kallikratis-reforma
Bakgrunnsstoff |
- Turistguide for Ioánnina
- ooopa.gr Ioánnina portal
Kjelde |
- Denne artikkelen er basert på ei omsetjing av artikkelen Ioannina Prefecture frå Engelsk Wikipedia .
Ípiros | |
|---|---|
| Periferieininga Ioánnina | Ioánnina • Kónitsa • Pogóni • Zagóri • Métsovo • Zítsa • Nord-Tzoumérka • Dodóni |
| Periferieininga Árta | Árta • Sentral-Tzoumérka • Nikólaos Skoufás • Jeórjos Karaiskákis |
| Periferieininga Préveza | Préveza • Zirós • Párga |
| Periferieininga Thesprotía | Igoumenítsa • Soúli • Filiátes |
|
