Alpine greiner under Vinter-OL 1980
Whiteface Mountain
Alpine greiner under Vinter-OL 1980 i Lake Placid vart avvikla i tida 14. - 23. februar 1980 på Whiteface Mountain, ikrig 20 km aust for Lake Placid. Både menn og kvinner tevla i tre øvingar kvar.
Dei seks olympiske øvingane gjaldt òg som den 26. verdsmeisterskapen i alpine greiner, det gjorde i tillegg to kombinasjons-øvingar, ei for menn og ei for kvinner, utrekna på poeng basert på tidsbruken i dei ulike olympiske greinene; slalåm, storslalåm og utfor.
Hanni Wenzel frå Liechtenstein vann to OL-gull og eitt VM-gull, samt eitt OL-sølv. Sveriges Ingemar Stenmark vann to olympiske gullmedaljar.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Utfor
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Utfor
3 Verdsmeisterskap i kombinasjon
3.1 Menn
3.2 Kvinner
Menn |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ingemar Stenmark | 1.44,26 | ||
Phil Mahre | 1.44,76 | ||
Jacques Lüthy | 1.45,06 | ||
| 4 | Hans Enn | 1.45,12 | |
| 5 | Christian Neureuther | 1.45,14 | |
| 6 | Petar Popangelov | 1.45,40 |
Dato: 22. februar
Start: 876 moh, mål: 667 moh
Løypelengd: 549 m, høgdeskilnad: 209 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ingemar Stenmark | 2.40,74 | ||
Andreas Wenzel | 2.41,49 | ||
Hans Enn | 2.42,51 | ||
| 4 | Bojan Križaj | 2.42,53 | |
| 5 | Jacques Lüthy | 2.42,75 | |
| 6 | Bruno Nöckler | 2.42,95 |
1. renn: 18. februar
Start: 876 moh, mål: 481 moh
Løypelengd: 1354 m, høgdeskilnad: 395 m
2. renn: 19. februar
Start: 876 moh, mål: 481 moh
Løypelengd: 1303 m, høgdeskilnad: 395 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Leonhard Stock | 1.45,50 | ||
Peter Wirnsberger | 1.46,12 | ||
Steve Podborski | 1.46,62 | ||
| 4 | Peter Müller | 1.46,75 | |
| 5 | Pete Patterson | 1.47,04 | |
| 6 | Herbert Plank | 1.47,13 |
Dato: 14. februar
Start: 1313 moh, mål: 481 moh
Løypelengd: 3009 m, høgdeskilnad: 832 m
Kvinner |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Hanni Wenzel | 1.25,09 | ||
Christa Kinshofer | 1.26,50 | ||
Erika Hess | 1.27,89 | ||
| 4 | Maria Rosa Quario | 1.27,92 | |
| 5 | Claudia Giordani | 1.29,12 | |
| 6 | Nadesjda Patrakejeva | 1.29,20 |
Dato: 23. februar
Start: 845 moh, mål: 667 moh
Løypelengd: 465 m, høgdeskilnad: 178 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Hanni Wenzel | 2.41,66 | ||
Irene Epple | 2.42,12 | ||
Perrine Pelen | 2.42,41 | ||
| 4 | Fabienne Serrat | 2.42,42 | |
| 5 | Christa Kinshofer | 2.42,63 | |
| 6 | Annemarie Moser-Pröll | 2.43,19 |
1. renn: 20. februar
Start: 845 moh, mål: 481 moh
Løypelengd: 1231 moh, høgdeskilnad: 364 moh
2. renn: 21. februar
Start: 876 moh, mål: 512 moh
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Annemarie Moser-Pröll | 1.37,52 | ||
Hanni Wenzel | 1.38,22 | ||
Marie-Theres Nadig | 1.38,36 | ||
| 4 | Heidi Preuss | 1.39,51 | |
| 5 | Kathy Kreiner | 1.39,53 | |
| 6 | Ingrid Eberle | 1.39,63 | |
| 7 | Torill Fjeldstad | 1.39,69 |
Dato: 17. februar
Start: 1181 moh, mål: 481 moh
Løypelengd: 2698 m, høgdeskilnad: 700 m
Verdsmeisterskap i kombinasjon |
Menn |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Phil Mahre | 45,53 | ||
Andreas Wenzel | 60,15 | ||
Leonhard Stock | 76,33 | ||
| 4 | Bohumír Zeman | 81,57 | |
| 5 | Francisco Fernández Ochoa | 118,37 | |
| 6 | Antony Guss | 259,15 |
Kvinner |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Hanni Wenzel | 5,57 | ||
Cindy Nelson | 95,04 | ||
| Ingrid Eberle | 102,40 | ||
| 4 | Kathy Kreiner | 119,46 | |
| 5 | Petra Wenzel | 145,73 | |
| 6 | Valentina Iliffe | 254,96 |