第12回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第12回衆議院議員総選挙(だい12かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1915年(大正4年)3月25日に実施された衆議院選挙。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 この選挙で当選
4.1 補欠当選
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概説
大正天皇治世下での最初の衆議院議員総選挙であり、いわば“大正デモクラシー”の嚆矢となった選挙でもある。
この選挙で初当選した人物に濱口雄幸(後、内閣総理大臣)がいる。
当選挙においては、当時の内閣総理大臣である大隈重信が汽車の展望車から停車駅ごとに演説を行うといった停車場演説を行った。
また、大隈首相自身の演説を録音したレコードも全国に配布するなど、巧みに選挙パフォーマンスも行った。首相自らが選挙パフォーマンスを行うのは、現在ではごく普通のことであるが当時としては非常に稀有なことであった。
選挙データ
内閣
- 第2次大隈重信内閣
解散日
- 1914年(大正3年)12月25日
投票日
- 1915年(大正4年)3月25日
改選数
- 381
選挙制度
大選挙区制(一部1人区制)- 制限投票
- 直接国税10円以上納税の満25歳以上の男性
- 有権者 1,546,411
選挙結果
投票率
- 92.13%(前回比+2.55%)
党派別獲得議席
立憲政友会……………………108 議席
立憲国民党……………………027 議席
立憲同志会……………………153 議席
中正会…………………………033 議席
大隈伯後援会(公友倶楽部)012 議席- 無所属…………………………048 議席
この選挙で当選
立憲政友会 立憲国民党 立憲同志会 中正会 大隈伯後援会 無所属
※選挙区の数字は複数定数選挙区の当選順位を示し、北海道の「○○等」は○○の周辺の複数の支庁管内を示す。
北海道 | 札幌 | 中西六三郎 | 函館 | 平出喜三郎 | 小樽 | 金子元三郎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館等 | 佐藤栄右衛門 | 札幌等 | 五十嵐佐市 | 根室等 | 小池仁郎 | ||||||
青森県 | 弘前 | 菊池武徳 | 青森 | 大坂金助 | |||||||
郡部1 | 菊池良一 | 郡部2 | 野村治三郎 | 郡部3 | 高杉金作 | 郡部4 | 加藤宇兵衛 | ||||
岩手県 | 盛岡 | 原敬 | |||||||||
郡部1 | 平井六右衛門 | 郡部2 | 工藤吉次 | 郡部3 | 阿部勇治 | 郡部4 | 柵瀬軍之佐 | 郡部5 | 阿部徳三郎 | ||
宮城県 | 仙台 | 村松山寿 | 郡部1 | 藤沢幾之輔 | 郡部2 | 村松亀一郎 | 郡部3 | 亘理胤正 | 郡部4 | 菅原伝 | |
郡部5 | 首藤陸三 | 郡部6 | 小山東助 | ||||||||
秋田県 | 秋田 | 井上広居 | 郡部1 | 町田忠治 | 郡部2 | 斎藤宇一郎 | 郡部3 | 伊藤恭之助 | 郡部4 | 添田飛雄太郎 | |
郡部5 | 榊田清兵衛 | 郡部6 | 中村千代松 | ||||||||
山形県 | 山形 | 大場茂馬 | 米沢 | 小林源蔵 | 郡部1 | 江口勝之助 | 郡部2 | 犬塚勝太郎 | 郡部3 | 竹村欽次郎 | |
郡部4 | 細梅三郎 | 郡部5 | 中野悌治 | 郡部6 | 伊東知也 | ||||||
福島県 | 若松 | 柴四朗 | 郡部1 | 長沢倉吉 | 郡部2 | 河野広中 | 郡部3 | 市原又次郎 | 郡部4 | 半谷清寿 | |
郡部5 | 鈴木寅彦 | 郡部6 | 白井遠平 | 郡部7 | 堀切善兵衛 | 郡部8 | 大芝惣吉 | ||||
茨城県 | 水戸 | 平山午介 | 郡部1 | 大津淳一郎 | 郡部2 | 河野正義 | 郡部3 | 石橋茂 | 郡部4 | 根本正 | |
郡部5 | 小久保喜七 | 郡部6 | 川村惇 | 郡部7 | 原脩次郎 | 郡部8 | 初見八郎 | 郡部9 | 相島勘次郎 | ||
栃木県 | 宇都宮 | 村山金平 | 郡部1 | 戸叶薫雄 | 郡部2 | 高田耘平 | 郡部3 | 横田千之助 | 郡部4 | 横尾輝吉 | |
郡部5 | 友常穀三郎 | 郡部6 | 阿由葉鎗三郎 | ||||||||
群馬県 | 前橋 | 大隈信常 | 高崎 | 矢島八郎 | 郡部1 | 本間三郎 | 郡部2 | 小林丑三郎 | 郡部3 | 武藤金吉 | |
郡部4 | 須藤嘉吉 | 郡部5 | 根岸峮太郎 | 郡部6 | 葉住利蔵 | ||||||
埼玉県 | 郡部1 | 長島隆二 | 郡部2 | 指田義雄 | 郡部3 | 高木利平 | 郡部4 | 加藤政之助 | 郡部5 | 綾部惣兵衛 | |
郡部6 | 斎藤安雄 | 郡部7 | 斎藤珪次 | 郡部8 | 福田又一 | 郡部9 | 秦豊助 | ||||
千葉県 | 郡部1 | 関和知 | 郡部2 | 榎本次郎右衛門 | 郡部3 | 鈴木久次郎 | 郡部4 | 板倉中 | 郡部5 | 小林勝民 | |
郡部6 | 中村尚武 | 郡部7 | 吉植庄一郎 | 郡部8 | 加瀬禧逸 | 郡部9 | 長島鷲太郎 | 郡部10 | 柏原文太郎 | ||
神奈川県 | 横浜1 | 平沼亮三 | 横浜2 | 島田三郎 | 郡部1 | 戸井嘉作 | 郡部2 | 小泉又次郎 | 郡部3 | 山宮藤吉 | |
郡部4 | 川井考策 | 郡部5 | 佐藤政五郎 | 郡部6 | 杉山四五郎 | ||||||
山梨県 | 甲府 | 大木喬命 | 郡部1 | 望月小太郎 | 郡部2 | 市川文蔵 | 郡部3 | 根津嘉一郎 | 郡部4 | 牛田唯一 | |
東京府 | 東京1 | 古島一雄 | 東京2 | 頼母木桂吉 | 東京3 | 今井喜八 | 東京4 | 高木益太郎 | 東京5 | 関直彦 | |
東京6 | 鳩山一郎 | 東京7 | 江間俊一 | 東京8 | 秋山定輔 | 東京9 | 鈴木梅四郎 | 東京10 | 鈴木万次郎 | ||
東京11 | 黒須竜太郎 | ||||||||||
郡部1 | 高木正年 | 郡部2 | 守屋此助 | 郡部3 | 秋本喜七 | 郡部4 | 森久保作蔵 | 郡部5 | 村野常右衛門 | ||
新潟県 | 新潟 | 斎藤喜十郎 | 郡部1 | 大竹貫一 | 郡部2 | 飯塚弥一郎 | 郡部3 | 丸山豊治郎 | 郡部4 | 川上栄太郎 | |
郡部5 | 高橋光威 | 郡部6 | 鳥居鍗次郎 | 郡部7 | 坂口仁一郎 | 郡部8 | 高鳥順作 | 郡部9 | 川合直次 | ||
郡部10 | 目黒孝平 | 郡部11 | 久須美東馬 | 郡部12 | 田辺熊一 | 佐渡 | 山本悌二郎 | ||||
富山県 | 富山 | 関野善次郎 | 高岡 | 木津太郎平 | |||||||
郡部1 | 山田正年 | 郡部2 | 野村嘉六 | 郡部3 | 森丘覚平 | 郡部4 | 谷欽太郎 | 郡部5 | 上埜安太郎 | ||
石川県 | 金沢 | 横山章 | |||||||||
郡部1 | 室木弥次郎 | 郡部2 | 関戸寅松 | 郡部3 | 田中喜太郎 | 郡部4 | 西村正則 | 郡部5 | 桜井兵五郎 | ||
福井県 | 福井 | 八田裕二郎 | 郡部1 | 今村七平 | 郡部2 | 山口嘉七 | 郡部3 | 大橋松二郎 | 郡部4 | 名村忠治 | |
長野県 | 長野 | 大沢辰次郎 | 郡部1 | 降旗元太郎 | 郡部2 | 小坂順造 | 郡部3 | 樋口秀雄 | 郡部4 | 矢島浦太郎 | |
郡部5 | 小川平吉 | 郡部6 | 翠川鉄三 | 郡部7 | 玉井権右衛門 | 郡部8 | 岡部次郎 | 郡部9 | 塩川幸太 | ||
岐阜県 | 岐阜 | 河崎助太郎 | 郡部1 | 長尾元太郎 | 郡部2 | 坂口拙三 | 郡部3 | 岡崎久次郎 | 郡部4 | 古屋慶隆 | |
郡部5 | 安田伊左衛門 | 郡部6 | 大場竹次郎 | 郡部7 | 匹田鋭吉 | ||||||
静岡県 | 静岡 | 尾崎元次郎 | 郡部1 | 村上太三郎 | 郡部2 | 加藤定吉 | 郡部3 | 杉山東太郎 | 郡部4 | 岩崎彦雄 | |
郡部5 | 増田次郎 | 郡部6 | 大村和吉郎 | 郡部7 | 高柳覚太郎 | 郡部8 | 松浦五兵衛 | 郡部9 | 小泉策太郎 | ||
愛知県 | 名古屋1 | 小山松寿 | 名古屋2 | 磯貝浩 | 郡部1 | 田中善立 | 郡部2 | 大岩勇夫 | 郡部3 | 小林仲次 | |
郡部4 | 織田了 | 郡部5 | 大島久満次 | 郡部6 | 早川龍介 | 郡部7 | 伊藤義平 | 郡部8 | 鈴置倉次郎 | ||
郡部9 | 三輪市太郎 | 郡部10 | 森田小六郎 | 郡部11 | 清水市太郎 | ||||||
三重県 | 津 | 松本恒之助 | 四日市 | 九鬼紋七 | 郡部1 | 尾崎行雄 | 郡部2 | 小林嘉平治 | 郡部3 | 重盛信近 | |
郡部4 | 浜田国松 | 郡部5 | 川崎克 | 郡部6 | 加賀卯之吉 | 郡部7 | 辻寛 | ||||
滋賀県 | 大津 | 西川太治郎 | |||||||||
郡部1 | 西田庄助 | 郡部2 | 藤井善助 | 郡部3 | 島田保之助 | 郡部4 | 望月長夫 | 郡部5 | 井上敬之助 | ||
京都府 | 京都1 | 加藤小太郎 | 京都2 | 森田茂 | 京都3 | 渡辺昭 | |||||
郡部1 | 片岡直温 | 郡部2 | 川崎安之助 | 郡部3 | 山口俊一 | 郡部4 | 津原武 | 郡部5 | 野尻岩次郎 | ||
大阪府 | 大阪1 | 加藤彰廉 | 大阪2 | 谷口武兵衛 | 大阪3 | 紫安新九郎 | 大阪4 | 金沢金作 | 大阪5 | 金沢種次郎 | |
大阪6 | 石橋為之助 | 堺 | 大西五一郎 | 郡部1 | 井原百介 | 郡部2 | 中谷徳恭 | 郡部3 | 川井為巳 | ||
郡部4 | 植場平 | 郡部5 | 岩崎幸治郎 | 郡部6 | 西田為之 | ||||||
兵庫県 | 神戸1 | 田村新吉 | 神戸2 | 野添宗三 | 姫路 | 丸山芳介 | 郡部1 | 下岡忠治 | 郡部2 | 多木久米次郎 | |
郡部3 | 小寺謙吉 | 郡部4 | 川口木七郎 | 郡部5 | 中川幸太郎 | 郡部6 | 肥塚竜 | 郡部7 | 堀豊彦 | ||
郡部8 | 斎藤隆夫 | 郡部9 | 横田孝史 | 郡部10 | 鹿島秀麿 | 郡部11 | 広岡宇一郎 | ||||
奈良県 | 奈良 | 米田実 | 郡部1 | 中山梅治郎 | 郡部2 | 岩本平蔵 | 郡部3 | 森正 | 郡部4 | 福井三郎 | |
和歌山県 | 和歌山 | 大堀孝 | |||||||||
郡部1 | 木村平右衛門 | 郡部2 | 前川虎造 | 郡部3 | 小山谷蔵 | 郡部4 | 児玉亮太郎 | 郡部5 | 岡崎邦輔 | ||
鳥取県 | 鳥取 | 臼田久内 | 郡部1 | 奥田柳蔵 | 郡部2 | 西谷金蔵 | 郡部3 | 本田親清 | |||
島根県 | 松江 | 岡崎運兵衛 | 郡部1 | 原本大三郎 | 郡部2 | 三浦倫吉 | 郡部3 | 保科陽治 | 郡部4 | 石田孝吉 | |
郡部5 | 高橋久次郎 | 隠岐 | 渡辺新太郎 | ||||||||
岡山県 | 岡山 | 坂本金弥 | 郡部1 | 犬飼源太郎 | 郡部2 | 犬養毅 | 郡部3 | 池田寅治郎 | 郡部4 | 西村丹治郎 | |
郡部5 | 藤原元太郎 | 郡部6 | 小橋藻三衛 | 郡部7 | 安東敏之 | 郡部8 | 万代嘉平治 | ||||
広島県 | 広島 | 早速整爾 | 尾道 | 橋本太吉 | |||||||
郡部1 | 花井卓蔵 | 郡部2 | 荒川五郎 | 郡部3 | 井上角五郎 | 郡部4 | 金尾稜厳 | 郡部5 | 横山金太郎 | ||
郡部6 | 宮原幸三郎 | 郡部7 | 竜口了信 | 郡部8 | 有田温三 | 郡部9 | 望月圭介 | 郡部10 | 湯浅凡平 | ||
山口県 | 赤間関 | 林平四郎 | 郡部1 | 山根正次 | 郡部2 | 佐々木安五郎 | 郡部3 | 福田民平 | 郡部4 | 硲俊聡 | |
郡部5 | 小河源一 | 郡部6 | 三隅哲雄 | 郡部7 | 雑賀信三郎 | ||||||
徳島県 | 徳島 | 青木磐雄 | |||||||||
郡部1 | 三木与吉郎 | 郡部2 | 坂東勘五郎 | 郡部3 | 川真田徳三郎 | 郡部4 | 須見千次郎 | 郡部5 | 大久保弁太郎 | ||
香川県 | 高松 | 田中定吉 | 丸亀 | 白川友一 | |||||||
郡部1 | 田淵貞四郎 | 郡部2 | 林毅陸 | 郡部3 | 小西和 | 郡部4 | 三土忠造 | 郡部5 | 増田穣三 | ||
愛媛県 | 松山 | 高野金重 | 郡部1 | 武内作平 | 郡部2 | 古谷久綱 | 郡部3 | 今西林三郎 | 郡部4 | 才賀藤吉 | |
郡部5 | 清水隆徳 | 郡部6 | 渡辺修 | 郡部7 | 政尾藤吉 | ||||||
高知県 | 高知 | 浜口雄幸 | |||||||||
郡部1 | 仙石貢 | 郡部2 | 石本鏆太郎 | 郡部3 | 富田幸次郎 | 郡部4 | 竹内明太郎 | 郡部5 | 白石直治 | ||
福岡県 | 福岡 | 奥村七郎 | 久留米 | 浅野陽吉 | 門司 | 石田平吉 | 小倉 | 飯森辰次郎 | |||
郡部1 | 吉田磯吉 | 郡部2 | 吉原正隆 | 郡部3 | 山内範造 | 郡部4 | 堀三太郎 | 郡部5 | 富安保太郎 | ||
郡部6 | 蔵内次郎作 | 郡部7 | 永江純一 | 郡部8 | 大原義剛 | 郡部9 | 的野半介 | 郡部10 | 安部熊之輔 | ||
佐賀県 | 佐賀 | 豊増竜次郎 | |||||||||
郡部1 | 西英太郎 | 郡部2 | 川原茂輔 | 郡部3 | 南里琢一 | 郡部4 | 武富時敏 | 郡部5 | 井原喜代太郎 | ||
長崎県 | 長崎 | 岡部政太郎 | 郡部1 | 田川大吉郎 | 郡部2 | 本田恒之 | 郡部3 | 中倉万次郎 | 郡部4 | 横山寅一郎 | |
郡部5 | 臼井哲夫 | 郡部6 | 倉光藤太 | 対馬 | 大池忠助 | ||||||
熊本県 | 熊本 | 山田珠一 | 郡部1 | 原田十衛 | 郡部2 | 宗像政 | 郡部3 | 井手三郎 | 郡部4 | 江藤哲蔵 | |
郡部5 | 三津家伝之 | 郡部6 | 岡辰喜 | 郡部7 | 尾越辰雄 | 郡部8 | 平山岩彦 | ||||
大分県 | 郡部1 | 木下謙次郎 | 郡部2 | 箕浦勝人 | 郡部3 | 森環 | 郡部4 | 津末良介 | 郡部5 | 元田肇 | |
郡部6 | 成清博愛 | ||||||||||
宮崎県 | 郡部1 | 小森雄介[1] | 郡部2 | 高山真平 | 郡部3 | 三浦得一郎 | 郡部4 | 肥田景之 | |||
鹿児島県 | 鹿児島 | 河野庄太郎 | 郡部1 | 床次竹二郎 | 郡部2 | 武満義雄 | 郡部3 | 柚木慶二 | 郡部4 | 児玉好熊 | |
郡部5 | 奥田栄之進 | 郡部6 | 志々目藤彦 | 郡部7 | 平田禎 | 大島 | 田中省三 | ||||
沖縄県 | 郡部1 | 護得久朝惟 | 郡部2 | 岸本賀昌 |
補欠当選
- 静岡県郡部 村上太三郎(1915.4.25死去)→池田猪三次(1915.5.6補欠当選)
- 愛媛県郡部 才賀藤吉(1915.7.29死去)→成田栄信(1915.8.16繰上補充)
- 大分県郡部 成清博愛(1915.11.22辞職)→松田源治(1915.11.29補欠当選)
- 広島県郡部 井上角五郎(1915.12.3選挙法違反)→山道襄一(1915.12.15補欠当選)
- 静岡県郡部 大村和吉郎(1915.12.11死去)→清崟太郎(1915.12.20補欠当選)
- 千葉県郡部 板倉中(1915.12.20選挙法違反)→鵜沢総明(1915.12.20補欠当選)
- 長崎県対馬 大池忠助(1915.12.28当選無効)→浦瀬済之(1916.1.27補欠当選)
- 香川県丸亀市 白川友一(1916.1.19選挙法違反)→加治寿衛吉(1916.1.29補欠当選)
- 新潟県郡部 川合直次(1916.1.26選挙法違反)→中野貫一(1916.2.4補欠当選)
- 鹿児島県郡部 柚木慶二(1916.2.11死去)→木尾虎之助(1916.2.19補欠当選)
- 栃木県郡部 阿由葉鎗三郎(1916.3.10選挙法違反)→田村順之助(1916.3.30補欠当選)
- 大阪府郡部 中谷徳恭(1916.3.14選挙法違反)→田中万逸(1916.3.30補欠当選)
- 鳥取県鳥取市 臼田久内(1916.3.23選挙法違反)→浜本義顕(1916.4.5補欠当選)
- 長野県郡部 翠川鉄三(1916.3.26死去)→風間礼助(1916.4.23補欠当選)
- 島根県郡部 三浦倫吉(1916.8.7死去)→遠藤嘉右衛門(1916.9.3補欠当選)
- 岡山県郡部 万代嘉平治(1916.9.13有罪確定)→山谷虎三(1916.10.4補欠当選)
- 長崎県郡部 倉光藤太(1916.10.13当選無効)→則元由庸(1916.11.7補欠当選)
- 石川県金沢市・郡部 横山章・室木弥次郎・関戸寅松・田中喜太郎・西村正則・桜井兵五郎(1916.11.27選挙無効)→中橋徳五郎・戸水寛人・浅野順平・桜井兵五郎・西村正則・田中喜太郎(1916.12.18補欠当選)
- 徳島県郡部 大久保弁太郎(1916.11.29辞職)→西野謙四郎(1916.12.18補欠当選)
- 栃木県郡部 友常穀三郎(1916.12.15選挙法違反)→大久保源吾(1916.12.25補欠当選)
- 山口県郡部 小河源一(1916.12.27死去)→滝口吉良(1917.1.12補欠当選)
脚注
^ 島津家家老の子で、後藤新平の秘書官や大企業の重役を務めた
関連項目
- 帝国議会
- 衆議院
- 貴族院
外部リンク
- 『ザ・選挙』第12回衆議院議員選挙
|