Aten prefektur
| Aten prefektur Νομός Αθηνών | |
|---|---|
|  | |
| Periferiar | Attikí | 
| Hovudstad | Aten | 
| Folketal | 2 664 776 (2001) Rangering 1. | 
| Areal | 89 km² Rangering 54. | 
| Folketettleik | 29 941/km² | 
| Demer | 45 | 
| Kommunar | 3 | 
| Postnummer | 1xx xx | 
| Retningsnummer | 210 | 
| Heimeside | www.nomarxia.gr | 
Aten prefektur (gresk Νομός Αθηνών, Nomós Athinón) var eit prefektur i Hellas. Det var ein del av periferien Attikí og var òg ein del av storprefekturet Aten-Pireus. Hovudstaden i prefekturet var byen Aten, som òg er hovudstad i Hellas. Området er lite og tett folkesett og dekkjer sentrale område av storbyområdet til Aten. 
Administrativ inndeling | 
Frå 2011 er det tidlegare prefekturet delt i dei fire periferieiningane Sentral-Aten, Nord-Aten, Vest-Aten og Sør-Aten.[1]
| Periferieining | Kommune | Tidlegare kommune | 
|---|---|---|
| Sentral-Aten | Filadélfia-Khalkidóna | Néa Filadélfia | 
| Néa Khalkidóna | ||
| Galátsi | Galátsi | |
| Aten | Aten | |
| Zográfou | Zográfou | |
| Kesarianí | Kesarianí | |
| Výronas | Výronas | |
| Dáfni-Ymittós | Dáfni | |
| Ymittós | ||
| Ilioúpoli | Ilioúpoli | |
| Nord-Aten | Kifisiá | Ekáli | 
| Néa Erythréa | ||
| Kifisiá | ||
| Metamórfosi | Metamórfosi | |
| Lykóvrysi-Pévki | Lykóvrysi | |
| Pévki | ||
| Iráklio | Iráklio | |
| Maroúsi | Maroúsi | |
| Pendéli | Melíssia | |
| Néa Pendéli | ||
| Pendéli | ||
| Vrilíssia | Vrilíssia | |
| Khalándri | Khalándri | |
| Ajía Paraskeví | Ajía Paraskeví | |
| Néa Ionía | Néa Ionía | |
| Filothéi-Psykhikó | Filothéi | |
| Néo Psykhikó | ||
| Psykhikó | ||
| Papágou-Kholargós | Papágou | |
| Kholargós | ||
| Vest-Aten | Khaidári | Khaidári | 
| Petroúpoli | Petroúpoli | |
| Áji Anárjyri-Kamateró | Áji Anárjyri | |
| Kamateró | ||
| Ílio | Ílio | |
| Peristéri | Peristéri | |
| Ajía Varvára | Ajía Varvára | |
| Egáleo | Egáleo | |
| Sør-Aten | Moskháto-Távros | Moskháto | 
| Távros | ||
| Kallithéa | Kallithéa | |
| Paleó Fáliro | Paleó Fáliro | |
| Néa Smýrni | Néa Smýrni | |
| Ájos Dimítrios | Ájos Dimítrios | |
| Álimos | Álimos | |
| Ellinikó-Arjyroúpoli | Ellinikó | |
| Arjyroúpoli | ||
| Glyfáda | Glyfáda | 
Referansar | 
 ↑ Kallikratis-reforma