FCバルチカ・カリーニングラード
FCバルチカ・カリーニングラード | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Футбольный клуб «Балтика» Калининград | ||
クラブカラー | 青・白 | ||
創設年 | 1954年 | ||
所属リーグ | ロシア・ファーストディビジョン | ||
ホームタウン | カリーニングラード | ||
ホームスタジアム | en:Baltika Stadium | ||
収容人数 | 14,660 | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FCバルチカ・カリーニングラード(ロシア語: Футбольный клуб «Балтика» Калининград)は、ロシア・カリーニングラードにホームを置くサッカークラブである。
目次
1 歴史
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 歴代監督
5 歴代所属選手
6 外部リンク
歴史
1954年12月22日にピシチェヴィク(Пищевик, Pishchevik)として創設され、1958年にバルチカ(Балтика, Baltika)に改称された。
1957年からソビエトリーグに参加するようになり、クラスB(1957-1965)、クラスA・グループ2(1966-1970)、セカンドリーグ(1971-1991)に所属した。1984年の地域グループトーナメント優勝が最高成績である。
1992年にロシア・セカンドディビジョン(3部)に編入され、地域トーナメントに優勝してファーストディビジョン(2部)昇格を決めた。1993年に4位、1994年に3位となったあと、1995年に同ディビジョンに優勝した。トップディビジョン昇格初年度の1996年にはクラブ史上最高の7位という成績を残した。トップディビジョンで3シーズンを過ごし、1998年に降格した。1998年はインタートトカップに参加し、3回戦に進んだ。
その後は、セカンドディビジョンに降格していた2002年と2005年を除き、おおむねファーストディビジョンに留まっている。
タイトル
国内タイトル
なし
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | ロシア・カップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
2006 | ナショナル・フットボールリーグ | 14位 | 42 | 14 | 13 | 15 | 41 | 56 | -15 | 55 | |
2007 | ナショナル・フットボールリーグ | 15位 | 42 | 14 | 12 | 16 | 53 | 49 | +4 | 54 | ベスト32 |
2008 | ナショナル・フットボールリーグ | 7位 | 42 | 17 | 14 | 11 | 43 | 34 | +9 | 65 | 6回戦敗退 |
2009 | ナショナル・フットボールリーグ | 9位 | 38 | 14 | 10 | 14 | 41 | 42 | −1 | 52 | ベスト16 |
2010 | ナショナル・フットボールリーグ | 15位 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 | 5回戦敗退 |
2011-12 | ナショナル・フットボールリーグ | 15位 | 48 | 14 | 17 | 17 | 42 | 54 | −12 | 59 | 5回戦敗退 |
2012-13 | ナショナル・フットボールリーグ | 5位 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 33 | +7 | 50 | ベスト32 |
2013-14 | ナショナル・フットボールリーグ | 9位 | 36 | 14 | 12 | 10 | 39 | 31 | +8 | 54 | 4回戦敗退 |
2014-15 | ナショナル・フットボールリーグ | 15位 | 34 | 8 | 13 | 13 | 25 | 37 | −12 | 37 | ベスト32 |
2015-16 | ナショナル・フットボールリーグ | 17位 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 47 | −10 | 44 | 4回戦敗退 |
2016-17 | ナショナル・フットボールリーグ | 14位 | 38 | 9 | 15 | 14 | 25 | 35 | −10 | 42 | 4回戦敗退 |
2017-18 | ナショナル・フットボールリーグ | 位 |
歴代監督
イーゴリ・チェレフチェンコ 2017-
歴代所属選手
マクシム・シャツキフ 1999
パヴェル・ポグレブニャク 2003
/ ロベルト・ゼベリャン 2008
外部リンク
- 公式サイト
|