第10期竜王戦
第10期竜王戦 | |
---|---|
開催期間 | 1996年12月 - 1997年12月 |
前竜王 | 谷川浩司(3期目) |
第10期竜王 | 谷川浩司(4期目) |
△昇級△ | |
次期1組 | 屋敷伸之/先崎学/中川大輔 |
次期2組 | 行方尚史/阿部隆/加藤一二三 |
次期3組 | 真田圭一/鈴木大介/郷田真隆 |
次期4組 | 松本佳介/中田功/宮坂幸雄/平藤真吾 |
次期5組 | 近藤正和/野月浩貴/岡崎洋/堀口一史座 |
▼降級▼ | |
次期2組 | 福崎文吾/伊藤果/中村修 |
次期3組 | 小野修一/神谷広志/西村一義 |
次期4組 | 児玉孝一/内藤國雄/小林健二 |
次期5組 | 大島映二/鈴木輝彦/坪内利幸/剱持松二 |
次期6組 | 関浩/桐谷広人 |
竜王戦 < 第9期第11期 > |
第10期竜王戦は、1997年度(1996年12月 - 1997年12月)の竜王戦である。竜王戦は将棋のタイトル戦の一つである。1組から6組の予選通過者で行われる決勝トーナメントの優勝者が竜王挑戦者となる。今期は谷川浩司竜王が防衛し2期連続4期目の獲得。
目次
1 第10期竜王戦七番勝負
2 決勝トーナメント
3 予選
4 出典
第10期竜王戦七番勝負
開催:1997年10月 - 1997年12月
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷川浩司竜王 | ○ | ○ | ○ | ○ | 竜王位防衛 | |||
真田圭一六段 | ● | ● | ● | ● |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 挑戦者決定三番勝負 | ||||||||||||||
4組優勝 | |||||||||||||||||||
真田圭一五段 | ○ | ||||||||||||||||||
3組2位 | 真田五段 | ○ | |||||||||||||||||
阿部隆七段 | ● | ||||||||||||||||||
真田五段 | ○ | ||||||||||||||||||
1組優勝 | |||||||||||||||||||
挑戦者 | |||||||||||||||||||
塚田泰明八段 | ● | ||||||||||||||||||
真田圭一五段 | ●○○ | ||||||||||||||||||
1組3位 | |||||||||||||||||||
森内俊之八段 | ● | ||||||||||||||||||
2組2位 | 先崎六段 | ● | |||||||||||||||||
先崎学六段 | ○ | ||||||||||||||||||
2組優勝 | |||||||||||||||||||
屋敷伸之七段 | ○ | ||||||||||||||||||
1組3位 | 屋敷七段 | ○ | |||||||||||||||||
脇謙二七段 | ● | ||||||||||||||||||
1組2位 | 屋敷伸之七段 | ○●● | |||||||||||||||||
佐藤康光八段 | ○ | ||||||||||||||||||
3組優勝 | |||||||||||||||||||
佐藤康八段 | ● | ||||||||||||||||||
行方尚史五段 | ● | ||||||||||||||||||
5組優勝 | |||||||||||||||||||
近藤四段 | ● | ||||||||||||||||||
松本佳介四段 | ● | ||||||||||||||||||
6組優勝 | 近藤四段 | ○ | |||||||||||||||||
近藤正和四段 | ○ | ||||||||||||||||||
予選
この節の加筆が望まれています。 |
出典
- 竜王戦:日本将棋連盟
- 第10期(1997年度)龍王戦:将棋タイトル戦
|