New Mexico
New Mexico | |||
delstat | |||
| |||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Hovudstad | Santa Fe | ||
Areal | 314 915 km² | ||
- land | 314 309 km² | ||
- vatn | 606 km² | ||
Folketal | 2 088 070 (2017) | ||
Folketettleik | 7 / km² | ||
Guvernør | Susana Martinez (R) | ||
Før innlemming | Nuevo México (1598–1848) New Mexico-territoriet (1850–1912) | ||
Innlemma i USA | 6. januar 1912 | ||
Statsnummer | 47. | ||
Forkorting | NM | ||
Wikimedia Commons: New Mexico | |||
Nettstad: newmexico.gov | |||
New Mexico er ein delstat i Sambandsstatane. Hovudstaden er Santa Fe. Delstaten grensar til Mexico, og har nesten same våpenskjold som landet.
Administrative einingar i USA | ||
---|---|---|
Delstatar |
| |
Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
Oversjøiske territorium |
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|