Karlstads kommun
Karlstads kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Värmlands län | |
Landskap | Värmland | |
Areal | 1 517,74 km² | |
- land | 1 150,52 km² | |
- vatn | 367,22 km² | |
Folketal | 86 348[1] (2011) | |
Wikimedia Commons: Karlstad | ||
Karlstads kommun er ein kommune i landskapet Värmland i Värmlands län. I 2011 hadde kommunen ein folkesetnad på 86 348 personar. Byen Karlstad er kommunesenter.
Innhaldsliste
1 Administrativ historie
2 Kommunevåpenet
3 Geografi
3.1 Tettstader
3.2 Småorter
3.3 Folketalsutvikling
4 Føretak/styresmakter
5 Kjende personar med tilknyting til Karlstads kommun
6 Venskapsbyar
7 Utdanning
8 Sport
9 Bakgrunnsstoff
10 Kjelder
Administrativ historie |
I 1934 vart Karlstads stad slått saman med den tilgrensande Karlstads landskommun. Molkoms municipalsamhälle vart oppretta i 1946 i Nyeds landskommun.
Ved kommunereformen 1952 vart desse nye kommunane oppretta: Östra Fågelvik (av Östra Fågelvik), Nyed (av Alster, Älvsbacka og Nyed), Nor (av Nor og Segerstad), Grava (av Grava, ur vilken 1944 Forshaga köping hadde utbrutits) og Väse (av Väse og Ölme).
Molkoms municipalsamhälle vart oppløyst ved utgangen av 1958. I 1967 vart Östra Fågelvik innlemma i staden og ved kommunereformen i 1971 vart Karlstads kommun oppretta då staden vart slått saman med Grava, Nor og Nyed i tillegg til Väse landskommun frå Väse. Ölme landskommun vart ført til Kristinehamns kommun.
Kommunevåpenet |
Blasonering: I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn.
Våpenet går attende til eit sigill i privilegiebrevet for Karlstads stad frå 1584. Våpenet vart fastsett av Kungl Maj:t i 1949. Etter kommunedanninga i 1971 valde ein våpenet til den namngivande eininga, som vart registrert i Patent- och registreringsverket i 1974. Både Nor og Nyed hadde våpen, men dei vart ugyldige.
Kommunen nyttar i dag helst ei Sol til å representere seg. [2]
Nors landskommun
(1956-1970)
Nyeds landskommun
(1954-1970)
Geografi |
Karlstads kommun ligg i søndre del av Värmland, ved nordenden av Vänern. Kommunen grensar til Grums kommun i vest, Hammarö kommun i sør, Kristinehamns og Storfors kommunar i aust og Forshagas, Hagfors og Kils kommun i nord i tillegg til ei maritim grense til Säffle kommun i sørvest.
Tettstader |
Tettstad | Folkemengd | Landareal (hektar) | Tettleik (innb./km²) | Tettstadkode |
---|---|---|---|---|
Karlstad | 000000000059266.000000000059 266 | 000000000002992.00000000002 992 | 000000000001956.00000000001 956 | 5704 |
Skåre | 000000000005173.00000000005 173 | 000000000000389.0000000000389 | 000000000001329.00000000001 329 | 5808 |
Vålberg | 000000000002805.00000000002 805 | 000000000000388.0000000000388 | 000000000000722.0000000000722 | 5864 |
Skattkärr | 000000000002105.00000000002 105 | 000000000000211.0000000000211 | 000000000000999.0000000000999 | 5800 |
Molkom | 000000000001883.00000000001 883 | 000000000000244.0000000000244 | 000000000000772.0000000000772 | 5756 |
Edsvalla | 000000000001029.00000000001 029 | 000000000000147.0000000000147 | 000000000000701.0000000000701 | 5652 |
Alster | 000000000000571.0000000000571 | 000000000000084.000000000084 | 000000000000682.0000000000682 | 5596 |
Väse | 000000000000517.0000000000517 | 000000000000072.000000000072 | 000000000000718.0000000000718 | 5872 |
Vallargärdet | 000000000000368.0000000000368 | 000000000000065.000000000065 | 000000000000570.0000000000570 | 5860 |
Blombacka | 000000000000212.0000000000212 | 000000000000101.0000000000101 | 000000000000209.0000000000209 | 5616 |
Småorter |
Småort | Folkemengd | Landareal (hektar) | Tettleik (innb./km²) | Småortskod |
---|---|---|---|---|
Norsbron | 192 | 65 | 000000000000298.0000000000298 | S5807 |
Edsgatan, Höja, Björby och Gräsås | 173 | 40 | 000000000000431.0000000000431 | S5673 |
Hynboholm och Grönäs | 160 | 29 | 000000000000543.0000000000543 | S5725 |
Gökhöjden | 115 | 10 | 000000000001118.00000000001 118 | S5719 |
Busterud | 104 | 32 | 000000000000324.0000000000324 | S5651 |
Ulvsbyn och Mosstorp | 95 | 19 | 000000000000505.0000000000505 | S5933 |
Lindfors | 92 | 18 | 000000000000520.0000000000520 | S5769 |
Önnerudstorp | 83 | 14 | 000000000000595.0000000000595 | S5983 |
Gräsås | 78 | 14 | 000000000000556.0000000000556 | S5711 |
Sutterhöjden | 78 | 30 | 000000000000257.0000000000257 | S5877 |
Steffensminne | 73 | 11 | 000000000000641.0000000000641 | S5871 |
Rud | 64 | 10 | 000000000000661.0000000000661 | S5837 |
Böj | 59 | 17 | 000000000000355.0000000000355 | S5659 |
Dingelsundet | 54 | 16 | 000000000000341.0000000000341 | S5667 |
Bäck och Vång | 53 | 13 | 000000000000393.0000000000393 | S5663 |
Österängarna | 51 | 27 | 000000000000186.0000000000186 | S5991 |
Frubacka | 50 | 15 | 000000000000330.0000000000330 | S5687 |
Folketalsutvikling |
Folketalsutviklinga i Karlstad kommun | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggarar | |||
1810 | 19 154 | |||
1850 | 28 453 | |||
1900 | 38 502 | |||
1910 | 40 382 | |||
1920 | 46 248 | |||
1930 | 49 624 | |||
1940 | 52 734 | |||
1950 | 62 678 | |||
1960 | 72 925 | |||
1970 | 72 456 | |||
1980 | 74 068 | |||
1990 | 76 467 | |||
2000 | 80 323 | |||
2009 | 84 736 | |||
Kjelde: Statistiska centralbyrån - Folkmängd efter region och tid och DDB UMU. |
- All statistikk baserer seg på dagens kommunegrenser. Alle år er basert etter den 31. desember.
Føretak/styresmakter |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hovudkontor.
Förvaltningsrätten i Karlstad, sete for förvaltningsrätten.
Värmlandsnytt, SVTs kontor for Värmland.
Kjende personar med tilknyting til Karlstads kommun |
|
|
|
Venskapsbyar |
I Norden:
Horsens i Danmark
Nokia i Finland
Blönduós i Island
Moss i Noreg
Utanfor Norden:
Jõgeva i Estland
Ljubljana i Slovenia
Gaziantep i Tyrkia
Utdanning |
- Karlstads universitet
Gymnasieskolor:
- Karlstads-Hammarö gymnasieskola
- John Bauer
- InfoKomp
- Karlstad Praktiska
- Folkuniversitetet
- Lillerudsgymnasiet
- Walthers gymnasium
Sport |
Allsvenskan i bandy- BS BolticGöta
Elitserien i ishockey- Färjestads BK
Division 1 i fotboll för herrar- Carlstad United BK
Curling- Lag Edin
- Lag Östlund
Amerikansk fotboll- Carlstad Crusaders
Segling- Jolleseglarna Karlstad KKF
Bakgrunnsstoff |
- Nettstaden til Karlstads kommun
Kjelder |
↑ Folketalsstatistik kvartal 3 2011. Statistiska centralbyrån (30. september 2011). Besøkt 7. januar 2012.
↑ http://www.karlstad.se/
Kommunar i Värmlands län i Sverige | ||
---|---|---|
Arvika · Eda · Filipstad · Forshaga · Grums · Hagfors · Hammarö · Karlstad · Kil · Kristinehamn · Munkfors · Storfors · Sunne · Säffle · Torsby · Årjäng | ||
Sjå òg: Liste over Sveriges kommunar |
Kommunar i Värmlands län i Sverige år 1952 | ||
---|---|---|
Städer (6 st) | Arvika · Filipstad · Hagfors · Karlstad · Kristinehamn · Säffle | |
Köpingar (7 st) | Forshaga · Grums · Hammarö · Munkfors · Storfors · Sunne · Årjäng | |
Landskommunar (39 st) | Brunskog · Eda · Ed · Ekshärad · Finnskoga-Dalby · Frykerud · Fryksände · Gillberga · Glava · Grava · Gräsmark · Gunnarskog · Gustav Adolf · Holmedal · Järnskog · Kroppa · Köla · Lysvik · Norra Ny · Norra Råda · Nor · Nyed · Rämmen · Sillerud · Stavnäs · Stora Kil · Stora Sunne · Svanskog · Töcksmark · Ullerud · Ullvättern · Visnum · Vitsand · Värmlandsberg · Värmlandsnäs · Väse · Älgå · Östmark · Östra Fågelvik | |
Sjå òg: Sveriges kommunar 1952 |
|