1995年度の将棋界
将棋 |
---|
ゲームの詳細
歴史と組織
棋戦と棋士
|
各年度の将棋界 |
1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
1995年度の将棋界(1995ねんどのしょうぎかい)では、1995年(平成7年)4月から1996年(平成8年)3月の将棋界に関する出来事について記述する。
目次
1 できごと
2 記録
2.1 タイトル戦
2.2 その他の棋戦
2.3 女流タイトル戦
2.4 その他の女流棋戦
2.5 順位戦
2.6 竜王ランキング戦
2.7 将棋大賞
3 昇段・引退
4 出典
できごと
この節の加筆が望まれています。 |
記録
タイトル戦
棋戦 | 勝者 | 開催時期 | 番勝負 | 備考 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在位者 | 勝敗 | 挑戦者 | |||||
名人戦 | 第53期名人 羽生善治 | 1995年4-6月 | 羽生善治 名人 | 4-1 | 森下卓 八段 | 2期連続(通算2期) | [1] |
棋聖戦 | 第66期棋聖 羽生善治 | 1995年6-7月 | 羽生善治 棋聖 | 3-0 | 三浦弘行 五段 | 5期連続(通算5期・永世棋聖資格) | [2] |
王位戦 | 第36期王位 羽生善治 | 1995年7-9月 | 羽生善治 王位 | 4-2 | 郷田真隆 五段 | 3期連続(通算3期) | [3] |
王座戦 | 第43期王座 羽生善治 | 1995年9-10月 | 羽生善治 王座 | 3-0 | 森雞二 九段 | 4期連続(通算4期) | [4] |
竜王戦 | 第8期竜王 羽生善治 | 1995年10-12月 | 羽生善治 竜王 | 4-2 | 佐藤康光 前竜王 | 2期連続(通算4期) | [5] |
王将戦 | 第45期王将 羽生善治 | 1996年1-2月 | 谷川浩司 王将 | 0-4 | 羽生善治 竜王名人 | 初王将、7冠独占 | [6] |
棋王戦 | 第21期棋王 羽生善治 | 1996年2-3月 | 羽生善治 棋王 | 3-0 | 高橋道雄 九段 | 6期連続(通算6期) | [7] |
その他の棋戦
新:新人棋戦 非:非公式戦 |
棋戦 | 類 | 回 | 優勝者 | 決勝開催日 | 準優勝者 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本プロ将棋トーナメント | 13 | 谷川浩司九段 | 1995年5月10日 | 深浦康市五段 | 7年ぶり5回目 | [8] | |
富士通杯達人戦 | 非 | 3 | 中原誠永世十段 | 1995年9月9日 | 有吉道夫九段 | 初優勝 | [9] |
新人王戦 | 新 | 26 | 丸山忠久六段 | 1995年11月1日 | 深浦康市五段 | 2年連続2回目 | [10] |
JT将棋日本シリーズ | 16 | 郷田真隆六段 | 1995年12月3日 | 米長邦雄九段 | 3年連続3回目 | [11] | |
NHK杯将棋トーナメント | 45 | 羽生善治竜王名人 | 1996年3月3日 | 中川大輔六段 | 4年ぶり3回目 | [12] |
女流タイトル戦
棋戦 | 勝者 | 開催時期 | 番勝負 | 備考 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在位者 | 勝敗 | 挑戦者 | |||||
女流王将戦 | 第17女流王将 中井広恵 | 1995年5-6月 | 斎田晴子女流王将 | 2-3 | 中井広恵女流五段 | 初女流王将 | [13] |
女流王位戦 | 第6期女流王位 清水市代 | 1995年9-11月 | 清水市代女流王位 | 3-0 | 矢内理絵子女流初段 | 3期連続(通算3期) | [14] |
倉敷藤花戦 | 第3期倉敷藤花 清水市代 | 1995年11月 | 清水市代倉敷藤花 | 2-1 | 斎田晴子女流三段 | 2期連続(通算2期) | [15] |
女流名人位戦 | 第22期女流名人 清水市代 | 1996年1-2月 | 清水市代女流名人 | 3-0 | 中井広恵女流王将 | 2期連続(通算4期) | [16] |
その他の女流棋戦
棋戦 | 類 | 回 | 優勝者 | 決勝開催日 | 準優勝者 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディースオープントーナメント | 9 | 長沢千和子女流三段 | 1995年10月16日 | 清水市代女流三冠 | 初優勝 | [17] |
順位戦
第54期順位戦(1995年6月 - 1996年3月)[18]
次期クラス | 棋士 | 成績 |
---|---|---|
A級 | 佐藤康光 | B級1組(11勝1敗) |
森雞二 | B級1組(9勝3敗) | |
B級1組 | 井上慶太 | B級2組(9勝1敗) |
浦野真彦 | B級2組(9勝1敗) | |
B級2組 | 郷田真隆 | C級1組(8勝2敗) |
畠山成幸 | C級1組(8勝2敗) | |
C級1組 | 北浜健介 | C級2組(10勝0敗) |
先崎学 | C級2組(9勝1敗) | |
中田宏樹 | C級2組(9勝1敗) |
次期クラス | 棋士 | 成績 |
---|---|---|
B級1組 | 高橋道雄 | A級(3勝6敗) |
有吉道夫 | A級(1勝8敗) | |
B級2組 | 中村修 | B級1組(4勝8敗) |
富岡英作 | B級1組(3勝9敗) | |
C級1組 | 滝誠一郎 | B級2組(2勝8敗) |
C級2組 | 宮坂幸雄 | C級1組(4勝6敗) |
佐伯昌優 | C級1組(1勝9敗) | |
フリークラス | 酒井順吉 | C級2組(2勝8敗) |
丸田祐三 | C級1組(2勝8敗) |
竜王ランキング戦
第8期竜王戦ランキング戦(1994年12月 - 1995年9月)
次期クラス | 棋士 | 成績 | 注 |
---|---|---|---|
1組 | 先崎学 | 2組優勝 | [19] |
小野修一 | 2組2位 | ||
伊藤果 | 2組3位 | ||
2組 | 日浦市郎 | 3組優勝 | [20] |
西村一義 | 3組2位 | ||
中田宏樹 | 3組3位 | ||
3組 | 阿部隆 | 4組優勝 | [21] |
丸山忠久 | 4組2位 | ||
土佐浩司 | 4組3位 | ||
4組 | 行方尚史 | 5組優勝 | [22] |
郷田真隆 | 5組2位 | ||
佐藤秀司 | 5組3位 | ||
久保利明 | 5組3位 | ||
5組 | 鈴木大介 | 6組優勝 | [23] |
飯塚祐紀 | 6組2位 | ||
沼春雄 | 6組3位 | ||
窪田義行 | 6組3位 |
次期クラス | 棋士 | 成績 | 注 |
---|---|---|---|
2組 | 桐山清澄 | 1組残留 決定戦敗退 | [24] |
青野照市 | |||
中村修 | |||
3組 | 淡路仁茂 | 2組残留 決定戦敗退 | [19] |
大内延介 | |||
4組 | 前田祐司 | 3組残留 決定戦敗退 | [20] |
小林宏 | |||
5組 | 関根茂 | 4組残留 決定戦敗退 | [21] |
滝誠一郎 | |||
関浩 | |||
6組 | 藤原直哉 | 5組残留 決定戦敗退 | [22] |
若松政和 |
将棋大賞
第23回将棋大賞受賞者[25]
各賞 | 受賞者 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|
最優秀棋士賞 | 羽生善治 | 4年連続6回目 | |
特別賞 | 羽生善治 | 初 | |
殊勲賞 | 郷田真隆 | 2年連続3回目 | |
技能賞 | 佐藤康光 | 3年ぶり2回目 | |
敢闘賞 | 森雞二 | 初 | |
最多対局賞 | 深浦康市 | 初 | 66局 |
最多勝利賞 | 羽生善治 | 2年連続6回目 | 46勝 |
丸山忠久 | 初 | ||
深浦康市 | 初 | ||
勝率一位賞 | 羽生善治 | 3年ぶり6回目 | .836 |
連勝賞 | 丸山忠久 | 2年連続2回目 | 17連勝 |
新人賞 | 行方尚史 | 初 | |
女流棋士賞 | 清水市代 | 3年連続5回目 | |
東京記者会賞 | 丸田祐三 | 初 | |
升田幸三賞 | 中原誠 | 初 | 「中原流横歩取り・中原囲い」 |
昇段・引退
昇段(級) | 棋士 | 昇段日 | 昇段理由 | 注 |
---|---|---|---|---|
四段 | 北島忠雄 | 1995年4月1日 | 第16回奨励会三段リーグ1位 | [26] |
勝又清和 | 1995年4月1日 | 第16回奨励会三段リーグ2位 | [27] | |
松本佳介 | 1995年10月1日 | 第17回奨励会三段リーグ1位 | [28] | |
田村康介 | 1995年10月1日 | 第17回奨励会三段リーグ2位 | [29] | |
五段 | 三浦弘行 | 1995年4月1日 | 順位戦C級1組昇級 | [30] |
久保利明 | 1995年4月1日 | 順位戦C級1組昇級 | [31] | |
行方尚史 | 1995年10月1日 | 竜王ランキング戦連続優勝 | [32] | |
杉本昌隆 | 1995年12月6日 | 勝数規定 | [33] | |
豊川孝弘 | 1996年2月27日 | 勝数規定 | [34] | |
平藤眞吾 | 1996年3月1日 | 勝数規定 | [35] | |
六段 | 丸山忠久 | 1995年4月1日 | 順位戦B級2組昇級 | [36] |
藤井猛 | 1995年4月1日 | 順位戦B級2組昇級 | [37] | |
郷田真隆 | 1995年11月20日 | 勝数規定 | [38] | |
小林宏 | 1995年11月29日 | 勝数規定 | [39] | |
沼春雄 | 1996年2月2日 | 勝数規定 | [40] | |
七段 | 伊藤果 | 1995年10月6日 | 勝数規定 | [41] |
屋敷伸之 | 1996年3月8日 | 勝数規定 | [42] | |
八段 | 村山聖 | 1995年4月1日 | 順位戦A級昇級 | [43] |
森内俊之 | 1995年4月1日 | 順位戦A級昇級 | [44] | |
女流2級 | 伊藤明日香 | 1995年4月1日 | 女流棋士規定 | [45] |
木村さゆり | 1995年10月1日 | 女流棋士規定 | [46] | |
中倉宏美 | 1995年10月1日 | 女流棋士規定 | [47] | |
女流1級 | 矢内理絵子 | 1995年4月1日 | 女流棋士規定 | [48] |
石橋幸緒 | 1995年4月1日 | 女流名人位戦B級入り・女流王位戦リーグ入り | [49] | |
女流初段 | 矢内理絵子 | 1995年7月10日 | 女流棋士規定 | [48] |
女流三段 | 斎田晴子 | 1995年4月1日 | タイトル1期 | [50] |
女流五段 | 清水市代 | 1995年4月1日 | タイトル7期 | [51] |
引退 | 棋士(最終段位) | 最終対局日 | 引退理由 | 注 |
引退 | 林葉直子女流五段 | 1995年8月24日 | 自主引退(退会) | |
佐藤大五郎 九段 | 1996年3月1日 | 自主引退 | [52] |
出典
^ “名人戦・順位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “ヒューリック杯棋聖戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王座戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “竜王戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王将戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “棋王戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “朝日オープン選手権(全日本プロトーナメント)”. 日本将棋連盟. 2018年6月21日閲覧。
^ “第3回 富士通杯 達人戦”. 富士通杯 達人戦中継. 2018年6月19日閲覧。
^ “新人王戦”. 日本将棋連盟. 2018年6月3日閲覧。
^ “将棋日本シリーズ JTプロ公式戦”. 日本将棋連盟. 2018年6月10日閲覧。
^ “NHK杯将棋トーナメント”. 日本将棋連盟. 2018年6月10日閲覧。
^ “霧島酒造杯女流王将戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “女流王位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “大山名人杯倉敷藤花戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “岡田美術館杯女流名人戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “レディースオープントーナメント【歴代優勝者一覧】”. 日本将棋連盟. 2018年6月3日閲覧。
^ “第54期順位戦成績表”. 将棋順位戦データベース. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第08期(1995年度)龍王戦2組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第08期(1995年度)龍王戦3組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第08期(1995年度)龍王戦4組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第08期(1995年度)龍王戦5組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “第08期(1995年度)龍王戦6組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “第08期(1995年度)龍王戦1組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “将棋大賞受賞者”. 日本将棋連盟. 2018年10月21日閲覧。
^ “棋士データベース 北島忠雄”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 勝又清和”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 松本佳介”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 田村康介”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 三浦弘行”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 久保利明”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 行方尚史”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 杉本昌隆”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 豊川孝弘”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 平藤眞吾”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 丸山忠久”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 藤井猛”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 郷田真隆”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 小林宏”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 沼春雄”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 伊藤果”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 屋敷伸之”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 村山聖”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 森内俊之”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 伊藤明日香”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 竹部さゆり”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “中倉彰子プロフィール(2014年2月18日時点のアーカイブ)”. 日本女子プロ将棋協会. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“女流棋士データベース 竹部さゆり”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 石橋幸緒”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 斎田晴子”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 清水市代”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 佐藤大五郎”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
|
|