Botkyrka kommun
| Botkyrka kommun | ||
kommune | ||
| ||
| Land | ||
|---|---|---|
Len | Stockholms | |
Landskap | Södermanland | |
Centralort | Tumba | |
| Areal | 223,59 km² | |
| - land | 194,83 km² | |
| - vatn | 28,76 km² | |
| Folketal | 81 801 | |
| Folketettleik | 366 / km² | |
Wikimedia Commons: Botkyrka Municipality | ||
Nettstad: www.botkyrka.se | ||
Botkyrka kommun er ei sokn og ein kommune i Stockholms län. Administrasjonssenter ligg i Tumba.
Tettstader |
Botkyrka kommune har fire tettstader.
Innbyggjartalet i tabellen er per 31. desember 2005.
| # | Tettstad | Innbyggjarar |
|---|---|---|
| 1. | Stockholm | 50 613* |
| 2. | Tumba | 21 140 |
| 3. | Vårsta | 2 353 |
| 4. | Sibble | 280 |
- *Den delen av Stockholm som ligg i Botkyrka kommune.
Innsjøar i kommunen |
| Innsjø | Overflateareal (km²) |
|---|---|
| Albysjön | 3&500&1.18&1,18 |
| Aspen | 3&500&1.85&1,85 |
| Axaren | 3&499&0.12&0,12 |
| Bornsjön | 3&500&6.60&6,60 |
| Getaren | 3&499&0.78&0,78 |
| Grindsjön | ? |
| Gölan | 3&498&0.02&0,02 |
| Hacksjön | 3&499&0.13&0,13 |
| Kvarnsjön | 3&499&0.58&0,58 |
| Kärrsjön | 3&498&0.05&0,05 |
| Lilla skogssjön | 3&499&0.62&0,62 |
| Malmsjön | 3&499&0.89&0,89 |
| Segersjön | 3&498&0.03&0,03 |
| Somran | 3&498&0.09&0,09 |
| Stora skogssjön | 3&499&0.73&0,73 |
| Tullingesjön | 3&500&1.55&1,55 |
| Uttran | 3&500&2.46&2,46 |
Innsjøane Axaren, Gölan, Getaren, Lilla og Stora skogssjön, Malmsjön og Somran er del av Kagghamraån-vassdraget.
Bakgrunnsstoff |
- www.botkyrka.se
Kommunar i Stockholms län i Sverige | ||
|---|---|---|
Botkyrka · Danderyd · Ekerö · Haninge · Huddinge · Järfälla · Lidingö · Nacka · Norrtälje · Nykvarn · Nynäshamn · Salem · Sigtuna · Sollentuna · Solna · Stockholm · Sundbyberg · Södertälje · Tyresö · Täby · Upplands-Bro · Upplands Väsby · Vallentuna · Vaxholm · Värmdö · Österåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige | ||
|