VM i skiskyting 1986
Verdsmeisterskapen i skiskyting 1986 for menn, den 22. i rekka, fann stad i Oslo i Noreg frå 18. til 23. februar 1986, medan verdsmeisterskapen i skiskyting 1986 for kvinner, den tredje i rekka, vart avvikla frå 13. til 26. februar 1986 i Falun i Sverige, i lag med juniorverdsmeisterskapen. I begge seniormeisterskapane vart det tevla i to individuelle øvingar og ein stafett.
Fem av dei seks gullmedaljane gjekk til utøvarar frå Sovjetunionen, som fekk i alt seks medaljar. Valerij Medvedtsev var den store forgrunnsfiguren med tre gull av tre mogelege.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 7,5 km sprint
1.2 20 km
1.3 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 5 km sprint
2.2 10 km
2.3 3 x 5 km stafett
3 Kjelder
Menn |
7,5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Valerij Medvedtsev | Sovjetunionen | 28.02,8 | 0+0 |
2 | Franz Schuler | Austerrike | 28.55,3 | 0+1 |
3 | André Sehmisch | Aust-Tyskland | 28.59,9 | 0+1 |
4 | Johann Passler | Italia | 29.00,8 | 1+1 |
5 | Jan Matouš | Tsjekkoslovakia | 29.01,5 | 0+0 |
6 | Gottlieb Taschler | Italia | 29.01,1 | 0+0 |
7 | Matthias Jacob | Aust-Tyskland | 29.04,3 | 1+1 |
8 | Frank-Peter Roetsch | Aust-Tyskland | 29.05,1 | 1+0 |
9 | Tapio Piipponen | Finland | 29.08,9 | 1+0 |
10 | Alfred Eder | Austerrike | 29.13,0 | 0+1 |
Dato: 23. februar
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Valerij Medvedtsev | Sovjetunionen | 57.05,3 | 1+0+0+1 |
2 | André Sehmisch | Aust-Tyskland | 57.19,2 | 0+1+0+0 |
3 | Alfred Eder | Austerrike | 58.38,1 | 0+0+0+0 |
4 | Matthias Jacob | Aust-Tyskland | 59.39,2 | 1+2+0+0 |
5 | Werner Kiem | Italia | 59.39,4 | 1+0+0+1 |
6 | Jurij Kasjkarov | Sovjetunionen | 59.44,4 | 1+0+0+0 |
7 | Johann Passler | Italia | 59.45,5 | 0+3+1+0 |
Dato: 21. februar
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Dmitrij Vasiljev Jurij Kasjkarov Valerij Medvedtsev Sergej Bulygin | 1.39.23,2 | 0-0 0-0 0-0 1-0 |
2 | Aust-Tyskland | Jürgen Wirth Frank-Peter Roetsch Matthias Jacob André Sehmisch | 1.40.02,3 | 0-0 0-0 0-1 0-0 |
3 | Italia | Werner Kiem Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Zingerle | 1.41.07,0 | 1-0 0-0 0-0 0-0 |
4 | Finland | Juha Tella Antero Lähde Arto Jääskeläinen Tapio Piipponen | 1.42.11,4 | 0-0 0-0 0-0 1-0 |
5 | Noreg | Øivind Nerhagen Geir Einang Eirik Kvalfoss Gisle Fenne | 1.42.57,5 | 0-2 0-0 3-0 0-0 |
6 | Tsjekkoslovakia | Jaromír Šimůnek Jiří Holubec Zdenek Hák Jan Matouš | 1.44.06 | 0 |
Kvinner |
5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Kaija Parve | Sovjetunionen | 20.07,0 | 1+0 |
2 | Nadesjda Belova | Sovjetunionen | 20.53,2 | 1+0 |
3 | Eva Korpela | Sverige | 21.25,0 | 0+2 |
4 | Venera Tsjernysjova | Sovjetunionen | 21.34,3 | 1+1 |
5 | Jelena Golovina | Sovjetunionen | + 21.43,6 | 1+0 |
6 | Lise Meloche | Noreg | 21.47,5 | 0+1 |
7 | Siv Bråten | Noreg | 21.56,7 | 1+1 |
Dato: 15. februar
10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Eva Korpela | Sverige | 37.46,9 | 0+0+1 |
2 | Siv Bråten | Noreg | 38.47,3 | 0+0+0 |
3 | Sanna Grønlid | Noreg | 39.19,6 | 1+1+0 |
4 | Nadesjda Belova | Sovjetunionen | 39.51,6 | 2+0+0 |
5 | Jelena Golovina | Sovjetunionen | 40.18,9 | 1+0+0 |
6 | Venera Tsjernysjova | Sovjetunionen | 40.50,3 | 1+1+1 |
Dato: 14. februar
3 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Nadesjda Belova Kaija Parve Venera Tsjernysjova | 1.05.52 | … |
2 | Sverige | Eva Korpela Inger Björkbom Sabine Karlsson | 1.06.09 | … |
3 | Noreg | Sanna Grønlid Siv Bråten Anne Elvebakk | 1.06.27 | … |
4 | Finland | 1.09.50 | ... |
Dato: 16. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 1986» frå Wikipedia på tysk, den 27. januar 2016.
Sportsboken 86-87.
VM i skiskyting | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |