VM i alpine greiner 2013
Den 42. verdsmeisterskapen i alpine greiner vart avvikla i tida 4.-17. februar 2013 i Schladming i Steiermark i Austerrike. Det var tevla i 11 øvingar; fem for menn og like mange for kvinner, samt ei lagøving med to menn og to kvinner på kvart av laga.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Super-G
1.4 Utfor
1.5 Superkombinasjon
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Super-G
2.4 Utfor
2.5 Superkombinasjon
3 Kjelder
Menn |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Marcel Hirscher | ![]() | 1.51,03 |
![]() | Felix Neureuther | ![]() | 1.51,45 |
![]() | Mario Matt | ![]() | 1.51,68 |
4 | André Myhrer | ![]() | 1.52,08 |
5 | Ivica Kostelić | ![]() | 1.52,15 |
6 | Alexis Pinturault | ![]() | 1.52,27 |
Dato: 17. februar 2013
Start: 961 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 216 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ted Ligety | ![]() | 2.28,92 |
![]() | Marcel Hirscher | ![]() | 2.29,73 |
![]() | Manfred Mölgg | ![]() | 2.30,67 |
4 | Aksel Lund Svindal | ![]() | 2.30,71 |
5 | Alexis Pinturault | ![]() | 2.30,86 |
6 | Davide Simoncelli | ![]() | 2.31,00 |
Dato: 15. februar 2013
Start: 1148 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 403 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ted Ligety | ![]() | 1.23,96 |
![]() | Gauthier de Tessières | ![]() | 1.24,16 |
![]() | Aksel Lund Svindal | ![]() | 1.24,18 |
4 | Hannes Reichelt | ![]() | 1.24,51 |
5 | Matthias Mayer | ![]() | 1.24,91 |
6 | Alexis Pinturault | ![]() | 1.24,99 |
Dato: 6. februar 2013
Start: 1348 m, mål: 777 m
Løypelengd: 1885 m, høgdeskilnad: 571 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Aksel Lund Svindal | ![]() | 2.01,32 |
![]() | Dominik Paris | ![]() | 2.01,78 |
![]() | David Poisson | ![]() | 2.02,29 |
4 | Klaus Kröll | ![]() | 2.02,67 |
5 | Andreas Romar | ![]() | 2.02,68 |
6 | Silvan Zurbriggen | ![]() | 2.02,69 |
Dato: 9. februar 2013
Start: 1753 m, mål: 777 m
Løypelengd: 3334 m, høgdeskilnad: 976 m
Superkombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ted Ligety | ![]() | 2.02,10 | 54,86 | 2.56,96 |
![]() | Ivica Kostelić | ![]() | 2.02,75 | 55,36 | 2.58,11 |
![]() | Romed Baumann | ![]() | 2.01,38 | 56,75 | 2.58,13 |
4 | Andreas Romar | ![]() | 2.02,93 | 55,37 | 2.58,30 |
5 | Sandro Viletta | ![]() | 2.03,17 | 55,21 | 2.58,38 |
6 | Alexis Pinturault | ![]() | 2.04,73 | 53,68 | 2.58,41 |
Dato: 11. februar 2013
Utfor: start: 1753 m, mål: 777 m
Løypelengd: 3366 m, høgdeskilnad: 976 m
Slalåm: start: 961 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 216 m
Kvinner |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mikaela Shiffrin | ![]() | 1.39,85 |
![]() | Michaela Kirchgasser | ![]() | 1.40,07 |
![]() | Frida Hansdotter | ![]() | 1.40,11 |
4 | Tanja Poutiainen | ![]() | 1.40,46 |
5 | Tina Maze | ![]() | 1.40,61 |
6 | Maria Pietilä-Holmner | ![]() | 1.40,91 |
Dato: 16. februar 2013
Start: 940 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 195 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Tessa Worley | ![]() | 2.08,06 |
![]() | Tina Maze | ![]() | 2.09,18 |
![]() | Anna Fenninger | ![]() | 2.09,24 |
4 | Kathrin Zettel | ![]() | 2.09,60 |
5 | Frida Hansdotter | ![]() | 2.10,34 |
6 | Mikaela Shiffrin | ![]() | 2.10,36 |
Dato: 14. februar 2013
Start: 1105 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 360 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Tina Maze | ![]() | 1.35,39 |
![]() | Lara Gut | ![]() | 1.35,77 |
![]() | Julia Mancuso | ![]() | 1.35,91 |
4 | Sofia Goggia | ![]() | 1.35,96 |
5 | Fabienne Suter | ![]() | 1.36,25 |
6 | Ilka Štuhec | ![]() | 1.36,28 |
Dato: 5. februar 2013
Start: 1331 m, mål: 771 m
Løypelengd: 2218 m, høgdeskilnad: 560 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Marion Rolland | ![]() | 1.50,00 |
![]() | Nadia Fanchini | ![]() | 1.50,16 |
![]() | Maria Höfl-Riesch | ![]() | 1.50,70 |
4 | Nadja Kamer | ![]() | 1.50,74 |
5 | Julia Mancuso | ![]() | 1.50,85 |
6 | Stacey Cook | ![]() | 1.50,91 |
Dato: 10. februar 2013
Start: 1479 m, mål: 771 m
Løypelengd: 3050 m, høgdeskilnad: 708 m
Superkombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Höfl-Riesch | ![]() | 1.49,87 | 50,05 | 2.39,92 |
![]() | Tina Maze | ![]() | 1.49,67 | 50,71 | 2.40,38 |
![]() | Nicole Hosp | ![]() | 1.50,99 | 49,93 | 2.40,92 |
4 | Michaela Kirchgasser | ![]() | 1.51,36 | 50,20 | 2.41,56 |
5 | Kathrin Zettel | ![]() | 1.51,28 | 50,43 | 2.41,71 |
6 | Elisabeth Görgl | ![]() | 1.49,72 | 52,52 | 2.42,24 |
Dato: 8. februar 2013
Utfor: start: 1479 m, mål: 771 m
Løypelengd: 3050 m, høgdeskilnad: 708 m
Slalåm: start: 940 m, mål: 745 m
Høgdeskilnad: 196 m
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Alpine Skiweltmeisterschaft 2013» frå Wikipedia på tysk, den 19. januar 2015.