VM i skiskyting 2016
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2016, den 48. i rekka, vart avvikla i Oslo i dagane frå 3. til 13. mars 2016. Meisterskapen omfatta fem individuelle tevlingar for kvinner og like mange for menn, samt ein mixstafett der kvart land deltok med to kvinner og to menn på laget. Oslo arrangerte skiskytings-VM i Holmenkollen for tredje gongen, tidlegare meisterskap fann stad i 1986 og 2000. Dessutan vart enkelte VM-øvingar arrangert i Oslo i 1990, 1999 og 2002.
Dei franske utøvarane Martin Fourcade og Marie Dorin Habert dominerte meisterskapen med sine til saman elleve medaljar. Fourcade vann fire gullmedaljar og ein sølvmedalje, medan Habert tok medaljar i samtlege seks tevlingar ho kunne delta i; tre gull, to sølv og ein bronse. Arrangørlandet Noreg vart nest beste deltakarland med fire gull-, to sølv- og like mange bronsemedaljar. Meisterskapen vart elles historisk då Russland for fyrste gong vart utan medalje.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 20 km normal
1.4 15 km fellesstart
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 7,5 km sprint
2.2 10 km jaktstart
2.3 15 km normal
2.4 12,5 km fellesstart
2.5 4 x 6 km stafett
3 Mixstafett
3.1 2 × 6 km + 2 × 7,5 km
4 Bakgrunnsstoff
Menn |
10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | Frankrike | 25.35,4 | 0+0 | |
Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 26.02,3 | 0+0 | |
Serhij Semenov | Ukraina | 26.03,0 | 0+0 | |
4 | Johannes T. Bø | Noreg | 26.10,9 | 0+1 |
5 | Dominik Windisch | Italia | 26.14,9 | 1+0 |
6 | Jevgenij Garanitsjev | Russland | 26.15,8 | 0+1 |
7 | Arnd Peiffer | Tyskland | 26.17,5 | 0+0 |
8 | Simon Schempp | Tyskland | 26.19,2 | 1+0 |
9 | Dominik Landertinger | Austerrike | 25.21,4 | 1+0 |
Dato: 5. mars 2016
12,5 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | Frankrike | 32.56,5 | 0+0+1+2 | |
Ole Einar Bjørndalen | Noreg | +20,1 | 0+0+0+1 | |
Emil Hegle Svendsen | Noreg | +31,2 | 0+0+0+1 | |
4 | Johannes T. Bø | Noreg | +38,3 | 0+2+0+1 |
5 | Jakov Fak | Slovenia | +41,9 | 0+0+0+0 |
6 | Simon Desthieux | Frankrike | +42,9 | 0+0+0+0 |
7 | Erik Lesser | Tyskland | +43,3 | 0+0+0+2 |
Dato: 6. mars 2016
20 km normal |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | Frankrike | 49.13,9 | 0+1+0+0 | |
Dominik Landertinger | Austerrike | 49.19,0 | 0+0+0+0 | |
Simon Eder | Austerrike | 49.28,3 | 0+0+0+0 | |
4 | Johannes T. Bø | Noreg | 50.11,1 | 0+0+0+1 |
5 | Michal Krčmář | Tsjekkia | 50.30,3 | 0+0+0+0 |
6 | Jakov Fak | Slovenia | 50.54,3 | 0+0+1+0 |
7 | Erik Lesser | Tyskland | 51.08,8 | 0+1+0+0 |
8 | Jevgenij Garanitsjev | Russland | 51.18,5 | 0+1+1+0 |
9 | Andreas Birnbacher | Tyskland | 51.25,8 | 0+0+1+0 |
10 | Simon Fourcade | Frankrike | 51.32,3 | 1+0+0+1 |
Dato: 10. mars 2016
15 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Johannes T. Bø | Noreg | 37.05,1 | 0+0+1+0 | |
Martin Fourcade | Frankrike | +2,8 | 1+0+0+0 | |
Ole Einar Bjørndalen | Noreg | +6,7 | 0+0+0+0 | |
4 | Dominik Windisch | Italia | +19,8 | 1+0+0+1 |
5 | Arnd Peiffer | Tyskland | +19,9 | 1+0+0+0 |
6 | Tarjei Bø | Noreg | +21,8 | 1+1+0+0 |
7 | Jakov Fak | Slovenia | +21,9 | 0+0+1+0 |
Dato: 13. mars 2016
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Rundar + Bom |
---|---|---|---|---|
Noreg | Ole Einar Bjørndalen Tarjei Bø Johannes T. Bø Emil Hegle Svendsen | 1.13.16,8 | 0+0 0+2 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+2 | |
Tyskland | Erik Lesser Benedikt Doll Arnd Peiffer Simon Schempp | +11,5 | 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1 | |
Canada | Christian Gow Nathan Smith Scott Gow Brendan Green | +23,4 | 0+0 0+0 0+1 0+1 0+0 0+3 0+0 0+0 | |
4 | Austerrike | Sven Grossegger Simon Eder Julian Eberhard Dominik Landertinger | +53,5 | 0+0 0+3 0+1 0+0 0+2 1+3 0+0 0+1 |
5 | Tsjekkia | Michal Krčmář Jaroslav Soukup Ondřej Moravec Michal Šlesingr | +54,4 | 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 0+3 0+1 0+1 |
6 | Russland | Maksim Tsvetkov Jevgenij Garanitsjev Anton Babikov Anton Sjipulin | +1.06,4 | 0+0 0+0 0+0 1+3 0+2 0+0 0+2 0+0 |
Dato: 12. mars 2016
Kvinner |
7,5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Tiril Eckhoff | Noreg | 21.10,8 | 0+0 | |
Marie Dorin-Habert | Frankrike | 21.25,8 | 0+0 | |
Laura Dahlmeier | Tyskland | 21.30,6 | 1+0 | |
4 | Gabriela Soukalová | Tsjekkia | 21.48,6 | 1+0 |
5 | Dorothea Wierer | Italia | 21.49,0 | 0+0 |
6 | Mona Brorsson | Sverige | 21.54,7 | 0+0 |
7 | Veronika Vítková | Tsjekkia | 21.56,8 | 0+0 |
Dato: 5. mars 2016
10 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Laura Dahlmeier | Tyskland | 30.49,2 | 0+0+0+0 | |
Dorothea Wierer | Italia | +48,3 | 0+1+1+0 | |
Marie Dorin-Habert | Frankrike | +57,3 | 0+0+2+1 | |
4 | Franziska Hildebrand | Tyskland | +1.01,8 | 1+0+0+0 |
5 | Olena Pidhrusjna | Ukraina | +1.18,6 | 0+0+1+0 |
6 | Franziska Preuß | Tyskland | +1.19,0 | 0+0+0+0 |
7 | Kaisa Mäkäräinen | Finland | +1.40,0 | 2+0+2+0 |
8 | Veronika Vítková | Tsjekkia | +1.42,2 | 1+0+2+0 |
Dato: 6. mars 2016
15 km normal |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Marie Dorin-Habert | Frankrike | 44.02,8 | 0+0+0+1 | |
Anaïs Bescond | Frankrike | 44.15,0 | 0+0+0+1 | |
Laura Dahlmeier | Tyskland | 45.20,6 | 1+0+1+0 | |
4 | Veronika Vítková | Tsjekkia | 45.29,6 | 0+1+0+0 |
5 | Gabriela Soukalová | Tsjekkia | 45.39,6 | 1+0+0+1 |
6 | Franziska Hildebrand | Tyskland | 45.40,5 | 1+0+0+0 |
7 | Krystyna Guzik | Polen | 45.42,2 | 0+0+1+0 |
8 | Dorothea Wierer | Italia | 45.46,1 | 1+1+0+0 |
Dato: 9. mars 2016
12,5 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Marie Dorin-Habert | Frankrike | 35:28,5 | 0+0+0+0 | |
Laura Dahlmeier | Tyskland | +7,3 | 0+0+1+0 | |
Kaisa Mäkäräinen | Finland | +8,1 | 0+0+1+0 | |
4 | Gabriela Soukalová | Tsjekkia | +30,9 | 0+1+0+0 |
5 | Anaïs Bescond | Frankrike | +39,2 | 1+0+1+0 |
6 | Veronika Vítková | Tsjekkia | +42,7 | 1+0+0+1 |
7 | Marte Olsbu | Noreg | +43,5 | 1+0+0+1 |
Dato: 13. mars 2016
4 x 6 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Rundar + Bom |
---|---|---|---|---|
Noreg | Synnøve Solemdal Fanny Horn Birkeland Tiril Eckhoff Marte Olsbu | 1.07.10,0 | 0+0 0+0 0+1 0+1 0+0 0+0 0+2 0+2 | |
Frankrike | Justine Braisaz Anaïs Bescond Anaïs Chevalier Marie Dorin Habert | +5,3 | 0+3 0+2 0+0 0+0 0+0 0+1 0+2 0+0 | |
Tyskland | Franziska Preuß Franziska Hildebrand Maren Hammerschmidt Laura Dahlmeier | +28,6 | 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+0 | |
4 | Polen | Magdalena Gwizdoń Monika Hojnisz Weronika Nowakowska Krystyna Guzik | +1.08,4 | 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0 0+2 0+1 0+1 |
5 | Ukraina | Valj Semerenko Iryna Varvynets Olena Pidhrusjna Julija Dsjyma | +1.27,7 | 0+0 0+0 0+0 0+0 1+3 0+0 0+1 0+1 |
6 | Tsjekkia | Jessica Jislová Gabriela Soukalová Lucie Charvátová Veronika Vítková | +1.49,3 | 0+0 0+3 0+0 0+0 0+0 3+3 0+0 0+0 |
Dato: 11. mars 2016
Mixstafett |
2 × 6 km + 2 × 7,5 km |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Strafferundar + Ekstraskot |
---|---|---|---|---|
Frankrike | Anaïs Bescond Marie Dorin-Habert Quentin Fillon Maillet Martin Fourcade | 1.14.01,0 | 0+0 0+3 0+0 0+1 0+2 0+1 0+0 0+1 | |
Tyskland | Franziska Preuß Franziska Hildebrand Arnd Peiffer Simon Schempp | +4,3 | 0+2 0+0 0+2 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 | |
Noreg | Marte Olsbu Tiril Eckhoff Johannes T. Bø Tarjei Bø | +14,4 | 0+1 0+0 0+2 0+2 0+1 0+1 0+3 0+0 | |
4 | Ukraina | Valj Semerenko Olena Pidhrusjna Serhij Semenov Dmytro Pidrutsjnyj | +29,8 | 0+1 0+1 0+2 0+2 0+0 0+1 0+0 0+2 |
5 | Austerrike | Dunja Zdouc Lisa Hauser Simon Eder Dominik Landertinger | +1.07,1 | 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 |
6 | Tsjekkia | Veronika Vítková Gabriela Soukalová Michal Šlesingr Michal Krčmář | +1.23,3 | 0+3 0+2 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 |
Dato: 3. mars 2016
Bakgrunnsstoff |
Commons har multimedia som gjeld: VM i skiskyting 2016
VM i skiskyting | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |