Vestlandet
Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av dei fire fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Namnet «Vestlandet» blir i dag nytta med noko varierande geografisk innhald, men er stort sett brukt om dei fire nemnde fylka som heile. Området utgjer 58 552 km²[1] (18,1 % av landarealet i Noreg) med 1 318 398 innbyggjarar[2] (2013, om lag 26 % av folketalet i Noreg). På Vestlandet er det 22 byar og 121 kommunar fordelt på 15 distrikt. Før i tida høyrde dei øvre delane av dalane på Austlandet i fleire administrative samanhengar til Vestlandet. Det same gjeld fylka Aust- og Vest-Agder, som no er rekna som Sørlandet.
Landsdelen er hylla i songen «Å Vestland, Vestland» av Tore Ørjasæter og Sigurd Førsund, mest kjend i framføringa til Sissel Kyrkjebø.
Dei andre fire landsdelane i Noreg er Nord-Noreg, Trøndelag, Sørlandet og Austlandet.
Innhaldsliste
1 Historie
1.1 Vikingtid og maktsenter
1.2 Tidlegare Vestlandet
1.3 Nyare tid
1.4 Landsdelshovudstad
2 Geografi
2.1 Landskapet
2.2 Jordbruk
2.3 Fjordane
2.4 Øyane
3 Demografi
3.1 Befolkningsutviklinga
3.2 Målføre og -stoda
3.3 Innvandring
4 Fylke
5 Distrikt
6 Byar og tettstader på Vestlandet
7 Kommunar på Vestlandet
8 Politikk
9 Kjelder
9.1 Referansar
10 Bakgrunnsstoff
Historie |
Noregs historie byrjar på Vestlandet. Helleristningar fortel at det var i Rogaland dei første menneska i Noreg busette seg da isen trekte seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år sidan. Det finst ei rekkje spor frå steinalderen i Rogaland. Dei foreløpig eldste spora etter menneske er funne på ein buplass på Galta på Rennesøy. Menneska kom truleg frå Nordsjølandet, eller Doggerland, eit landområde mellom Danmark og England som forsvann då isen trekte seg tilbake og havnivået steig. Folket som heldt til her måtte no finne nytt land. Nokre trekte sørover igjen, mens ein del passerte Norskerenna (som var smalare enn nå) i si jakt på rein og nytt land.[treng kjelde]
Vikingtid og maktsenter |
Landsdelen omfattar størstedelen av verkeområdet for det gamle Gulatinget, som vart stifta rundt 900. Gulatingslova delte Vestlandet inn i fylke, som bestod av de tidlegare småkongedømme som eksisterte i området før rikssamlinga på 800-talet og som deretter blei omgjort til jarledømme. Desse var Sunnmørafylke (Sunnmøre), Firdafylke (Fjordane), Sygnafylke (Sogn), Hordafylke (Hordaland), Rygjafylke (Rogaland) og Egdafylke (Agder).[3]
Tidlegare Vestlandet |
I tidlegare tider var definisjonen på Vestlandet alle fylke vest for austlandsfylka, men i dag er denne landsdelen mindre. Distrikta Dalane og Nordmøre vert av og til ikkje rekna med i landsdelen Vestlandet.
Tvers gjennom Møre og Romsdal går Norges mest markante kulturgrense, mellom det trønderske og det vestlandske i folkeleg kultur. Grensa går tvers over øya Midøy. Denne grensa manifesterer seg på mange måtar, som ei dialektgrense og som eit skilje i byggeskikk og matskikk. Historisk var denne grensa bispedømmegrense mellom Nidaros og Bjørgvin bispedømme heilt opp til 1983 da Møre bispedømme vart stifta med Molde som bispesete.
Agder med dei to fylka Aust-Agder og Vest-Agder var ein del av Vestlandet fram til 1902, da forfattarane Vilhelm Krag og Gabriel Scott lanserte omgrepet Sørlandet for dette området som ein eigen landsdel. Vilhelm Krag foreslo i ein artikkel i Morgenbladet 17. mars 1902 at området frå Grenland til Boknafjorden skulle kallast Sørlandet – eit område som omfattar meir enn dagens Agder-fylke. På den tida var Sørlandet ingen eigen landsdel; området høyrte til Vestlandet. Avisa Vestlandske Tidende kom ut i Arendal, og jernbanen som skulle gå frå Oslo via Kristiansand til Stavanger skulle heite Vestlandsbanen.
Valdres og Hallingdal var også lenge ein del av Vestlandet og var frå ca. 1125 til 1632 ein del av Stavanger bispedømme, men høyrer i dag til Oppland og Buskerud på Austlandet.
Nyare tid |
Vestlandet er ein viktig landsdel i Noreg der 30 % av verdiskapinga skjer. Etter at det blei funne olje i Nordsjøen på slutten av 1960-talet har Vestlandet stadig blitt rikare, men mange vestlendingar meiner i dag at dei får for lite i forhold til verdiskapinga som skjer på Vestlandet.[4]
Landsdelshovudstad |
Bergen var hovudstad i Noregsveldet til 1314, fast samlingsplass for Gulatinget frå 1300, største by i Norden på 15- og 1600-talet og i Noreg frem til 1830-talet. Bergen var også eksporthamn for Vestlandet og Nord-Norge i mange hundre år og samtidig administrasjonsby for desse landsdelane, og inngjekk i perioden 1350-1750 i det mektige Hansaforbundet. Bergen var eit eige fylke frå 1831 til 1972. Bergen er framleis den største byen på Vestlandet, men Stavanger/Sandnes har dei siste tiåra hatt størst vekst.
Det er i 2013 ikkje semje om landsdelshovudstad for Vestlandet.
Geografi |
Landskapet |
Vestlandet har ein varierande natur frå høgfjellsområde som hevar seg mot aust og ned til fjordar og øyar langs kysten. Elvane har ofte bratte, korte løp med høge fossar, men på fjellvidda er elvane lange, slake og meandrande og yst ved kysten har elvane korte, slake løp med grunne fjordsjøar. Det er spreidd med jordbruk i heile regionen, spesielt i den sørlege delen med Jæren, som er eit av Noregs viktigaste jordbruksområde. Nesten alle byane ligg langs kysten. Det er her også dei fleste menneska bur, mens langs fjordane og fjella bur det ganske få menneske. Fjellkjeda som kjenneteiknar landskapet oppstod for 425 millionar år sidan, då Noreg kolliderte med Grønland. Delar av Vestlandet vart pressa ned mot 100 kilometers djup under Grønland, samtidig som andre bergartar vart skuva inn over Noreg. Fjellkjeda som vart pressa opp må ha minna om Himalaya, men er sidan sliten ned til det vi ser i dag.[5]
Jordbruk |
Tabell for jordbruk på Vestlandet, etter fylke.[6]
Rogaland | Møre og Romsdal | Hordaland | Sogn og Fjordane | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Prosent av landarealet | 11,9 % | 4,1 % | 2,8 % | 2,6 % | 5,3 % |
Areal i km² | 1 115 km² | 619 km² | 432 km² | 484 km² | 2 650 km² |
Jæren er det mest kjente og største jordbruksområdet på Vestlandet. Rogaland er det nest viktigaste jordbruksfylket i landet (etter Hedmark), der nesten 12 % av arealet er jordbruksområde.
Til saman er 5,3 % av arealet på Vestlandet jordbruksareal. Det vil seie 2 650 km², noko som er større enn Vestfold. Dei største jordbrukskommunane i kvart fylke er Hå, Voss, Luster og Fræna (frå sør til nord).
Hardangerfjorden er ein av fire store oppdrettsregionar av laks i verda.
Fjordane |
Vestlandet er kjent for sine lange og bratte fjordar. Verdas nest lengste fjord er Sognefjorden og tredje lengst er Hardangerfjorden (Lengst er Scoresbysundet på Grønland). Fjordane trekker veldig mange turistar frå utlandet. Sognefjorden ca. 204 km lang frå Skjolden til Solund, og 1308 m på det djupaste. Hardangerfjorden ligg i Hordaland fylke i området Hardanger. Fjorden går frå Husnes og Tysnesøy ute mot vest til Odda lengst inn mot Hardangervidda. Største djup er på meir enn 800 m like ved Norheimsund omtrent halvvegs inn i fjorden. Isbreen Folgefonni ligg på sørsida av Hardangerfjorden. Boknafjorden er ein brei fjord i Rogaland. Den skil Jæren og Ryfylke frå Haugalandet. Fjorden er vid og open mot havet.
Øyane |
Vestlandet har eit rikt øyrike med mange små og store øyar. Osterøy er Nord-Europas største innlandsøy og Vestlandets største øy. På Vestlandet, vesentleg i Møre og Romsdal, finn ein mindre fiskevær og øyer. Smøla er Norges største fiskevær sør for Lofoten.
Rank | Øyer | Areal (km²) | Distrikt |
---|---|---|---|
1 | Osterøy | 329 | Midhordland |
2 | Sotra | 246 | Midhordland |
3 | Stord | 241 | Sunnhordland |
4 | Smøla | 218 | Nordmøre |
5 | Tysnesøy | 198 | Sunnhordland |
6 | Karmøy | 176 | Haugalandet |
7 | Bømlo | 171 | Sunnhordland |
8 | Hareidlandet | 166 | Sunnmøre |
9 | Averøy | 165 | Nordmøre |
10 | Ertvågsøya | 139 | Nordmøre |
11 | Gurskøya | 139 | Sunnmøre |
12 | Bremangerlandet | 131 | Nordfjord |
13 | Sula | 116 | Sogn |
14 | Radøy | 103 | Nordhordland |
15 | Askøy | 99 | Midhordland |
Demografi |
Vestlandet hadde 1 314 265 innbyggjarar 1. oktober 2012, noko som tilsvara 26,1 % av befolkninga i Noreg. I 1769 var delen høgst med 26,7 %, i 1930 lågast med 24,6 %.
Befolkningsutviklinga |
Vestlandet hadde 27,2 % av landets totale befolkningsvekst i perioden frå 2001 til 2009.
Tabellen under viser befolkningsutviklinga i landsdelen i perioden 1769-2001[7], prognose for anslått folketall i 2030 og prosentandel av Norges befolkning.[8]
År | Folketal | Prosent |
---|---|---|
1769 | 193 259 | 26,7 % |
1801 | 230 051 | 26,0 % |
1855 | 392 588 | 26,3 % |
1901 | 560 765 | 25,0 % |
1950 | 811 411 | 24,9 % |
2001 | 1 169 828 | 25,8 % |
2030 | 1 525 853 | 26,1 % |
Målføre og -stoda |
Dialektane på Vestlandet høyrer stort sett til dei Vestnorske målføra. Sørvestlandsk eller a-mål vert tala i Rogaland, Hordaland, og i Indre Sogn, medan nordvestlandsk eller nordleg e-mål vert tala i Ytre Sogn, Fjordane, på Sunnmøre og i Romsdal. Unntaket er Nordmørsk som høyrer til Trøndsk mål.
Vestlandet vert rekna som heimstamnen hjå nynorsken, det var målføra i desse landslutane Ivar Aasen nytta som grunnlag for landsmålet, og det var her det nye norske målet vart ført inn i skular og herad på byrjinga av 1900-talet. Kring Andre verdskrigen var det mesta berre byane som framleis heldt på bokmålet. I dag breier bokmålet seg utover nett frå desse byane, og det er berre i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal kor framleis eit fleirtal av skuleelevane har nynorsk som hovudmål. Hordaland har rett nok flest nynorskelevar av fylka, men det held berre til 40% av elevane. I Rogaland har om lag firedelen av elevane nynorsk.
Etter reglane i mållova er nynorsk fleirtalsmålform i dei fire Vestlandsfylka, og eit fleirtal av kommunane har nynorsk som administrasjonsspråk.
Innvandring |
8,2 % av befolkninga var per 1. januar 2009 innvandrarar eller fødd av to utanlandskfødde foreldre, noko som svarar til 102 477 menneske. Desse utgjer 20,2 % av innvandrarbefolkninga i Noreg. Av innvandrarane på Vestlandet kom 9 169 frå Norden, 15 344 frå Vest-Europa ellers, 29 674 frå Aust-Europa, 9 883 frå Afrika, 30 677 frå Asia med Tyrkia, 2 524 frå Nord-Amerika, 4 752 frå Sør-Amerika og 454 frå Oseania.[9]
Fylke |
Vestlandet består av fire av dei nitten fylka i Noreg. Tabellen under angir fakta om kvart av desse fylka.
Fylke | Adm. senter | Største by | Innbyggjarar (2013) | Areal (km²) | Ordførar | Parti | Fylkesmann | Målform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hordaland | Bergen | Bergen | 522 539 | 15 440,03 | Tom-Christer Nilsen | H | Lars Sponheim | Nynorsk |
Rogaland | Stavanger | Stavanger | 473 526 | 9 375,91 | Janne Johnsen | H | Harald Thune | Nøytral |
Møre og Romsdal | Molde | Ålesund | 266 856 | 15 113,67 | Jon Aasen | Ap | Lodve Solholm | Nynorsk |
Sogn og Fjordane | Leikanger | Førde | 110 230 | 18 622,7 | Åshild Kjelsnes | Ap | Oddvar Flæte | Nynorsk |
Totalt | 1 318 398 | 58 552,34 km² |
Distrikt |
|
|
|
|
|
Byar og tettstader på Vestlandet |
Dette er dei største byane og tettstadene på Vestlandet, rangert etter innbyggjartal:[10]
Namn | Kommunar tettstaden ligg i | Folkemengd | Flatevidd km² |
---|---|---|---|
Bergen | Bergen | 000000000254235.0000000000254 235 | 000000000000087.170000000087,17 |
Stavanger/Sandnes | Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg | 000000000220943.0000000000220 943 | 000000000000078.340000000078,34 |
Ålesund | Sula og Ålesund | 000000000052163.000000000052 163 | 000000000000027.670000000027,67 |
Haugesund | Haugesund og Karmøy | 000000000044830.000000000044 830 | 000000000000020.680000000020,68 |
Molde | Molde | 000000000020863.000000000020 863 | 000000000000009.06000000009,06 |
Askøy | Askøy | 000000000023194.000000000023 194 | 000000000000014.740000000014,74 |
Kristiansund | Kristiansund | 000000000018412.000000000018 412 | 000000000000008.24000000008,24 |
Leirvik | Stord | 000000000014171.000000000014 171 | 000000000000009.67000000009,67 |
Egersund | Eigersund | 000000000011519.000000000011 519 | 000000000000006.62000000006,62 |
Bryne | Klepp og Time | 000000000011961.000000000011 961 | 000000000000005.17000000005,17 |
Åkrehamn/Veavågen | Karmøy | ||
Ålgård/Figgjo | Gjesdal og Sandnes | 000000000011308.000000000011 308 | 000000000000004.39000000004,39 |
Knarrevik/Straume | Fjell | 000000000010988.000000000010 988 | 000000000000006.90000000006,9 |
Osøyro | Os | 000000000013601.000000000013 601 | 000000000000009.00000000009 |
Førde | Førde | 000000000010315.000000000010 315 | 000000000000005.51000000005,51 |
Florø | Flora | 000000000009029.00000000009 029 | 000000000000006.43000000006,43 |
Kleppe/Verdalen | Klepp | 000000000009066.00000000009 066 | 000000000000003.28000000003,28 |
Kopervik | Karmøy | 000000000011434.000000000011 434 | 000000000000007.54000000007,54 |
Ørsta | Ørsta | 000000000007230.00000000007 230 | 000000000000005.36000000005,36 |
Kvernaland | Klepp og Time | 000000000007269.00000000007 269 | 000000000000004.17000000004,17 |
Indre Arna | Bergen | 000000000009753.00000000009 753 | 000000000000004.44000000004,44 |
Nærbø | Hå | 000000000007213.00000000007 213 | 000000000000003.08000000003,08 |
Jørpeland | Strand | 000000000007134.00000000007 134 | 000000000000004.14000000004,14 |
Vossevangen | Voss | 000000000006461.00000000006 461 | 000000000000003.89000000003,89 |
Volda | Volda | 000000000006368.00000000006 368 | 000000000000003.71000000003,71 |
Tananger | Sola | ||
Hommersåk | Sandnes | 000000000006375.00000000006 375 | 000000000000002.17000000002,17 |
Ulsteinvik | Ulstein | 000000000005694.00000000005 694 | 000000000000003.77000000003,77 |
Odda | Odda | 000000000005089.00000000005 089 | 000000000000002.77000000002,77 |
Knarvik | Lindås | 000000000005721.00000000005 721 | 000000000000003.38000000003,38 |
Sauda | Sauda | 000000000004263.00000000004 263 | 000000000000003.99000000003,99 |
Sykkylven | Sykkylven | 000000000004321.00000000004 321 | 000000000000003.38000000003,38 |
Sunndalsøra | Sunndal | 000000000004064.00000000004 064 | 000000000000003.39000000003,39 |
Hareid | Hareid | 000000000003440.00000000003 440 | 000000000000002.57000000002,57 |
Fanahammeren | Bergen | 000000000003873.00000000003 873 | 000000000000002.29000000002,29 |
Fosnavåg | Herøy | ||
Førdesfjorden | Tysvær | 000000000003825.00000000003 825 | 000000000000002.56000000002,56 |
Sogndalsfjøra | Sogndal | 000000000003943.00000000003 943 | 000000000000002.02000000002,02 |
Nordstrand | Giske | 000000000004083.00000000004 083 | 000000000000002.63000000002,63 |
Øvre Årdal | Årdal | 000000000003170.00000000003 170 | 000000000000001.84000000001,84 |
Skudeneshamn | Karmøy | 000000000003385.00000000003 385 | 000000000000002.56000000002,56 |
Sagvåg | Stord | 000000000003444.00000000003 444 | 000000000000002.63000000002,63 |
Måløy | Vågsøy | 000000000003252.00000000003 252 | 000000000000002.01000000002,01 |
Kommunar på Vestlandet |
Vestlandet er del
Nr. | Namn | Distrikt | Folkemengd | Flatevidd km² | Målform |
---|---|---|---|---|---|
1101 | Eigersund | Dalane | 000000000014898.000000000014 898 | 000000000000432.0000000000432 | Bokmål |
1102 | Sandnes | Jæren | 000000000076328.000000000076 328 | 000000000000304.0000000000304 | Nøytral |
1103 | Stavanger | Jæren | 000000000133140.0000000000133 140 | 000000000000071.000000000071 | Bokmål |
1106 | Haugesund | Haugalandet | 000000000037167.000000000037 167 | 000000000000073.000000000073 | Bokmål |
1111 | Sokndal | Dalane | 000000000003331.00000000003 331 | 000000000000295.0000000000295 | Nøytral |
1112 | Lund | Dalane | 000000000003237.00000000003 237 | 000000000000409.0000000000409 | Nøytral |
1114 | Bjerkreim | Dalane | 000000000002826.00000000002 826 | 000000000000651.0000000000651 | Nynorsk |
1119 | Hå | Jæren | 000000000018762.000000000018 762 | 000000000000258.0000000000258 | Nøytral |
1120 | Klepp | Jæren | 000000000019217.000000000019 217 | 000000000000114.0000000000114 | Nynorsk |
1121 | Time | Jæren | 000000000018699.000000000018 699 | 000000000000183.0000000000183 | Nynorsk |
1122 | Gjesdal | Jæren | 000000000011866.000000000011 866 | 000000000000618.0000000000618 | Nøytral |
1124 | Sola | Jæren | 000000000026265.000000000026 265 | 000000000000069.000000000069 | Nøytral |
1127 | Randaberg | Jæren | 000000000010972.000000000010 972 | 000000000000025.000000000025 | Nøytral |
1129 | Forsand | Ryfylke | 000000000001246.00000000001 246 | 000000000000780.0000000000780 | Nynorsk |
1130 | Strand | Ryfylke | 000000000012638.000000000012 638 | 000000000000218.0000000000218 | Nøytral |
1133 | Hjelmeland | Ryfylke | 000000000002723.00000000002 723 | 000000000001090.00000000001 090 | Nynorsk |
1134 | Suldal | Ryfylke | 000000000003849.00000000003 849 | 000000000001736.00000000001 736 | Nynorsk |
1135 | Sauda | Ryfylke | 000000000004663.00000000004 663 | 000000000000546.0000000000546 | Nynorsk |
1141 | Finnøy | Ryfylke | 000000000003197.00000000003 197 | 000000000000104.0000000000104 | Nynorsk |
1142 | Rennesøy | Ryfylke | 000000000004849.00000000004 849 | 000000000000065.000000000065 | Nøytral |
1144 | Kvitsøy | Ryfylke | 000000000000542.0000000000542 | 000000000000006.00000000006 | Nøytral |
1145 | Bokn | Haugalandet | 000000000000844.0000000000844 | 000000000000047.000000000047 | Nynorsk |
1146 | Tysvær | Haugalandet | 000000000011023.000000000011 023 | 000000000000425.0000000000425 | Nynorsk |
1149 | Karmøy | Haugalandet | 000000000042243.000000000042 243 | 000000000000230.0000000000230 | Nøytral |
1151 | Utsira | Haugalandet | 000000000000208.0000000000208 | 000000000000006.00000000006 | Nøytral |
1160 | Vindafjord | Haugalandet | 000000000008793.00000000008 793 | 000000000000620.0000000000620 | Nynorsk |
1201 | Bergen | Midhordland | 000000000279792.0000000000279 792 | 000000000000466.0000000000466 | Nøytral |
1211 | Etne | Sunnhordland | 000000000004083.00000000004 083 | 000000000000735.0000000000735 | Nynorsk |
1216 | Sveio | Sunnhordland | 000000000005721.00000000005 721 | 000000000000246.0000000000246 | Nynorsk |
1219 | Bømlo | Sunnhordland | 000000000011902.000000000011 902 | 000000000000246.0000000000246 | Nynorsk |
1221 | Stord | Sunnhordland | 000000000018780.000000000018 780 | 000000000000144.0000000000144 | Nynorsk |
1222 | Fitjar | Sunnhordland | 000000000003194.00000000003 194 | 000000000000142.0000000000142 | Nynorsk |
1223 | Tysnes | Sunnhordland | 000000000002857.00000000002 857 | 000000000000255.0000000000255 | Nynorsk |
1224 | Kvinnherad | Sunnhordland | 000000000013180.000000000013 180 | 000000000001128.00000000001 128 | Nynorsk |
1227 | Jondal | Hardanger | 000000000001096.00000000001 096 | 000000000000210.0000000000210 | Nynorsk |
1228 | Odda | Hardanger | 000000000006835.00000000006 835 | 000000000001616.00000000001 616 | Nøytral |
1231 | Ullensvang | Hardanger | 000000000003363.00000000003 363 | 000000000001399.00000000001 399 | Nynorsk |
1232 | Eidfjord | Hardanger | 000000000000931.0000000000931 | 000000000001492.00000000001 492 | Nynorsk |
1233 | Ulvik | Hardanger | 000000000001117.00000000001 117 | 000000000000721.0000000000721 | Nynorsk |
1234 | Granvin | Hardanger | 000000000000931.0000000000931 | 000000000000213.0000000000213 | Nynorsk |
1235 | Voss | Voss | 000000000014577.000000000014 577 | 000000000001806.00000000001 806 | Nynorsk |
1238 | Kvam | Hardanger | 000000000008455.00000000008 455 | 000000000000617.0000000000617 | Nynorsk |
1241 | Fusa | Midhordland | 000000000003920.00000000003 920 | 000000000000378.0000000000378 | Nynorsk |
1242 | Samnanger | Midhordland | 000000000002463.00000000002 463 | 000000000000269.0000000000269 | Nynorsk |
1243 | Os | Midhordland | 000000000020573.000000000020 573 | 000000000000140.0000000000140 | Nynorsk |
1244 | Austevoll | Midhordland | 000000000005189.00000000005 189 | 000000000000117.0000000000117 | Nynorsk |
1245 | Sund | Midhordland | 000000000007085.00000000007 085 | 000000000000100.0000000000100 | Nynorsk |
1246 | Fjell | Midhordland | 000000000025725.000000000025 725 | 000000000000148.0000000000148 | Nynorsk |
1247 | Askøy | Midhordland | 000000000029071.000000000029 071 | 000000000000101.0000000000101 | Nøytral |
1251 | Vaksdal | Nordhordland | 000000000004127.00000000004 127 | 000000000000716.0000000000716 | Nynorsk |
1252 | Modalen | Nordhordland | 000000000000380.0000000000380 | 000000000000412.0000000000412 | Nynorsk |
1253 | Osterøy | Nordhordland | 000000000008125.00000000008 125 | 000000000000255.0000000000255 | Nynorsk |
1256 | Meland | Nordhordland | 000000000008079.00000000008 079 | 000000000000093.000000000093 | Nynorsk |
1259 | Øygarden | Midhordland | 000000000004877.00000000004 877 | 000000000000067.000000000067 | Nynorsk |
1260 | Radøy | Nordhordland | 000000000005129.00000000005 129 | 000000000000112.0000000000112 | Nynorsk |
1263 | Lindås | Nordhordland | 000000000015789.000000000015 789 | 000000000000476.0000000000476 | Nynorsk |
1264 | Austrheim | Nordhordland | 000000000002902.00000000002 902 | 000000000000057.000000000057 | Nynorsk |
1265 | Fedje | Nordhordland | 000000000000561.0000000000561 | 000000000000009.00000000009 | Nynorsk |
1266 | Masfjorden | Nordhordland | 000000000001730.00000000001 730 | 000000000000556.0000000000556 | Nynorsk |
1401 | Flora | Sunnfjord | 000000000011988.000000000011 988 | 000000000000692.0000000000692 | Nynorsk |
1411 | Gulen | Sogn | 000000000002345.00000000002 345 | 000000000000597.0000000000597 | Nynorsk |
1412 | Solund | Sogn | 000000000000807.0000000000807 | 000000000000228.0000000000228 | Nynorsk |
1413 | Hyllestad | Sogn | 000000000001378.00000000001 378 | 000000000000259.0000000000259 | Nynorsk |
1416 | Høyanger | Sogn | 000000000004154.00000000004 154 | 000000000000908.0000000000908 | Nynorsk |
1417 | Vik | Sogn | 000000000002674.00000000002 674 | 000000000000833.0000000000833 | Nynorsk |
1418 | Balestrand | Sogn | 000000000001262.00000000001 262 | 000000000000430.0000000000430 | Nynorsk |
1419 | Leikanger | Sogn | 000000000002345.00000000002 345 | 000000000000180.0000000000180 | Nynorsk |
1420 | Sogndal | Sogn | 000000000008059.00000000008 059 | 000000000000746.0000000000746 | Nynorsk |
1421 | Aurland | Sogn | 000000000001778.00000000001 778 | 000000000001468.00000000001 468 | Nynorsk |
1422 | Lærdal | Sogn | 000000000002153.00000000002 153 | 000000000001342.00000000001 342 | Nynorsk |
1424 | Årdal | Sogn | 000000000005277.00000000005 277 | 000000000000976.0000000000976 | Nynorsk |
1426 | Luster | Sogn | 000000000005223.00000000005 223 | 000000000002707.00000000002 707 | Nynorsk |
1428 | Askvoll | Sunnfjord | 000000000003052.00000000003 052 | 000000000000326.0000000000326 | Nynorsk |
1429 | Fjaler | Sunnfjord | 000000000002846.00000000002 846 | 000000000000417.0000000000417 | Nynorsk |
1430 | Gaular | Sunnfjord | 000000000003006.00000000003 006 | 000000000000582.0000000000582 | Nynorsk |
1431 | Jølster | Sunnfjord | 000000000003043.00000000003 043 | 000000000000670.0000000000670 | Nynorsk |
1432 | Førde | Sunnfjord | 000000000013089.000000000013 089 | 000000000000586.0000000000586 | Nynorsk |
1433 | Naustdal | Sunnfjord | 000000000002825.00000000002 825 | 000000000000370.0000000000370 | Nynorsk |
1438 | Bremanger | Nordfjord | 000000000003767.00000000003 767 | 000000000000833.0000000000833 | Nynorsk |
1439 | Vågsøy | Nordfjord | 000000000006001.00000000006 001 | 000000000000177.0000000000177 | Nynorsk |
1441 | Selje | Nordfjord | 000000000002757.00000000002 757 | 000000000000226.0000000000226 | Nynorsk |
1443 | Eid | Nordfjord | 000000000006157.00000000006 157 | 000000000000469.0000000000469 | Nynorsk |
1444 | Hornindal | Nordfjord | 000000000001175.00000000001 175 | 000000000000192.0000000000192 | Nynorsk |
1445 | Gloppen | Nordfjord | 000000000005874.00000000005 874 | 000000000001030.00000000001 030 | Nynorsk |
1449 | Stryn | Nordfjord | 000000000007195.00000000007 195 | 000000000001378.00000000001 378 | Nynorsk |
1502 | Molde | Romsdal | 000000000026900.000000000026 900 | 000000000000363.0000000000363 | Nøytral |
1504 | Ålesund | Sunnmøre | 000000000047510.000000000047 510 | 000000000000098.000000000098 | Nøytral |
1505 | Kristiansund | Nordmøre | 000000000024300.000000000024 300 | 000000000000087.000000000087 | Bokmål |
1511 | Vanylven | Sunnmøre | 000000000003187.00000000003 187 | 000000000000385.0000000000385 | Nynorsk |
1514 | Sande | Sunnmøre | 000000000002522.00000000002 522 | 000000000000093.000000000093 | Nynorsk |
1515 | Herøy | Sunnmøre | 000000000008965.00000000008 965 | 000000000000120.0000000000120 | Nynorsk |
1516 | Ulstein | Sunnmøre | 000000000008555.00000000008 555 | 000000000000097.000000000097 | Nynorsk |
1517 | Hareid | Sunnmøre | 000000000005150.00000000005 150 | 000000000000082.000000000082 | Nynorsk |
1519 | Volda | Sunnmøre | 000000000009188.00000000009 188 | 000000000000547.0000000000547 | Nynorsk |
1520 | Ørsta | Sunnmøre | 000000000010812.000000000010 812 | 000000000000805.0000000000805 | Nynorsk |
1523 | Ørskog | Sunnmøre | 000000000002267.00000000002 267 | 000000000000132.0000000000132 | Nynorsk |
1524 | Norddal | Sunnmøre | 000000000001670.00000000001 670 | 000000000000944.0000000000944 | Nynorsk |
1525 | Stranda | Sunnmøre | 000000000004587.00000000004 587 | 000000000000866.0000000000866 | Nynorsk |
1526 | Stordal | Sunnmøre | 000000000000972.0000000000972 | 000000000000247.0000000000247 | Nynorsk |
1528 | Sykkylven | Sunnmøre | 000000000007695.00000000007 695 | 000000000000338.0000000000338 | Nynorsk |
1529 | Skodje | Sunnmøre | 000000000004680.00000000004 680 | 000000000000120.0000000000120 | Nynorsk |
1531 | Sula | Sunnmøre | 000000000009131.00000000009 131 | 000000000000059.000000000059 | Nynorsk |
1532 | Giske | Sunnmøre | 000000000008292.00000000008 292 | 000000000000040.000000000040 | Nynorsk |
1534 | Haram | Sunnmøre | 000000000009345.00000000009 345 | 000000000000261.0000000000261 | Nynorsk |
1535 | Vestnes | Romsdal | 000000000006559.00000000006 559 | 000000000000352.0000000000352 | Nynorsk |
1539 | Rauma | Romsdal | 000000000007507.00000000007 507 | 000000000001502.00000000001 502 | Nøytral |
1543 | Nesset | Romsdal | 000000000002946.00000000002 946 | 000000000001046.00000000001 046 | Nynorsk |
1545 | Midsund | Romsdal | 000000000002049.00000000002 049 | 000000000000095.000000000095 | Nynorsk |
1546 | Sandøy | Romsdal | 000000000001263.00000000001 263 | 000000000000020.000000000020 | Nynorsk |
1547 | Aukra | Romsdal | 000000000003557.00000000003 557 | 000000000000059.000000000059 | Nynorsk |
1548 | Fræna | Romsdal | 000000000009775.00000000009 775 | 000000000000369.0000000000369 | Nynorsk |
1551 | Eide | Nordmøre | 000000000003440.00000000003 440 | 000000000000152.0000000000152 | Bokmål |
1554 | Averøy | Nordmøre | 000000000005859.00000000005 859 | 000000000000176.0000000000176 | Nøytral |
1557 | Gjemnes | Nordmøre | 000000000002623.00000000002 623 | 000000000000382.0000000000382 | Nøytral |
1560 | Tingvoll | Nordmøre | 000000000003078.00000000003 078 | 000000000000337.0000000000337 | Nøytral |
1563 | Sunndal | Nordmøre | 000000000007119.00000000007 119 | 000000000001713.00000000001 713 | Nøytral |
1566 | Surnadal | Nordmøre | 000000000005978.00000000005 978 | 000000000001365.00000000001 365 | Nynorsk |
1567 | Rindal | Nordmøre | 000000000000632.0000000000632 | Nøytral | |
1571 | Halsa | Nordmøre | 000000000001571.00000000001 571 | 000000000000301.0000000000301 | Nøytral |
