Bolken
Bolken | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Solothurn | ||
Distrikt | Wasseramt | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 2,12 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember2010) - folketettleik | 541 255,2 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 496 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 4556 | ||
Bolken er ein kommune i distriktet Wasseramt i kantonen Solothurn i Sveits. Kommunen har 541 innbyggjarar (2010) og eit areal på 2 km². Kommunesenteret ligg 496 meter over havet.
Kommunen ligg i morenelandskapet som Rhônebreen la etter seg. Han ligg ved grens til kantonen Bern og består av landsbyen Bolken og Inkwilersee.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Bolken» frå Wikipedia på engelsk, den 23. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Bolken på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|