Inkwil
Inkwil | ||
|---|---|---|
| Plassering | ||
| Styresmakter | ||
| Land | ||
Kanton | kantonen Bern | |
Distrikt | Oberaargau | |
| Språk | tysk | |
| Geografi | ||
| Flatevidd - kommune | 3,4 km² | |
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 632 185,9 /km² | |
| Koordinatar | Koordinatar: | |
| Høgd over havet | 464 moh | |
| Diverse annan informasjon | ||
| Postnummer | 3375 | |
Nettstad: www.inkwil.ch | ||
Inkwil er ein kommune i distriktet Oberaargau i kantonen Bern i Sveits. Kommunen har 632 innbyggjarar (2010) og eit areal på 3,4 km². Kommunesenteret ligg 464 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Inkwil» frå Wikipedia på engelsk, den 15. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Inkwil på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|