Alberto Ascari
Alberto Ascari | |
Fødd | 13. juli 1918 Milano |
Død | 26. mai 1955 |
Yrke | konkurransekjører på motorsykkel, Formel 1-kjører |
Alberto Ascari på Commons |
Alberto Ascari (13. juli 1918–26. mai 1955) var ein italiensk motorsportutøvar som vart verdsmeistert i Formel 1 både i 1952 og 1953. Han er ein av berre to italienske meistrar i denne sporten. Begge titlane vann han medan han køyrde for Ferrari. Ascari omkom den 26. mai 1955 i ei ulykke, medan han prøvekøyrde ein Ferrari 750 Monza.
Formel 1 resultat |
År | Team | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | WDC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari V12 | GBR | MON 2 | 500 | SUI Ret | FRA DNS | 5th | 11 | ||||
Ferrari 125/275 | BEL 5 | |||||||||||||
Ferrari 375 | ITA 2 * | |||||||||||||
1951 | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari V12 | SUI 6 | 500 | BEL 2 | FRA 2 † | GBR Ret | GER 1 | ITA 1 | ESP 4 | 2nd | 25 (28) | |
1952 | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari V12 | 500 Ret | 1st | 36 (53.5) | ||||||||
Ferrari 500 | Ferrari Straight-4 | SUI | BEL 1 | FRA 1 | GBR 1 | GER 1 | NED 1 | ITA 1 | ||||||
1953 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari Straight-4 | ARG 1 | 500 | NED 1 | BEL 1 | FRA 4 | GBR 1 | GER 8 ‡ | SUI 1 | ITA Ret | 1st | 34.5 (46.5) |
1954 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | ARG | 500 | BEL | FRA Ret | GBR Ret | GER | SUI | 25th | 1.14 | ||
Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari Straight-4 | ITA Ret | |||||||||||
Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia V8 | ESP Ret | |||||||||||
1955 | Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia V8 | ARG Ret | MON Ret | 500 | BEL | NED | GBR | ITA | NC | 0 |
- * Indicates shared drive with Dorino Serafini
- † Indicates shared drive with José Froilán González
- ‡ Indicates shared drive with Luigi Villoresi
Bakgrunnsstoff |
Grand Prix History - Hall of Fame, Alberto Ascari- Alberto Ascari statistikk
Alberto Ascari hjå Find-A-Grave
Vinnarar av førarmeisterskapen i Formel 1 | |||||
1950 G. Farina | 1960 J. Brabham | 1970 J. Rindt | 1980 A. Jones | 1990 A. Senna | 2000 M. Schumacher |
|