VM i skiskyting 2003
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2003, den 38. i rekka, vart avvikla i Khanty-Mansijsk i Russland i tida 15. – 23. mars 2003. Det var fyrste gongen verdsmeisterskapen vart arrangert i Khanty-Mansijsk og i Russland.
Meisterskapen omfatta 10 tevlingar, fem for menn og like mange for kvinner.
Medaljevinnarane kom frå åtte land. Både Noreg og Tyskland tok kvar sine tre gullmedaljar, flest medaljar fekk Tyskland med sju (3-2-2). Tyske Ricco Groß med gull, sølv og bronse individuelt, samt gull i stafett, og norske Ole Einar Bjørndalen med to individuelle gullmedaljar, var dei mest suksessrike deltakarane i meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Sprint 10 km
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 15 km fellesstart
1.4 20 km
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 Sprint 7,5 km
2.2 10 km jaktstart
2.3 12,5 km fellesstart
2.4 15 km
2.5 4 x 6 km stafett
3 Kjelder
Menn |
Sprint 10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 26.52,1 | 0-0 | |
Ricco Groß | Tyskland | 27.42,8 | 0-1 | |
Zdeněk Vítek | Tsjekkia | 27.45,0 | 0-1 | |
4 | Halvard Hanevold | Noreg | 27.59,1 | 2-0 |
5 | Vladimir Dratsjov | Kviterussland | 28.06,2 | 0-0 |
6 | Frode Andresen | Noreg | 28.12,2 | 0-3 |
7 | René Cattarinussi | Italia | 28.13,1 | 0-1 |
8 | Christoph Sumann | Austerrike | 28.19,9 | 0-0 |
9 | Viktor Majgurov | Russland | 28.21,6 | 0-0 |
Dato: 15. mars 2003
12,5 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Ricco Groß | Tyskland | 37.37,4 | 0-0-1-1 | |
Halvard Hanevold | Noreg | + 12,0 | 0-0-1-0 | |
Paavo Puurunen | Finland | + 56,3 | 1-0-0-0 | |
4 | Sergej Rozjkov | Russland | + 1.09,0 | 1-0-0-0 |
5 | Frank Luck | Tyskland | + 1.12,9 | 0-0-0-0 |
6 | Vladimir Dratsjov | Kviterussland | + 1.21,5 | 0-1-2-3 |
7 | Tomasz Sikora | Polen | +1.26,1 | 1-2-1-1 |
8 | Ole Einar Bjørndalen | Noreg | + 1.31,2 | 1-2-2-1 |
Dato: 16. mars 2003
15 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 40.49,7 | 0-0-0-0 | |
Sven Fischer | Tyskland | + 49,1 | 1-0-1-1 | |
Raphaël Poirée | Frankrike | + 1.04,3 | 1-0-1-2 | |
4 | Ilmārs Bricis | Latvia | + 1.10,1 | 0-1-1-2 |
5 | Roman Dostál | Tsjekkia | + 1.26,6 | 1-0-3-0 |
6 | Paavo Puurunen | Finland | + 1.35,3 | 1-0-0-2 |
Dato: 23. mars 2003
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Halvard Hanevold | Noreg | 53.39,4 | 0-0-0-1 | |
Vesa Hietalahti | Finland | 55.04,1 | 0-0-2-0 | |
Ricco Groß | Tyskland | 55.05,3 | 1-0-2-0 | |
4 | Vincent Defrasne | Frankrike | 55.12,6 | 0-0-1-1 |
5 | Tomas Globočnik | Slovenia | 55.19,3 | 1-0-0-0 |
6 | Egil Gjelland | Noreg | 55.24,2 | 0-1-0-1 |
7 | Raphaël Poirée | Frankrike | 55.38,7 | 1-1-0-1 |
Dato: 19. mars 2003
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Tyskland | Peter Sendel Sven Fischer Ricco Groß Frank Luck | 1.18.38,0 | 0+0 0+4 0+1 0+3 | |
Russland | Viktor Majgurov Pavel Rostovtsev Sergej Rozjkov Sergej Tsjepikov | + 7,3 | 0+2 0+1 0+2 0+3 | |
Kviterussland | Aleksej Ajdarov Vladimir Dratsjov Rustam Valjullin Oleg Ryzjenkov | + 21,2 | 0+4 0+2 0+3 0+3 | |
4 | Noreg | Ole Einar Bjørndalen Frode Andresen Egil Gjelland Halvard Hanevold | + 21,8 | 0+2 4+6 0+1 0+2 |
5 | Slovenia | Janez Osbolt Tomas Globočnik Janez Marič Marko Dolenc | + 37,0 | 0+2 0+3 0+5 0+0 |
6 | Tsjekkia | Petr Garabík Roman Dostál Michal Šlesingr Zdeněk Vítek | + 37,7 | 0+2 0+2 0+2 0+4 |
Dato: 21. mars 2003
Kvinner |
Sprint 7,5 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Sylvie Becaert | Frankrike | 23.46,3 | 0-1 | |
Olena Petrova | Ukraina | 24.13,2 | 0-0 | |
Kateřina Holubcová | Tsjekkia | 24.19,0 | 0-0 | |
4 | Svetlana Isjmuratova | Russland | 24.19,4 | 0-1 |
5 | Olena Zubrilova | Kviterussland | 24.22,8 | 1-1 |
6 | Martina Halinárová | Slovakia | 24.24,3 | 0-0 |
7 | Sandrine Bailly | Frankrike | 24.26,3 | 0-2 |
Dato: 15. mars 2003
10 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Sandrine Bailly | Frankrike | 35.15,6 | 1-0-0-1 | |
Martina Glagow | Tyskland | + 0,1 | 0-0-1-1 | |
Svetlana Isjmuratova | Russland | + 52,3 | 2-1-1-0 | |
4 | Olena Zubrilova | Kviterussland | + 58,2 | 1-2-1-0 |
5 | Sylvie Becaert | Frankrike | + 1.05,1 | 1-1-3-0 |
6 | Olena Petrova | Ukraina | + 1.10,5 | 0-1-2-1 |
7 | Albina Akhatova | Russland | + 1.17,6 | 1-0-0-0 |
8 | Kateřina Holubcová | Tsjekkia | + 1.36,5 | 1-0-1-1 |
Dato: 16. mars 2003
12,5 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Albina Akhatova | Russland | 37.15,8 | 0-0-0-0 | |
Svetlana Isjmuratova | Russland | + 2,7 | 0-0-0-0 | |
Sandrine Bailly | Frankrike | + 10,9 | 0-1-0-0 | |
4 | Olena Zubrilova | Kviterussland | + 20,4 | 0-0-0-1 |
5 | Kateřina Holubcová | Tsjekkia | + 35,5 | 0-1-0-0 |
6 | Katja Beer | Tyskland | + 41,0 | 0-1-1-0 |
7 | Martina Halinárová | Slovakia | + 41,7 | 0-0-0-0 |
8 | Sylvie Becaert | Frankrike | + 46,4 | 0-1-1-1 |
9 | Simone Denkinger | Tyskland | + 47,7 | 0-0-2-0 |
Dato: 22. mars 2003
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Kateřina Holubcová | Tsjekkia | 48.28,4 | 0-0-0-0 | |
Olena Zubrilova | Kviterussland | 46.36,4 | 0-1-0-0 | |
Gunn Margit Andreassen | Noreg | 47.05,9 | 0-0-0-0 | |
4 | Simone Denkinger | Tyskland | 47.26,5 | 1-1-0-0 |
5 | Albina Akhatova | Russland | 47.29,9 | 1-0-1-0 |
6 | Martina Glagow | Tyskland | 47.31,9 | 1-0-0-1 |
Dato: 18. mars 2003
4 x 6 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
Russland | Albina Akhatova Svetlana Isjmuratova Galina Kukleva Svetlana Tsjernousova | 1.24.34,4 | 0+0 0+2 1+5 0+4 | |
Ukraina | Oksana Khvostenko Iryna Merkusjina Oksana Jakovljeva Olena Petrova | + 1.23,8 | 0+0 0+5 0+6 0+3 | |
Tyskland | Simone Denkinger Uschi Disl Kati Wilhelm Martina Glagow | + 2.05,3 | 2+3 3+6 3+5 0+2 | |
4 | Kviterussland | Kazjaryna Ivanova Olga Nazarova Ljudmila Ananko Olena Zubrilova | + 2.06,3 | 0+1 3+6 1+6 1+4 |
5 | Frankrike | Florence Baverel-Robert Sandrine Bailly Corinne Niogret Sylvie Becaert | + 2.49,7 | 0+3 2+6 0+4 0+3 |
6 | Finland | Eija Salonen Outi Kettunen Pirjo Urpilainen Sanna-Leena Perunka | + 3.09,2 | 0+2 0+2 3+6 0+4 |
Dato: 20. mars 2003
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2003» frå Wikipedia på tysk, den 17. januar 2016.
VM i skiskyting | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |