ヨーロッパ柔道選手権大会
ヨーロッパ柔道選手権大会(European Judo Championships)はヨーロッパ柔道連盟(European Judo Union)が主催する柔道大会。
目次
1 概要
2 優勝者
2.1 男子
2.2 女子
3 団体戦優勝国
3.1 各国メダル数
4 歴代開催地一覧
5 脚注
6 外部リンク
概要
1932年にドイツでヨーロッパ柔道連盟が結成されると、1934年にはドイツのドレスデンで第一回のヨーロッパ選手権が開催された[1]。戦後の1948年にロンドンでヨーロッパ柔道連盟が再建されると、1951年にフランスのパリで男子個人戦と団体戦が改めて開催されることになった[2]。以降毎年開催され、1975年大会からは女子の大会も始まった。2011年からは各階級で各国2名まで出場できるようになった[3]。しかし、2013年からは男女ともに代表が各国最大で9名までに制限された[4]。
2015年2月にEJUは4月にスコットランドのグラスゴーで開催される予定だったヨーロッパ選手権の中止を公表した。イギリス柔道連盟がUFCと提携して今大会のスポンサーになったことはEJUが設けている評価基準に合致しないとして、主催のイギリス柔道連盟から大会の開催権を剥奪することとなった。UFCと契約を結んだことはEJUが有する価値観にそぐわないという。EJUの判断を受けてUFCがスポンサーから降りてもこの決定が覆されることはなかった。なお、6月にアゼルバイジャンのバクーで開催されたヨーロッパ競技大会が今大会を兼ねることになった[5][6][7]。開催地を変更したことに関してヨーロッパ柔道連盟会長であるロシアのセルゲイ・ソロベイチックは次のように述べた。「スポーツはいくつかの人間的価値を有する。スポーツは人間的価値を高める社会の手助けをすべきだが、MMAと手を結ぶことはそのケースに当てはまらない」。さらに「MMAはスポーツでなくて、一種のショーだ」と発言すると、「対戦相手に馬乗りとなって頭部に打撃を加えるような競技は若い世代の教育に悪影響を及ぼす。柔道の大会を通してこの類の団体を宣伝するのは好ましくない」とも語った[8]。
2016年4月にロシアのカザニで開催されたヨーロッパ選手権では、開催国のロシアが国交のないコソボの選手(マイリンダ・ケルメンディやノラ・ジャコヴァなど)に対してコソボの名の下での出場を当初拒否したものの、交渉の結果認められることになった(2年前に同じロシアのチェリャビンスクで開催された世界選手権の際には認められず、IJFの名の下での出場を余儀なくされていた)[9]。
2017年の男子団体戦の3位決定戦でアゼルバイジャンとウクライナが対戦すると、アゼルバイジャンが3連勝したために一旦は3位が決まった(団体戦は5戦して先に3勝したチームが勝ちとなる)。しかし、副将のママダリ・メフディエフがすでに自チームの勝利が決まっていたことから試合開始直後にウクライナの選手との対戦を放棄した。そのため、一度畳に上がった選手が試合を放棄した場合はチーム全体が失格になるというルールが適用されて、結果としてチームは失格処分となり5位に終わった[10][11]。
2018年の大会でジョージアチームは、1993年に新生グルジアとして初出場以来、初めてメダルを一つも獲得できずに終わった。この結果を受けてコーチ陣は辞任した。また、ヴァルラーム・リパルテリアニやアブタンディル・チリキシビリなどナショナルチームのメンバーは、ジョージア柔道連盟会長のダビド・ケフヒシビリが辞任するまで大会にもトレーニングにも一切参加しないことを決めた[12]。
優勝者
男子
| 回 | 年 | 初級の部 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 無差別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 初級の部 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | |||
| 2 | 1952年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 無差別 | |||||||||||
| 3 | 1953年 | - | |||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 無差別 | ||||||||
| 4 | 1954年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 無差別 | |||||||
| 5 | 1955年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | ||||
| 6 | 1957年 | - | |||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 軽量級 | 軽中量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | |||
| 7 | 1958年 | ||||||||||||
| 8 | 1959年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | ||||
| 9 | 1960年 | ||||||||||||
| 10 | 1961年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 初段の部 | 弐段の部 | 参段の部 | 四段の部 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | 軽量級(プロの部) | 中量級(プロの部) | 重量級(プロの部) | 無差別(プロの部) |
| 11 | 1962年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | 無差別 | 軽量級(プロの部) | 中量級(プロの部) | 重量級(プロの部) | 無差別(プロの部) | ||||
| 12 | 1963年 | ||||||||||||
| 13 | 1964年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 軽量級 | 軽中量級 | 中量級 | 軽重量級 | 重量級 | 無差別 | 軽量級(プロの部) | 軽中量級(プロの部) | 中量級(プロの部) | 軽重量級(プロの部) | 重量級(プロの部) | 無差別(プロの部) |
| 14 | 1965年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 軽量級 | 軽中量級 | 中量級 | 軽重量級 | 重量級 | 無差別 | ||||||
| 15 | 1966年 | ||||||||||||
| 16 | 1967年 | ||||||||||||
| 17 | 1968年 | ||||||||||||
| 18 | 1969年 | ||||||||||||
| 19 | 1970年 | ||||||||||||
| 20 | 1971年 | ||||||||||||
| 21 | 1972年 | ||||||||||||
| 22 | 1973年 | ||||||||||||
| 23 | 1974年 | ||||||||||||
| 24 | 1975年 | ||||||||||||
| 25 | 1976年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 65kg以下級 | 71kg以下級 | 78kg以下級 | 86kg以下級 | 95kg以下級 | 95kg超級 | 無差別 | ||||
| 26 | 1977年 | ||||||||||||
| 27 | 1978年 | ||||||||||||
| 28 | 1979年 | ||||||||||||
| 29 | 1980年 | ||||||||||||
| 30 | 1981年 | ||||||||||||
| 31 | 1982年 | ||||||||||||
| 32 | 1983年 | ||||||||||||
| 33 | 1984年 | ||||||||||||
| 34 | 1985年 | ||||||||||||
| 35 | 1986年 | ||||||||||||
| 36 | 1987年 | ||||||||||||
| 37 | 1988年 | ||||||||||||
| 38 | 1989年 | ||||||||||||
| 39 | 1990年 | ||||||||||||
| 40 | 1991年 | ||||||||||||
| 41 | 1992年 | ||||||||||||
| 42 | 1993年 | ||||||||||||
| 43 | 1994年 | ||||||||||||
| 44 | 1995年 | ||||||||||||
| 45 | 1996年 | ||||||||||||
| 46 | 1997年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 | 無差別 | ||||
| 47 | 1998年 | ||||||||||||
| 48 | 1999年 | ||||||||||||
| 49 | 2000年 | ||||||||||||
| 50 | 2001年 | ||||||||||||
| 51 | 2002年 | ||||||||||||
| 52 | 2003年 | ||||||||||||
| 53 | 2004年 | ||||||||||||
| 54 | 2005年 | ||||||||||||
| 55 | 2006年 | ||||||||||||
| 56 | 2007年 | ||||||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 | |||||
| 57 | 2008年 | ||||||||||||
| 58 | 2009年 | ||||||||||||
| 59 | 2010年 | ||||||||||||
| 60 | 2011年 | ||||||||||||
| 61 | 2012年 | ||||||||||||
| 62 | 2013年 | ||||||||||||
| 63 | 2014年 | ||||||||||||
| 64 | 2015年 | ||||||||||||
| 64 | 2016年 | ||||||||||||
| 65 | 2017年 | ||||||||||||
| 66 | 2018年 |
女子
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 56kg以下級 | 61kg以下級 | 66kg以下級 | 72kg以下級 | 72kg超級 | 無差別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975年 | ||||||||
| 2 | 1976年 | ||||||||
| 3 | 1977年 | ||||||||
| 4 | 1978年 | ||||||||
| 5 | 1979年 | ||||||||
| 6 | 1980年 | ||||||||
| 7 | 1981年 | ||||||||
| 8 | 1982年 | ||||||||
| 9 | 1983年 | ||||||||
| 10 | 1984年 | ||||||||
| 11 | 1985年 | ||||||||
| 12 | 1986年 | ||||||||
| 13 | 1987年 | ||||||||
| 14 | 1988年 | ||||||||
| 15 | 1989年 | ||||||||
| 16 | 1990年 | ||||||||
| 17 | 1990年 | ||||||||
| 18 | 1991年 | ||||||||
| 19 | 1992年 | ||||||||
| 20 | 1993年 | ||||||||
| 21 | 1994年 | ||||||||
| 22 | 1995年 | ||||||||
| 23 | 1996年 | ||||||||
| 24 | 1997年 | ||||||||
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 | 無差別 |
| 25 | 1998年 | ||||||||
| 26 | 1999年 | ||||||||
| 27 | 2000年 | ||||||||
| 28 | 2001年 | ||||||||
| 29 | 2002年 | ||||||||
| 30 | 2003年 | ||||||||
| 31 | 2004年 | ||||||||
| 32 | 2005年 | ||||||||
| 33 | 2006年 | ||||||||
| 34 | 2007年 | ||||||||
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 | |
| 35 | 2008年 | ||||||||
| 36 | 2009年 | ||||||||
| 37 | 2010年 | ||||||||
| 38 | 2011年 | ||||||||
| 39 | 2012年 | ||||||||
| 40 | 2013年 | ||||||||
| 41 | 2014年 | ||||||||
| 42 | 2015年 | ||||||||
| 43 | 2016年 | ||||||||
| 44 | 2017年 | ||||||||
| 45 | 2018年 |
団体戦優勝国
| 回 | 年 | 男子団体 | 女子団体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | 実施せず | |
| 2 | 1952 | ||
| 3 | 1953 | ||
| 4 | 1954 | ||
| 5 | 1955 | ||
| 6 | 1957 | ||
| 7 | 1958 | ||
| 8 | 1959 | ||
| 9 | 1960 | ||
| 10 | 1961 | ||
| 11 | 1962 | ||
| 12 | 1963 | ||
| 13 | 1964 | ||
| 14 | 1965 | ||
| 15 | 1966 | ||
| 16 | 1967 | ||
| 17 | 1968 | ||
| 18 | 1969 | ||
| 19 | 1970 | ||
| 20 | 1971 | ||
| 21 | 1972 | ||
| 22 | 1973 | ||
| 23 | 1974 | ||
| 24 | 1975 | ||
| 25 | 1976 | ||
| 26 | 1977 | ||
| 27 | 1978 | ||
| 28 | 1979 | ||
| 29 | 1980 | ||
| 30 | 1982 | ||
| 31 | 1984 | ||
| 32 | 1985 | ||
| 33 | 1986 | ||
| 34 | 1987 | ||
| 35 | 1988 | ||
| 36 | 1989 | ||
| 37 | 1990 | ||
| 38 | 1991 | ||
| 39 | 1992 | ||
| 40 | 1993 | ||
| 41 | 1994 | ||
| 42 | 1995 | ||
| 43 | 1996 | ||
| 44 | 1997 | ||
| 45 | 1998 | ||
| 46 | 1999 | ||
| 47 | 2000 | ||
| 48 | 2001 | ||
| 49 | 2003 | ||
| 50 | 2004 | ||
| 51 | 2005 | ||
| 52 | 2006 | ||
| 53 | 2007 | ||
| 54 | 2008 | ||
| 55 | 2009 | ||
| 56 | 2010 | ||
| 57 | 2011 | ||
| 58 | 2012 | ||
| 59 | 2013 | ||
| 60 | 2014 | ||
| 61 | 2015 | ||
| 62 | 2016 | ||
| 63 | 2017 | ||
| 回 | 年 | 男女混合団体 | |
| 64 | 2018 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 135 | 212 | 539 | |
| 2 | 97 | 66 | 138 | 301 | |
| 3 | 75 | 54 | 67 | 196 | |
| 4 | 55 | 47 | 70 | 172 | |
| 5 | 49 | 64 | 115 | 228 | |
| 6 | 44 | 36 | 80 | 160 | |
| 7 | 38 | 48 | 93 | 179 | |
| 8 | 29 | 36 | 80 | 145 | |
| 9 | 27 | 23 | 69 | 119 | |
| 10 | 26 | 53 | 82 | 161 | |
| 11 | 26 | 33 | 68 | 127 | |
| 12 | 25 | 29 | 63 | 117 | |
| 13 | 23 | 27 | 37 | 87 | |
| 14 | 19 | 29 | 74 | 122 | |
| 15 | 19 | 10 | 29 | 58 | |
| 16 | 17 | 31 | 48 | 96 | |
| 17 | 11 | 8 | 22 | 41 | |
| 18 | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 19 | 9 | 13 | 12 | 34 | |
| 20 | 8 | 9 | 26 | 43 | |
| 21 | 8 | 4 | 25 | 37 | |
| 22 | 7 | 6 | 22 | 35 | |
| 23 | 6 | 8 | 20 | 34 | |
| 24 | 6 | 7 | 24 | 37 | |
| 25 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 26 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 27 | 3 | 4 | 12 | 19 | |
| 28 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 29 | 2 | 9 | 17 | 28 | |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 31 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 33 | 1 | 8 | 16 | 25 | |
| 34 | 1 | 7 | 18 | 26 | |
| 35 | 1 | 6 | 19 | 26 | |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 39 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 40 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 41 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 42 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歴代開催地一覧
2010年のヨーロッパ柔道選手権大会で授与されたメダル
| 年 | 男子及び団体戦 | ||
|---|---|---|---|
| 1951 | パリ | ||
| 1952 | パリ | ||
| 1954 | ブリュッセル | ||
| 1955 | パリ | ||
| 1957 | ロッテルダム | ||
| 1958 | バルセロナ | ||
| 1959 | ウィーン | ||
| 1960 | アムステルダム | ||
| 1961 | ミラノ | ||
| 1962 | エッセン | ||
| 1963 | ジュネーヴ | ||
| 1964 | 西ベルリン | ||
| 1965 | マドリード | ||
| 1966 | ルクセンブルク市 | ||
| 1967 | ローマ | ||
| 1968 | ローザンヌ | ||
| 1969 | オーステンデ | ||
| 1970 | 東ベルリン | ||
| 1971 | ヨーテボリ | ||
| 1972 | フォールブルフ | ||
| 1973 | マドリード | ||
| 1974 | ロンドン | ||
| 年 | 男子及び団体戦 | 女子 | |
| 1975 | リヨン | ミュンヘン | |
| 1976 | キエフ | アーロン | |
| 1977 | ルートヴィヒスハーフェン | ウィーン | |
| 年 | 男子 | 女子 | 団体 |
| 1978 | ヘルシンキ | ケルン | パリ |
| 1979 | ブリュッセル | ケルクラーデ | ブレシア |
| 1980 | ウィーン | ウーディネ | デン・ハーグ |
| 1981 | デブレツェン | マドリード | 中止 |
| 1982 | ロストック | オスロ | ミラノ |
| 1983 | パリ | ジェノヴァ | 中止 |
| 1984 | リエージュ | ピルマゼンス | パリ |
| 1985 | ハーマル | ランズクルーナ | ブリュッセル |
| 1986 | ベオグラード | ロンドン | ノヴィ・サド |
| 年 | 男女個人戦 | 団体戦 | |
| 1987 | パリ | パリ | |
| 1988 | パンプローナ | ビセ | |
| 1989 | ヘルシンキ | ウィーン | |
| 1990 | フランクフルト | ドゥブロヴニク | |
| 1991 | プラハ | スヘルトーヘンボス | |
| 1992 | パリ | レオンディング | |
| 1993 | アテネ | フランクフルト | |
| 1994 | グダニスク | デン・ハーグ | |
| 1995 | バーミンガム | トルナヴァ | |
| 1996 | デン・ハーグ | サンクト・ペテルブルク | |
| 1997 | オステンデ | ローマ | |
| 1998 | オビエド | フィラッハ | |
| 1999 | ブラチスラヴァ | イスタンブール | |
| 2000 | ワルシャワ | アールスト | |
| 2001 | パリ | マドリード | |
| 2002 | マリボル | 中止 | |
| 2003 | デュッセルドルフ | ロンドン | |
| 年 | 個人戦 | 個人戦(無差別) | 団体戦 |
| 2004 | ブカレスト | ブダペスト | パリ |
| 2005 | ロッテルダム | モスクワ | デブレツェン |
| 2006 | タンペレ | ノヴィ・サド | ベオグラード |
| 2007 | ベオグラード | ワルシャワ | ミンスク |
| 年 | 個人戦団体戦同一開催 | ||
| 2008 | リスボン | ||
| 2009 | トビリシ | ||
| 2010 | ウィーン | ||
| 2011 | イスタンブール | ||
| 2012 | チェリャビンスク | ||
| 2013 | ブダペスト | ||
| 2014 | モンペリエ | ||
| 2015 | バクー | ||
| 2016 | カザン | ||
| 2017 | ワルシャワ | ||
| 年 | 男女個人戦 | 男女混合団体戦 | |
| 2018 | テルアビブ | エカテリンブルグ | |
| 2019 | ミンスク | ||
| 2020 | プラハ |
脚注
^ Judo History
^ The History of Judo
^ EJU to follow IJF decision for two competitors at European Championships
^ ENG-Competition-Rules-2013-2016
^ european judo championships glasgow 2015 cancelled[リンク切れ]
^ UFC link sees Glasgow stripped of judo Euros[リンク切れ]
^ EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS TO BE HELD AT BAKU 2015[リンク切れ]
^ Mixed martial arts sets bad example, says Euro Judo boss
^ Kelmendi regains title at European Judo Championships after Kosovo flag row resolved
^ European Judo Championships - Individual & Team Warsaw, Poland
^ Georgian men retain European team title in thriller against Russia
^ Georgian team demand resignation of president Kevkishvili
外部リンク
- ヨーロッパ柔道連盟
柔道の国際大会 | ||
|---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア | ||